Pokémon GO · BATTLE DATA
Daftar jurus Pokémon GO
Bandingkan jurus cepat dan jurus serangan Pokémon GO untuk PvE dan PvP.
322jurus
| Name | Type | Kategori | PvE Kekuatan | Energi | Durasi | DPS | Bar energi PvE | PvP Kekuatan | Giliran | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roda Aura | Jurus serangan | 100 | -50 | 2.50s2500ms | 40.00 | 100 | — | — | ||
| Roda Aura | Jurus serangan | 100 | -50 | 2.50s2500ms | 40.00 | 100 | — | Tidak tersedia | ||
| Dynamax Cannon | Jurus serangan | 215 | -100 | 1.50s1500ms | 143.33 | 80 | — | Khusus TM elite | ||
| Semprotan Asam | Jurus serangan | 20 | -50 | 3.00s3000ms | 6.67 | 20 | — | — | ||
| Akrobat | Jurus serangan | 100 | -100 | 2.00s2000ms | 50.00 | 110 | — | — | ||
| Jungkiran Walet | Jurus serangan | 55 | -33 | 2.50s2500ms | 22.00 | 60 | — | — | ||
| Aeroblast | Jurus serangan | 180 | -100 | 3.50s3500ms | 51.43 | 170 | — | Khusus TM elite | ||
| Aeroblast | Jurus serangan | 200 | -100 | 3.50s3500ms | 57.14 | 170 | — | Tidak tersedia | ||
| Aeroblast++ | Jurus serangan | 225 | -100 | 3.50s3500ms | 64.29 | 170 | — | Tidak tersedia | ||
| Udara Pemotong | Jurus serangan | 55 | -50 | 2.50s2500ms | 22.00 | 45 | — | — | ||
| Kekuatan Primitif | Jurus serangan | 70 | -33 | 3.50s3500ms | 20.00 | 60 | — | — | ||
| Aqua Jet | Jurus serangan | 45 | -33 | 2.50s2500ms | 18.00 | 70 | — | — | ||
| Aqua Step | Jurus serangan | 55 | -33 | 3.50s3500ms | 15.71 | 55 | — | — | ||
| Aqua Tail | Jurus serangan | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 55 | — | — | ||
| Bola Aura | Jurus serangan | 100 | -50 | 2.00s2000ms | 50.00 | 80 | — | — | ||
| Aurora Beam | Jurus serangan | 80 | -50 | 3.50s3500ms | 22.86 | 80 | — | — | ||
| Longsoran Salju | Jurus serangan | 85 | -50 | 2.50s2500ms | 34.00 | 90 | — | — | ||
| B E A K B L A S T | Jurus serangan | 125 | -50 | 2.50s2500ms | 50.00 | 110 | — | Khusus TM elite | ||
| Hentakan Behemoth | Jurus serangan | 125 | -50 | 1.50s1500ms | 83.33 | 80 | — | Tidak tersedia | ||
| Tebasan Behemoth | Jurus serangan | 200 | -100 | 3.50s3500ms | 57.14 | 100 | — | Tidak tersedia | ||
| Blast Burn | Jurus serangan | 120 | -50 | 3.50s3500ms | 34.29 | 110 | — | Khusus TM elite | ||
| Blaze Kick | Jurus serangan | 40 | -33 | 1.00s1000ms | 40.00 | 60 | — | — | ||
| Badai Angin Dingin | Jurus serangan | 150 | -100 | 2.50s2500ms | 60.00 | 60 | — | Tidak tersedia | ||
| Badai Salju | Jurus serangan | 130 | -100 | 3.00s3000ms | 43.33 | 140 | — | — | ||
| Menindih | Jurus serangan | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 55 | — | — | ||
| Gada Tulang | Jurus serangan | 40 | -33 | 1.50s1500ms | 26.67 | 55 | — | — | ||
| Gelombang Suara Menggelegar | Jurus serangan | 150 | -100 | 2.50s2500ms | 60.00 | 150 | — | — | ||
| Brave Bird | Jurus serangan | 130 | -100 | 2.00s2000ms | 65.00 | 130 | — | — | ||
| Wide Breaker | Jurus serangan | 45 | -33 | 1.00s1000ms | 45.00 | 50 | — | — | ||
| Memecahkan Bata | Jurus serangan | 40 | -33 | 1.50s1500ms | 26.67 | 50 | — | — | ||
| Air Garam | Jurus serangan | 65 | -50 | 2.50s2500ms | 26.00 | 60 | — | — | ||
| Ayunan Brutal | Jurus serangan | 65 | -33 | 2.00s2000ms | 32.50 | 55 | — | — | ||
| Sinar Gelembung | Jurus serangan | 45 | -33 | 2.00s2000ms | 22.50 | 25 | — | — | ||
| Dengungan Serangga | Jurus serangan | 95 | -50 | 3.50s3500ms | 27.14 | 100 | — | — | ||
| Meratakan | Jurus serangan | 80 | -50 | 3.50s3500ms | 22.86 | 45 | — | — | ||
| Chilling Water | Jurus serangan | 65 | -33 | 3.50s3500ms | 18.57 | 60 | — | Khusus TM elite | ||
| Scale Noise | Jurus serangan | 120 | -100 | 3.50s3500ms | 34.29 | 120 | — | Khusus TM elite | ||
| Infight | Jurus serangan | 105 | -100 | 2.50s2500ms | 42.00 | 100 | — | — | ||
| Crabhammer | Jurus serangan | 85 | -50 | 2.00s2000ms | 42.50 | 85 | — | — | ||
| Tebasan Silang | Jurus serangan | 50 | -50 | 1.50s1500ms | 33.33 | 55 | — | — | ||
| Cross Poison | Jurus serangan | 40 | -33 | 1.50s1500ms | 26.67 | 50 | — | — | ||
| Mengunyah | Jurus serangan | 65 | -33 | 3.00s3000ms | 21.67 | 70 | — | — | ||
| Break Claw | Jurus serangan | — | — | 2.00s2000ms | — | — | — | — | Tidak tersedia | |
| Cengkeraman Penghancur | Jurus serangan | 210 | -100 | 2.00s2000ms | 105.00 | 110 | — | Khusus TM elite | ||
| Aura Kegelapan | Jurus serangan | 80 | -50 | 3.00s3000ms | 26.67 | 80 | — | — | ||
| Lariat Kegelapan | Jurus serangan | 80 | -50 | 2.00s2000ms | 40.00 | 120 | — | — | ||
| Magical Shine | Jurus serangan | 100 | -50 | 3.50s3500ms | 28.57 | 90 | — | — | ||
| Menggali | Jurus serangan | 100 | -50 | 4.50s4500ms | 22.22 | 70 | — | — | ||
| Charm Voice | Jurus serangan | 70 | -33 | 4.00s4000ms | 17.50 | 70 | — | — | ||
| Pelepasan Listrik | Jurus serangan | 65 | -33 | 2.50s2500ms | 26.00 | 55 | — | — | ||
| Harapan Pemusnah | Jurus serangan | 65 | -33 | 1.50s1500ms | 43.33 | 80 | — | — | ||
| Double Iron Bash | Jurus serangan | 70 | -33 | 2.00s2000ms | 35.00 | 55 | — | Khusus TM elite | ||
| Meteor Naga | Jurus serangan | 150 | -100 | 3.50s3500ms | 42.86 | 150 | — | — | ||
| Terpaan Naga Langit | Jurus serangan | 140 | -50 | 3.50s3500ms | 40.00 | 150 | — | Tidak tersedia | ||
| Dragon Claw | Jurus serangan | 45 | -33 | 1.50s1500ms | 30.00 | 80 | — | — | ||
| Dragon Energy | Jurus serangan | 155 | -50 | 3.50s3500ms | 44.29 | 90 | — | Khusus TM elite | ||
| Aura Naga | Jurus serangan | 90 | -50 | 3.50s3500ms | 25.71 | 90 | — | — | ||
| Drain Punch | Jurus serangan | 50 | -33 | 2.50s2500ms | 20.00 | 40 | — | — | ||
| Ciuman Penyerap | Jurus serangan | 60 | -50 | 2.50s2500ms | 24.00 | 60 | — | — | ||
| Patukan Bor | Jurus serangan | 70 | -33 | 2.50s2500ms | 28.00 | 70 | — | — | ||
| Drill Liner | Jurus serangan | 85 | -50 | 3.00s3000ms | 28.33 | 80 | — | — | ||
| D R U M B E A T I N G | Jurus serangan | 115 | -33 | 4.50s4500ms | 25.56 | 60 | — | — | ||
| Pukulan Peledak | Jurus serangan | 85 | -50 | 2.50s2500ms | 34.00 | 90 | — | — | ||
| Kekuatan Daratan | Jurus serangan | 100 | -50 | 3.50s3500ms | 28.57 | 90 | — | — | ||
| Gempa | Jurus serangan | 140 | -100 | 3.50s3500ms | 40.00 | 110 | — | — | ||
| Energy Ball | Jurus serangan | 90 | -50 | 4.00s4000ms | 22.50 | 90 | — | — | ||
| Tarian Bulu | Jurus serangan | 35 | -50 | 3.00s3000ms | 11.67 | 35 | — | — | ||
| Jarum Maut | Jurus serangan | 45 | -33 | 2.00s2000ms | 22.50 | 20 | — | — | ||
| Ledakan Api Besar | Jurus serangan | 140 | -100 | 4.00s4000ms | 35.00 | 140 | — | — | ||
| Pukulan Api | Jurus serangan | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 60 | — | — | ||
| Retakan Tanah | Jurus serangan | 9001 | -25 | 3.00s3000ms | 3,000.33 | — | — | Tidak tersedia | ||
| Letusan Api | Jurus serangan | 70 | -50 | 2.50s2500ms | 28.00 | 70 | — | — | ||
| Muatan Api | Jurus serangan | 70 | -33 | 4.00s4000ms | 17.50 | 65 | — | — | ||
| Roda Api | Jurus serangan | 55 | -50 | 2.50s2500ms | 22.00 | 80 | — | — | ||
| Semburan Api | Jurus serangan | 65 | -50 | 2.00s2000ms | 32.50 | 90 | — | — | ||
| Luster Cannon | Jurus serangan | 100 | -100 | 2.50s2500ms | 40.00 | 110 | — | — | ||
| Flower Trick | Jurus serangan | 75 | -33 | 3.00s3000ms | 25.00 | 30 | — | — | ||
| Terbang | Jurus serangan | 90 | -50 | 2.00s2000ms | 45.00 | 80 | — | — | ||
| Flying Press | Jurus serangan | 115 | -50 | 2.50s2500ms | 46.00 | 90 | — | — | ||
| Bola Tenaga Dalam | Jurus serangan | 140 | -100 | 3.50s3500ms | 40.00 | 150 | — | — | ||
| Main Curang | Jurus serangan | 70 | -50 | 2.00s2000ms | 35.00 | 65 | — | — | ||
| Freeze Bolt | Jurus serangan | 160 | -100 | 1.50s1500ms | 106.67 | 120 | — | Tidak tersedia | ||
| Hard Plant | Jurus serangan | 100 | -50 | 2.50s2500ms | 40.00 | 100 | — | Khusus TM elite | ||
| Melampiaskan Kemarahan | Jurus serangan | 10 | -33 | 2.00s2000ms | 5.00 | 10 | — | Tidak tersedia | ||
| Guntur Bersilang | Jurus serangan | 140 | -100 | 2.00s2000ms | 70.00 | 90 | — | Khusus TM elite | ||
| Api Bersilang | Jurus serangan | 140 | -100 | 2.00s2000ms | 70.00 | 90 | — | Khusus TM elite | ||
| Penglihatan Masa Depan | Jurus serangan | 115 | -100 | 2.50s2500ms | 46.00 | 110 | — | — | ||
| Giga Drain | Jurus serangan | 50 | -100 | 4.00s4000ms | 12.50 | 50 | — | Tidak tersedia | ||
| Giga Impact | Jurus serangan | 200 | -100 | 4.50s4500ms | 44.44 | 150 | — | — | ||
| G I G A T O N H A M M E R | Jurus serangan | 300 | -100 | 3.00s3000ms | 100.00 | 130 | — | Khusus TM elite | ||
| Dunia Beku | Jurus serangan | 160 | -100 | 2.50s2500ms | 64.00 | 60 | — | Khusus TM elite | ||
| Ikatan Rumput | Jurus serangan | 90 | -50 | 2.50s2500ms | 36.00 | 90 | — | — | ||
| Tembakan Debu | Jurus serangan | 130 | -100 | 3.00s3000ms | 43.33 | 130 | — | — | ||
| Gyro Ball | Jurus serangan | 85 | -50 | 3.50s3500ms | 24.29 | 80 | — | — | ||
| Heart Stamp | Jurus serangan | 40 | -33 | 2.00s2000ms | 20.00 | 40 | — | Tidak tersedia | ||
| Angin Panas | Jurus serangan | 95 | -100 | 3.00s3000ms | 31.67 | 75 | — | — | ||
| Heavy Bomber | Jurus serangan | 70 | -50 | 2.00s2000ms | 35.00 | 70 | — | — | ||
| Daya Kuda Besar | Jurus serangan | 105 | -100 | 1.50s1500ms | 70.00 | 100 | — | — | ||
| Tendangan Lutut Melompat | Jurus serangan | 90 | -100 | 1.50s1500ms | 60.00 | 110 | — | Khusus TM elite | ||
| Tusukan Tanduk | Jurus serangan | 45 | -33 | 2.00s2000ms | 22.50 | 40 | — | — | ||
| Bor Tanduk | Jurus serangan | 9000 | -25 | 2.00s2000ms | 4,500.00 | — | — | Tidak tersedia | ||
| Badai Angin | Jurus serangan | 105 | -100 | 2.50s2500ms | 42.00 | 110 | — | — | ||
| Hydro Cannon | Jurus serangan | 90 | -50 | 2.00s2000ms | 45.00 | 80 | — | Khusus TM elite | ||
| Pompa Air | Jurus serangan | 135 | -100 | 3.50s3500ms | 38.57 | 130 | — | — | ||
| Pompa Air | Jurus serangan | 90 | -100 | 4.50s4500ms | 20.00 | 90 | — | Tidak tersedia | ||
| Sinar Hiper | Jurus serangan | 150 | -100 | 4.00s4000ms | 37.50 | 150 | — | — | ||
| Gigi Mematikan | Jurus serangan | 80 | -50 | 2.50s2500ms | 32.00 | 80 | — | — | ||
| Sinar Pembeku | Jurus serangan | 95 | -50 | 3.50s3500ms | 27.14 | 90 | — | — | ||
| Cold Flare | Jurus serangan | 90 | -50 | 2.00s2000ms | 45.00 | 120 | — | Tidak tersedia | ||
| Pukulan Pembeku | Jurus serangan | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 60 | — | — | ||
| Jarum Pilar Es | Jurus serangan | 55 | -33 | 2.00s2000ms | 27.50 | 70 | — | — | ||
| Angin Dingin | Jurus serangan | 65 | -33 | 3.50s3500ms | 18.57 | 60 | — | — | ||
| Iron Head | Jurus serangan | 60 | -50 | 2.00s2000ms | 30.00 | 70 | — | — | ||
| Jurus Andalan | Jurus serangan | 90 | -50 | 3.00s3000ms | 30.00 | 90 | — | Khusus TM elite | ||
| Leaf Blade | Jurus serangan | 70 | -33 | 2.50s2500ms | 28.00 | 70 | — | — | ||
| Leaf Storm | Jurus serangan | 130 | -100 | 2.50s2500ms | 52.00 | 130 | — | — | ||
| Tornado Daun | Jurus serangan | 45 | -33 | 3.00s3000ms | 15.00 | 45 | — | — | ||
| Mengisap Darah | Jurus serangan | — | — | 2.50s2500ms | — | — | — | — | Tidak tersedia | |
| Aqua Break | Jurus serangan | 70 | -33 | 3.00s3000ms | 23.33 | 70 | — | — | ||
| Low Kick | Jurus serangan | 40 | -33 | 2.00s2000ms | 20.00 | 40 | — | — | ||
| Terjangan | Jurus serangan | 55 | -33 | 3.00s3000ms | 18.33 | 60 | — | — | ||
| Luster Purge | Jurus serangan | 100 | -100 | 1.50s1500ms | 66.67 | 120 | — | Khusus TM elite | ||
| Magma Storm | Jurus serangan | 75 | -33 | 2.50s2500ms | 30.00 | 65 | — | Khusus TM elite | ||
| Magnet Bomb | Jurus serangan | 75 | -33 | 3.00s3000ms | 25.00 | 70 | — | — | ||
| Mega Drain | Jurus serangan | 25 | -50 | 2.50s2500ms | 10.00 | 25 | — | Tidak tersedia | ||
| Megahorn | Jurus serangan | 105 | -100 | 2.00s2000ms | 52.50 | 110 | — | — | ||
| Meteor Beam | Jurus serangan | 140 | -100 | 2.00s2000ms | 70.00 | 120 | — | — | ||
| Comet Punch | Jurus serangan | 100 | -50 | 2.50s2500ms | 40.00 | 100 | — | — | ||
| M I N D B L O W N | Jurus serangan | 130 | -33 | 4.00s4000ms | 32.50 | 90 | — | Khusus TM elite | ||
| Mirror Coat | Jurus serangan | 60 | -50 | 2.50s2500ms | 24.00 | 60 | — | — | ||
| Mirror Shot | Jurus serangan | 50 | -33 | 2.50s2500ms | 20.00 | 35 | — | — | ||
| Mist Ball | Jurus serangan | 105 | -100 | 2.00s2000ms | 52.50 | 120 | — | Khusus TM elite | ||
| Moon Force | Jurus serangan | 130 | -100 | 4.00s4000ms | 32.50 | 110 | — | — | ||
| Shadow Ray | Jurus serangan | 230 | -100 | 3.00s3000ms | 76.67 | 135 | — | Tidak tersedia | ||
| Bom Lumpur | Jurus serangan | 60 | -33 | 2.50s2500ms | 24.00 | 65 | — | — | ||
| Arus Berlumpur | Jurus serangan | 45 | -33 | 2.00s2000ms | 22.50 | 35 | — | — | ||
| Magical Flame | Jurus serangan | 60 | -33 | 2.00s2000ms | 30.00 | 60 | — | — | ||
| Amukan Alam | Jurus serangan | 90 | -50 | 2.00s2000ms | 45.00 | 80 | — | Khusus TM elite | ||
| Bayangan Malam | Jurus serangan | 60 | -50 | 2.50s2500ms | 24.00 | 70 | — | — | ||
| Main Tebas | Jurus serangan | 45 | -33 | 2.00s2000ms | 22.50 | 50 | — | — | ||
| Oblivion Wing | Jurus serangan | 85 | -50 | 2.00s2000ms | 42.50 | 85 | — | Khusus TM elite | ||
| Blocking | Jurus serangan | 20 | -33 | 1.50s1500ms | 13.33 | 15 | — | Khusus TM elite | ||
| Octazooka | Jurus serangan | 55 | -50 | 2.50s2500ms | 22.00 | 50 | — | — | ||
| Angin Mencurigakan | Jurus serangan | 55 | -33 | 2.50s2500ms | 22.00 | 45 | — | — | ||
| Aura Asal Mula | Jurus serangan | 120 | -100 | 1.50s1500ms | 80.00 | 130 | — | Khusus TM elite | ||
| Kemarahan Tak Terkendali | Jurus serangan | 110 | -50 | 4.00s4000ms | 27.50 | 110 | — | — | ||
| Overheat | Jurus serangan | 160 | -100 | 4.00s4000ms | 40.00 | 130 | — | — | ||
| Parabolic Charge | Jurus serangan | 70 | -50 | 3.00s3000ms | 23.33 | 70 | — | — | ||
| Menyerang Balik | Jurus serangan | 95 | -100 | 2.00s2000ms | 47.50 | 110 | — | — | ||
| Badai Bunga | Jurus serangan | 110 | -100 | 2.50s2500ms | 44.00 | 110 | — | — | ||
| Main Kasar | Jurus serangan | 90 | -50 | 3.00s3000ms | 30.00 | 90 | — | — | ||
| Taring Toksik | Jurus serangan | 30 | -33 | 1.50s1500ms | 20.00 | 45 | — | — | ||
| Poltergeist | Jurus serangan | 140 | -100 | 3.50s3500ms | 40.00 | 150 | — | — | ||
| Power Gem | Jurus serangan | 80 | -50 | 3.00s3000ms | 26.67 | 85 | — | — | ||
| Pukulan Penambah Kekuatan | Jurus serangan | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 20 | — | — | ||
| Power Whip | Jurus serangan | 90 | -50 | 2.50s2500ms | 36.00 | 90 | — | — | ||
| Pedang Jurang | Jurus serangan | 120 | -100 | 1.50s1500ms | 80.00 | 130 | — | Khusus TM elite | ||
| Sinar Psikedelik | Jurus serangan | 65 | -50 | 3.00s3000ms | 21.67 | 70 | — | — | ||
| Psikis | Jurus serangan | 95 | -50 | 3.00s3000ms | 31.67 | 75 | — | — | ||
| Psychic Fang | Jurus serangan | 25 | -33 | 1.00s1000ms | 25.00 | 40 | — | — | ||
| Psycho Boost | Jurus serangan | 70 | -50 | 4.00s4000ms | 17.50 | 70 | — | — | ||
| Psyshock | Jurus serangan | 60 | -33 | 2.50s2500ms | 24.00 | 70 | — | — | ||
| Psycho Break | Jurus serangan | 95 | -50 | 2.50s2500ms | 38.00 | 90 | — | Khusus TM elite | ||
| P Y R O B A L L | Jurus serangan | 150 | -100 | 2.00s2000ms | 75.00 | 75 | — | — | ||
| Tinju Amarah | Jurus serangan | 100 | -50 | 3.00s3000ms | 33.33 | 50 | — | Khusus TM elite | ||
| Pedang Cangkang | Jurus serangan | 55 | -33 | 1.50s1500ms | 36.67 | 35 | — | — | ||
| Tidur | Jurus serangan | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 50 | — | Tidak tersedia | ||
| Membalas Budi | Jurus serangan | 25 | -33 | 0.50s500ms | 50.00 | 130 | — | Tidak tersedia | ||
| Raungan Waktu | Jurus serangan | 160 | -100 | 2.00s2000ms | 80.00 | 150 | — | Tidak tersedia | ||
| Rock Blast | Jurus serangan | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 50 | — | — | ||
| Longsoran Batu | Jurus serangan | 75 | -50 | 2.50s2500ms | 30.00 | 75 | — | — | ||
| Segel Batu | Jurus serangan | 65 | -50 | 3.00s3000ms | 21.67 | 75 | — | — | ||
| Meriam Batu | Jurus serangan | 110 | -50 | 3.50s3500ms | 31.43 | 110 | — | — | ||
| Api Suci | Jurus serangan | 120 | -100 | 2.50s2500ms | 48.00 | 130 | — | Khusus TM elite | ||
| Api Suci+ | Jurus serangan | 135 | -100 | 2.50s2500ms | 54.00 | 130 | — | Tidak tersedia | ||
| Api Suci++ | Jurus serangan | 155 | -100 | 2.50s2500ms | 62.00 | 130 | — | Tidak tersedia | ||
| Pedang Suci | Jurus serangan | 50 | -33 | 1.00s1000ms | 50.00 | 60 | — | — | ||
| Neraka Pasir | Jurus serangan | 60 | -33 | 4.00s4000ms | 15.00 | 40 | — | — | ||
| Badai Pasir Membara | Jurus serangan | 150 | -100 | 2.50s2500ms | 60.00 | 60 | — | Tidak tersedia | ||
| Air Panas | Jurus serangan | 75 | -50 | 3.50s3500ms | 21.43 | 85 | — | — | ||
| Air Panas | Jurus serangan | 50 | -100 | 4.50s4500ms | 11.11 | 50 | — | Tidak tersedia | ||
| Daratan Pasir Membara | Jurus serangan | 90 | -50 | 3.00s3000ms | 30.00 | 80 | — | — | ||
| S E C R E T S W O R D | Jurus serangan | 120 | -50 | 2.00s2000ms | 60.00 | 70 | — | Tidak tersedia | ||
| Bom Benih | Jurus serangan | 55 | -33 | 2.00s2000ms | 27.50 | 55 | — | — | ||
| Seed Flare | Jurus serangan | 115 | -100 | 2.50s2500ms | 46.00 | 130 | — | — | ||
| Shadow Ball | Jurus serangan | 100 | -50 | 3.00s3000ms | 33.33 | 100 | — | — | ||
| Shadow Bone | Jurus serangan | 85 | -50 | 3.00s3000ms | 28.33 | 80 | — | Tidak tersedia | ||
| Shadow Dive | Jurus serangan | 140 | -100 | 2.00s2000ms | 70.00 | 120 | — | Khusus TM elite | ||
| Pukulan Bayangan | Jurus serangan | 35 | -33 | 1.50s1500ms | 23.33 | 55 | — | — | ||
| Bayangan Menyelinap | Jurus serangan | 50 | -33 | 3.00s3000ms | 16.67 | 75 | — | — | ||
| Signal Beam | Jurus serangan | 75 | -50 | 3.00s3000ms | 25.00 | 75 | — | — | ||
| Angin Perak | Jurus serangan | 65 | -33 | 3.50s3500ms | 18.57 | 60 | — | — | ||
| Tandukan Kepala Roket | Jurus serangan | 130 | -100 | 3.00s3000ms | 43.33 | 130 | — | — | ||
| Serangan Langit | Jurus serangan | 80 | -50 | 2.00s2000ms | 40.00 | 75 | — | — | ||
| Serangan Limbah | Jurus serangan | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 70 | — | — | ||
| Bom Limbah | Jurus serangan | 85 | -50 | 2.50s2500ms | 34.00 | 80 | — | — | ||
| Gelombang Limbah | Jurus serangan | 105 | -100 | 3.00s3000ms | 35.00 | 110 | — | — | ||
| Solar Beam | Jurus serangan | 180 | -100 | 5.00s5000ms | 36.00 | 150 | — | — | ||
| Cabikan Ruang Hiper | Jurus serangan | 160 | -100 | 2.50s2500ms | 64.00 | 95 | — | Tidak tersedia | ||
| Aria Gemerlap | Jurus serangan | 85 | -33 | 3.00s3000ms | 28.33 | 80 | — | — | ||
| Menjahit Bayangan | Jurus serangan | 70 | -33 | 2.50s2500ms | 28.00 | 50 | — | — | ||
| Entakan Kaki | Jurus serangan | 50 | -50 | 1.50s1500ms | 33.33 | 55 | — | — | ||
| Stone Edge | Jurus serangan | 105 | -100 | 2.50s2500ms | 42.00 | 100 | — | — | ||
| Meronta | Jurus serangan | 35 | — | 2.00s2000ms | 17.50 | — | 35 | — | — | |
| Putaran Menyiksa | Jurus serangan | 55 | -50 | 2.00s2000ms | 27.50 | 60 | — | — | ||
| Meteor Drive | Jurus serangan | 230 | -100 | 3.00s3000ms | 76.67 | 135 | — | Tidak tersedia | ||
| Kekuatan Super | Jurus serangan | 85 | -50 | 3.00s3000ms | 28.33 | 85 | — | — | ||
| Berselancar | Jurus serangan | 60 | -50 | 1.50s1500ms | 40.00 | 75 | — | — | ||
| Speed Star | Jurus serangan | 65 | -50 | 3.00s3000ms | 21.67 | 55 | — | — | ||
| Synchronoise | Jurus serangan | 80 | -50 | 2.50s2500ms | 32.00 | 80 | — | — | ||
| Techno Buster | Jurus serangan | 120 | -100 | 2.00s2000ms | 60.00 | 120 | — | Tidak tersedia | ||
| Techno Buster | Jurus serangan | 120 | -100 | 2.00s2000ms | 60.00 | 120 | — | Tidak tersedia | ||
| Techno Buster | Jurus serangan | 120 | -100 | 2.00s2000ms | 60.00 | 120 | — | Khusus TM elite | ||
| Techno Buster | Jurus serangan | 120 | -100 | 2.00s2000ms | 60.00 | 120 | — | Tidak tersedia | ||
| Techno Buster | Jurus serangan | 120 | -100 | 2.00s2000ms | 60.00 | 120 | — | Tidak tersedia | ||
| Guntur | Jurus serangan | 100 | -100 | 2.50s2500ms | 40.00 | 100 | — | — | ||
| Thunder Prison | Jurus serangan | 220 | -100 | 3.50s3500ms | 62.86 | 60 | — | Khusus TM elite | ||
| Pukulan Guntur | Jurus serangan | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 60 | — | — | ||
| Ledakan Listrik | Jurus serangan | 80 | -50 | 2.50s2500ms | 32.00 | 90 | — | — | ||
| Flare Song | Jurus serangan | 100 | -50 | 3.50s3500ms | 28.57 | 70 | — | — | ||
| Perintis | Jurus serangan | 65 | -50 | 2.00s2000ms | 32.50 | 65 | — | — | ||
| Tri Attack | Jurus serangan | 75 | -50 | 2.50s2500ms | 30.00 | 65 | — | — | ||
| Triple Axel | Jurus serangan | 60 | -33 | 2.00s2000ms | 30.00 | 60 | — | — | ||
| Angin Puyuh | Jurus serangan | 50 | -33 | 3.00s3000ms | 16.67 | 70 | — | — | ||
| Mengonter Cepat | Jurus serangan | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 70 | — | — | ||
| V Generate | Jurus serangan | 105 | -33 | 3.00s3000ms | 35.00 | 95 | — | — | ||
| Capitan Keras | Jurus serangan | 35 | -33 | 2.00s2000ms | 17.50 | 70 | — | — | ||
| Volt Tackle | Jurus serangan | 90 | -33 | 3.50s3500ms | 25.71 | 90 | — | Tidak tersedia | ||
| Pistol Air | Jurus serangan | 10 | 6 | 1.00s1000ms | 10.00 | — | 6 | 2 | Tidak tersedia | |
| Aura Air | Jurus serangan | 65 | -50 | 3.00s3000ms | 21.67 | 80 | — | — | ||
| Weather Ball | Jurus serangan | 55 | -33 | 1.50s1500ms | 36.67 | 60 | — | — | ||
| Weather Ball | Jurus serangan | 55 | -33 | 1.50s1500ms | 36.67 | 60 | — | — | ||
| Weather Ball | Jurus serangan | 55 | -33 | 1.50s1500ms | 36.67 | 60 | — | — | ||
| Weather Ball | Jurus serangan | 55 | -33 | 1.50s1500ms | 36.67 | 60 | — | — | ||
| Weather Ball | Jurus serangan | 55 | -33 | 1.50s1500ms | 36.67 | 60 | — | — | ||
| Wild Volt | Jurus serangan | 90 | -50 | 2.50s2500ms | 36.00 | 100 | — | — | ||
| Badai Halilintar | Jurus serangan | 150 | -100 | 2.50s2500ms | 60.00 | 60 | — | Tidak tersedia | ||
| Membelit | Jurus serangan | 60 | -33 | 3.00s3000ms | 20.00 | 60 | — | — | ||
| Membelit | Jurus serangan | 25 | -33 | 3.00s3000ms | 8.33 | 25 | — | Tidak tersedia | ||
| Membelit | Jurus serangan | 25 | -33 | 3.00s3000ms | 8.33 | 25 | — | Tidak tersedia | ||
| Gunting-X | Jurus serangan | 45 | -33 | 1.50s1500ms | 30.00 | 65 | — | — | ||
| Meriam Elektromagnetik | Jurus serangan | 140 | -100 | 3.50s3500ms | 40.00 | 150 | — | — | ||
| Cairan Pelarut | Jurus cepat | 11 | 10 | 1.00s1000ms | 11.00 | — | 6 | 2 | — | |
| Sayatan Udara | Jurus cepat | 12 | 8 | 1.00s1000ms | 12.00 | — | 9 | 3 | — | |
| Mengejutkan | Jurus cepat | 7 | 13 | 1.00s1000ms | 7.00 | — | 12 | 3 | — | |
| Menggigit | Jurus cepat | 6 | 4 | 0.50s500ms | 12.00 | — | 4 | — | — | |
| Gelembung | Jurus cepat | 10 | 12 | 1.00s1000ms | 10.00 | — | 8 | 3 | — | |
| Gigitan Serangga | Jurus cepat | 5 | 6 | 0.50s500ms | 10.00 | — | 4 | — | — | |
| Pukulan Peluru | Jurus cepat | 10 | 11 | 1.00s1000ms | 10.00 | — | 7 | 2 | — | |
