Pokémon GO · BATTLE DATA
รายชื่อท่า Pokémon GO
เปรียบเทียบท่าเร็วและท่าชาร์จของ Pokémon GO ใน PvE และ PvP
322ท่า
| Name | Type | ประเภทท่า | PvE พลัง | พลังงาน | ระยะเวลา | DPS | เกจ PvE | PvP พลัง | เทิร์น | สถานะการได้รับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กงลอออรา | ท่าชาร์จ | 100 | -50 | 2.50s2500ms | 40.00 | 100 | — | — | ||
| กงลอออรา | ท่าชาร์จ | 100 | -50 | 2.50s2500ms | 40.00 | 100 | — | ไม่สามารถรับได้ | ||
| ปนใหญไดแมกซ | ท่าชาร์จ | 215 | -100 | 1.50s1500ms | 143.33 | 80 | — | เฉพาะ Elite TM | ||
| ระเบิดกรด | ท่าชาร์จ | 20 | -50 | 3.00s3000ms | 6.67 | 20 | — | — | ||
| อะโครแบท | ท่าชาร์จ | 100 | -100 | 2.00s2000ms | 50.00 | 110 | — | — | ||
| คมมีดบูมเมอแรง | ท่าชาร์จ | 55 | -33 | 2.50s2500ms | 22.00 | 60 | — | — | ||
| แอโรบลาสต | ท่าชาร์จ | 180 | -100 | 3.50s3500ms | 51.43 | 170 | — | เฉพาะ Elite TM | ||
| แอโรบลาสต+ | ท่าชาร์จ | 200 | -100 | 3.50s3500ms | 57.14 | 170 | — | ไม่สามารถรับได้ | ||
| แอโรบลาสต++ | ท่าชาร์จ | 225 | -100 | 3.50s3500ms | 64.29 | 170 | — | ไม่สามารถรับได้ | ||
| แอรคัตเตอร | ท่าชาร์จ | 55 | -50 | 2.50s2500ms | 22.00 | 45 | — | — | ||
| พลังดึกดำบรรพ | ท่าชาร์จ | 70 | -33 | 3.50s3500ms | 20.00 | 60 | — | — | ||
| อควาเจ็ต | ท่าชาร์จ | 45 | -33 | 2.50s2500ms | 18.00 | 70 | — | — | ||
| ทวงทาวารี | ท่าชาร์จ | 55 | -33 | 3.50s3500ms | 15.71 | 55 | — | — | ||
| อควาเทล | ท่าชาร์จ | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 55 | — | — | ||
| กระสุนคลื่นพลัง | ท่าชาร์จ | 100 | -50 | 2.00s2000ms | 50.00 | 80 | — | — | ||
| ออโรราบีม | ท่าชาร์จ | 80 | -50 | 3.50s3500ms | 22.86 | 80 | — | — | ||
| หิมะถลม | ท่าชาร์จ | 85 | -50 | 2.50s2500ms | 34.00 | 90 | — | — | ||
| B E A K B L A S T | ท่าชาร์จ | 125 | -50 | 2.50s2500ms | 50.00 | 110 | — | เฉพาะ Elite TM | ||
| โลทะลวงยักษ | ท่าชาร์จ | 125 | -50 | 1.50s1500ms | 83.33 | 80 | — | ไม่สามารถรับได้ | ||
| ดาบพิฆาตยักษ | ท่าชาร์จ | 200 | -100 | 3.50s3500ms | 57.14 | 100 | — | ไม่สามารถรับได้ | ||
| บลาสตเบิรน | ท่าชาร์จ | 120 | -50 | 3.50s3500ms | 34.29 | 110 | — | เฉพาะ Elite TM | ||
| เตะเปลวเพลิง | ท่าชาร์จ | 40 | -33 | 1.00s1000ms | 40.00 | 60 | — | — | ||
| พายุลมหนาวเหน็บ | ท่าชาร์จ | 150 | -100 | 2.50s2500ms | 60.00 | 60 | — | ไม่สามารถรับได้ | ||
| พายุหิมะ | ท่าชาร์จ | 130 | -100 | 3.00s3000ms | 43.33 | 140 | — | — | ||
| ทิ้งตัวทับ | ท่าชาร์จ | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 55 | — | — | ||
| ตะบองกระดูก | ท่าชาร์จ | 40 | -33 | 1.50s1500ms | 26.67 | 55 | — | — | ||
| คลื่นเสียงสะทาน | ท่าชาร์จ | 150 | -100 | 2.50s2500ms | 60.00 | 150 | — | — | ||
| เบรฟเบิรด | ท่าชาร์จ | 130 | -100 | 2.00s2000ms | 65.00 | 130 | — | — | ||
| ไวดเบรกเกอร | ท่าชาร์จ | 45 | -33 | 1.00s1000ms | 45.00 | 50 | — | — | ||
| ผาอิฐ | ท่าชาร์จ | 40 | -33 | 1.50s1500ms | 26.67 | 50 | — | — | ||
| น้ำเค็ม | ท่าชาร์จ | 65 | -50 | 2.50s2500ms | 26.00 | 60 | — | — | ||
| เหวี่ยงกระเด็น | ท่าชาร์จ | 65 | -33 | 2.00s2000ms | 32.50 | 55 | — | — | ||
| บับเบิลบีม | ท่าชาร์จ | 45 | -33 | 2.00s2000ms | 22.50 | 25 | — | — | ||
| เสียงฮัมของแมลง | ท่าชาร์จ | 95 | -50 | 3.50s3500ms | 27.14 | 100 | — | — | ||
| ย่ำใหราบ | ท่าชาร์จ | 80 | -50 | 3.50s3500ms | 22.86 | 45 | — | — | ||
| Chilling Water | ท่าชาร์จ | 65 | -33 | 3.50s3500ms | 18.57 | 60 | — | เฉพาะ Elite TM | ||
| สเกลนอยส | ท่าชาร์จ | 120 | -100 | 3.50s3500ms | 34.29 | 120 | — | เฉพาะ Elite TM | ||
| อินไฟท | ท่าชาร์จ | 105 | -100 | 2.50s2500ms | 42.00 | 100 | — | — | ||
| คอนกามปู | ท่าชาร์จ | 85 | -50 | 2.00s2000ms | 42.50 | 85 | — | — | ||
| ครอสช็อป | ท่าชาร์จ | 50 | -50 | 1.50s1500ms | 33.33 | 55 | — | — | ||
| ครอสพอยซัน | ท่าชาร์จ | 40 | -33 | 1.50s1500ms | 26.67 | 50 | — | — | ||
| กัดขย้ำ | ท่าชาร์จ | 65 | -33 | 3.00s3000ms | 21.67 | 70 | — | — | ||
| กรงเล็บทำลายลาง | ท่าชาร์จ | — | — | 2.00s2000ms | — | — | — | — | ไม่สามารถรับได้ | |
| ฝามือบดขยี้ | ท่าชาร์จ | 210 | -100 | 2.00s2000ms | 105.00 | 110 | — | เฉพาะ Elite TM | ||
| คลื่นชั่วราย | ท่าชาร์จ | 80 | -50 | 3.00s3000ms | 26.67 | 80 | — | — | ||
| ดีดีแลเรียท | ท่าชาร์จ | 80 | -50 | 2.00s2000ms | 40.00 | 120 | — | — | ||
| เมจิคัลไชน | ท่าชาร์จ | 100 | -50 | 3.50s3500ms | 28.57 | 90 | — | — | ||
| ขุดรู | ท่าชาร์จ | 100 | -50 | 4.50s4500ms | 22.22 | 70 | — | — | ||
| เสียงทรงเสนห | ท่าชาร์จ | 70 | -33 | 4.00s4000ms | 17.50 | 70 | — | — | ||
| ปลอยกระแสไฟฟา | ท่าชาร์จ | 65 | -33 | 2.50s2500ms | 26.00 | 55 | — | — | ||
| คำอธิษฐานแหงการทำลาย | ท่าชาร์จ | 65 | -33 | 1.50s1500ms | 43.33 | 80 | — | — | ||
| ดับเบิลพันเซอร | ท่าชาร์จ | 70 | -33 | 2.00s2000ms | 35.00 | 55 | — | เฉพาะ Elite TM | ||
| หมูดาวตก | ท่าชาร์จ | 150 | -100 | 3.50s3500ms | 42.86 | 150 | — | — | ||
| ไมตายมังกรทะยานฟา | ท่าชาร์จ | 140 | -50 | 3.50s3500ms | 40.00 | 150 | — | ไม่สามารถรับได้ | ||
| ดรากอนคลอว | ท่าชาร์จ | 45 | -33 | 1.50s1500ms | 30.00 | 80 | — | — | ||
| ดรากอนเอนเนอรจี้ | ท่าชาร์จ | 155 | -50 | 3.50s3500ms | 44.29 | 90 | — | เฉพาะ Elite TM | ||
| คลื่นมังกร | ท่าชาร์จ | 90 | -50 | 3.50s3500ms | 25.71 | 90 | — | — | ||
| เดรนพันช | ท่าชาร์จ | 50 | -33 | 2.50s2500ms | 20.00 | 40 | — | — | ||
| เดรนคิส | ท่าชาร์จ | 60 | -50 | 2.50s2500ms | 24.00 | 60 | — | — | ||
| จะงอยสวาน | ท่าชาร์จ | 70 | -33 | 2.50s2500ms | 28.00 | 70 | — | — | ||
| ดริลไลนเนอร | ท่าชาร์จ | 85 | -50 | 3.00s3000ms | 28.33 | 80 | — | — | ||
| D R U M B E A T I N G | ท่าชาร์จ | 115 | -33 | 4.50s4500ms | 25.56 | 60 | — | — | ||
| หมัดดินระเบิด | ท่าชาร์จ | 85 | -50 | 2.50s2500ms | 34.00 | 90 | — | — | ||
| พลังปฐพี | ท่าชาร์จ | 100 | -50 | 3.50s3500ms | 28.57 | 90 | — | — | ||
| แผนดินไหว | ท่าชาร์จ | 140 | -100 | 3.50s3500ms | 40.00 | 110 | — | — | ||
| เอนเนอรจี้บอล | ท่าชาร์จ | 90 | -50 | 4.00s4000ms | 22.50 | 90 | — | — | ||
| ระบำขนนก | ท่าชาร์จ | 35 | -50 | 3.00s3000ms | 11.67 | 35 | — | — | ||
| เหล็กในปลิดชีพ | ท่าชาร์จ | 45 | -33 | 2.00s2000ms | 22.50 | 20 | — | — | ||
| เพลิงอัคคี | ท่าชาร์จ | 140 | -100 | 4.00s4000ms | 35.00 | 140 | — | — | ||
| หมัดไฟ | ท่าชาร์จ | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 60 | — | — | ||
| แยกพสุธา | ท่าชาร์จ | 9001 | -25 | 3.00s3000ms | 3,000.33 | — | — | ไม่สามารถรับได้ | ||
| ระเบิดไฟ | ท่าชาร์จ | 70 | -50 | 2.50s2500ms | 28.00 | 70 | — | — | ||
| ไนโตรชารจ | ท่าชาร์จ | 70 | -33 | 4.00s4000ms | 17.50 | 65 | — | — | ||
| กงลอไฟ | ท่าชาร์จ | 55 | -50 | 2.50s2500ms | 22.00 | 80 | — | — | ||
| พนไฟ | ท่าชาร์จ | 65 | -50 | 2.00s2000ms | 32.50 | 90 | — | — | ||
| ลัสเตอรแคนนอน | ท่าชาร์จ | 100 | -100 | 2.50s2500ms | 40.00 | 110 | — | — | ||
| กลลวงบุปผา | ท่าชาร์จ | 75 | -33 | 3.00s3000ms | 25.00 | 30 | — | — | ||
| บินขึ้น | ท่าชาร์จ | 90 | -50 | 2.00s2000ms | 45.00 | 80 | — | — | ||
| ฟลายอิงเพรส | ท่าชาร์จ | 115 | -50 | 2.50s2500ms | 46.00 | 90 | — | — | ||
| โฟกัสบลาสต | ท่าชาร์จ | 140 | -100 | 3.50s3500ms | 40.00 | 150 | — | — | ||
| หลอกลวง | ท่าชาร์จ | 70 | -50 | 2.00s2000ms | 35.00 | 65 | — | — | ||
| ฟรีซโวลต | ท่าชาร์จ | 160 | -100 | 1.50s1500ms | 106.67 | 120 | — | ไม่สามารถรับได้ | ||
| ฮารดแพลนท | ท่าชาร์จ | 100 | -50 | 2.50s2500ms | 40.00 | 100 | — | เฉพาะ Elite TM | ||
| ระเบิดอารมณ | ท่าชาร์จ | 10 | -33 | 2.00s2000ms | 5.00 | 10 | — | ไม่สามารถรับได้ | ||
| ครอสธันเดอร | ท่าชาร์จ | 140 | -100 | 2.00s2000ms | 70.00 | 90 | — | เฉพาะ Elite TM | ||
| ครอสเฟลม | ท่าชาร์จ | 140 | -100 | 2.00s2000ms | 70.00 | 90 | — | เฉพาะ Elite TM | ||
| รูลวงหนา | ท่าชาร์จ | 115 | -100 | 2.50s2500ms | 46.00 | 110 | — | — | ||
| กิกาเดรน | ท่าชาร์จ | 50 | -100 | 4.00s4000ms | 12.50 | 50 | — | ไม่สามารถรับได้ | ||
| กิกาอิมแพกต | ท่าชาร์จ | 200 | -100 | 4.50s4500ms | 44.44 | 150 | — | — | ||
| G I G A T O N H A M M E R | ท่าชาร์จ | 300 | -100 | 3.00s3000ms | 100.00 | 130 | — | เฉพาะ Elite TM | ||
| โลกเยือกแข็ง | ท่าชาร์จ | 160 | -100 | 2.50s2500ms | 64.00 | 60 | — | เฉพาะ Elite TM | ||
| ปมหญา | ท่าชาร์จ | 90 | -50 | 2.50s2500ms | 36.00 | 90 | — | — | ||
| ดัสตชูต | ท่าชาร์จ | 130 | -100 | 3.00s3000ms | 43.33 | 130 | — | — | ||
| ไจโรบอล | ท่าชาร์จ | 85 | -50 | 3.50s3500ms | 24.29 | 80 | — | — | ||
| ฮารตแสตมป | ท่าชาร์จ | 40 | -33 | 2.00s2000ms | 20.00 | 40 | — | ไม่สามารถรับได้ | ||
| คลื่นความรอน | ท่าชาร์จ | 95 | -100 | 3.00s3000ms | 31.67 | 75 | — | — | ||
| เฮฟวีบอมเบอร | ท่าชาร์จ | 70 | -50 | 2.00s2000ms | 35.00 | 70 | — | — | ||
| แสนแรงมา | ท่าชาร์จ | 105 | -100 | 1.50s1500ms | 70.00 | 100 | — | — | ||
| กระโดดแทงเขา | ท่าชาร์จ | 90 | -100 | 1.50s1500ms | 60.00 | 110 | — | เฉพาะ Elite TM | ||
| เขาขวิด | ท่าชาร์จ | 45 | -33 | 2.00s2000ms | 22.50 | 40 | — | — | ||
| เขาสวาน | ท่าชาร์จ | 9000 | -25 | 2.00s2000ms | 4,500.00 | — | — | ไม่สามารถรับได้ | ||
| ลมพายุ | ท่าชาร์จ | 105 | -100 | 2.50s2500ms | 42.00 | 110 | — | — | ||
| ไฮโดรแคนนอน | ท่าชาร์จ | 90 | -50 | 2.00s2000ms | 45.00 | 80 | — | เฉพาะ Elite TM | ||
| ไฮโดรป๊มพ | ท่าชาร์จ | 135 | -100 | 3.50s3500ms | 38.57 | 130 | — | — | ||
| ไฮโดรป๊มพ | ท่าชาร์จ | 90 | -100 | 4.50s4500ms | 20.00 | 90 | — | ไม่สามารถรับได้ | ||
| แสงมฤตยู | ท่าชาร์จ | 150 | -100 | 4.00s4000ms | 37.50 | 150 | — | — | ||
| ฟนหนามรณะ | ท่าชาร์จ | 80 | -50 | 2.50s2500ms | 32.00 | 80 | — | — | ||
| ลำแสงเยือกแข็ง | ท่าชาร์จ | 95 | -50 | 3.50s3500ms | 27.14 | 90 | — | — | ||
| โคลดแฟลร | ท่าชาร์จ | 90 | -50 | 2.00s2000ms | 45.00 | 120 | — | ไม่สามารถรับได้ | ||
| หมัดเยือกแข็ง | ท่าชาร์จ | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 60 | — | — | ||
| หอกน้ำแข็ง | ท่าชาร์จ | 55 | -33 | 2.00s2000ms | 27.50 | 70 | — | — | ||
| สายลมเยือกแข็ง | ท่าชาร์จ | 65 | -33 | 3.50s3500ms | 18.57 | 60 | — | — | ||
| ไอออนเฮด | ท่าชาร์จ | 60 | -50 | 2.00s2000ms | 30.00 | 70 | — | — | ||
| สุดยอดไมตาย | ท่าชาร์จ | 90 | -50 | 3.00s3000ms | 30.00 | 90 | — | เฉพาะ Elite TM | ||
| ลีฟเบลด | ท่าชาร์จ | 70 | -33 | 2.50s2500ms | 28.00 | 70 | — | — | ||
| ลีฟสตอรม | ท่าชาร์จ | 130 | -100 | 2.50s2500ms | 52.00 | 130 | — | — | ||
| กราสมิกเซอร | ท่าชาร์จ | 45 | -33 | 3.00s3000ms | 15.00 | 45 | — | — | ||
| ดูดเลือด | ท่าชาร์จ | — | — | 2.50s2500ms | — | — | — | — | ไม่สามารถรับได้ | |
| อควาเบรก | ท่าชาร์จ | 70 | -33 | 3.00s3000ms | 23.33 | 70 | — | — | ||
| เตะต่ำ | ท่าชาร์จ | 40 | -33 | 2.00s2000ms | 20.00 | 40 | — | — | ||
| กระโจนใส | ท่าชาร์จ | 55 | -33 | 3.00s3000ms | 18.33 | 60 | — | — | ||
| ลัสเตอรเพิรจ | ท่าชาร์จ | 100 | -100 | 1.50s1500ms | 66.67 | 120 | — | เฉพาะ Elite TM | ||
| แม็กมาสตอรม | ท่าชาร์จ | 75 | -33 | 2.50s2500ms | 30.00 | 65 | — | เฉพาะ Elite TM | ||
| แมกเน็ทบอมบ | ท่าชาร์จ | 75 | -33 | 3.00s3000ms | 25.00 | 70 | — | — | ||
| เมกาเดรน | ท่าชาร์จ | 25 | -50 | 2.50s2500ms | 10.00 | 25 | — | ไม่สามารถรับได้ | ||
| เมกาฮอรน | ท่าชาร์จ | 105 | -100 | 2.00s2000ms | 52.50 | 110 | — | — | ||
| มีทิเออรบีม | ท่าชาร์จ | 140 | -100 | 2.00s2000ms | 70.00 | 120 | — | — | ||
| โคเม็ทพันช | ท่าชาร์จ | 100 | -50 | 2.50s2500ms | 40.00 | 100 | — | — | ||
| M I N D B L O W N | ท่าชาร์จ | 130 | -33 | 4.00s4000ms | 32.50 | 90 | — | เฉพาะ Elite TM | ||
| มิเรอรโคต | ท่าชาร์จ | 60 | -50 | 2.50s2500ms | 24.00 | 60 | — | — | ||
| มิเรอรช็อต | ท่าชาร์จ | 50 | -33 | 2.50s2500ms | 20.00 | 35 | — | — | ||
| บอลหมอก | ท่าชาร์จ | 105 | -100 | 2.00s2000ms | 52.50 | 120 | — | เฉพาะ Elite TM | ||
| มูนฟอรซ | ท่าชาร์จ | 130 | -100 | 4.00s4000ms | 32.50 | 110 | — | — | ||
| ชาโดวเรย | ท่าชาร์จ | 230 | -100 | 3.00s3000ms | 76.67 | 135 | — | ไม่สามารถรับได้ | ||
| ระเบิดโคลน | ท่าชาร์จ | 60 | -33 | 2.50s2500ms | 24.00 | 65 | — | — | ||
| น้ำโคลน | ท่าชาร์จ | 45 | -33 | 2.00s2000ms | 22.50 | 35 | — | — | ||
| เมจิคัลเฟลม | ท่าชาร์จ | 60 | -33 | 2.00s2000ms | 30.00 | 60 | — | — | ||
| ธรรมชาติพิโรธ | ท่าชาร์จ | 90 | -50 | 2.00s2000ms | 45.00 | 80 | — | เฉพาะ Elite TM | ||
| ไนทเฉด | ท่าชาร์จ | 60 | -50 | 2.50s2500ms | 24.00 | 70 | — | — | ||
| ไนทสแลช | ท่าชาร์จ | 45 | -33 | 2.00s2000ms | 22.50 | 50 | — | — | ||
| ปกแหงความตาย | ท่าชาร์จ | 85 | -50 | 2.00s2000ms | 42.50 | 85 | — | เฉพาะ Elite TM | ||
| บล็อกกิง | ท่าชาร์จ | 20 | -33 | 1.50s1500ms | 13.33 | 15 | — | เฉพาะ Elite TM | ||
| ปนใหญออคตัน | ท่าชาร์จ | 55 | -50 | 2.50s2500ms | 22.00 | 50 | — | — | ||
| สายลมบอกเหตุ | ท่าชาร์จ | 55 | -33 | 2.50s2500ms | 22.00 | 45 | — | — | ||
| กระแสคลื่นแหลงกำเนิด | ท่าชาร์จ | 120 | -100 | 1.50s1500ms | 80.00 | 130 | — | เฉพาะ Elite TM | ||
| อารมณเดือดพลาน | ท่าชาร์จ | 110 | -50 | 4.00s4000ms | 27.50 | 110 | — | — | ||
| โอเวอรฮีท | ท่าชาร์จ | 160 | -100 | 4.00s4000ms | 40.00 | 130 | — | — | ||
| พาราโบลาชารจ | ท่าชาร์จ | 70 | -50 | 3.00s3000ms | 23.33 | 70 | — | — | ||
| เอาคืน | ท่าชาร์จ | 95 | -100 | 2.00s2000ms | 47.50 | 110 | — | — | ||
| บุษบาโปรยปราย | ท่าชาร์จ | 110 | -100 | 2.50s2500ms | 44.00 | 110 | — | — | ||
| คลอเคลีย | ท่าชาร์จ | 90 | -50 | 3.00s3000ms | 30.00 | 90 | — | — | ||
| เขี้ยวมหาพิษ | ท่าชาร์จ | 30 | -33 | 1.50s1500ms | 20.00 | 45 | — | — | ||
| โพลเตอรไกสท | ท่าชาร์จ | 140 | -100 | 3.50s3500ms | 40.00 | 150 | — | — | ||
| พาวเวอรเจม | ท่าชาร์จ | 80 | -50 | 3.00s3000ms | 26.67 | 85 | — | — | ||
| โกรวพันช | ท่าชาร์จ | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 20 | — | — | ||
| พาวเวอรวิป | ท่าชาร์จ | 90 | -50 | 2.50s2500ms | 36.00 | 90 | — | — | ||
| ดาบผาชัน | ท่าชาร์จ | 120 | -100 | 1.50s1500ms | 80.00 | 130 | — | เฉพาะ Elite TM | ||
| ลำแสงพลังจิต | ท่าชาร์จ | 65 | -50 | 3.00s3000ms | 21.67 | 70 | — | — | ||
| ไซโคคิเนซิส | ท่าชาร์จ | 95 | -50 | 3.00s3000ms | 31.67 | 75 | — | — | ||
| ไซโคแฟงก | ท่าชาร์จ | 25 | -33 | 1.00s1000ms | 25.00 | 40 | — | — | ||
| ไซโคบูสต | ท่าชาร์จ | 70 | -50 | 4.00s4000ms | 17.50 | 70 | — | — | ||
| ไซโคช็อก | ท่าชาร์จ | 60 | -33 | 2.50s2500ms | 24.00 | 70 | — | — | ||
| ไซโคเบรก | ท่าชาร์จ | 95 | -50 | 2.50s2500ms | 38.00 | 90 | — | เฉพาะ Elite TM | ||
| P Y R O B A L L | ท่าชาร์จ | 150 | -100 | 2.00s2000ms | 75.00 | 75 | — | — | ||
| กำป้นพิโรธ | ท่าชาร์จ | 100 | -50 | 3.00s3000ms | 33.33 | 50 | — | เฉพาะ Elite TM | ||
| เชลลเบลด | ท่าชาร์จ | 55 | -33 | 1.50s1500ms | 36.67 | 35 | — | — | ||
| นิทรา | ท่าชาร์จ | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 50 | — | ไม่สามารถรับได้ | ||
| ทดแทนคุณ | ท่าชาร์จ | 25 | -33 | 0.50s500ms | 50.00 | 130 | — | ไม่สามารถรับได้ | ||
| เสียงคำรามแหงหวงเวลา | ท่าชาร์จ | 160 | -100 | 2.00s2000ms | 80.00 | 150 | — | ไม่สามารถรับได้ | ||
| ร็อกบลาสต | ท่าชาร์จ | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 50 | — | — | ||
| ผาทลาย | ท่าชาร์จ | 75 | -50 | 2.50s2500ms | 30.00 | 75 | — | — | ||
| ปดกั้นดวยศิลา | ท่าชาร์จ | 65 | -50 | 3.00s3000ms | 21.67 | 75 | — | — | ||
| ปนใหญหิน | ท่าชาร์จ | 110 | -50 | 3.50s3500ms | 31.43 | 110 | — | — | ||
| ไฟศักดิ์สิทธิ์ | ท่าชาร์จ | 120 | -100 | 2.50s2500ms | 48.00 | 130 | — | เฉพาะ Elite TM | ||
| ไฟศักดิ์สิทธิ์+ | ท่าชาร์จ | 135 | -100 | 2.50s2500ms | 54.00 | 130 | — | ไม่สามารถรับได้ | ||
| ไฟศักดิ์สิทธิ์++ | ท่าชาร์จ | 155 | -100 | 2.50s2500ms | 62.00 | 130 | — | ไม่สามารถรับได้ | ||
| ดาบศักดิ์สิทธิ์ | ท่าชาร์จ | 50 | -33 | 1.00s1000ms | 50.00 | 60 | — | — | ||
| สุสานทรายดูด | ท่าชาร์จ | 60 | -33 | 4.00s4000ms | 15.00 | 40 | — | — | ||
| พายุทรายรอน | ท่าชาร์จ | 150 | -100 | 2.50s2500ms | 60.00 | 60 | — | ไม่สามารถรับได้ | ||
| น้ำรอน | ท่าชาร์จ | 75 | -50 | 3.50s3500ms | 21.43 | 85 | — | — | ||
| น้ำรอน | ท่าชาร์จ | 50 | -100 | 4.50s4500ms | 11.11 | 50 | — | ไม่สามารถรับได้ | ||
| ปฐพีทรายรอน | ท่าชาร์จ | 90 | -50 | 3.00s3000ms | 30.00 | 80 | — | — | ||
| S E C R E T S W O R D | ท่าชาร์จ | 120 | -50 | 2.00s2000ms | 60.00 | 70 | — | ไม่สามารถรับได้ | ||
| ระเบิดเมล็ดพืช | ท่าชาร์จ | 55 | -33 | 2.00s2000ms | 27.50 | 55 | — | — | ||
| ซีดแฟลร | ท่าชาร์จ | 115 | -100 | 2.50s2500ms | 46.00 | 130 | — | — | ||
| ชาโดวบอล | ท่าชาร์จ | 100 | -50 | 3.00s3000ms | 33.33 | 100 | — | — | ||
| ชาโดวโบน | ท่าชาร์จ | 85 | -50 | 3.00s3000ms | 28.33 | 80 | — | ไม่สามารถรับได้ | ||
| ชาโดวไดฟ | ท่าชาร์จ | 140 | -100 | 2.00s2000ms | 70.00 | 120 | — | เฉพาะ Elite TM | ||
| ชาโดวพันช | ท่าชาร์จ | 35 | -33 | 1.50s1500ms | 23.33 | 55 | — | — | ||
| แฝงเงา | ท่าชาร์จ | 50 | -33 | 3.00s3000ms | 16.67 | 75 | — | — | ||
| ลำแสงสัญญาณ | ท่าชาร์จ | 75 | -50 | 3.00s3000ms | 25.00 | 75 | — | — | ||
| ลมสีเงิน | ท่าชาร์จ | 65 | -33 | 3.50s3500ms | 18.57 | 60 | — | — | ||
| พุงหัวจรวด | ท่าชาร์จ | 130 | -100 | 3.00s3000ms | 43.33 | 130 | — | — | ||
| ก็อดเบิรด | ท่าชาร์จ | 80 | -50 | 2.00s2000ms | 40.00 | 75 | — | — | ||
| สลัดจแอทแทก | ท่าชาร์จ | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 70 | — | — | ||
| สลัดจบอมบ | ท่าชาร์จ | 85 | -50 | 2.50s2500ms | 34.00 | 80 | — | — | ||
| สลัดจเวฟ | ท่าชาร์จ | 105 | -100 | 3.00s3000ms | 35.00 | 110 | — | — | ||
| โซลารบีม | ท่าชาร์จ | 180 | -100 | 5.00s5000ms | 36.00 | 150 | — | — | ||
| ผามิติ | ท่าชาร์จ | 160 | -100 | 2.50s2500ms | 64.00 | 95 | — | ไม่สามารถรับได้ | ||
| บทเพลงแหงฟองน้ำ | ท่าชาร์จ | 85 | -33 | 3.00s3000ms | 28.33 | 80 | — | — | ||
| เย็บเงา | ท่าชาร์จ | 70 | -33 | 2.50s2500ms | 28.00 | 50 | — | — | ||
| เหยียบแบน | ท่าชาร์จ | 50 | -50 | 1.50s1500ms | 33.33 | 55 | — | — | ||
| ศิลาพิฆาต | ท่าชาร์จ | 105 | -100 | 2.50s2500ms | 42.00 | 100 | — | — | ||
| ดิ้นรน | ท่าชาร์จ | 35 | — | 2.00s2000ms | 17.50 | — | 35 | — | — | |
| กงลอนรก | ท่าชาร์จ | 55 | -50 | 2.00s2000ms | 27.50 | 60 | — | — | ||
| มีทิเออรไดรฟ | ท่าชาร์จ | 230 | -100 | 3.00s3000ms | 76.67 | 135 | — | ไม่สามารถรับได้ | ||
| พลังสุดขีด | ท่าชาร์จ | 85 | -50 | 3.00s3000ms | 28.33 | 85 | — | — | ||
| โตคลื่น | ท่าชาร์จ | 60 | -50 | 1.50s1500ms | 40.00 | 75 | — | — | ||
| สปดสตาร | ท่าชาร์จ | 65 | -50 | 3.00s3000ms | 21.67 | 55 | — | — | ||
| ซิงโครนอยส | ท่าชาร์จ | 80 | -50 | 2.50s2500ms | 32.00 | 80 | — | — | ||
| เทคโนบัสเตอร | ท่าชาร์จ | 120 | -100 | 2.00s2000ms | 60.00 | 120 | — | ไม่สามารถรับได้ | ||
| เทคโนบัสเตอร | ท่าชาร์จ | 120 | -100 | 2.00s2000ms | 60.00 | 120 | — | ไม่สามารถรับได้ | ||
| เทคโนบัสเตอร | ท่าชาร์จ | 120 | -100 | 2.00s2000ms | 60.00 | 120 | — | เฉพาะ Elite TM | ||
| เทคโนบัสเตอร | ท่าชาร์จ | 120 | -100 | 2.00s2000ms | 60.00 | 120 | — | ไม่สามารถรับได้ | ||
| เทคโนบัสเตอร | ท่าชาร์จ | 120 | -100 | 2.00s2000ms | 60.00 | 120 | — | ไม่สามารถรับได้ | ||
| ฟาผา | ท่าชาร์จ | 100 | -100 | 2.50s2500ms | 40.00 | 100 | — | — | ||
| ธันเดอรพริซัน | ท่าชาร์จ | 220 | -100 | 3.50s3500ms | 62.86 | 60 | — | เฉพาะ Elite TM | ||
| หมัดสายฟา | ท่าชาร์จ | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 60 | — | — | ||
| หนึ่งแสนโวลต | ท่าชาร์จ | 80 | -50 | 2.50s2500ms | 32.00 | 90 | — | — | ||
| บทเพลงแหงเพลิง | ท่าชาร์จ | 100 | -50 | 3.50s3500ms | 28.57 | 70 | — | — | ||
| แหวกหญาเปดทาง | ท่าชาร์จ | 65 | -50 | 2.00s2000ms | 32.50 | 65 | — | — | ||
| จูโจมสามทา | ท่าชาร์จ | 75 | -50 | 2.50s2500ms | 30.00 | 65 | — | — | ||
