Pokémon GO · BATTLE DATA
Danh sách chiêu Pokémon GO
So sánh chiêu nhanh và chiêu tích năng của Pokémon GO trong PvE và PvP.
322chiêu
| Name | Type | Loại chiêu | PvE Sức mạnh | Năng lượng | Thời gian | DPS | Thanh năng lượng PvE | PvP Sức mạnh | Lượt | Khả dụng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aura Wheel | Chiêu tích năng | 100 | -50 | 2.50s2500ms | 40.00 | 100 | — | — | ||
| Aura Wheel | Chiêu tích năng | 100 | -50 | 2.50s2500ms | 40.00 | 100 | — | Hiện không thể nhận | ||
| Dynamax Cannon | Chiêu tích năng | 215 | -100 | 1.50s1500ms | 143.33 | 80 | — | Chỉ Elite TM | ||
| Acid Spray | Chiêu tích năng | 20 | -50 | 3.00s3000ms | 6.67 | 20 | — | — | ||
| Acrobatics | Chiêu tích năng | 100 | -100 | 2.00s2000ms | 50.00 | 110 | — | — | ||
| Aerial Ace | Chiêu tích năng | 55 | -33 | 2.50s2500ms | 22.00 | 60 | — | — | ||
| Aeroblast | Chiêu tích năng | 180 | -100 | 3.50s3500ms | 51.43 | 170 | — | Chỉ Elite TM | ||
| Aeroblast+ | Chiêu tích năng | 200 | -100 | 3.50s3500ms | 57.14 | 170 | — | Hiện không thể nhận | ||
| Aeroblast++ | Chiêu tích năng | 225 | -100 | 3.50s3500ms | 64.29 | 170 | — | Hiện không thể nhận | ||
| Air Cutter | Chiêu tích năng | 55 | -50 | 2.50s2500ms | 22.00 | 45 | — | — | ||
| Ancient Power | Chiêu tích năng | 70 | -33 | 3.50s3500ms | 20.00 | 60 | — | — | ||
| Aqua Jet | Chiêu tích năng | 45 | -33 | 2.50s2500ms | 18.00 | 70 | — | — | ||
| Aqua Step | Chiêu tích năng | 55 | -33 | 3.50s3500ms | 15.71 | 55 | — | — | ||
| Aqua Tail | Chiêu tích năng | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 55 | — | — | ||
| Aura Sphere | Chiêu tích năng | 100 | -50 | 2.00s2000ms | 50.00 | 80 | — | — | ||
| Aurora Beam | Chiêu tích năng | 80 | -50 | 3.50s3500ms | 22.86 | 80 | — | — | ||
| Avalanche | Chiêu tích năng | 85 | -50 | 2.50s2500ms | 34.00 | 90 | — | — | ||
| B E A K B L A S T | Chiêu tích năng | 125 | -50 | 2.50s2500ms | 50.00 | 110 | — | Chỉ Elite TM | ||
| Behemoth Bash | Chiêu tích năng | 125 | -50 | 1.50s1500ms | 83.33 | 80 | — | Hiện không thể nhận | ||
| Behemoth Blade | Chiêu tích năng | 200 | -100 | 3.50s3500ms | 57.14 | 100 | — | Hiện không thể nhận | ||
| Blast Burn | Chiêu tích năng | 120 | -50 | 3.50s3500ms | 34.29 | 110 | — | Chỉ Elite TM | ||
| Blaze Kick | Chiêu tích năng | 40 | -33 | 1.00s1000ms | 40.00 | 60 | — | — | ||
| Bleakwind Storm | Chiêu tích năng | 150 | -100 | 2.50s2500ms | 60.00 | 60 | — | Hiện không thể nhận | ||
| Blizzard | Chiêu tích năng | 130 | -100 | 3.00s3000ms | 43.33 | 140 | — | — | ||
| Body Slam | Chiêu tích năng | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 55 | — | — | ||
| Bone Club | Chiêu tích năng | 40 | -33 | 1.50s1500ms | 26.67 | 55 | — | — | ||
| Boomburst | Chiêu tích năng | 150 | -100 | 2.50s2500ms | 60.00 | 150 | — | — | ||
| Brave Bird | Chiêu tích năng | 130 | -100 | 2.00s2000ms | 65.00 | 130 | — | — | ||
| Breaking Swipe | Chiêu tích năng | 45 | -33 | 1.00s1000ms | 45.00 | 50 | — | — | ||
| Brick Break | Chiêu tích năng | 40 | -33 | 1.50s1500ms | 26.67 | 50 | — | — | ||
| Brine | Chiêu tích năng | 65 | -50 | 2.50s2500ms | 26.00 | 60 | — | — | ||
| Brutal Swing | Chiêu tích năng | 65 | -33 | 2.00s2000ms | 32.50 | 55 | — | — | ||
| Bubble Beam | Chiêu tích năng | 45 | -33 | 2.00s2000ms | 22.50 | 25 | — | — | ||
| Bug Buzz | Chiêu tích năng | 95 | -50 | 3.50s3500ms | 27.14 | 100 | — | — | ||
| Bulldoze | Chiêu tích năng | 80 | -50 | 3.50s3500ms | 22.86 | 45 | — | — | ||
| Chilling Water | Chiêu tích năng | 65 | -33 | 3.50s3500ms | 18.57 | 60 | — | Chỉ Elite TM | ||
| Clanging Scales | Chiêu tích năng | 120 | -100 | 3.50s3500ms | 34.29 | 120 | — | Chỉ Elite TM | ||
| Close Combat | Chiêu tích năng | 105 | -100 | 2.50s2500ms | 42.00 | 100 | — | — | ||
| Crabhammer | Chiêu tích năng | 85 | -50 | 2.00s2000ms | 42.50 | 85 | — | — | ||
| Cross Chop | Chiêu tích năng | 50 | -50 | 1.50s1500ms | 33.33 | 55 | — | — | ||
| Cross Poison | Chiêu tích năng | 40 | -33 | 1.50s1500ms | 26.67 | 50 | — | — | ||
| Crunch | Chiêu tích năng | 65 | -33 | 3.00s3000ms | 21.67 | 70 | — | — | ||
| Crush Claw | Chiêu tích năng | — | — | 2.00s2000ms | — | — | — | — | Hiện không thể nhận | |
| Crush Grip | Chiêu tích năng | 210 | -100 | 2.00s2000ms | 105.00 | 110 | — | Chỉ Elite TM | ||
| Dark Pulse | Chiêu tích năng | 80 | -50 | 3.00s3000ms | 26.67 | 80 | — | — | ||
| Darkest Lariat | Chiêu tích năng | 80 | -50 | 2.00s2000ms | 40.00 | 120 | — | — | ||
| Dazzling Gleam | Chiêu tích năng | 100 | -50 | 3.50s3500ms | 28.57 | 90 | — | — | ||
| Dig | Chiêu tích năng | 100 | -50 | 4.50s4500ms | 22.22 | 70 | — | — | ||
| Disarming Voice | Chiêu tích năng | 70 | -33 | 4.00s4000ms | 17.50 | 70 | — | — | ||
| Discharge | Chiêu tích năng | 65 | -33 | 2.50s2500ms | 26.00 | 55 | — | — | ||
| Doom Desire | Chiêu tích năng | 65 | -33 | 1.50s1500ms | 43.33 | 80 | — | — | ||
| Double Iron Bash | Chiêu tích năng | 70 | -33 | 2.00s2000ms | 35.00 | 55 | — | Chỉ Elite TM | ||
| Draco Meteor | Chiêu tích năng | 150 | -100 | 3.50s3500ms | 42.86 | 150 | — | — | ||
| Dragon Ascent | Chiêu tích năng | 140 | -50 | 3.50s3500ms | 40.00 | 150 | — | Hiện không thể nhận | ||
| Dragon Claw | Chiêu tích năng | 45 | -33 | 1.50s1500ms | 30.00 | 80 | — | — | ||
| Dragon Energy | Chiêu tích năng | 155 | -50 | 3.50s3500ms | 44.29 | 90 | — | Chỉ Elite TM | ||
| Dragon Pulse | Chiêu tích năng | 90 | -50 | 3.50s3500ms | 25.71 | 90 | — | — | ||
| Drain Punch | Chiêu tích năng | 50 | -33 | 2.50s2500ms | 20.00 | 40 | — | — | ||
| Draining Kiss | Chiêu tích năng | 60 | -50 | 2.50s2500ms | 24.00 | 60 | — | — | ||
| Drill Peck | Chiêu tích năng | 70 | -33 | 2.50s2500ms | 28.00 | 70 | — | — | ||
| Drill Run | Chiêu tích năng | 85 | -50 | 3.00s3000ms | 28.33 | 80 | — | — | ||
| D R U M B E A T I N G | Chiêu tích năng | 115 | -33 | 4.50s4500ms | 25.56 | 60 | — | — | ||
| Dynamic Punch | Chiêu tích năng | 85 | -50 | 2.50s2500ms | 34.00 | 90 | — | — | ||
| Earth Power | Chiêu tích năng | 100 | -50 | 3.50s3500ms | 28.57 | 90 | — | — | ||
| Earthquake | Chiêu tích năng | 140 | -100 | 3.50s3500ms | 40.00 | 110 | — | — | ||
| Energy Ball | Chiêu tích năng | 90 | -50 | 4.00s4000ms | 22.50 | 90 | — | — | ||
| Feather Dance | Chiêu tích năng | 35 | -50 | 3.00s3000ms | 11.67 | 35 | — | — | ||
| Fell Stinger | Chiêu tích năng | 45 | -33 | 2.00s2000ms | 22.50 | 20 | — | — | ||
| Fire Blast | Chiêu tích năng | 140 | -100 | 4.00s4000ms | 35.00 | 140 | — | — | ||
| Fire Punch | Chiêu tích năng | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 60 | — | — | ||
| Fissure | Chiêu tích năng | 9001 | -25 | 3.00s3000ms | 3,000.33 | — | — | Hiện không thể nhận | ||
| Flame Burst | Chiêu tích năng | 70 | -50 | 2.50s2500ms | 28.00 | 70 | — | — | ||
| Flame Charge | Chiêu tích năng | 70 | -33 | 4.00s4000ms | 17.50 | 65 | — | — | ||
| Flame Wheel | Chiêu tích năng | 55 | -50 | 2.50s2500ms | 22.00 | 80 | — | — | ||
| Flamethrower | Chiêu tích năng | 65 | -50 | 2.00s2000ms | 32.50 | 90 | — | — | ||
| Flash Cannon | Chiêu tích năng | 100 | -100 | 2.50s2500ms | 40.00 | 110 | — | — | ||
| Flower Trick | Chiêu tích năng | 75 | -33 | 3.00s3000ms | 25.00 | 30 | — | — | ||
| Fly | Chiêu tích năng | 90 | -50 | 2.00s2000ms | 45.00 | 80 | — | — | ||
| Flying Press | Chiêu tích năng | 115 | -50 | 2.50s2500ms | 46.00 | 90 | — | — | ||
| Focus Blast | Chiêu tích năng | 140 | -100 | 3.50s3500ms | 40.00 | 150 | — | — | ||
| Foul Play | Chiêu tích năng | 70 | -50 | 2.00s2000ms | 35.00 | 65 | — | — | ||
| Freeze Shock | Chiêu tích năng | 160 | -100 | 1.50s1500ms | 106.67 | 120 | — | Hiện không thể nhận | ||
| Frenzy Plant | Chiêu tích năng | 100 | -50 | 2.50s2500ms | 40.00 | 100 | — | Chỉ Elite TM | ||
| Frustration | Chiêu tích năng | 10 | -33 | 2.00s2000ms | 5.00 | 10 | — | Hiện không thể nhận | ||
| Fusion Bolt | Chiêu tích năng | 140 | -100 | 2.00s2000ms | 70.00 | 90 | — | Chỉ Elite TM | ||
| Fusion Flare | Chiêu tích năng | 140 | -100 | 2.00s2000ms | 70.00 | 90 | — | Chỉ Elite TM | ||
| Future Sight | Chiêu tích năng | 115 | -100 | 2.50s2500ms | 46.00 | 110 | — | — | ||
| Giga Drain | Chiêu tích năng | 50 | -100 | 4.00s4000ms | 12.50 | 50 | — | Hiện không thể nhận | ||
| Giga Impact | Chiêu tích năng | 200 | -100 | 4.50s4500ms | 44.44 | 150 | — | — | ||
| G I G A T O N H A M M E R | Chiêu tích năng | 300 | -100 | 3.00s3000ms | 100.00 | 130 | — | Chỉ Elite TM | ||
| Glaciate | Chiêu tích năng | 160 | -100 | 2.50s2500ms | 64.00 | 60 | — | Chỉ Elite TM | ||
| Grass Knot | Chiêu tích năng | 90 | -50 | 2.50s2500ms | 36.00 | 90 | — | — | ||
| Gunk Shot | Chiêu tích năng | 130 | -100 | 3.00s3000ms | 43.33 | 130 | — | — | ||
| Gyro Ball | Chiêu tích năng | 85 | -50 | 3.50s3500ms | 24.29 | 80 | — | — | ||
| Heart Stamp | Chiêu tích năng | 40 | -33 | 2.00s2000ms | 20.00 | 40 | — | Hiện không thể nhận | ||
| Heat Wave | Chiêu tích năng | 95 | -100 | 3.00s3000ms | 31.67 | 75 | — | — | ||
| Heavy Slam | Chiêu tích năng | 70 | -50 | 2.00s2000ms | 35.00 | 70 | — | — | ||
| High Horsepower | Chiêu tích năng | 105 | -100 | 1.50s1500ms | 70.00 | 100 | — | — | ||
| High Jump Kick | Chiêu tích năng | 90 | -100 | 1.50s1500ms | 60.00 | 110 | — | Chỉ Elite TM | ||
| Horn Attack | Chiêu tích năng | 45 | -33 | 2.00s2000ms | 22.50 | 40 | — | — | ||
| Horn Drill | Chiêu tích năng | 9000 | -25 | 2.00s2000ms | 4,500.00 | — | — | Hiện không thể nhận | ||
| Hurricane | Chiêu tích năng | 105 | -100 | 2.50s2500ms | 42.00 | 110 | — | — | ||
| Hydro Cannon | Chiêu tích năng | 90 | -50 | 2.00s2000ms | 45.00 | 80 | — | Chỉ Elite TM | ||
| Hydro Pump | Chiêu tích năng | 135 | -100 | 3.50s3500ms | 38.57 | 130 | — | — | ||
| Hydro Pump | Chiêu tích năng | 90 | -100 | 4.50s4500ms | 20.00 | 90 | — | Hiện không thể nhận | ||
| Hyper Beam | Chiêu tích năng | 150 | -100 | 4.00s4000ms | 37.50 | 150 | — | — | ||
| Hyper Fang | Chiêu tích năng | 80 | -50 | 2.50s2500ms | 32.00 | 80 | — | — | ||
| Ice Beam | Chiêu tích năng | 95 | -50 | 3.50s3500ms | 27.14 | 90 | — | — | ||
| Ice Burn | Chiêu tích năng | 90 | -50 | 2.00s2000ms | 45.00 | 120 | — | Hiện không thể nhận | ||
| Ice Punch | Chiêu tích năng | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 60 | — | — | ||
| Icicle Spear | Chiêu tích năng | 55 | -33 | 2.00s2000ms | 27.50 | 70 | — | — | ||
| Icy Wind | Chiêu tích năng | 65 | -33 | 3.50s3500ms | 18.57 | 60 | — | — | ||
| Iron Head | Chiêu tích năng | 60 | -50 | 2.00s2000ms | 30.00 | 70 | — | — | ||
| Last Resort | Chiêu tích năng | 90 | -50 | 3.00s3000ms | 30.00 | 90 | — | Chỉ Elite TM | ||
| Leaf Blade | Chiêu tích năng | 70 | -33 | 2.50s2500ms | 28.00 | 70 | — | — | ||
| Leaf Storm | Chiêu tích năng | 130 | -100 | 2.50s2500ms | 52.00 | 130 | — | — | ||
| Leaf Tornado | Chiêu tích năng | 45 | -33 | 3.00s3000ms | 15.00 | 45 | — | — | ||
| Leech Life | Chiêu tích năng | — | — | 2.50s2500ms | — | — | — | — | Hiện không thể nhận | |
| Liquidation | Chiêu tích năng | 70 | -33 | 3.00s3000ms | 23.33 | 70 | — | — | ||
| Low Sweep | Chiêu tích năng | 40 | -33 | 2.00s2000ms | 20.00 | 40 | — | — | ||
| Lunge | Chiêu tích năng | 55 | -33 | 3.00s3000ms | 18.33 | 60 | — | — | ||
| Luster Purge | Chiêu tích năng | 100 | -100 | 1.50s1500ms | 66.67 | 120 | — | Chỉ Elite TM | ||
| Magma Storm | Chiêu tích năng | 75 | -33 | 2.50s2500ms | 30.00 | 65 | — | Chỉ Elite TM | ||
| Magnet Bomb | Chiêu tích năng | 75 | -33 | 3.00s3000ms | 25.00 | 70 | — | — | ||
| Mega Drain | Chiêu tích năng | 25 | -50 | 2.50s2500ms | 10.00 | 25 | — | Hiện không thể nhận | ||
| Megahorn | Chiêu tích năng | 105 | -100 | 2.00s2000ms | 52.50 | 110 | — | — | ||
| Meteor Beam | Chiêu tích năng | 140 | -100 | 2.00s2000ms | 70.00 | 120 | — | — | ||
| Meteor Mash | Chiêu tích năng | 100 | -50 | 2.50s2500ms | 40.00 | 100 | — | — | ||
| M I N D B L O W N | Chiêu tích năng | 130 | -33 | 4.00s4000ms | 32.50 | 90 | — | Chỉ Elite TM | ||
| Mirror Coat | Chiêu tích năng | 60 | -50 | 2.50s2500ms | 24.00 | 60 | — | — | ||
| Mirror Shot | Chiêu tích năng | 50 | -33 | 2.50s2500ms | 20.00 | 35 | — | — | ||
| Mist Ball | Chiêu tích năng | 105 | -100 | 2.00s2000ms | 52.50 | 120 | — | Chỉ Elite TM | ||
| Moonblast | Chiêu tích năng | 130 | -100 | 4.00s4000ms | 32.50 | 110 | — | — | ||
| Moongeist Beam | Chiêu tích năng | 230 | -100 | 3.00s3000ms | 76.67 | 135 | — | Hiện không thể nhận | ||
| Mud Bomb | Chiêu tích năng | 60 | -33 | 2.50s2500ms | 24.00 | 65 | — | — | ||
| Muddy Water | Chiêu tích năng | 45 | -33 | 2.00s2000ms | 22.50 | 35 | — | — | ||
| Mystical Fire | Chiêu tích năng | 60 | -33 | 2.00s2000ms | 30.00 | 60 | — | — | ||
| Nature’s Madness | Chiêu tích năng | 90 | -50 | 2.00s2000ms | 45.00 | 80 | — | Chỉ Elite TM | ||
| Night Shade | Chiêu tích năng | 60 | -50 | 2.50s2500ms | 24.00 | 70 | — | — | ||
| Night Slash | Chiêu tích năng | 45 | -33 | 2.00s2000ms | 22.50 | 50 | — | — | ||
| Oblivion Wing | Chiêu tích năng | 85 | -50 | 2.00s2000ms | 42.50 | 85 | — | Chỉ Elite TM | ||
| Obstruct | Chiêu tích năng | 20 | -33 | 1.50s1500ms | 13.33 | 15 | — | Chỉ Elite TM | ||
| Octazooka | Chiêu tích năng | 55 | -50 | 2.50s2500ms | 22.00 | 50 | — | — | ||
| Ominous Wind | Chiêu tích năng | 55 | -33 | 2.50s2500ms | 22.00 | 45 | — | — | ||
| Origin Pulse | Chiêu tích năng | 120 | -100 | 1.50s1500ms | 80.00 | 130 | — | Chỉ Elite TM | ||
| Outrage | Chiêu tích năng | 110 | -50 | 4.00s4000ms | 27.50 | 110 | — | — | ||
| Overheat | Chiêu tích năng | 160 | -100 | 4.00s4000ms | 40.00 | 130 | — | — | ||
| Parabolic Charge | Chiêu tích năng | 70 | -50 | 3.00s3000ms | 23.33 | 70 | — | — | ||
| Payback | Chiêu tích năng | 95 | -100 | 2.00s2000ms | 47.50 | 110 | — | — | ||
| Petal Blizzard | Chiêu tích năng | 110 | -100 | 2.50s2500ms | 44.00 | 110 | — | — | ||
| Play Rough | Chiêu tích năng | 90 | -50 | 3.00s3000ms | 30.00 | 90 | — | — | ||
| Poison Fang | Chiêu tích năng | 30 | -33 | 1.50s1500ms | 20.00 | 45 | — | — | ||
| Poltergeist | Chiêu tích năng | 140 | -100 | 3.50s3500ms | 40.00 | 150 | — | — | ||
| Power Gem | Chiêu tích năng | 80 | -50 | 3.00s3000ms | 26.67 | 85 | — | — | ||
| Power-Up Punch | Chiêu tích năng | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 20 | — | — | ||
| Power Whip | Chiêu tích năng | 90 | -50 | 2.50s2500ms | 36.00 | 90 | — | — | ||
| Precipice Blades | Chiêu tích năng | 120 | -100 | 1.50s1500ms | 80.00 | 130 | — | Chỉ Elite TM | ||
| Psybeam | Chiêu tích năng | 65 | -50 | 3.00s3000ms | 21.67 | 70 | — | — | ||
| Psychic | Chiêu tích năng | 95 | -50 | 3.00s3000ms | 31.67 | 75 | — | — | ||
| Psychic Fangs | Chiêu tích năng | 25 | -33 | 1.00s1000ms | 25.00 | 40 | — | — | ||
| Psycho Boost | Chiêu tích năng | 70 | -50 | 4.00s4000ms | 17.50 | 70 | — | — | ||
| Psyshock | Chiêu tích năng | 60 | -33 | 2.50s2500ms | 24.00 | 70 | — | — | ||
| Psystrike | Chiêu tích năng | 95 | -50 | 2.50s2500ms | 38.00 | 90 | — | Chỉ Elite TM | ||
| P Y R O B A L L | Chiêu tích năng | 150 | -100 | 2.00s2000ms | 75.00 | 75 | — | — | ||
| Rage Fist | Chiêu tích năng | 100 | -50 | 3.00s3000ms | 33.33 | 50 | — | Chỉ Elite TM | ||
| Razor Shell | Chiêu tích năng | 55 | -33 | 1.50s1500ms | 36.67 | 35 | — | — | ||
| Rest | Chiêu tích năng | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 50 | — | Hiện không thể nhận | ||
| Return | Chiêu tích năng | 25 | -33 | 0.50s500ms | 50.00 | 130 | — | Hiện không thể nhận | ||
| Roar of Time | Chiêu tích năng | 160 | -100 | 2.00s2000ms | 80.00 | 150 | — | Hiện không thể nhận | ||
| Rock Blast | Chiêu tích năng | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 50 | — | — | ||
| Rock Slide | Chiêu tích năng | 75 | -50 | 2.50s2500ms | 30.00 | 75 | — | — | ||
| Rock Tomb | Chiêu tích năng | 65 | -50 | 3.00s3000ms | 21.67 | 75 | — | — | ||
| Rock Wrecker | Chiêu tích năng | 110 | -50 | 3.50s3500ms | 31.43 | 110 | — | — | ||
| Sacred Fire | Chiêu tích năng | 120 | -100 | 2.50s2500ms | 48.00 | 130 | — | Chỉ Elite TM | ||
| Sacred Fire+ | Chiêu tích năng | 135 | -100 | 2.50s2500ms | 54.00 | 130 | — | Hiện không thể nhận | ||
| Sacred Fire++ | Chiêu tích năng | 155 | -100 | 2.50s2500ms | 62.00 | 130 | — | Hiện không thể nhận | ||
| Sacred Sword | Chiêu tích năng | 50 | -33 | 1.00s1000ms | 50.00 | 60 | — | — | ||
| Sand Tomb | Chiêu tích năng | 60 | -33 | 4.00s4000ms | 15.00 | 40 | — | — | ||
| Sandsear Storm | Chiêu tích năng | 150 | -100 | 2.50s2500ms | 60.00 | 60 | — | Hiện không thể nhận | ||
| Scald | Chiêu tích năng | 75 | -50 | 3.50s3500ms | 21.43 | 85 | — | — | ||
| Scald | Chiêu tích năng | 50 | -100 | 4.50s4500ms | 11.11 | 50 | — | Hiện không thể nhận | ||
| Scorching Sands | Chiêu tích năng | 90 | -50 | 3.00s3000ms | 30.00 | 80 | — | — | ||
| S E C R E T S W O R D | Chiêu tích năng | 120 | -50 | 2.00s2000ms | 60.00 | 70 | — | Hiện không thể nhận | ||
| Seed Bomb | Chiêu tích năng | 55 | -33 | 2.00s2000ms | 27.50 | 55 | — | — | ||
| Seed Flare | Chiêu tích năng | 115 | -100 | 2.50s2500ms | 46.00 | 130 | — | — | ||
| Shadow Ball | Chiêu tích năng | 100 | -50 | 3.00s3000ms | 33.33 | 100 | — | — | ||
| Shadow Bone | Chiêu tích năng | 85 | -50 | 3.00s3000ms | 28.33 | 80 | — | Hiện không thể nhận | ||
| Shadow Force | Chiêu tích năng | 140 | -100 | 2.00s2000ms | 70.00 | 120 | — | Chỉ Elite TM | ||
| Shadow Punch | Chiêu tích năng | 35 | -33 | 1.50s1500ms | 23.33 | 55 | — | — | ||
| Shadow Sneak | Chiêu tích năng | 50 | -33 | 3.00s3000ms | 16.67 | 75 | — | — | ||
| Signal Beam | Chiêu tích năng | 75 | -50 | 3.00s3000ms | 25.00 | 75 | — | — | ||
| Silver Wind | Chiêu tích năng | 65 | -33 | 3.50s3500ms | 18.57 | 60 | — | — | ||
| Skull Bash | Chiêu tích năng | 130 | -100 | 3.00s3000ms | 43.33 | 130 | — | — | ||
| Sky Attack | Chiêu tích năng | 80 | -50 | 2.00s2000ms | 40.00 | 75 | — | — | ||
| Sludge | Chiêu tích năng | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 70 | — | — | ||
| Sludge Bomb | Chiêu tích năng | 85 | -50 | 2.50s2500ms | 34.00 | 80 | — | — | ||
| Sludge Wave | Chiêu tích năng | 105 | -100 | 3.00s3000ms | 35.00 | 110 | — | — | ||
| Solar Beam | Chiêu tích năng | 180 | -100 | 5.00s5000ms | 36.00 | 150 | — | — | ||
| Spacial Rend | Chiêu tích năng | 160 | -100 | 2.50s2500ms | 64.00 | 95 | — | Hiện không thể nhận | ||
| Sparkling Aria | Chiêu tích năng | 85 | -33 | 3.00s3000ms | 28.33 | 80 | — | — | ||
| Spirit Shackle | Chiêu tích năng | 70 | -33 | 2.50s2500ms | 28.00 | 50 | — | — | ||
| Stomp | Chiêu tích năng | 50 | -50 | 1.50s1500ms | 33.33 | 55 | — | — | ||
| Stone Edge | Chiêu tích năng | 105 | -100 | 2.50s2500ms | 42.00 | 100 | — | — | ||
| Struggle | Chiêu tích năng | 35 | — | 2.00s2000ms | 17.50 | — | 35 | — | — | |
| Submission | Chiêu tích năng | 55 | -50 | 2.00s2000ms | 27.50 | 60 | — | — | ||
| Sunsteel Strike | Chiêu tích năng | 230 | -100 | 3.00s3000ms | 76.67 | 135 | — | Hiện không thể nhận | ||
| Superpower | Chiêu tích năng | 85 | -50 | 3.00s3000ms | 28.33 | 85 | — | — | ||
| Surf | Chiêu tích năng | 60 | -50 | 1.50s1500ms | 40.00 | 75 | — | — | ||
| Swift | Chiêu tích năng | 65 | -50 | 3.00s3000ms | 21.67 | 55 | — | — | ||
| Synchronoise | Chiêu tích năng | 80 | -50 | 2.50s2500ms | 32.00 | 80 | — | — | ||
| Techno Blast | Chiêu tích năng | 120 | -100 | 2.00s2000ms | 60.00 | 120 | — | Hiện không thể nhận | ||
| Techno Blast | Chiêu tích năng | 120 | -100 | 2.00s2000ms | 60.00 | 120 | — | Hiện không thể nhận | ||
| Techno Blast | Chiêu tích năng | 120 | -100 | 2.00s2000ms | 60.00 | 120 | — | Chỉ Elite TM | ||
| Techno Blast | Chiêu tích năng | 120 | -100 | 2.00s2000ms | 60.00 | 120 | — | Hiện không thể nhận | ||
| Techno Blast | Chiêu tích năng | 120 | -100 | 2.00s2000ms | 60.00 | 120 | — | Hiện không thể nhận | ||
| Thunder | Chiêu tích năng | 100 | -100 | 2.50s2500ms | 40.00 | 100 | — | — | ||
| Thunder Cage | Chiêu tích năng | 220 | -100 | 3.50s3500ms | 62.86 | 60 | — | Chỉ Elite TM | ||
| Thunder Punch | Chiêu tích năng | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 60 | — | — | ||
| Thunderbolt | Chiêu tích năng | 80 | -50 | 2.50s2500ms | 32.00 | 90 | — | — | ||
| Torch Song | Chiêu tích năng | 100 | -50 | 3.50s3500ms | 28.57 | 70 | — | — | ||
| Trailblaze | Chiêu tích năng | 65 | -50 | 2.00s2000ms | 32.50 | 65 | — | — | ||
| Tri Attack | Chiêu tích năng | 75 | -50 | 2.50s2500ms | 30.00 | 65 | — | — | ||
| Triple Axel | Chiêu tích năng | 60 | -33 | 2.00s2000ms | 30.00 | 60 | — | — | ||
| Twister | Chiêu tích năng | 50 | -33 | 3.00s3000ms | 16.67 | 70 | — | — | ||
| Upper Hand | Chiêu tích năng | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 70 | — | — | ||
| V-create | Chiêu tích năng | 105 | -33 | 3.00s3000ms | 35.00 | 95 | — | — | ||
| Vise Grip | Chiêu tích năng | 35 | -33 | 2.00s2000ms | 17.50 | 70 | — | — | ||
| Volt Tackle | Chiêu tích năng | 90 | -33 | 3.50s3500ms | 25.71 | 90 | — | Hiện không thể nhận | ||
| Water Gun | Chiêu tích năng | 10 | 6 | 1.00s1000ms | 10.00 | — | 6 | 2 | Hiện không thể nhận | |
| Water Pulse | Chiêu tích năng | 65 | -50 | 3.00s3000ms | 21.67 | 80 | — | — | ||
| Weather Ball | Chiêu tích năng | 55 | -33 | 1.50s1500ms | 36.67 | 60 | — | — | ||
| Weather Ball | Chiêu tích năng | 55 | -33 | 1.50s1500ms | 36.67 | 60 | — | — | ||
| Weather Ball | Chiêu tích năng | 55 | -33 | 1.50s1500ms | 36.67 | 60 | — | — | ||
| Weather Ball | Chiêu tích năng | 55 | -33 | 1.50s1500ms | 36.67 | 60 | — | — | ||
| Weather Ball | Chiêu tích năng | 55 | -33 | 1.50s1500ms | 36.67 | 60 | — | — | ||
| Wild Charge | Chiêu tích năng | 90 | -50 | 2.50s2500ms | 36.00 | 100 | — | — | ||
| Wildbolt Storm | Chiêu tích năng | 150 | -100 | 2.50s2500ms | 60.00 | 60 | — | Hiện không thể nhận | ||
| Wrap | Chiêu tích năng | 60 | -33 | 3.00s3000ms | 20.00 | 60 | — | — | ||
| Wrap | Chiêu tích năng | 25 | -33 | 3.00s3000ms | 8.33 | 25 | — | Hiện không thể nhận | ||
| Wrap | Chiêu tích năng | 25 | -33 | 3.00s3000ms | 8.33 | 25 | — | Hiện không thể nhận | ||
