月石 泥泥鰍

太陽岩
338

第三世代 太陽岩
  • 3 km
    夥伴移動距離
  • 30 %
    捕捉率
  • 9 %
    逃跑率

太陽岩在 Pokémon GO 的資料,最高 CP 2327(等級 40)

  • 207
    耐力
  • 178
    攻擊
  • 153
    防禦
  • 538
    種族值
  • 2327
    Max CP

屬性相剋表

一般
0.625
火
0.625
格鬥
1
水
1.6
飛行
0.625
草
1.6
毒
0.625
電
1
地面
1.6
超能力
0.625
岩石
1
冰
1
蟲
1.6
龍
1
幽靈
1.6
惡
1.6
鋼
1.6
妖精
1

異色(色違)寶可夢

CP

攻擊
防禦
耐力
%
CP
15 15 15 100 997
15 15 14 97.8 995
15 15 13 95.6 993
15 14 15 97.8 994
15 14 14 95.6 992
15 14 13 93.3 990
15 13 15 95.6 991
15 13 14 93.3 989
15 13 13 91.1 987
14 15 15 97.8 992
14 15 14 95.6 990
14 15 13 93.3 988
14 14 15 95.6 989
14 14 14 93.3 987
14 14 13 91.1 985
14 13 15 93.3 986
14 13 14 91.1 984
14 13 13 88.9 982
13 15 15 95.6 987
13 15 14 93.3 985
13 15 13 91.1 982
13 14 15 93.3 984
13 14 14 91.1 982
13 14 13 88.9 980
13 13 15 91.1 981
13 13 14 88.9 979
13 13 13 86.7 977
攻擊
防禦
耐力
%
CP
15 15 15 100 1330
15 15 14 97.8 1327
15 15 13 95.6 1324
15 14 15 97.8 1326
15 14 14 95.6 1323
15 14 13 93.3 1320
15 13 15 95.6 1322
15 13 14 93.3 1319
15 13 13 91.1 1316
14 15 15 97.8 1323
14 15 14 95.6 1320
14 15 13 93.3 1317
14 14 15 95.6 1319
14 14 14 93.3 1316
14 14 13 91.1 1313
14 13 15 93.3 1315
14 13 14 91.1 1312
14 13 13 88.9 1309
13 15 15 95.6 1316
13 15 14 93.3 1313
13 15 13 91.1 1310
13 14 15 93.3 1312
13 14 14 91.1 1309
13 14 13 88.9 1306
13 13 15 91.1 1308
13 13 14 88.9 1305
13 13 13 86.7 1302
攻擊
防禦
耐力
%
CP
15 15 15 100 1662
15 15 14 97.8 1659
15 15 13 95.6 1655
15 14 15 97.8 1657
15 14 14 95.6 1654
15 14 13 93.3 1650
15 13 15 95.6 1652
15 13 14 93.3 1649
15 13 13 91.1 1645
14 15 15 97.8 1654
14 15 14 95.6 1650
14 15 13 93.3 1646
14 14 15 95.6 1649
14 14 14 93.3 1645
14 14 13 91.1 1641
14 13 15 93.3 1644
14 13 14 91.1 1640
14 13 13 88.9 1636
13 15 15 95.6 1645
13 15 14 93.3 1641
13 15 13 91.1 1638
13 14 15 93.3 1640
13 14 14 91.1 1637
13 14 13 88.9 1633
13 13 15 91.1 1635
13 13 14 88.9 1632
13 13 13 86.7 1628
攻擊
防禦
耐力
%
CP
15 15 15 100 1995
15 15 14 97.8 1991
15 15 13 95.6 1986
15 14 15 97.8 1989
15 14 14 95.6 1985
15 14 13 93.3 1980
15 13 15 95.6 1983
15 13 14 93.3 1979
15 13 13 91.1 1974
14 15 15 97.8 1985
14 15 14 95.6 1980
14 15 13 93.3 1976
14 14 15 95.6 1979
14 14 14 93.3 1974
14 14 13 91.1 1970
14 13 15 93.3 1973
14 13 14 91.1 1968
14 13 13 88.9 1964
13 15 15 95.6 1974
13 15 14 93.3 1970
13 15 13 91.1 1965
13 14 15 93.3 1968
13 14 14 91.1 1964
13 14 13 88.9 1960
13 13 15 91.1 1963
13 13 14 88.9 1958
13 13 13 86.7 1954
攻擊
防禦
耐力
%
CP
15 15 15 100 2327
15 15 14 97.8 2322
15 15 13 95.6 2317
15 14 15 97.8 2321
15 14 14 95.6 2315
15 14 13 93.3 2310
15 13 15 95.6 2314
15 13 14 93.3 2308
15 13 13 91.1 2303
14 15 15 97.8 2315
14 15 14 95.6 2310
14 15 13 93.3 2305
14 14 15 95.6 2308
14 14 14 93.3 2303
14 14 13 91.1 2298
14 13 15 93.3 2302
14 13 14 91.1 2296
14 13 13 88.9 2291
13 15 15 95.6 2303
13 15 14 93.3 2298
13 15 13 91.1 2293
13 14 15 93.3 2296
13 14 14 91.1 2291
13 14 13 88.9 2286
13 13 15 91.1 2290
13 13 14 88.9 2284
13 13 13 86.7 2279