飄飄球 捲捲耳

隨風球
426

第四世代 隨風球
  • 0 km
    夥伴移動距離
  • 0 %
    捕捉率
  • 0 %
    逃跑率

隨風球在 Pokémon GO 的資料,最高 CP 2382(等級 40)

進化

  • 312
    耐力
  • 180
    攻擊
  • 102
    防禦
  • 594
    種族值
  • 2382
    Max CP

屬性相剋表

一般
0.391
火
1
格鬥
0.244
水
1
飛行
1
草
0.625
毒
0.625
電
1.6
地面
0.391
超能力
1
岩石
1.6
冰
1.6
蟲
0.391
龍
1
幽靈
1.6
惡
1.6
鋼
1
妖精
1

異色(色違)寶可夢

CP

攻擊
防禦
耐力
%
CP
15 15 15 100 1021
15 15 14 97.8 1019
15 15 13 95.6 1017
15 14 15 97.8 1016
15 14 14 95.6 1015
15 14 13 93.3 1013
15 13 15 95.6 1012
15 13 14 93.3 1010
15 13 13 91.1 1009
14 15 15 97.8 1015
14 15 14 95.6 1014
14 15 13 93.3 1012
14 14 15 95.6 1011
14 14 14 93.3 1009
14 14 13 91.1 1008
14 13 15 93.3 1007
14 13 14 91.1 1005
14 13 13 88.9 1004
13 15 15 95.6 1010
13 15 14 93.3 1009
13 15 13 91.1 1007
13 14 15 93.3 1006
13 14 14 91.1 1004
13 14 13 88.9 1003
13 13 15 91.1 1001
13 13 14 88.9 1000
13 13 13 86.7 998
攻擊
防禦
耐力
%
CP
15 15 15 100 1361
15 15 14 97.8 1359
15 15 13 95.6 1357
15 14 15 97.8 1355
15 14 14 95.6 1353
15 14 13 93.3 1351
15 13 15 95.6 1349
15 13 14 93.3 1347
15 13 13 91.1 1345
14 15 15 97.8 1354
14 15 14 95.6 1352
14 15 13 93.3 1350
14 14 15 95.6 1348
14 14 14 93.3 1346
14 14 13 91.1 1344
14 13 15 93.3 1342
14 13 14 91.1 1340
14 13 13 88.9 1338
13 15 15 95.6 1347
13 15 14 93.3 1345
13 15 13 91.1 1343
13 14 15 93.3 1341
13 14 14 91.1 1339
13 14 13 88.9 1337
13 13 15 91.1 1335
13 13 14 88.9 1333
13 13 13 86.7 1331
攻擊
防禦
耐力
%
CP
15 15 15 100 1701
15 15 14 97.8 1699
15 15 13 95.6 1696
15 14 15 97.8 1694
15 14 14 95.6 1691
15 14 13 93.3 1689
15 13 15 95.6 1687
15 13 14 93.3 1684
15 13 13 91.1 1681
14 15 15 97.8 1692
14 15 14 95.6 1690
14 15 13 93.3 1687
14 14 15 95.6 1685
14 14 14 93.3 1683
14 14 13 91.1 1680
14 13 15 93.3 1678
14 13 14 91.1 1675
14 13 13 88.9 1673
13 15 15 95.6 1684
13 15 14 93.3 1681
13 15 13 91.1 1679
13 14 15 93.3 1676
13 14 14 91.1 1674
13 14 13 88.9 1671
13 13 15 91.1 1669
13 13 14 88.9 1667
13 13 13 86.7 1664
攻擊
防禦
耐力
%
CP
15 15 15 100 2042
15 15 14 97.8 2038
15 15 13 95.6 2035
15 14 15 97.8 2033
15 14 14 95.6 2030
15 14 13 93.3 2027
15 13 15 95.6 2024
15 13 14 93.3 2021
15 13 13 91.1 2018
14 15 15 97.8 2031
14 15 14 95.6 2028
14 15 13 93.3 2025
14 14 15 95.6 2022
14 14 14 93.3 2019
14 14 13 91.1 2016
14 13 15 93.3 2014
14 13 14 91.1 2011
14 13 13 88.9 2007
13 15 15 95.6 2021
13 15 14 93.3 2018
13 15 13 91.1 2014
13 14 15 93.3 2012
13 14 14 91.1 2009
13 14 13 88.9 2006
13 13 15 91.1 2003
13 13 14 88.9 2000
13 13 13 86.7 1997
攻擊
防禦
耐力
%
CP
15 15 15 100 2382
15 15 14 97.8 2378
15 15 13 95.6 2374
15 14 15 97.8 2372
15 14 14 95.6 2368
15 14 13 93.3 2364
15 13 15 95.6 2361
15 13 14 93.3 2358
15 13 13 91.1 2354
14 15 15 97.8 2370
14 15 14 95.6 2366
14 15 13 93.3 2362
14 14 15 95.6 2359
14 14 14 93.3 2356
14 14 13 91.1 2352
14 13 15 93.3 2349
14 13 14 91.1 2346
14 13 13 88.9 2342
13 15 15 95.6 2357
13 15 14 93.3 2354
13 15 13 91.1 2350
13 14 15 93.3 2347
13 14 14 91.1 2344
13 14 13 88.9 2340
13 13 15 91.1 2337
13 13 14 88.9 2333
13 13 13 86.7 2330