Pokémon GO · BATTLE DATA
Movimientos de Pokémon GO
Compara ataques rápidos y cargados de Pokémon GO en PvE y PvP.
322movimientos
| Name | Type | Categoría | PvE Potencia | Energía | Duración | DPS | Barras PvE | PvP Potencia | Turnos | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rueda Aural | Ataque cargado | 100 | -50 | 2.50s2500ms | 40.00 | 100 | — | — | ||
| Rueda Aural | Ataque cargado | 100 | -50 | 2.50s2500ms | 40.00 | 100 | — | No disponible actualmente | ||
| Динамакс-Пушка | Ataque cargado | 215 | -100 | 1.50s1500ms | 143.33 | 80 | — | Solo MT élite | ||
| Bomba Ácida | Ataque cargado | 20 | -50 | 3.00s3000ms | 6.67 | 20 | — | — | ||
| Acróbata | Ataque cargado | 100 | -100 | 2.00s2000ms | 50.00 | 110 | — | — | ||
| Golpe Aéreo | Ataque cargado | 55 | -33 | 2.50s2500ms | 22.00 | 60 | — | — | ||
| Aerochorro | Ataque cargado | 180 | -100 | 3.50s3500ms | 51.43 | 170 | — | Solo MT élite | ||
| Aerochorro+ | Ataque cargado | 200 | -100 | 3.50s3500ms | 57.14 | 170 | — | No disponible actualmente | ||
| Aerochorro++ | Ataque cargado | 225 | -100 | 3.50s3500ms | 64.29 | 170 | — | No disponible actualmente | ||
| Aire Afilado | Ataque cargado | 55 | -50 | 2.50s2500ms | 22.00 | 45 | — | — | ||
| Poder Pasado | Ataque cargado | 70 | -33 | 3.50s3500ms | 20.00 | 60 | — | — | ||
| Acua Jet | Ataque cargado | 45 | -33 | 2.50s2500ms | 18.00 | 70 | — | — | ||
| Danza Acuática | Ataque cargado | 55 | -33 | 3.50s3500ms | 15.71 | 55 | — | — | ||
| Acua Cola | Ataque cargado | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 55 | — | — | ||
| Esfera Aural | Ataque cargado | 100 | -50 | 2.00s2000ms | 50.00 | 80 | — | — | ||
| Rayo Aurora | Ataque cargado | 80 | -50 | 3.50s3500ms | 22.86 | 80 | — | — | ||
| Alud | Ataque cargado | 85 | -50 | 2.50s2500ms | 34.00 | 90 | — | — | ||
| Pico Cañón | Ataque cargado | 125 | -50 | 2.50s2500ms | 50.00 | 110 | — | Solo MT élite | ||
| Embate Supremo | Ataque cargado | 125 | -50 | 1.50s1500ms | 83.33 | 80 | — | No disponible actualmente | ||
| Tajo Supremo | Ataque cargado | 200 | -100 | 3.50s3500ms | 57.14 | 100 | — | No disponible actualmente | ||
| Anillo Ígneo | Ataque cargado | 120 | -50 | 3.50s3500ms | 34.29 | 110 | — | Solo MT élite | ||
| Patada Ígnea | Ataque cargado | 40 | -33 | 1.00s1000ms | 40.00 | 60 | — | — | ||
| Vendaval Gélido | Ataque cargado | 150 | -100 | 2.50s2500ms | 60.00 | 60 | — | No disponible actualmente | ||
| Ventisca | Ataque cargado | 130 | -100 | 3.00s3000ms | 43.33 | 140 | — | — | ||
| Golpe Cuerpo | Ataque cargado | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 55 | — | — | ||
| Hueso Palo | Ataque cargado | 40 | -33 | 1.50s1500ms | 26.67 | 55 | — | — | ||
| Estruendo | Ataque cargado | 150 | -100 | 2.50s2500ms | 60.00 | 150 | — | — | ||
| Pájaro Osado | Ataque cargado | 130 | -100 | 2.00s2000ms | 65.00 | 130 | — | — | ||
| Vasto Impacto | Ataque cargado | 45 | -33 | 1.00s1000ms | 45.00 | 50 | — | — | ||
| Demolición | Ataque cargado | 40 | -33 | 1.50s1500ms | 26.67 | 50 | — | — | ||
| Salmuera | Ataque cargado | 65 | -50 | 2.50s2500ms | 26.00 | 60 | — | — | ||
| Giro Vil | Ataque cargado | 65 | -33 | 2.00s2000ms | 32.50 | 55 | — | — | ||
| Rayo Burbuja | Ataque cargado | 45 | -33 | 2.00s2000ms | 22.50 | 25 | — | — | ||
| Zumbido | Ataque cargado | 95 | -50 | 3.50s3500ms | 27.14 | 100 | — | — | ||
| Terratemblor | Ataque cargado | 80 | -50 | 3.50s3500ms | 22.86 | 45 | — | — | ||
| Chilling Water | Ataque cargado | 65 | -33 | 3.50s3500ms | 18.57 | 60 | — | Solo MT élite | ||
| Fragor Escamas | Ataque cargado | 120 | -100 | 3.50s3500ms | 34.29 | 120 | — | Solo MT élite | ||
| A Bocajarro | Ataque cargado | 105 | -100 | 2.50s2500ms | 42.00 | 100 | — | — | ||
| Martillazo | Ataque cargado | 85 | -50 | 2.00s2000ms | 42.50 | 85 | — | — | ||
| Tajo Cruzado | Ataque cargado | 50 | -50 | 1.50s1500ms | 33.33 | 55 | — | — | ||
| Veneno X | Ataque cargado | 40 | -33 | 1.50s1500ms | 26.67 | 50 | — | — | ||
| Triturar | Ataque cargado | 65 | -33 | 3.00s3000ms | 21.67 | 70 | — | — | ||
| Garra Brutal | Ataque cargado | — | — | 2.00s2000ms | — | — | — | — | No disponible actualmente | |
| Agarrón | Ataque cargado | 210 | -100 | 2.00s2000ms | 105.00 | 110 | — | Solo MT élite | ||
| Pulso Umbrío | Ataque cargado | 80 | -50 | 3.00s3000ms | 26.67 | 80 | — | — | ||
| Lariat Oscuro | Ataque cargado | 80 | -50 | 2.00s2000ms | 40.00 | 120 | — | — | ||
| Brillo Mágico | Ataque cargado | 100 | -50 | 3.50s3500ms | 28.57 | 90 | — | — | ||
| Excavar | Ataque cargado | 100 | -50 | 4.50s4500ms | 22.22 | 70 | — | — | ||
| Voz Cautivadora | Ataque cargado | 70 | -33 | 4.00s4000ms | 17.50 | 70 | — | — | ||
| Chispazo | Ataque cargado | 65 | -33 | 2.50s2500ms | 26.00 | 55 | — | — | ||
| Deseo Oculto | Ataque cargado | 65 | -33 | 1.50s1500ms | 43.33 | 80 | — | — | ||
| Ferropuño Doble | Ataque cargado | 70 | -33 | 2.00s2000ms | 35.00 | 55 | — | Solo MT élite | ||
| Cometa Draco | Ataque cargado | 150 | -100 | 3.50s3500ms | 42.86 | 150 | — | — | ||
| Ascenso Draco | Ataque cargado | 140 | -50 | 3.50s3500ms | 40.00 | 150 | — | No disponible actualmente | ||
| Garra Dragón | Ataque cargado | 45 | -33 | 1.50s1500ms | 30.00 | 80 | — | — | ||
| Dracoenergía | Ataque cargado | 155 | -50 | 3.50s3500ms | 44.29 | 90 | — | Solo MT élite | ||
| Pulso Dragón | Ataque cargado | 90 | -50 | 3.50s3500ms | 25.71 | 90 | — | — | ||
| Puño Drenaje | Ataque cargado | 50 | -33 | 2.50s2500ms | 20.00 | 40 | — | — | ||
| Beso Drenaje | Ataque cargado | 60 | -50 | 2.50s2500ms | 24.00 | 60 | — | — | ||
| Pico Taladro | Ataque cargado | 70 | -33 | 2.50s2500ms | 28.00 | 70 | — | — | ||
| Taladradora | Ataque cargado | 85 | -50 | 3.00s3000ms | 28.33 | 80 | — | — | ||
| Batería Asalto | Ataque cargado | 115 | -33 | 4.50s4500ms | 25.56 | 60 | — | — | ||
| Puño Dinámico | Ataque cargado | 85 | -50 | 2.50s2500ms | 34.00 | 90 | — | — | ||
| Tierra Viva | Ataque cargado | 100 | -50 | 3.50s3500ms | 28.57 | 90 | — | — | ||
| Terremoto | Ataque cargado | 140 | -100 | 3.50s3500ms | 40.00 | 110 | — | — | ||
| Energibola | Ataque cargado | 90 | -50 | 4.00s4000ms | 22.50 | 90 | — | — | ||
| Danza Pluma | Ataque cargado | 35 | -50 | 3.00s3000ms | 11.67 | 35 | — | — | ||
| Aguijón Letal | Ataque cargado | 45 | -33 | 2.00s2000ms | 22.50 | 20 | — | — | ||
| Llamarada | Ataque cargado | 140 | -100 | 4.00s4000ms | 35.00 | 140 | — | — | ||
| Puño Fuego | Ataque cargado | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 60 | — | — | ||
| Fisura | Ataque cargado | 9001 | -25 | 3.00s3000ms | 3,000.33 | — | — | No disponible actualmente | ||
| Pirotecnia | Ataque cargado | 70 | -50 | 2.50s2500ms | 28.00 | 70 | — | — | ||
| Nitrocarga | Ataque cargado | 70 | -33 | 4.00s4000ms | 17.50 | 65 | — | — | ||
| Rueda Fuego | Ataque cargado | 55 | -50 | 2.50s2500ms | 22.00 | 80 | — | — | ||
| Lanzallamas | Ataque cargado | 65 | -50 | 2.00s2000ms | 32.50 | 90 | — | — | ||
| Foco Resplandor | Ataque cargado | 100 | -100 | 2.50s2500ms | 40.00 | 110 | — | — | ||
| Truco Floral | Ataque cargado | 75 | -33 | 3.00s3000ms | 25.00 | 30 | — | — | ||
| Vuelo | Ataque cargado | 90 | -50 | 2.00s2000ms | 45.00 | 80 | — | — | ||
| Plancha Voladora | Ataque cargado | 115 | -50 | 2.50s2500ms | 46.00 | 90 | — | — | ||
| Onda Certera | Ataque cargado | 140 | -100 | 3.50s3500ms | 40.00 | 150 | — | — | ||
| Juego Sucio | Ataque cargado | 70 | -50 | 2.00s2000ms | 35.00 | 65 | — | — | ||
| Rayo Gélido | Ataque cargado | 160 | -100 | 1.50s1500ms | 106.67 | 120 | — | No disponible actualmente | ||
| Planta Feroz | Ataque cargado | 100 | -50 | 2.50s2500ms | 40.00 | 100 | — | Solo MT élite | ||
| Frustración | Ataque cargado | 10 | -33 | 2.00s2000ms | 5.00 | 10 | — | No disponible actualmente | ||
| Rayo Fusión | Ataque cargado | 140 | -100 | 2.00s2000ms | 70.00 | 90 | — | Solo MT élite | ||
| Llama Fusión | Ataque cargado | 140 | -100 | 2.00s2000ms | 70.00 | 90 | — | Solo MT élite | ||
| Premonición | Ataque cargado | 115 | -100 | 2.50s2500ms | 46.00 | 110 | — | — | ||
| Gigadrenado | Ataque cargado | 50 | -100 | 4.00s4000ms | 12.50 | 50 | — | No disponible actualmente | ||
| Gigaimpacto | Ataque cargado | 200 | -100 | 4.50s4500ms | 44.44 | 150 | — | — | ||
| Martillo Colosal | Ataque cargado | 300 | -100 | 3.00s3000ms | 100.00 | 130 | — | Solo MT élite | ||
| Mundo Gélido | Ataque cargado | 160 | -100 | 2.50s2500ms | 64.00 | 60 | — | Solo MT élite | ||
| Hierba Lazo | Ataque cargado | 90 | -50 | 2.50s2500ms | 36.00 | 90 | — | — | ||
| Lanzamugre | Ataque cargado | 130 | -100 | 3.00s3000ms | 43.33 | 130 | — | — | ||
| Giro Bola | Ataque cargado | 85 | -50 | 3.50s3500ms | 24.29 | 80 | — | — | ||
| Arrumaco | Ataque cargado | 40 | -33 | 2.00s2000ms | 20.00 | 40 | — | No disponible actualmente | ||
| Onda Ígnea | Ataque cargado | 95 | -100 | 3.00s3000ms | 31.67 | 75 | — | — | ||
| Cuerpo Pesado | Ataque cargado | 70 | -50 | 2.00s2000ms | 35.00 | 70 | — | — | ||
| Fuerza Equina | Ataque cargado | 105 | -100 | 1.50s1500ms | 70.00 | 100 | — | — | ||
| Patada Salto Alta | Ataque cargado | 90 | -100 | 1.50s1500ms | 60.00 | 110 | — | Solo MT élite | ||
| Cornada | Ataque cargado | 45 | -33 | 2.00s2000ms | 22.50 | 40 | — | — | ||
| Perforador | Ataque cargado | 9000 | -25 | 2.00s2000ms | 4,500.00 | — | — | No disponible actualmente | ||
| Vendaval | Ataque cargado | 105 | -100 | 2.50s2500ms | 42.00 | 110 | — | — | ||
| Hidrocañón | Ataque cargado | 90 | -50 | 2.00s2000ms | 45.00 | 80 | — | Solo MT élite | ||
| Hidrobomba | Ataque cargado | 135 | -100 | 3.50s3500ms | 38.57 | 130 | — | — | ||
| Hidrobomba | Ataque cargado | 90 | -100 | 4.50s4500ms | 20.00 | 90 | — | No disponible actualmente | ||
| Hiperrayo | Ataque cargado | 150 | -100 | 4.00s4000ms | 37.50 | 150 | — | — | ||
| Hipercolmillo | Ataque cargado | 80 | -50 | 2.50s2500ms | 32.00 | 80 | — | — | ||
| Rayo Hielo | Ataque cargado | 95 | -50 | 3.50s3500ms | 27.14 | 90 | — | — | ||
| Llama Gélida | Ataque cargado | 90 | -50 | 2.00s2000ms | 45.00 | 120 | — | No disponible actualmente | ||
| Puño Hielo | Ataque cargado | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 60 | — | — | ||
| Carámbano | Ataque cargado | 55 | -33 | 2.00s2000ms | 27.50 | 70 | — | — | ||
| Viento Hielo | Ataque cargado | 65 | -33 | 3.50s3500ms | 18.57 | 60 | — | — | ||
| Cabeza de Hierro | Ataque cargado | 60 | -50 | 2.00s2000ms | 30.00 | 70 | — | — | ||
| Última Baza | Ataque cargado | 90 | -50 | 3.00s3000ms | 30.00 | 90 | — | Solo MT élite | ||
| Hoja Aguda | Ataque cargado | 70 | -33 | 2.50s2500ms | 28.00 | 70 | — | — | ||
| Lluevehojas | Ataque cargado | 130 | -100 | 2.50s2500ms | 52.00 | 130 | — | — | ||
| Ciclón de Hojas | Ataque cargado | 45 | -33 | 3.00s3000ms | 15.00 | 45 | — | — | ||
| Chupavidas | Ataque cargado | — | — | 2.50s2500ms | — | — | — | — | No disponible actualmente | |
| Hidroariete | Ataque cargado | 70 | -33 | 3.00s3000ms | 23.33 | 70 | — | — | ||
| Puntapié | Ataque cargado | 40 | -33 | 2.00s2000ms | 20.00 | 40 | — | — | ||
| Plancha | Ataque cargado | 55 | -33 | 3.00s3000ms | 18.33 | 60 | — | — | ||
| Resplandor | Ataque cargado | 100 | -100 | 1.50s1500ms | 66.67 | 120 | — | Solo MT élite | ||
| Lluvia Ígnea | Ataque cargado | 75 | -33 | 2.50s2500ms | 30.00 | 65 | — | Solo MT élite | ||
| Bomba Imán | Ataque cargado | 75 | -33 | 3.00s3000ms | 25.00 | 70 | — | — | ||
| Megaagotar | Ataque cargado | 25 | -50 | 2.50s2500ms | 10.00 | 25 | — | No disponible actualmente | ||
| Megacuerno | Ataque cargado | 105 | -100 | 2.00s2000ms | 52.50 | 110 | — | — | ||
| Rayo Meteórico | Ataque cargado | 140 | -100 | 2.00s2000ms | 70.00 | 120 | — | — | ||
| Puño Meteoro | Ataque cargado | 100 | -50 | 2.50s2500ms | 40.00 | 100 | — | — | ||
| Cabeza Sorpresa | Ataque cargado | 130 | -33 | 4.00s4000ms | 32.50 | 90 | — | Solo MT élite | ||
| Manto Espejo | Ataque cargado | 60 | -50 | 2.50s2500ms | 24.00 | 60 | — | — | ||
| Disparo Espejo | Ataque cargado | 50 | -33 | 2.50s2500ms | 20.00 | 35 | — | — | ||
| Bola Neblina | Ataque cargado | 105 | -100 | 2.00s2000ms | 52.50 | 120 | — | Solo MT élite | ||
| Fuerza Lunar | Ataque cargado | 130 | -100 | 4.00s4000ms | 32.50 | 110 | — | — | ||
| Rayo Umbrío | Ataque cargado | 230 | -100 | 3.00s3000ms | 76.67 | 135 | — | No disponible actualmente | ||
| Bomba Fango | Ataque cargado | 60 | -33 | 2.50s2500ms | 24.00 | 65 | — | — | ||
| Agua Lodosa | Ataque cargado | 45 | -33 | 2.00s2000ms | 22.50 | 35 | — | — | ||
| Llama Embrujada | Ataque cargado | 60 | -33 | 2.00s2000ms | 30.00 | 60 | — | — | ||
| Furia Natural | Ataque cargado | 90 | -50 | 2.00s2000ms | 45.00 | 80 | — | Solo MT élite | ||
| Tinieblas | Ataque cargado | 60 | -50 | 2.50s2500ms | 24.00 | 70 | — | — | ||
| Tajo Umbrío | Ataque cargado | 45 | -33 | 2.00s2000ms | 22.50 | 50 | — | — | ||
| Ala Mortífera | Ataque cargado | 85 | -50 | 2.00s2000ms | 42.50 | 85 | — | Solo MT élite | ||
| Obstrucción | Ataque cargado | 20 | -33 | 1.50s1500ms | 13.33 | 15 | — | Solo MT élite | ||
| Pulpocañón | Ataque cargado | 55 | -50 | 2.50s2500ms | 22.00 | 50 | — | — | ||
| Viento Aciago | Ataque cargado | 55 | -33 | 2.50s2500ms | 22.00 | 45 | — | — | ||
| Pulso Primigenio | Ataque cargado | 120 | -100 | 1.50s1500ms | 80.00 | 130 | — | Solo MT élite | ||
| Enfado | Ataque cargado | 110 | -50 | 4.00s4000ms | 27.50 | 110 | — | — | ||
| Sofoco | Ataque cargado | 160 | -100 | 4.00s4000ms | 40.00 | 130 | — | — | ||
| Carga Parábola | Ataque cargado | 70 | -50 | 3.00s3000ms | 23.33 | 70 | — | — | ||
| Vendetta | Ataque cargado | 95 | -100 | 2.00s2000ms | 47.50 | 110 | — | — | ||
| Tormenta Floral | Ataque cargado | 110 | -100 | 2.50s2500ms | 44.00 | 110 | — | — | ||
| Carantoña | Ataque cargado | 90 | -50 | 3.00s3000ms | 30.00 | 90 | — | — | ||
| Colmillo Veneno | Ataque cargado | 30 | -33 | 1.50s1500ms | 20.00 | 45 | — | — | ||
| Poltergeist | Ataque cargado | 140 | -100 | 3.50s3500ms | 40.00 | 150 | — | — | ||
| Joya de Luz | Ataque cargado | 80 | -50 | 3.00s3000ms | 26.67 | 85 | — | — | ||
| Puño Incremento | Ataque cargado | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 20 | — | — | ||
| Latigazo | Ataque cargado | 90 | -50 | 2.50s2500ms | 36.00 | 90 | — | — | ||
| Filo del Abismo | Ataque cargado | 120 | -100 | 1.50s1500ms | 80.00 | 130 | — | Solo MT élite | ||
| Psicorrayo | Ataque cargado | 65 | -50 | 3.00s3000ms | 21.67 | 70 | — | — | ||
| Psíquico | Ataque cargado | 95 | -50 | 3.00s3000ms | 31.67 | 75 | — | — | ||
| Psicocolmillo | Ataque cargado | 25 | -33 | 1.00s1000ms | 25.00 | 40 | — | — | ||
| Psicoataque | Ataque cargado | 70 | -50 | 4.00s4000ms | 17.50 | 70 | — | — | ||
| Psicocarga | Ataque cargado | 60 | -33 | 2.50s2500ms | 24.00 | 70 | — | — | ||
| Onda Mental | Ataque cargado | 95 | -50 | 2.50s2500ms | 38.00 | 90 | — | Solo MT élite | ||
| Balón Ígneo | Ataque cargado | 150 | -100 | 2.00s2000ms | 75.00 | 75 | — | — | ||
| Puño Furia | Ataque cargado | 100 | -50 | 3.00s3000ms | 33.33 | 50 | — | Solo MT élite | ||
| Concha Filo | Ataque cargado | 55 | -33 | 1.50s1500ms | 36.67 | 35 | — | — | ||
| Descanso | Ataque cargado | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 50 | — | No disponible actualmente | ||
| Retribución | Ataque cargado | 25 | -33 | 0.50s500ms | 50.00 | 130 | — | No disponible actualmente | ||
| Distorsión | Ataque cargado | 160 | -100 | 2.00s2000ms | 80.00 | 150 | — | No disponible actualmente | ||
| Pedrada | Ataque cargado | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 50 | — | — | ||
| Avalancha | Ataque cargado | 75 | -50 | 2.50s2500ms | 30.00 | 75 | — | — | ||
| Tumba Rocas | Ataque cargado | 65 | -50 | 3.00s3000ms | 21.67 | 75 | — | — | ||
| Romperrocas | Ataque cargado | 110 | -50 | 3.50s3500ms | 31.43 | 110 | — | — | ||
| Fuego Sagrado | Ataque cargado | 120 | -100 | 2.50s2500ms | 48.00 | 130 | — | Solo MT élite | ||
| Fuego Sagrado+ | Ataque cargado | 135 | -100 | 2.50s2500ms | 54.00 | 130 | — | No disponible actualmente | ||
| Fuego Sagrado++ | Ataque cargado | 155 | -100 | 2.50s2500ms | 62.00 | 130 | — | No disponible actualmente | ||
| Espada Santa | Ataque cargado | 50 | -33 | 1.00s1000ms | 50.00 | 60 | — | — | ||
| Bucle Arena | Ataque cargado | 60 | -33 | 4.00s4000ms | 15.00 | 40 | — | — | ||
| Simún de Arena | Ataque cargado | 150 | -100 | 2.50s2500ms | 60.00 | 60 | — | No disponible actualmente | ||
| Escaldar | Ataque cargado | 75 | -50 | 3.50s3500ms | 21.43 | 85 | — | — | ||
| Escaldar | Ataque cargado | 50 | -100 | 4.50s4500ms | 11.11 | 50 | — | No disponible actualmente | ||
| Arenas Ardientes | Ataque cargado | 90 | -50 | 3.00s3000ms | 30.00 | 80 | — | — | ||
| Sable Místico | Ataque cargado | 120 | -50 | 2.00s2000ms | 60.00 | 70 | — | No disponible actualmente | ||
| Bomba Germen | Ataque cargado | 55 | -33 | 2.00s2000ms | 27.50 | 55 | — | — | ||
| Fogonazo | Ataque cargado | 115 | -100 | 2.50s2500ms | 46.00 | 130 | — | — | ||
| Bola Sombra | Ataque cargado | 100 | -50 | 3.00s3000ms | 33.33 | 100 | — | — | ||
| Hueso Sombrío | Ataque cargado | 85 | -50 | 3.00s3000ms | 28.33 | 80 | — | No disponible actualmente | ||
| Golpe Umbrío | Ataque cargado | 140 | -100 | 2.00s2000ms | 70.00 | 120 | — | Solo MT élite | ||
| Puño Sombra | Ataque cargado | 35 | -33 | 1.50s1500ms | 23.33 | 55 | — | — | ||
| Sombra Vil | Ataque cargado | 50 | -33 | 3.00s3000ms | 16.67 | 75 | — | — | ||
| Doble Rayo | Ataque cargado | 75 | -50 | 3.00s3000ms | 25.00 | 75 | — | — | ||
| Viento Plata | Ataque cargado | 65 | -33 | 3.50s3500ms | 18.57 | 60 | — | — | ||
| Cabezazo | Ataque cargado | 130 | -100 | 3.00s3000ms | 43.33 | 130 | — | — | ||
| Ataque Aéreo | Ataque cargado | 80 | -50 | 2.00s2000ms | 40.00 | 75 | — | — | ||
| Residuos | Ataque cargado | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 70 | — | — | ||
| Bomba Lodo | Ataque cargado | 85 | -50 | 2.50s2500ms | 34.00 | 80 | — | — | ||
| Onda Tóxica | Ataque cargado | 105 | -100 | 3.00s3000ms | 35.00 | 110 | — | — | ||
| Rayo Solar | Ataque cargado | 180 | -100 | 5.00s5000ms | 36.00 | 150 | — | — | ||
| Corte Vacío | Ataque cargado | 160 | -100 | 2.50s2500ms | 64.00 | 95 | — | No disponible actualmente | ||
| Aria Burbuja | Ataque cargado | 85 | -33 | 3.00s3000ms | 28.33 | 80 | — | — | ||
| Puntada Sombría | Ataque cargado | 70 | -33 | 2.50s2500ms | 28.00 | 50 | — | — | ||
| Pisotón | Ataque cargado | 50 | -50 | 1.50s1500ms | 33.33 | 55 | — | — | ||
| Roca Afilada | Ataque cargado | 105 | -100 | 2.50s2500ms | 42.00 | 100 | — | — | ||
| Combate | Ataque cargado | 35 | — | 2.00s2000ms | 17.50 | — | 35 | — | — | |
| Sumisión | Ataque cargado | 55 | -50 | 2.00s2000ms | 27.50 | 60 | — | — | ||
| Meteoimpacto | Ataque cargado | 230 | -100 | 3.00s3000ms | 76.67 | 135 | — | No disponible actualmente | ||
| Fuerza Bruta | Ataque cargado | 85 | -50 | 3.00s3000ms | 28.33 | 85 | — | — | ||
| Surf | Ataque cargado | 60 | -50 | 1.50s1500ms | 40.00 | 75 | — | — | ||
| Rapidez | Ataque cargado | 65 | -50 | 3.00s3000ms | 21.67 | 55 | — | — | ||
| Sincrorruido | Ataque cargado | 80 | -50 | 2.50s2500ms | 32.00 | 80 | — | — | ||
| Tecno Shock | Ataque cargado | 120 | -100 | 2.00s2000ms | 60.00 | 120 | — | No disponible actualmente | ||
| Tecno Shock | Ataque cargado | 120 | -100 | 2.00s2000ms | 60.00 | 120 | — | No disponible actualmente | ||
| Tecno Shock | Ataque cargado | 120 | -100 | 2.00s2000ms | 60.00 | 120 | — | Solo MT élite | ||
| Tecno Shock | Ataque cargado | 120 | -100 | 2.00s2000ms | 60.00 | 120 | — | No disponible actualmente | ||
| Tecno Shock | Ataque cargado | 120 | -100 | 2.00s2000ms | 60.00 | 120 | — | No disponible actualmente | ||
| Trueno | Ataque cargado | 100 | -100 | 2.50s2500ms | 40.00 | 100 | — | — | ||
| Electrojaula | Ataque cargado | 220 | -100 | 3.50s3500ms | 62.86 | 60 | — | Solo MT élite | ||
| Puño Trueno | Ataque cargado | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 60 | — | — | ||
| Rayo | Ataque cargado | 80 | -50 | 2.50s2500ms | 32.00 | 90 | — | — | ||
| Canto Ardiente | Ataque cargado | 100 | -50 | 3.50s3500ms | 28.57 | 70 | — | — | ||
| Abrecaminos | Ataque cargado | 65 | -50 | 2.00s2000ms | 32.50 | 65 | — | — | ||
| Triataque | Ataque cargado | 75 | -50 | 2.50s2500ms | 30.00 | 65 | — | — | ||
| Triple Axel | Ataque cargado | 60 | -33 | 2.00s2000ms | 30.00 | 60 | — | — | ||
| Ciclón | Ataque cargado | 50 | -33 | 3.00s3000ms | 16.67 | 70 | — | — | ||
| Palma Rauda | Ataque cargado | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 70 | — | — | ||
| V de Fuego | Ataque cargado | 105 | -33 | 3.00s3000ms | 35.00 | 95 | — | — | ||
| Agarre | Ataque cargado | 35 | -33 | 2.00s2000ms | 17.50 | 70 | — | — | ||
| Placaje Eléctrico | Ataque cargado | 90 | -33 | 3.50s3500ms | 25.71 | 90 | — | No disponible actualmente | ||
| Pistola Agua | Ataque cargado | 10 | 6 | 1.00s1000ms | 10.00 | — | 6 | 2 | No disponible actualmente | |
| Hidropulso | Ataque cargado | 65 | -50 | 3.00s3000ms | 21.67 | 80 | — | — | ||
| Meteorobola | Ataque cargado | 55 | -33 | 1.50s1500ms | 36.67 | 60 | — | — | ||
| Meteorobola | Ataque cargado | 55 | -33 | 1.50s1500ms | 36.67 | 60 | — | — | ||
| Meteorobola | Ataque cargado | 55 | -33 | 1.50s1500ms | 36.67 | 60 | — | — | ||
| Meteorobola | Ataque cargado | 55 | -33 | 1.50s1500ms | 36.67 | 60 | — | — | ||
| Meteorobola | Ataque cargado | 55 | -33 | 1.50s1500ms | 36.67 | 60 | — | — | ||
| Voltio Cruel | Ataque cargado | 90 | -50 | 2.50s2500ms | 36.00 | 100 | — | — | ||
| Electormenta | Ataque cargado | 150 | -100 | 2.50s2500ms | 60.00 | 60 | — | No disponible actualmente | ||
| Constricción | Ataque cargado | 60 | -33 | 3.00s3000ms | 20.00 | 60 | — | — | ||
| Constricción | Ataque cargado | 25 | -33 | 3.00s3000ms | 8.33 | 25 | — | No disponible actualmente | ||
| Constricción | Ataque cargado | 25 | -33 | 3.00s3000ms | 8.33 | 25 | — | No disponible actualmente | ||
| Tijera X | Ataque cargado | 45 | -33 | 1.50s1500ms | 30.00 | 65 | — | — | ||
| Electrocañón | Ataque cargado | 140 | -100 | 3.50s3500ms | 40.00 | 150 | — | — | ||
| Ácido | Ataque rápido | 11 | 10 | 1.00s1000ms | 11.00 | — | 6 | 2 | — | |
| Tajo Aéreo | Ataque rápido | 12 | 8 | 1.00s1000ms | 12.00 | — | 9 | 3 | — | |
| Impresionar | Ataque rápido | 7 | 13 | 1.00s1000ms | 7.00 | — | 12 | 3 | — | |
| Mordisco | Ataque rápido | 6 | 4 | 0.50s500ms | 12.00 | — | 4 | — | — | |
| Burbuja | Ataque rápido | 10 | 12 | 1.00s1000ms | 10.00 | — | 8 | 3 | — | |
| Picadura | Ataque rápido | 5 | 6 | 0.50s500ms | 10.00 | — | 4 | — | — | |
| Puño Bala | Ataque rápido | 10 | 11 | 1.00s1000ms | 10.00 | — | 7 | 2 | — | |
| Semilladora | Ataque rápido | 7 | 13 | 1.00s1000ms | 7.00 | — | 5 | 3 | — | |
| Rayo Carga | Ataque rápido | 7 | 14 | 1.00s1000ms | 7.00 | — | 5 | 3 | — | |
| Encanto | Ataque rápido | 20 | 11 | 1.50s1500ms | 13.33 | — | 13 | 3 | — | |
| Confusión | Ataque rápido | 19 | 14 | 1.50s1500ms | 12.67 | — | 16 | 4 | — | |
