Pokémon GO · BATTLE DATA
Liste des capacités Pokémon GO
Comparez les capacités immédiates et chargées de Pokémon GO en PvE et PvP.
322capacités
| Name | Type | Catégorie | PvE Puissance | Énergie | Durée | DPS | Barres PvE | PvP Puissance | Tours | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roue Libre | Attaque chargée | 100 | -50 | 2.50s2500ms | 40.00 | 100 | — | — | ||
| Roue Libre | Attaque chargée | 100 | -50 | 2.50s2500ms | 40.00 | 100 | — | Indisponible actuellement | ||
| Canon Dynamax | Attaque chargée | 215 | -100 | 1.50s1500ms | 143.33 | 80 | — | CT d’élite uniquement | ||
| Bombe Acide | Attaque chargée | 20 | -50 | 3.00s3000ms | 6.67 | 20 | — | — | ||
| Acrobatie | Attaque chargée | 100 | -100 | 2.00s2000ms | 50.00 | 110 | — | — | ||
| Aéropique | Attaque chargée | 55 | -33 | 2.50s2500ms | 22.00 | 60 | — | — | ||
| Aéroblast | Attaque chargée | 180 | -100 | 3.50s3500ms | 51.43 | 170 | — | CT d’élite uniquement | ||
| Aéroblast+ | Attaque chargée | 200 | -100 | 3.50s3500ms | 57.14 | 170 | — | Indisponible actuellement | ||
| Aéroblast++ | Attaque chargée | 225 | -100 | 3.50s3500ms | 64.29 | 170 | — | Indisponible actuellement | ||
| Tranch’Air | Attaque chargée | 55 | -50 | 2.50s2500ms | 22.00 | 45 | — | — | ||
| Pouvoir Antique | Attaque chargée | 70 | -33 | 3.50s3500ms | 20.00 | 60 | — | — | ||
| Aqua-Jet | Attaque chargée | 45 | -33 | 2.50s2500ms | 18.00 | 70 | — | — | ||
| Danse Aquatique | Attaque chargée | 55 | -33 | 3.50s3500ms | 15.71 | 55 | — | — | ||
| Hydro-Queue | Attaque chargée | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 55 | — | — | ||
| Aurasphère | Attaque chargée | 100 | -50 | 2.00s2000ms | 50.00 | 80 | — | — | ||
| Onde Boréale | Attaque chargée | 80 | -50 | 3.50s3500ms | 22.86 | 80 | — | — | ||
| Avalanche | Attaque chargée | 85 | -50 | 2.50s2500ms | 34.00 | 90 | — | — | ||
| Bec-Canon | Attaque chargée | 125 | -50 | 2.50s2500ms | 50.00 | 110 | — | CT d’élite uniquement | ||
| Aegis Maxima | Attaque chargée | 125 | -50 | 1.50s1500ms | 83.33 | 80 | — | Indisponible actuellement | ||
| Gladius Maximus | Attaque chargée | 200 | -100 | 3.50s3500ms | 57.14 | 100 | — | Indisponible actuellement | ||
| Rafale Feu | Attaque chargée | 120 | -50 | 3.50s3500ms | 34.29 | 110 | — | CT d’élite uniquement | ||
| Pied Brûleur | Attaque chargée | 40 | -33 | 1.00s1000ms | 40.00 | 60 | — | — | ||
| Typhon Hivernal | Attaque chargée | 150 | -100 | 2.50s2500ms | 60.00 | 60 | — | Indisponible actuellement | ||
| Blizzard | Attaque chargée | 130 | -100 | 3.00s3000ms | 43.33 | 140 | — | — | ||
| Plaquage | Attaque chargée | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 55 | — | — | ||
| Massd’Os | Attaque chargée | 40 | -33 | 1.50s1500ms | 26.67 | 55 | — | — | ||
| Bang Sonique | Attaque chargée | 150 | -100 | 2.50s2500ms | 60.00 | 150 | — | — | ||
| Rapace | Attaque chargée | 130 | -100 | 2.00s2000ms | 65.00 | 130 | — | — | ||
| Abattage | Attaque chargée | 45 | -33 | 1.00s1000ms | 45.00 | 50 | — | — | ||
| Casse-Brique | Attaque chargée | 40 | -33 | 1.50s1500ms | 26.67 | 50 | — | — | ||
| Saumure | Attaque chargée | 65 | -50 | 2.50s2500ms | 26.00 | 60 | — | — | ||
| Centrifugifle | Attaque chargée | 65 | -33 | 2.00s2000ms | 32.50 | 55 | — | — | ||
| Bulles d’O | Attaque chargée | 45 | -33 | 2.00s2000ms | 22.50 | 25 | — | — | ||
| Bourdon | Attaque chargée | 95 | -50 | 3.50s3500ms | 27.14 | 100 | — | — | ||
| Piétisol | Attaque chargée | 80 | -50 | 3.50s3500ms | 22.86 | 45 | — | — | ||
| Chilling Water | Attaque chargée | 65 | -33 | 3.50s3500ms | 18.57 | 60 | — | CT d’élite uniquement | ||
| Vibrécaille | Attaque chargée | 120 | -100 | 3.50s3500ms | 34.29 | 120 | — | CT d’élite uniquement | ||
| Close Combat | Attaque chargée | 105 | -100 | 2.50s2500ms | 42.00 | 100 | — | — | ||
| Pince-Masse | Attaque chargée | 85 | -50 | 2.00s2000ms | 42.50 | 85 | — | — | ||
| Coup Croix | Attaque chargée | 50 | -50 | 1.50s1500ms | 33.33 | 55 | — | — | ||
| Poison Croix | Attaque chargée | 40 | -33 | 1.50s1500ms | 26.67 | 50 | — | — | ||
| Mâchouille | Attaque chargée | 65 | -33 | 3.00s3000ms | 21.67 | 70 | — | — | ||
| Éclate Griffe | Attaque chargée | — | — | 2.00s2000ms | — | — | — | — | Indisponible actuellement | |
| Presse | Attaque chargée | 210 | -100 | 2.00s2000ms | 105.00 | 110 | — | CT d’élite uniquement | ||
| Vibrobscur | Attaque chargée | 80 | -50 | 3.00s3000ms | 26.67 | 80 | — | — | ||
| Dark Lariat | Attaque chargée | 80 | -50 | 2.00s2000ms | 40.00 | 120 | — | — | ||
| Éclat Magique | Attaque chargée | 100 | -50 | 3.50s3500ms | 28.57 | 90 | — | — | ||
| Tunnel | Attaque chargée | 100 | -50 | 4.50s4500ms | 22.22 | 70 | — | — | ||
| Voix Enjôleuse | Attaque chargée | 70 | -33 | 4.00s4000ms | 17.50 | 70 | — | — | ||
| Coup d’Jus | Attaque chargée | 65 | -33 | 2.50s2500ms | 26.00 | 55 | — | — | ||
| Carnareket | Attaque chargée | 65 | -33 | 1.50s1500ms | 43.33 | 80 | — | — | ||
| Écrous d’Poing | Attaque chargée | 70 | -33 | 2.00s2000ms | 35.00 | 55 | — | CT d’élite uniquement | ||
| Draco-Météore | Attaque chargée | 150 | -100 | 3.50s3500ms | 42.86 | 150 | — | — | ||
| Draco Ascension | Attaque chargée | 140 | -50 | 3.50s3500ms | 40.00 | 150 | — | Indisponible actuellement | ||
| Draco-Griffe | Attaque chargée | 45 | -33 | 1.50s1500ms | 30.00 | 80 | — | — | ||
| Draco-Énergie | Attaque chargée | 155 | -50 | 3.50s3500ms | 44.29 | 90 | — | CT d’élite uniquement | ||
| Draco-Choc | Attaque chargée | 90 | -50 | 3.50s3500ms | 25.71 | 90 | — | — | ||
| Vampi-Poing | Attaque chargée | 50 | -33 | 2.50s2500ms | 20.00 | 40 | — | — | ||
| Vampibaiser | Attaque chargée | 60 | -50 | 2.50s2500ms | 24.00 | 60 | — | — | ||
| Bec Vrille | Attaque chargée | 70 | -33 | 2.50s2500ms | 28.00 | 70 | — | — | ||
| Tunnelier | Attaque chargée | 85 | -50 | 3.00s3000ms | 28.33 | 80 | — | — | ||
| Tambour Battant | Attaque chargée | 115 | -33 | 4.50s4500ms | 25.56 | 60 | — | — | ||
| Dynamo-Poing | Attaque chargée | 85 | -50 | 2.50s2500ms | 34.00 | 90 | — | — | ||
| Telluriforce | Attaque chargée | 100 | -50 | 3.50s3500ms | 28.57 | 90 | — | — | ||
| Séisme | Attaque chargée | 140 | -100 | 3.50s3500ms | 40.00 | 110 | — | — | ||
| Éco-Sphère | Attaque chargée | 90 | -50 | 4.00s4000ms | 22.50 | 90 | — | — | ||
| Danse Plumes | Attaque chargée | 35 | -50 | 3.00s3000ms | 11.67 | 35 | — | — | ||
| Dard Mortel | Attaque chargée | 45 | -33 | 2.00s2000ms | 22.50 | 20 | — | — | ||
| Déflagration | Attaque chargée | 140 | -100 | 4.00s4000ms | 35.00 | 140 | — | — | ||
| Poing Feu | Attaque chargée | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 60 | — | — | ||
| Abîme | Attaque chargée | 9001 | -25 | 3.00s3000ms | 3,000.33 | — | — | Indisponible actuellement | ||
| Rebondifeu | Attaque chargée | 70 | -50 | 2.50s2500ms | 28.00 | 70 | — | — | ||
| Nitrocharge | Attaque chargée | 70 | -33 | 4.00s4000ms | 17.50 | 65 | — | — | ||
| Roue de Feu | Attaque chargée | 55 | -50 | 2.50s2500ms | 22.00 | 80 | — | — | ||
| Lance-Flammes | Attaque chargée | 65 | -50 | 2.00s2000ms | 32.50 | 90 | — | — | ||
| Luminocanon | Attaque chargée | 100 | -100 | 2.50s2500ms | 40.00 | 110 | — | — | ||
| Magie Florale | Attaque chargée | 75 | -33 | 3.00s3000ms | 25.00 | 30 | — | — | ||
| Vol | Attaque chargée | 90 | -50 | 2.00s2000ms | 45.00 | 80 | — | — | ||
| Flying Press | Attaque chargée | 115 | -50 | 2.50s2500ms | 46.00 | 90 | — | — | ||
| Exploforce | Attaque chargée | 140 | -100 | 3.50s3500ms | 40.00 | 150 | — | — | ||
| Tricherie | Attaque chargée | 70 | -50 | 2.00s2000ms | 35.00 | 65 | — | — | ||
| Éclair Gelé | Attaque chargée | 160 | -100 | 1.50s1500ms | 106.67 | 120 | — | Indisponible actuellement | ||
| Végé-Attaque | Attaque chargée | 100 | -50 | 2.50s2500ms | 40.00 | 100 | — | CT d’élite uniquement | ||
| Frustration | Attaque chargée | 10 | -33 | 2.00s2000ms | 5.00 | 10 | — | Indisponible actuellement | ||
| Éclair Croix | Attaque chargée | 140 | -100 | 2.00s2000ms | 70.00 | 90 | — | CT d’élite uniquement | ||
| Flamme Croix | Attaque chargée | 140 | -100 | 2.00s2000ms | 70.00 | 90 | — | CT d’élite uniquement | ||
| Prescience | Attaque chargée | 115 | -100 | 2.50s2500ms | 46.00 | 110 | — | — | ||
| Giga-Sangsue | Attaque chargée | 50 | -100 | 4.00s4000ms | 12.50 | 50 | — | Indisponible actuellement | ||
| Giga Impact | Attaque chargée | 200 | -100 | 4.50s4500ms | 44.44 | 150 | — | — | ||
| Marteau Mastoc | Attaque chargée | 300 | -100 | 3.00s3000ms | 100.00 | 130 | — | CT d’élite uniquement | ||
| Ère Glaciaire | Attaque chargée | 160 | -100 | 2.50s2500ms | 64.00 | 60 | — | CT d’élite uniquement | ||
| Nœud Herbe | Attaque chargée | 90 | -50 | 2.50s2500ms | 36.00 | 90 | — | — | ||
| Détricanon | Attaque chargée | 130 | -100 | 3.00s3000ms | 43.33 | 130 | — | — | ||
| Gyroballe | Attaque chargée | 85 | -50 | 3.50s3500ms | 24.29 | 80 | — | — | ||
| Crève-Cœur | Attaque chargée | 40 | -33 | 2.00s2000ms | 20.00 | 40 | — | Indisponible actuellement | ||
| Canicule | Attaque chargée | 95 | -100 | 3.00s3000ms | 31.67 | 75 | — | — | ||
| Tacle Lourd | Attaque chargée | 70 | -50 | 2.00s2000ms | 35.00 | 70 | — | — | ||
| Cavalerie Lourde | Attaque chargée | 105 | -100 | 1.50s1500ms | 70.00 | 100 | — | — | ||
| Pied Voltige | Attaque chargée | 90 | -100 | 1.50s1500ms | 60.00 | 110 | — | CT d’élite uniquement | ||
| Koud’Korne | Attaque chargée | 45 | -33 | 2.00s2000ms | 22.50 | 40 | — | — | ||
| Empal’Korne | Attaque chargée | 9000 | -25 | 2.00s2000ms | 4,500.00 | — | — | Indisponible actuellement | ||
| Vent Violent | Attaque chargée | 105 | -100 | 2.50s2500ms | 42.00 | 110 | — | — | ||
| Hydroblast | Attaque chargée | 90 | -50 | 2.00s2000ms | 45.00 | 80 | — | CT d’élite uniquement | ||
| Hydrocanon | Attaque chargée | 135 | -100 | 3.50s3500ms | 38.57 | 130 | — | — | ||
| Hydrocanon | Attaque chargée | 90 | -100 | 4.50s4500ms | 20.00 | 90 | — | Indisponible actuellement | ||
| Ultralaser | Attaque chargée | 150 | -100 | 4.00s4000ms | 37.50 | 150 | — | — | ||
| Croc de Mort | Attaque chargée | 80 | -50 | 2.50s2500ms | 32.00 | 80 | — | — | ||
| Laser Glace | Attaque chargée | 95 | -50 | 3.50s3500ms | 27.14 | 90 | — | — | ||
| Feu Glacé | Attaque chargée | 90 | -50 | 2.00s2000ms | 45.00 | 120 | — | Indisponible actuellement | ||
| Poing Glace | Attaque chargée | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 60 | — | — | ||
| Stalactite | Attaque chargée | 55 | -33 | 2.00s2000ms | 27.50 | 70 | — | — | ||
| Vent Glace | Attaque chargée | 65 | -33 | 3.50s3500ms | 18.57 | 60 | — | — | ||
| Tête de Fer | Attaque chargée | 60 | -50 | 2.00s2000ms | 30.00 | 70 | — | — | ||
| Dernier Recours | Attaque chargée | 90 | -50 | 3.00s3000ms | 30.00 | 90 | — | CT d’élite uniquement | ||
| Lame Feuille | Attaque chargée | 70 | -33 | 2.50s2500ms | 28.00 | 70 | — | — | ||
| Tempête Verte | Attaque chargée | 130 | -100 | 2.50s2500ms | 52.00 | 130 | — | — | ||
| Phytomixeur | Attaque chargée | 45 | -33 | 3.00s3000ms | 15.00 | 45 | — | — | ||
| Vampirisme | Attaque chargée | — | — | 2.50s2500ms | — | — | — | — | Indisponible actuellement | |
| Aqua-Brèche | Attaque chargée | 70 | -33 | 3.00s3000ms | 23.33 | 70 | — | — | ||
| Balayette | Attaque chargée | 40 | -33 | 2.00s2000ms | 20.00 | 40 | — | — | ||
| Furie-Bond | Attaque chargée | 55 | -33 | 3.00s3000ms | 18.33 | 60 | — | — | ||
| Lumi-Éclat | Attaque chargée | 100 | -100 | 1.50s1500ms | 66.67 | 120 | — | CT d’élite uniquement | ||
| Vortex Magma | Attaque chargée | 75 | -33 | 2.50s2500ms | 30.00 | 65 | — | CT d’élite uniquement | ||
| Bombe Aimant | Attaque chargée | 75 | -33 | 3.00s3000ms | 25.00 | 70 | — | — | ||
| Méga-Sangsue | Attaque chargée | 25 | -50 | 2.50s2500ms | 10.00 | 25 | — | Indisponible actuellement | ||
| Mégacorne | Attaque chargée | 105 | -100 | 2.00s2000ms | 52.50 | 110 | — | — | ||
| Laser Météore | Attaque chargée | 140 | -100 | 2.00s2000ms | 70.00 | 120 | — | — | ||
| Poing Météore | Attaque chargée | 100 | -50 | 2.50s2500ms | 40.00 | 100 | — | — | ||
| Caboche-Kaboum | Attaque chargée | 130 | -33 | 4.00s4000ms | 32.50 | 90 | — | CT d’élite uniquement | ||
| Voile Miroir | Attaque chargée | 60 | -50 | 2.50s2500ms | 24.00 | 60 | — | — | ||
| Miroi-Tir | Attaque chargée | 50 | -33 | 2.50s2500ms | 20.00 | 35 | — | — | ||
| Ball’Brume | Attaque chargée | 105 | -100 | 2.00s2000ms | 52.50 | 120 | — | CT d’élite uniquement | ||
| Pouvoir Lunaire | Attaque chargée | 130 | -100 | 4.00s4000ms | 32.50 | 110 | — | — | ||
| Rayon Spectral | Attaque chargée | 230 | -100 | 3.00s3000ms | 76.67 | 135 | — | Indisponible actuellement | ||
| Boue-Bombe | Attaque chargée | 60 | -33 | 2.50s2500ms | 24.00 | 65 | — | — | ||
| Ocroupi | Attaque chargée | 45 | -33 | 2.00s2000ms | 22.50 | 35 | — | — | ||
| Feu Ensorcelé | Attaque chargée | 60 | -33 | 2.00s2000ms | 30.00 | 60 | — | — | ||
| Ire de la Nature | Attaque chargée | 90 | -50 | 2.00s2000ms | 45.00 | 80 | — | CT d’élite uniquement | ||
| Ombre Nocturne | Attaque chargée | 60 | -50 | 2.50s2500ms | 24.00 | 70 | — | — | ||
| Tranche-Nuit | Attaque chargée | 45 | -33 | 2.00s2000ms | 22.50 | 50 | — | — | ||
| Mort-Ailes | Attaque chargée | 85 | -50 | 2.00s2000ms | 42.50 | 85 | — | CT d’élite uniquement | ||
| Blocage | Attaque chargée | 20 | -33 | 1.50s1500ms | 13.33 | 15 | — | CT d’élite uniquement | ||
| Octazooka | Attaque chargée | 55 | -50 | 2.50s2500ms | 22.00 | 50 | — | — | ||
| Vent Mauvais | Attaque chargée | 55 | -33 | 2.50s2500ms | 22.00 | 45 | — | — | ||
| Onde Originelle | Attaque chargée | 120 | -100 | 1.50s1500ms | 80.00 | 130 | — | CT d’élite uniquement | ||
| Colère | Attaque chargée | 110 | -50 | 4.00s4000ms | 27.50 | 110 | — | — | ||
| Surchauffe | Attaque chargée | 160 | -100 | 4.00s4000ms | 40.00 | 130 | — | — | ||
| Parabocharge | Attaque chargée | 70 | -50 | 3.00s3000ms | 23.33 | 70 | — | — | ||
| Représailles | Attaque chargée | 95 | -100 | 2.00s2000ms | 47.50 | 110 | — | — | ||
| Tempête Florale | Attaque chargée | 110 | -100 | 2.50s2500ms | 44.00 | 110 | — | — | ||
| Câlinerie | Attaque chargée | 90 | -50 | 3.00s3000ms | 30.00 | 90 | — | — | ||
| Crochet Venin | Attaque chargée | 30 | -33 | 1.50s1500ms | 20.00 | 45 | — | — | ||
| Esprit Frappeur | Attaque chargée | 140 | -100 | 3.50s3500ms | 40.00 | 150 | — | — | ||
| Rayon Gemme | Attaque chargée | 80 | -50 | 3.00s3000ms | 26.67 | 85 | — | — | ||
| Poing Boost | Attaque chargée | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 20 | — | — | ||
| Mégafouet | Attaque chargée | 90 | -50 | 2.50s2500ms | 36.00 | 90 | — | — | ||
| Lame Pangéenne | Attaque chargée | 120 | -100 | 1.50s1500ms | 80.00 | 130 | — | CT d’élite uniquement | ||
| Rafale Psy | Attaque chargée | 65 | -50 | 3.00s3000ms | 21.67 | 70 | — | — | ||
| Psyko | Attaque chargée | 95 | -50 | 3.00s3000ms | 31.67 | 75 | — | — | ||
| Psycho-Croc | Attaque chargée | 25 | -33 | 1.00s1000ms | 25.00 | 40 | — | — | ||
| Psycho-Boost | Attaque chargée | 70 | -50 | 4.00s4000ms | 17.50 | 70 | — | — | ||
| Choc Psy | Attaque chargée | 60 | -33 | 2.50s2500ms | 24.00 | 70 | — | — | ||
| Frappe Psy | Attaque chargée | 95 | -50 | 2.50s2500ms | 38.00 | 90 | — | CT d’élite uniquement | ||
| Ballon Brûlant | Attaque chargée | 150 | -100 | 2.00s2000ms | 75.00 | 75 | — | — | ||
| Poing de Colère | Attaque chargée | 100 | -50 | 3.00s3000ms | 33.33 | 50 | — | CT d’élite uniquement | ||
| Coqui-Lame | Attaque chargée | 55 | -33 | 1.50s1500ms | 36.67 | 35 | — | — | ||
| Repos | Attaque chargée | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 50 | — | Indisponible actuellement | ||
| Retour | Attaque chargée | 25 | -33 | 0.50s500ms | 50.00 | 130 | — | Indisponible actuellement | ||
| Hurle-Temps | Attaque chargée | 160 | -100 | 2.00s2000ms | 80.00 | 150 | — | Indisponible actuellement | ||
| Boule Roc | Attaque chargée | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 50 | — | — | ||
| Éboulement | Attaque chargée | 75 | -50 | 2.50s2500ms | 30.00 | 75 | — | — | ||
| Tomberoche | Attaque chargée | 65 | -50 | 3.00s3000ms | 21.67 | 75 | — | — | ||
| Roc-Boulet | Attaque chargée | 110 | -50 | 3.50s3500ms | 31.43 | 110 | — | — | ||
| Feu Sacré | Attaque chargée | 120 | -100 | 2.50s2500ms | 48.00 | 130 | — | CT d’élite uniquement | ||
| Feu Sacré+ | Attaque chargée | 135 | -100 | 2.50s2500ms | 54.00 | 130 | — | Indisponible actuellement | ||
| Feu Sacré++ | Attaque chargée | 155 | -100 | 2.50s2500ms | 62.00 | 130 | — | Indisponible actuellement | ||
| Lame Sainte | Attaque chargée | 50 | -33 | 1.00s1000ms | 50.00 | 60 | — | — | ||
| Tourbi-Sable | Attaque chargée | 60 | -33 | 4.00s4000ms | 15.00 | 40 | — | — | ||
| Typhon Pyrosable | Attaque chargée | 150 | -100 | 2.50s2500ms | 60.00 | 60 | — | Indisponible actuellement | ||
| Ébullition | Attaque chargée | 75 | -50 | 3.50s3500ms | 21.43 | 85 | — | — | ||
| Ébullition | Attaque chargée | 50 | -100 | 4.50s4500ms | 11.11 | 50 | — | Indisponible actuellement | ||
| Sable Ardent | Attaque chargée | 90 | -50 | 3.00s3000ms | 30.00 | 80 | — | — | ||
| Lame Ointe | Attaque chargée | 120 | -50 | 2.00s2000ms | 60.00 | 70 | — | Indisponible actuellement | ||
| Canon Graine | Attaque chargée | 55 | -33 | 2.00s2000ms | 27.50 | 55 | — | — | ||
| Fulmigraine | Attaque chargée | 115 | -100 | 2.50s2500ms | 46.00 | 130 | — | — | ||
| Ball’Ombre | Attaque chargée | 100 | -50 | 3.00s3000ms | 33.33 | 100 | — | — | ||
| Os Ombre | Attaque chargée | 85 | -50 | 3.00s3000ms | 28.33 | 80 | — | Indisponible actuellement | ||
| Revenant | Attaque chargée | 140 | -100 | 2.00s2000ms | 70.00 | 120 | — | CT d’élite uniquement | ||
| Poing Ombre | Attaque chargée | 35 | -33 | 1.50s1500ms | 23.33 | 55 | — | — | ||
| Ombre Portée | Attaque chargée | 50 | -33 | 3.00s3000ms | 16.67 | 75 | — | — | ||
| Rayon Signal | Attaque chargée | 75 | -50 | 3.00s3000ms | 25.00 | 75 | — | — | ||
| Vent Argenté | Attaque chargée | 65 | -33 | 3.50s3500ms | 18.57 | 60 | — | — | ||
| Coud’Krâne | Attaque chargée | 130 | -100 | 3.00s3000ms | 43.33 | 130 | — | — | ||
| Piqué | Attaque chargée | 80 | -50 | 2.00s2000ms | 40.00 | 75 | — | — | ||
| Détritus | Attaque chargée | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 70 | — | — | ||
| Bombe Beurk | Attaque chargée | 85 | -50 | 2.50s2500ms | 34.00 | 80 | — | — | ||
| Cradovague | Attaque chargée | 105 | -100 | 3.00s3000ms | 35.00 | 110 | — | — | ||
| Lance-Soleil | Attaque chargée | 180 | -100 | 5.00s5000ms | 36.00 | 150 | — | — | ||
| Spatio-Rift | Attaque chargée | 160 | -100 | 2.50s2500ms | 64.00 | 95 | — | Indisponible actuellement | ||
| Aria de l’Écume | Attaque chargée | 85 | -33 | 3.00s3000ms | 28.33 | 80 | — | — | ||
| Tisse Ombre | Attaque chargée | 70 | -33 | 2.50s2500ms | 28.00 | 50 | — | — | ||
| Écrasement | Attaque chargée | 50 | -50 | 1.50s1500ms | 33.33 | 55 | — | — | ||
| Lame de Roc | Attaque chargée | 105 | -100 | 2.50s2500ms | 42.00 | 100 | — | — | ||
| Lutte | Attaque chargée | 35 | — | 2.00s2000ms | 17.50 | — | 35 | — | — | |
| Sacrifice | Attaque chargée | 55 | -50 | 2.00s2000ms | 27.50 | 60 | — | — | ||
| Choc Météore | Attaque chargée | 230 | -100 | 3.00s3000ms | 76.67 | 135 | — | Indisponible actuellement | ||
| Surpuissance | Attaque chargée | 85 | -50 | 3.00s3000ms | 28.33 | 85 | — | — | ||
| Surf | Attaque chargée | 60 | -50 | 1.50s1500ms | 40.00 | 75 | — | — | ||
| Météores | Attaque chargée | 65 | -50 | 3.00s3000ms | 21.67 | 55 | — | — | ||
| Synchropeine | Attaque chargée | 80 | -50 | 2.50s2500ms | 32.00 | 80 | — | — | ||
| Techno-Buster | Attaque chargée | 120 | -100 | 2.00s2000ms | 60.00 | 120 | — | Indisponible actuellement | ||
| Techno-Buster | Attaque chargée | 120 | -100 | 2.00s2000ms | 60.00 | 120 | — | Indisponible actuellement | ||
| Techno-Buster | Attaque chargée | 120 | -100 | 2.00s2000ms | 60.00 | 120 | — | CT d’élite uniquement | ||
| Techno-Buster | Attaque chargée | 120 | -100 | 2.00s2000ms | 60.00 | 120 | — | Indisponible actuellement | ||
| Techno-Buster | Attaque chargée | 120 | -100 | 2.00s2000ms | 60.00 | 120 | — | Indisponible actuellement | ||
| Fatal-Foudre | Attaque chargée | 100 | -100 | 2.50s2500ms | 40.00 | 100 | — | — | ||
| Voltageôle | Attaque chargée | 220 | -100 | 3.50s3500ms | 62.86 | 60 | — | CT d’élite uniquement | ||
| Poing Éclair | Attaque chargée | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 60 | — | — | ||
| Tonnerre | Attaque chargée | 80 | -50 | 2.50s2500ms | 32.00 | 90 | — | — | ||
| Chant Flamboyant | Attaque chargée | 100 | -50 | 3.50s3500ms | 28.57 | 70 | — | — | ||
| Désherbaffe | Attaque chargée | 65 | -50 | 2.00s2000ms | 32.50 | 65 | — | — | ||
| Triplattaque | Attaque chargée | 75 | -50 | 2.50s2500ms | 30.00 | 65 | — | — | ||
| Triple Axel | Attaque chargée | 60 | -33 | 2.00s2000ms | 30.00 | 60 | — | — | ||
| Ouragan | Attaque chargée | 50 | -33 | 3.00s3000ms | 16.67 | 70 | — | — | ||
| Prio-Parade | Attaque chargée | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 70 | — | — | ||
| Coup Victoire | Attaque chargée | 105 | -33 | 3.00s3000ms | 35.00 | 95 | — | — | ||
| Force Poigne | Attaque chargée | 35 | -33 | 2.00s2000ms | 17.50 | 70 | — | — | ||
| Électacle | Attaque chargée | 90 | -33 | 3.50s3500ms | 25.71 | 90 | — | Indisponible actuellement | ||
| Pistolet à O | Attaque chargée | 10 | 6 | 1.00s1000ms | 10.00 | — | 6 | 2 | Indisponible actuellement | |
| Vibraqua | Attaque chargée | 65 | -50 | 3.00s3000ms | 21.67 | 80 | — | — | ||
| Ball’Météo | Attaque chargée | 55 | -33 | 1.50s1500ms | 36.67 | 60 | — | — | ||
| Ball’Météo | Attaque chargée | 55 | -33 | 1.50s1500ms | 36.67 | 60 | — | — | ||
| Ball’Météo | Attaque chargée | 55 | -33 | 1.50s1500ms | 36.67 | 60 | — | — | ||
| Ball’Météo | Attaque chargée | 55 | -33 | 1.50s1500ms | 36.67 | 60 | — | — | ||
| Ball’Météo | Attaque chargée | 55 | -33 | 1.50s1500ms | 36.67 | 60 | — | — | ||
| Éclair Fou | Attaque chargée | 90 | -50 | 2.50s2500ms | 36.00 | 100 | — | — | ||
| Typhon Fulgurant | Attaque chargée | 150 | -100 | 2.50s2500ms | 60.00 | 60 | — | Indisponible actuellement | ||
| Ligotage | Attaque chargée | 60 | -33 | 3.00s3000ms | 20.00 | 60 | — | — | ||
| Ligotage | Attaque chargée | 25 | -33 | 3.00s3000ms | 8.33 | 25 | — | Indisponible actuellement | ||
| Ligotage | Attaque chargée | 25 | -33 | 3.00s3000ms | 8.33 | 25 | — | Indisponible actuellement | ||
| Plaie Croix | Attaque chargée | 45 | -33 | 1.50s1500ms | 30.00 | 65 | — | — | ||
| Élecanon | Attaque chargée | 140 | -100 | 3.50s3500ms | 40.00 | 150 | — | — | ||
| Acide | Attaque immédiate | 11 | 10 | 1.00s1000ms | 11.00 | — | 6 | 2 | — | |
| Lame d’Air | Attaque immédiate | 12 | 8 | 1.00s1000ms | 12.00 | — | 9 | 3 | — | |
| Étonnement | Attaque immédiate | 7 | 13 | 1.00s1000ms | 7.00 | — | 12 | 3 | — | |
| Morsure | Attaque immédiate | 6 | 4 | 0.50s500ms | 12.00 | — | 4 | — | — | |
| Écume | Attaque immédiate | 10 | 12 | 1.00s1000ms | 10.00 | — | 8 | 3 | — | |
| Piqûre | Attaque immédiate | 5 | 6 | 0.50s500ms | 10.00 | — | 4 | — | — | |
| Pisto-Poing | Attaque immédiate | 10 | 11 | 1.00s1000ms | 10.00 | — | 7 | 2 | — | |
| Balle Graine | Attaque immédiate | 7 | 13 | 1.00s1000ms | 7.00 | — | 5 | 3 | — | |
| Rayon Chargé | Attaque immédiate | 7 | 14 | 1.00s1000ms | 7.00 | — | 5 | 3 | — | |
