Pokémon GO · BATTLE DATA
Pokémon GO 기술 목록
Pokémon GO 일반 기술과 스페셜 기술의 PvE 및 PvP 수치를 비교합니다.
322기술
| Name | Type | 기술 종류 | PvE 위력 | 에너지 | 시간 | DPS | PvE 게이지 | PvP 위력 | 턴 | 획득 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오라휠 | 스페셜 기술 | 100 | -50 | 2.50s2500ms | 40.00 | 100 | — | — | ||
| 오라휠 | 스페셜 기술 | 100 | -50 | 2.50s2500ms | 40.00 | 100 | — | 현재 획득 불가 | ||
| 다이맥스포 | 스페셜 기술 | 215 | -100 | 1.50s1500ms | 143.33 | 80 | — | 대단한 기술머신 전용 | ||
| 애시드봄 | 스페셜 기술 | 20 | -50 | 3.00s3000ms | 6.67 | 20 | — | — | ||
| 애크러뱃 | 스페셜 기술 | 100 | -100 | 2.00s2000ms | 50.00 | 110 | — | — | ||
| 제비반환 | 스페셜 기술 | 55 | -33 | 2.50s2500ms | 22.00 | 60 | — | — | ||
| 에어로블라스트 | 스페셜 기술 | 180 | -100 | 3.50s3500ms | 51.43 | 170 | — | 대단한 기술머신 전용 | ||
| 에어로블라스트+ | 스페셜 기술 | 200 | -100 | 3.50s3500ms | 57.14 | 170 | — | 현재 획득 불가 | ||
| 에어로블라스트++ | 스페셜 기술 | 225 | -100 | 3.50s3500ms | 64.29 | 170 | — | 현재 획득 불가 | ||
| 에어커터 | 스페셜 기술 | 55 | -50 | 2.50s2500ms | 22.00 | 45 | — | — | ||
| 원시의힘 | 스페셜 기술 | 70 | -33 | 3.50s3500ms | 20.00 | 60 | — | — | ||
| 아쿠아제트 | 스페셜 기술 | 45 | -33 | 2.50s2500ms | 18.00 | 70 | — | — | ||
| 아쿠아스텝 | 스페셜 기술 | 55 | -33 | 3.50s3500ms | 15.71 | 55 | — | — | ||
| 아쿠아테일 | 스페셜 기술 | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 55 | — | — | ||
| 파동탄 | 스페셜 기술 | 100 | -50 | 2.00s2000ms | 50.00 | 80 | — | — | ||
| 오로라빔 | 스페셜 기술 | 80 | -50 | 3.50s3500ms | 22.86 | 80 | — | — | ||
| 눈사태 | 스페셜 기술 | 85 | -50 | 2.50s2500ms | 34.00 | 90 | — | — | ||
| 부리캐논 | 스페셜 기술 | 125 | -50 | 2.50s2500ms | 50.00 | 110 | — | 대단한 기술머신 전용 | ||
| 거수탄 | 스페셜 기술 | 125 | -50 | 1.50s1500ms | 83.33 | 80 | — | 현재 획득 불가 | ||
| 거수참 | 스페셜 기술 | 200 | -100 | 3.50s3500ms | 57.14 | 100 | — | 현재 획득 불가 | ||
| 블라스트번 | 스페셜 기술 | 120 | -50 | 3.50s3500ms | 34.29 | 110 | — | 대단한 기술머신 전용 | ||
| 블레이즈킥 | 스페셜 기술 | 40 | -33 | 1.00s1000ms | 40.00 | 60 | — | — | ||
| 찬바람폭풍 | 스페셜 기술 | 150 | -100 | 2.50s2500ms | 60.00 | 60 | — | 현재 획득 불가 | ||
| 눈보라 | 스페셜 기술 | 130 | -100 | 3.00s3000ms | 43.33 | 140 | — | — | ||
| 누르기 | 스페셜 기술 | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 55 | — | — | ||
| 뼈다귀치기 | 스페셜 기술 | 40 | -33 | 1.50s1500ms | 26.67 | 55 | — | — | ||
| 폭음파 | 스페셜 기술 | 150 | -100 | 2.50s2500ms | 60.00 | 150 | — | — | ||
| 브레이브버드 | 스페셜 기술 | 130 | -100 | 2.00s2000ms | 65.00 | 130 | — | — | ||
| 와이드브레이커 | 스페셜 기술 | 45 | -33 | 1.00s1000ms | 45.00 | 50 | — | — | ||
| 깨트리기 | 스페셜 기술 | 40 | -33 | 1.50s1500ms | 26.67 | 50 | — | — | ||
| 소금물 | 스페셜 기술 | 65 | -50 | 2.50s2500ms | 26.00 | 60 | — | — | ||
| 세차게휘두르기 | 스페셜 기술 | 65 | -33 | 2.00s2000ms | 32.50 | 55 | — | — | ||
| 거품광선 | 스페셜 기술 | 45 | -33 | 2.00s2000ms | 22.50 | 25 | — | — | ||
| 벌레의야단법석 | 스페셜 기술 | 95 | -50 | 3.50s3500ms | 27.14 | 100 | — | — | ||
| 땅고르기 | 스페셜 기술 | 80 | -50 | 3.50s3500ms | 22.86 | 45 | — | — | ||
| Chilling Water | 스페셜 기술 | 65 | -33 | 3.50s3500ms | 18.57 | 60 | — | 대단한 기술머신 전용 | ||
| 스케일노이즈 | 스페셜 기술 | 120 | -100 | 3.50s3500ms | 34.29 | 120 | — | 대단한 기술머신 전용 | ||
| 인파이트 | 스페셜 기술 | 105 | -100 | 2.50s2500ms | 42.00 | 100 | — | — | ||
| 집게해머 | 스페셜 기술 | 85 | -50 | 2.00s2000ms | 42.50 | 85 | — | — | ||
| 크로스촙 | 스페셜 기술 | 50 | -50 | 1.50s1500ms | 33.33 | 55 | — | — | ||
| 크로스포이즌 | 스페셜 기술 | 40 | -33 | 1.50s1500ms | 26.67 | 50 | — | — | ||
| 깨물어부수기 | 스페셜 기술 | 65 | -33 | 3.00s3000ms | 21.67 | 70 | — | — | ||
| 브레이크클로 | 스페셜 기술 | — | — | 2.00s2000ms | — | — | — | — | 현재 획득 불가 | |
| 묵사발 | 스페셜 기술 | 210 | -100 | 2.00s2000ms | 105.00 | 110 | — | 대단한 기술머신 전용 | ||
| 악의파동 | 스페셜 기술 | 80 | -50 | 3.00s3000ms | 26.67 | 80 | — | — | ||
| DD래리어트 | 스페셜 기술 | 80 | -50 | 2.00s2000ms | 40.00 | 120 | — | — | ||
| 매지컬샤인 | 스페셜 기술 | 100 | -50 | 3.50s3500ms | 28.57 | 90 | — | — | ||
| 구멍파기 | 스페셜 기술 | 100 | -50 | 4.50s4500ms | 22.22 | 70 | — | — | ||
| 차밍보이스 | 스페셜 기술 | 70 | -33 | 4.00s4000ms | 17.50 | 70 | — | — | ||
| 방전 | 스페셜 기술 | 65 | -33 | 2.50s2500ms | 26.00 | 55 | — | — | ||
| 파멸의소원 | 스페셜 기술 | 65 | -33 | 1.50s1500ms | 43.33 | 80 | — | — | ||
| 더블펀처 | 스페셜 기술 | 70 | -33 | 2.00s2000ms | 35.00 | 55 | — | 대단한 기술머신 전용 | ||
| 용성군 | 스페셜 기술 | 150 | -100 | 3.50s3500ms | 42.86 | 150 | — | — | ||
| 화룡점정 | 스페셜 기술 | 140 | -50 | 3.50s3500ms | 40.00 | 150 | — | 현재 획득 불가 | ||
| 드래곤클로 | 스페셜 기술 | 45 | -33 | 1.50s1500ms | 30.00 | 80 | — | — | ||
| 드래곤에너지 | 스페셜 기술 | 155 | -50 | 3.50s3500ms | 44.29 | 90 | — | 대단한 기술머신 전용 | ||
| 용의파동 | 스페셜 기술 | 90 | -50 | 3.50s3500ms | 25.71 | 90 | — | — | ||
| 드레인펀치 | 스페셜 기술 | 50 | -33 | 2.50s2500ms | 20.00 | 40 | — | — | ||
| 드레인키스 | 스페셜 기술 | 60 | -50 | 2.50s2500ms | 24.00 | 60 | — | — | ||
| 회전부리 | 스페셜 기술 | 70 | -33 | 2.50s2500ms | 28.00 | 70 | — | — | ||
| 드릴라이너 | 스페셜 기술 | 85 | -50 | 3.00s3000ms | 28.33 | 80 | — | — | ||
| 드럼어택 | 스페셜 기술 | 115 | -33 | 4.50s4500ms | 25.56 | 60 | — | — | ||
| 폭발펀치 | 스페셜 기술 | 85 | -50 | 2.50s2500ms | 34.00 | 90 | — | — | ||
| 대지의힘 | 스페셜 기술 | 100 | -50 | 3.50s3500ms | 28.57 | 90 | — | — | ||
| 지진 | 스페셜 기술 | 140 | -100 | 3.50s3500ms | 40.00 | 110 | — | — | ||
| 에너지볼 | 스페셜 기술 | 90 | -50 | 4.00s4000ms | 22.50 | 90 | — | — | ||
| 깃털댄스 | 스페셜 기술 | 35 | -50 | 3.00s3000ms | 11.67 | 35 | — | — | ||
| 마지막일침 | 스페셜 기술 | 45 | -33 | 2.00s2000ms | 22.50 | 20 | — | — | ||
| 불대문자 | 스페셜 기술 | 140 | -100 | 4.00s4000ms | 35.00 | 140 | — | — | ||
| 불꽃펀치 | 스페셜 기술 | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 60 | — | — | ||
| 땅가르기 | 스페셜 기술 | 9001 | -25 | 3.00s3000ms | 3,000.33 | — | — | 현재 획득 불가 | ||
| 불꽃튀기기 | 스페셜 기술 | 70 | -50 | 2.50s2500ms | 28.00 | 70 | — | — | ||
| 니트로차지 | 스페셜 기술 | 70 | -33 | 4.00s4000ms | 17.50 | 65 | — | — | ||
| 화염바퀴 | 스페셜 기술 | 55 | -50 | 2.50s2500ms | 22.00 | 80 | — | — | ||
| 화염방사 | 스페셜 기술 | 65 | -50 | 2.00s2000ms | 32.50 | 90 | — | — | ||
| 러스터캐논 | 스페셜 기술 | 100 | -100 | 2.50s2500ms | 40.00 | 110 | — | — | ||
| 트릭플라워 | 스페셜 기술 | 75 | -33 | 3.00s3000ms | 25.00 | 30 | — | — | ||
| 공중날기 | 스페셜 기술 | 90 | -50 | 2.00s2000ms | 45.00 | 80 | — | — | ||
| 플라잉프레스 | 스페셜 기술 | 115 | -50 | 2.50s2500ms | 46.00 | 90 | — | — | ||
| 기합구슬 | 스페셜 기술 | 140 | -100 | 3.50s3500ms | 40.00 | 150 | — | — | ||
| 속임수 | 스페셜 기술 | 70 | -50 | 2.00s2000ms | 35.00 | 65 | — | — | ||
| 프리즈볼트 | 스페셜 기술 | 160 | -100 | 1.50s1500ms | 106.67 | 120 | — | 현재 획득 불가 | ||
| 하드플랜트 | 스페셜 기술 | 100 | -50 | 2.50s2500ms | 40.00 | 100 | — | 대단한 기술머신 전용 | ||
| 화풀이 | 스페셜 기술 | 10 | -33 | 2.00s2000ms | 5.00 | 10 | — | 현재 획득 불가 | ||
| 크로스썬더 | 스페셜 기술 | 140 | -100 | 2.00s2000ms | 70.00 | 90 | — | 대단한 기술머신 전용 | ||
| 크로스플레임 | 스페셜 기술 | 140 | -100 | 2.00s2000ms | 70.00 | 90 | — | 대단한 기술머신 전용 | ||
| 미래예지 | 스페셜 기술 | 115 | -100 | 2.50s2500ms | 46.00 | 110 | — | — | ||
| 기가드레인 | 스페셜 기술 | 50 | -100 | 4.00s4000ms | 12.50 | 50 | — | 현재 획득 불가 | ||
| 기가임팩트 | 스페셜 기술 | 200 | -100 | 4.50s4500ms | 44.44 | 150 | — | — | ||
| 거대해머 | 스페셜 기술 | 300 | -100 | 3.00s3000ms | 100.00 | 130 | — | 대단한 기술머신 전용 | ||
| 얼어붙은세계 | 스페셜 기술 | 160 | -100 | 2.50s2500ms | 64.00 | 60 | — | 대단한 기술머신 전용 | ||
| 풀묶기 | 스페셜 기술 | 90 | -50 | 2.50s2500ms | 36.00 | 90 | — | — | ||
| 더스트슈트 | 스페셜 기술 | 130 | -100 | 3.00s3000ms | 43.33 | 130 | — | — | ||
| 자이로볼 | 스페셜 기술 | 85 | -50 | 3.50s3500ms | 24.29 | 80 | — | — | ||
| 하트스탬프 | 스페셜 기술 | 40 | -33 | 2.00s2000ms | 20.00 | 40 | — | 현재 획득 불가 | ||
| 열풍 | 스페셜 기술 | 95 | -100 | 3.00s3000ms | 31.67 | 75 | — | — | ||
| 헤비봄버 | 스페셜 기술 | 70 | -50 | 2.00s2000ms | 35.00 | 70 | — | — | ||
| 10만마력 | 스페셜 기술 | 105 | -100 | 1.50s1500ms | 70.00 | 100 | — | — | ||
| 무릎차기 | 스페셜 기술 | 90 | -100 | 1.50s1500ms | 60.00 | 110 | — | 대단한 기술머신 전용 | ||
| 뿔찌르기 | 스페셜 기술 | 45 | -33 | 2.00s2000ms | 22.50 | 40 | — | — | ||
| 뿔드릴 | 스페셜 기술 | 9000 | -25 | 2.00s2000ms | 4,500.00 | — | — | 현재 획득 불가 | ||
| 폭풍 | 스페셜 기술 | 105 | -100 | 2.50s2500ms | 42.00 | 110 | — | — | ||
| 하이드로캐논 | 스페셜 기술 | 90 | -50 | 2.00s2000ms | 45.00 | 80 | — | 대단한 기술머신 전용 | ||
| 하이드로펌프 | 스페셜 기술 | 135 | -100 | 3.50s3500ms | 38.57 | 130 | — | — | ||
| 하이드로펌프 | 스페셜 기술 | 90 | -100 | 4.50s4500ms | 20.00 | 90 | — | 현재 획득 불가 | ||
| 파괴광선 | 스페셜 기술 | 150 | -100 | 4.00s4000ms | 37.50 | 150 | — | — | ||
| 필살앞니 | 스페셜 기술 | 80 | -50 | 2.50s2500ms | 32.00 | 80 | — | — | ||
| 냉동빔 | 스페셜 기술 | 95 | -50 | 3.50s3500ms | 27.14 | 90 | — | — | ||
| 콜드플레어 | 스페셜 기술 | 90 | -50 | 2.00s2000ms | 45.00 | 120 | — | 현재 획득 불가 | ||
| 냉동펀치 | 스페셜 기술 | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 60 | — | — | ||
| 고드름침 | 스페셜 기술 | 55 | -33 | 2.00s2000ms | 27.50 | 70 | — | — | ||
| 얼어붙은바람 | 스페셜 기술 | 65 | -33 | 3.50s3500ms | 18.57 | 60 | — | — | ||
| 아이언헤드 | 스페셜 기술 | 60 | -50 | 2.00s2000ms | 30.00 | 70 | — | — | ||
| 비장의무기 | 스페셜 기술 | 90 | -50 | 3.00s3000ms | 30.00 | 90 | — | 대단한 기술머신 전용 | ||
| 리프블레이드 | 스페셜 기술 | 70 | -33 | 2.50s2500ms | 28.00 | 70 | — | — | ||
| 리프스톰 | 스페셜 기술 | 130 | -100 | 2.50s2500ms | 52.00 | 130 | — | — | ||
| 그래스믹서 | 스페셜 기술 | 45 | -33 | 3.00s3000ms | 15.00 | 45 | — | — | ||
| 흡혈 | 스페셜 기술 | — | — | 2.50s2500ms | — | — | — | — | 현재 획득 불가 | |
| 아쿠아브레이크 | 스페셜 기술 | 70 | -33 | 3.00s3000ms | 23.33 | 70 | — | — | ||
| 로킥 | 스페셜 기술 | 40 | -33 | 2.00s2000ms | 20.00 | 40 | — | — | ||
| 덤벼들기 | 스페셜 기술 | 55 | -33 | 3.00s3000ms | 18.33 | 60 | — | — | ||
| 러스터퍼지 | 스페셜 기술 | 100 | -100 | 1.50s1500ms | 66.67 | 120 | — | 대단한 기술머신 전용 | ||
| 마그마스톰 | 스페셜 기술 | 75 | -33 | 2.50s2500ms | 30.00 | 65 | — | 대단한 기술머신 전용 | ||
| 마그넷봄 | 스페셜 기술 | 75 | -33 | 3.00s3000ms | 25.00 | 70 | — | — | ||
| 메가드레인 | 스페셜 기술 | 25 | -50 | 2.50s2500ms | 10.00 | 25 | — | 현재 획득 불가 | ||
| 메가혼 | 스페셜 기술 | 105 | -100 | 2.00s2000ms | 52.50 | 110 | — | — | ||
| 메테오빔 | 스페셜 기술 | 140 | -100 | 2.00s2000ms | 70.00 | 120 | — | — | ||
| 코멧펀치 | 스페셜 기술 | 100 | -50 | 2.50s2500ms | 40.00 | 100 | — | — | ||
| 깜짝헤드 | 스페셜 기술 | 130 | -33 | 4.00s4000ms | 32.50 | 90 | — | 대단한 기술머신 전용 | ||
| 미러코트 | 스페셜 기술 | 60 | -50 | 2.50s2500ms | 24.00 | 60 | — | — | ||
| 미러샷 | 스페셜 기술 | 50 | -33 | 2.50s2500ms | 20.00 | 35 | — | — | ||
| 미스트볼 | 스페셜 기술 | 105 | -100 | 2.00s2000ms | 52.50 | 120 | — | 대단한 기술머신 전용 | ||
| 문포스 | 스페셜 기술 | 130 | -100 | 4.00s4000ms | 32.50 | 110 | — | — | ||
| 섀도레이 | 스페셜 기술 | 230 | -100 | 3.00s3000ms | 76.67 | 135 | — | 현재 획득 불가 | ||
| 진흙폭탄 | 스페셜 기술 | 60 | -33 | 2.50s2500ms | 24.00 | 65 | — | — | ||
| 탁류 | 스페셜 기술 | 45 | -33 | 2.00s2000ms | 22.50 | 35 | — | — | ||
| 매지컬플레임 | 스페셜 기술 | 60 | -33 | 2.00s2000ms | 30.00 | 60 | — | — | ||
| 자연의분노 | 스페셜 기술 | 90 | -50 | 2.00s2000ms | 45.00 | 80 | — | 대단한 기술머신 전용 | ||
| 나이트헤드 | 스페셜 기술 | 60 | -50 | 2.50s2500ms | 24.00 | 70 | — | — | ||
| 깜짝베기 | 스페셜 기술 | 45 | -33 | 2.00s2000ms | 22.50 | 50 | — | — | ||
| 데스윙 | 스페셜 기술 | 85 | -50 | 2.00s2000ms | 42.50 | 85 | — | 대단한 기술머신 전용 | ||
| 블로킹 | 스페셜 기술 | 20 | -33 | 1.50s1500ms | 13.33 | 15 | — | 대단한 기술머신 전용 | ||
| 대포무노포 | 스페셜 기술 | 55 | -50 | 2.50s2500ms | 22.00 | 50 | — | — | ||
| 괴상한바람 | 스페셜 기술 | 55 | -33 | 2.50s2500ms | 22.00 | 45 | — | — | ||
| 근원의파동 | 스페셜 기술 | 120 | -100 | 1.50s1500ms | 80.00 | 130 | — | 대단한 기술머신 전용 | ||
| 역린 | 스페셜 기술 | 110 | -50 | 4.00s4000ms | 27.50 | 110 | — | — | ||
| 오버히트 | 스페셜 기술 | 160 | -100 | 4.00s4000ms | 40.00 | 130 | — | — | ||
| 파라볼라차지 | 스페셜 기술 | 70 | -50 | 3.00s3000ms | 23.33 | 70 | — | — | ||
| 보복 | 스페셜 기술 | 95 | -100 | 2.00s2000ms | 47.50 | 110 | — | — | ||
| 꽃보라 | 스페셜 기술 | 110 | -100 | 2.50s2500ms | 44.00 | 110 | — | — | ||
| 치근거리기 | 스페셜 기술 | 90 | -50 | 3.00s3000ms | 30.00 | 90 | — | — | ||
| 맹독엄니 | 스페셜 기술 | 30 | -33 | 1.50s1500ms | 20.00 | 45 | — | — | ||
| 폴터가이스트 | 스페셜 기술 | 140 | -100 | 3.50s3500ms | 40.00 | 150 | — | — | ||
| 파워젬 | 스페셜 기술 | 80 | -50 | 3.00s3000ms | 26.67 | 85 | — | — | ||
| 그로우펀치 | 스페셜 기술 | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 20 | — | — | ||
| 파워휩 | 스페셜 기술 | 90 | -50 | 2.50s2500ms | 36.00 | 90 | — | — | ||
| 단애의칼 | 스페셜 기술 | 120 | -100 | 1.50s1500ms | 80.00 | 130 | — | 대단한 기술머신 전용 | ||
| 환상빔 | 스페셜 기술 | 65 | -50 | 3.00s3000ms | 21.67 | 70 | — | — | ||
| 사이코키네시스 | 스페셜 기술 | 95 | -50 | 3.00s3000ms | 31.67 | 75 | — | — | ||
| 사이코팽 | 스페셜 기술 | 25 | -33 | 1.00s1000ms | 25.00 | 40 | — | — | ||
| 사이코부스트 | 스페셜 기술 | 70 | -50 | 4.00s4000ms | 17.50 | 70 | — | — | ||
| 사이코쇼크 | 스페셜 기술 | 60 | -33 | 2.50s2500ms | 24.00 | 70 | — | — | ||
| 사이코브레이크 | 스페셜 기술 | 95 | -50 | 2.50s2500ms | 38.00 | 90 | — | 대단한 기술머신 전용 | ||
| 화염볼 | 스페셜 기술 | 150 | -100 | 2.00s2000ms | 75.00 | 75 | — | — | ||
| 분노의주먹 | 스페셜 기술 | 100 | -50 | 3.00s3000ms | 33.33 | 50 | — | 대단한 기술머신 전용 | ||
| 셸블레이드 | 스페셜 기술 | 55 | -33 | 1.50s1500ms | 36.67 | 35 | — | — | ||
| 잠자기 | 스페셜 기술 | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 50 | — | 현재 획득 불가 | ||
| 은혜갚기 | 스페셜 기술 | 25 | -33 | 0.50s500ms | 50.00 | 130 | — | 현재 획득 불가 | ||
| 시간의포효 | 스페셜 기술 | 160 | -100 | 2.00s2000ms | 80.00 | 150 | — | 현재 획득 불가 | ||
| 록블라스트 | 스페셜 기술 | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 50 | — | — | ||
| 스톤샤워 | 스페셜 기술 | 75 | -50 | 2.50s2500ms | 30.00 | 75 | — | — | ||
| 암석봉인 | 스페셜 기술 | 65 | -50 | 3.00s3000ms | 21.67 | 75 | — | — | ||
| 암석포 | 스페셜 기술 | 110 | -50 | 3.50s3500ms | 31.43 | 110 | — | — | ||
| 성스러운불꽃 | 스페셜 기술 | 120 | -100 | 2.50s2500ms | 48.00 | 130 | — | 대단한 기술머신 전용 | ||
| 성스러운불꽃+ | 스페셜 기술 | 135 | -100 | 2.50s2500ms | 54.00 | 130 | — | 현재 획득 불가 | ||
| 성스러운불꽃++ | 스페셜 기술 | 155 | -100 | 2.50s2500ms | 62.00 | 130 | — | 현재 획득 불가 | ||
| 성스러운칼 | 스페셜 기술 | 50 | -33 | 1.00s1000ms | 50.00 | 60 | — | — | ||
| 모래지옥 | 스페셜 기술 | 60 | -33 | 4.00s4000ms | 15.00 | 40 | — | — | ||
| 열사의폭풍 | 스페셜 기술 | 150 | -100 | 2.50s2500ms | 60.00 | 60 | — | 현재 획득 불가 | ||
| 열탕 | 스페셜 기술 | 75 | -50 | 3.50s3500ms | 21.43 | 85 | — | — | ||
| 열탕 | 스페셜 기술 | 50 | -100 | 4.50s4500ms | 11.11 | 50 | — | 현재 획득 불가 | ||
| 열사의대지 | 스페셜 기술 | 90 | -50 | 3.00s3000ms | 30.00 | 80 | — | — | ||
| 신비의칼 | 스페셜 기술 | 120 | -50 | 2.00s2000ms | 60.00 | 70 | — | 현재 획득 불가 | ||
| 씨폭탄 | 스페셜 기술 | 55 | -33 | 2.00s2000ms | 27.50 | 55 | — | — | ||
| 시드플레어 | 스페셜 기술 | 115 | -100 | 2.50s2500ms | 46.00 | 130 | — | — | ||
| 섀도볼 | 스페셜 기술 | 100 | -50 | 3.00s3000ms | 33.33 | 100 | — | — | ||
| 섀도본 | 스페셜 기술 | 85 | -50 | 3.00s3000ms | 28.33 | 80 | — | 현재 획득 불가 | ||
| 섀도다이브 | 스페셜 기술 | 140 | -100 | 2.00s2000ms | 70.00 | 120 | — | 대단한 기술머신 전용 | ||
| 섀도펀치 | 스페셜 기술 | 35 | -33 | 1.50s1500ms | 23.33 | 55 | — | — | ||
| 야습 | 스페셜 기술 | 50 | -33 | 3.00s3000ms | 16.67 | 75 | — | — | ||
| 시그널빔 | 스페셜 기술 | 75 | -50 | 3.00s3000ms | 25.00 | 75 | — | — | ||
| 은빛바람 | 스페셜 기술 | 65 | -33 | 3.50s3500ms | 18.57 | 60 | — | — | ||
| 로켓박치기 | 스페셜 기술 | 130 | -100 | 3.00s3000ms | 43.33 | 130 | — | — | ||
| 불새 | 스페셜 기술 | 80 | -50 | 2.00s2000ms | 40.00 | 75 | — | — | ||
| 오물공격 | 스페셜 기술 | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 70 | — | — | ||
| 오물폭탄 | 스페셜 기술 | 85 | -50 | 2.50s2500ms | 34.00 | 80 | — | — | ||
| 오물웨이브 | 스페셜 기술 | 105 | -100 | 3.00s3000ms | 35.00 | 110 | — | — | ||
| 솔라빔 | 스페셜 기술 | 180 | -100 | 5.00s5000ms | 36.00 | 150 | — | — | ||
| 공간절단 | 스페셜 기술 | 160 | -100 | 2.50s2500ms | 64.00 | 95 | — | 현재 획득 불가 | ||
| 물거품아리아 | 스페셜 기술 | 85 | -33 | 3.00s3000ms | 28.33 | 80 | — | — | ||
| 그림자꿰매기 | 스페셜 기술 | 70 | -33 | 2.50s2500ms | 28.00 | 50 | — | — | ||
| 짓밟기 | 스페셜 기술 | 50 | -50 | 1.50s1500ms | 33.33 | 55 | — | — | ||
| 스톤에지 | 스페셜 기술 | 105 | -100 | 2.50s2500ms | 42.00 | 100 | — | — | ||
| 발버둥 | 스페셜 기술 | 35 | — | 2.00s2000ms | 17.50 | — | 35 | — | — | |
| 지옥의바퀴 | 스페셜 기술 | 55 | -50 | 2.00s2000ms | 27.50 | 60 | — | — | ||
| 메테오드라이브 | 스페셜 기술 | 230 | -100 | 3.00s3000ms | 76.67 | 135 | — | 현재 획득 불가 | ||
| 엄청난힘 | 스페셜 기술 | 85 | -50 | 3.00s3000ms | 28.33 | 85 | — | — | ||
| 파도타기 | 스페셜 기술 | 60 | -50 | 1.50s1500ms | 40.00 | 75 | — | — | ||
| 스피드스타 | 스페셜 기술 | 65 | -50 | 3.00s3000ms | 21.67 | 55 | — | — | ||
| 싱크로노이즈 | 스페셜 기술 | 80 | -50 | 2.50s2500ms | 32.00 | 80 | — | — | ||
| 테크노버스터 | 스페셜 기술 | 120 | -100 | 2.00s2000ms | 60.00 | 120 | — | 현재 획득 불가 | ||
| 테크노버스터 | 스페셜 기술 | 120 | -100 | 2.00s2000ms | 60.00 | 120 | — | 현재 획득 불가 | ||
| 테크노버스터 | 스페셜 기술 | 120 | -100 | 2.00s2000ms | 60.00 | 120 | — | 대단한 기술머신 전용 | ||
| 테크노버스터 | 스페셜 기술 | 120 | -100 | 2.00s2000ms | 60.00 | 120 | — | 현재 획득 불가 | ||
| 테크노버스터 | 스페셜 기술 | 120 | -100 | 2.00s2000ms | 60.00 | 120 | — | 현재 획득 불가 | ||
| 번개 | 스페셜 기술 | 100 | -100 | 2.50s2500ms | 40.00 | 100 | — | — | ||
| 썬더프리즌 | 스페셜 기술 | 220 | -100 | 3.50s3500ms | 62.86 | 60 | — | 대단한 기술머신 전용 | ||
| 번개펀치 | 스페셜 기술 | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 60 | — | — | ||
| 10만볼트 | 스페셜 기술 | 80 | -50 | 2.50s2500ms | 32.00 | 90 | — | — | ||
| 플레어송 | 스페셜 기술 | 100 | -50 | 3.50s3500ms | 28.57 | 70 | — | — | ||
| 개척하기 | 스페셜 기술 | 65 | -50 | 2.00s2000ms | 32.50 | 65 | — | — | ||
| 트라이어택 | 스페셜 기술 | 75 | -50 | 2.50s2500ms | 30.00 | 65 | — | — | ||
| 트리플악셀 | 스페셜 기술 | 60 | -33 | 2.00s2000ms | 30.00 | 60 | — | — | ||
| 회오리 | 스페셜 기술 | 50 | -33 | 3.00s3000ms | 16.67 | 70 | — | — | ||
| 기선제압 | 스페셜 기술 | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 70 | — | — | ||
| V제너레이트 | 스페셜 기술 | 105 | -33 | 3.00s3000ms | 35.00 | 95 | — | — | ||
| 찝기 | 스페셜 기술 | 35 | -33 | 2.00s2000ms | 17.50 | 70 | — | — | ||
| 볼트태클 | 스페셜 기술 | 90 | -33 | 3.50s3500ms | 25.71 | 90 | — | 현재 획득 불가 | ||
| 물대포 | 스페셜 기술 | 10 | 6 | 1.00s1000ms | 10.00 | — | 6 | 2 | 현재 획득 불가 | |
| 물의파동 | 스페셜 기술 | 65 | -50 | 3.00s3000ms | 21.67 | 80 | — | — | ||
| 웨더볼 | 스페셜 기술 | 55 | -33 | 1.50s1500ms | 36.67 | 60 | — | — | ||
| 웨더볼 | 스페셜 기술 | 55 | -33 | 1.50s1500ms | 36.67 | 60 | — | — | ||
| 웨더볼 | 스페셜 기술 | 55 | -33 | 1.50s1500ms | 36.67 | 60 | — | — | ||
| 웨더볼 | 스페셜 기술 | 55 | -33 | 1.50s1500ms | 36.67 | 60 | — | — | ||
| 웨더볼 | 스페셜 기술 | 55 | -33 | 1.50s1500ms | 36.67 | 60 | — | — | ||
| 와일드볼트 | 스페셜 기술 | 90 | -50 | 2.50s2500ms | 36.00 | 100 | — | — | ||
| 번개폭풍 | 스페셜 기술 | 150 | -100 | 2.50s2500ms | 60.00 | 60 | — | 현재 획득 불가 | ||
| 김밥말이 | 스페셜 기술 | 60 | -33 | 3.00s3000ms | 20.00 | 60 | — | — | ||
| 김밥말이 | 스페셜 기술 | 25 | -33 | 3.00s3000ms | 8.33 | 25 | — | 현재 획득 불가 | ||
| 김밥말이 | 스페셜 기술 | 25 | -33 | 3.00s3000ms | 8.33 | 25 | — | 현재 획득 불가 | ||
