Exeggutor ガラガラ

カラカラ
104

第一世代 カラカラ
  • 3 km
    バディ距離
  • 40 %
    捕獲率
  • 10 %
    逃げる率

ポケモンGOのカラカラのデータ、最大CP 1152(レベル50)

取得方法

  • 野生
  • 進化
  • 孵化
  • レイドボス
  • フィールドリサーチ
  • スペシャルリサーチ
  • その他
  • 地域限定
  • 色違い
野生 色違い

進化

  • 90
    こうげき
  • 144
    ぼうぎょ
  • 137
    たいりょく
  • 371
    種族値
  • 1152
    Max CP

タイプ相性表

ノーマル
1
ほのお
1
かくとう
1
みず
1.6
ひこう
1
くさ
1.6
どく
0.625
でんき
0.390625
じめん
1
エスパー
1
いわ
0.625
こおり
1.6
むし
1
ドラゴン
1
ゴースト
1
あく
1
はがね
1
フェアリー
1

色違いポケモン

カラカラ
色違い カラカラ

CP

こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 436
15 15 14 97.8 435
15 15 13 95.6 434
15 14 15 97.8 435
15 14 14 95.6 434
15 14 13 93.3 432
15 13 15 95.6 434
15 13 14 93.3 432
15 13 13 91.1 431
14 15 15 97.8 432
14 15 14 95.6 431
14 15 13 93.3 429
14 14 15 95.6 431
14 14 14 93.3 430
14 14 13 91.1 428
14 13 15 93.3 430
14 13 14 91.1 428
14 13 13 88.9 427
13 15 15 95.6 428
13 15 14 93.3 427
13 15 13 91.1 425
13 14 15 93.3 427
13 14 14 91.1 425
13 14 13 88.9 424
13 13 15 91.1 425
13 13 14 88.9 424
13 13 13 86.7 423
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 582
15 15 14 97.8 580
15 15 13 95.6 578
15 14 15 97.8 580
15 14 14 95.6 578
15 14 13 93.3 576
15 13 15 95.6 578
15 13 14 93.3 576
15 13 13 91.1 575
14 15 15 97.8 577
14 15 14 95.6 575
14 15 13 93.3 573
14 14 15 95.6 575
14 14 14 93.3 573
14 14 13 91.1 571
14 13 15 93.3 573
14 13 14 91.1 571
14 13 13 88.9 569
13 15 15 95.6 571
13 15 14 93.3 569
13 15 13 91.1 567
13 14 15 93.3 569
13 14 14 91.1 567
13 14 13 88.9 565
13 13 15 91.1 567
13 13 14 88.9 565
13 13 13 86.7 564
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 728
15 15 14 97.8 725
15 15 13 95.6 723
15 14 15 97.8 725
15 14 14 95.6 723
15 14 13 93.3 721
15 13 15 95.6 723
15 13 14 93.3 721
15 13 13 91.1 718
14 15 15 97.8 721
14 15 14 95.6 718
14 15 13 93.3 716
14 14 15 95.6 719
14 14 14 93.3 716
14 14 13 91.1 714
14 13 15 93.3 716
14 13 14 91.1 714
14 13 13 88.9 712
13 15 15 95.6 714
13 15 14 93.3 712
13 15 13 91.1 709
13 14 15 93.3 712
13 14 14 91.1 709
13 14 13 88.9 707
13 13 15 91.1 709
13 13 14 88.9 707
13 13 13 86.7 705
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 873
15 15 14 97.8 871
15 15 13 95.6 868
15 14 15 97.8 871
15 14 14 95.6 868
15 14 13 93.3 865
15 13 15 95.6 868
15 13 14 93.3 865
15 13 13 91.1 862
14 15 15 97.8 865
14 15 14 95.6 862
14 15 13 93.3 859
14 14 15 95.6 862
14 14 14 93.3 860
14 14 13 91.1 857
14 13 15 93.3 860
14 13 14 91.1 857
14 13 13 88.9 854
13 15 15 95.6 857
13 15 14 93.3 854
13 15 13 91.1 851
13 14 15 93.3 854
13 14 14 91.1 851
13 14 13 88.9 848
13 13 15 91.1 851
13 13 14 88.9 849
13 13 13 86.7 846
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 1019
15 15 14 97.8 1016
15 15 13 95.6 1012
15 14 15 97.8 1016
15 14 14 95.6 1012
15 14 13 93.3 1009
15 13 15 95.6 1013
15 13 14 93.3 1009
15 13 13 91.1 1006
14 15 15 97.8 1009
14 15 14 95.6 1006
14 15 13 93.3 1003
14 14 15 95.6 1006
14 14 14 93.3 1003
14 14 13 91.1 999
14 13 15 93.3 1003
14 13 14 91.1 1000
14 13 13 88.9 996
13 15 15 95.6 1000
13 15 14 93.3 996
13 15 13 91.1 993
13 14 15 93.3 996
13 14 14 91.1 993
13 14 13 88.9 990
13 13 15 91.1 993
13 13 14 88.9 990
13 13 13 86.7 987
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 1152
15 15 14 97.8 1148
15 15 13 95.6 1144
15 14 15 97.8 1148
15 14 14 95.6 1145
15 14 13 93.3 1141
15 13 15 95.6 1145
15 13 14 93.3 1141
15 13 13 91.1 1137
14 15 15 97.8 1141
14 15 14 95.6 1137
14 15 13 93.3 1134
14 14 15 95.6 1138
14 14 14 93.3 1134
14 14 13 91.1 1130
14 13 15 93.3 1134
14 13 14 91.1 1130
14 13 13 88.9 1126
13 15 15 95.6 1130
13 15 14 93.3 1126
13 15 13 91.1 1123
13 14 15 93.3 1127
13 14 14 91.1 1123
13 14 13 88.9 1119
13 13 15 91.1 1123
13 13 14 88.9 1119
13 13 13 86.7 1116