エレブー カイロス

ブーバー
126

第一世代 ブーバー
  • 5 km
    バディ距離
  • 30 %
    捕獲率
  • 9 %
    逃げる率

ポケモンGOのブーバーのデータ、最大CP 2706(レベル50)

取得方法

  • 野生
  • 進化
  • 孵化
  • レイドボス
  • フィールドリサーチ
  • スペシャルリサーチ
  • その他
  • 地域限定
  • 色違い
野生 進化 色違い

進化

  • 206
    こうげき
  • 154
    ぼうぎょ
  • 163
    たいりょく
  • 523
    種族値
  • 2706
    Max CP

タイプ相性表

ノーマル
1
ほのお
0.625
かくとう
1
みず
1.6
ひこう
1
くさ
0.625
どく
1
でんき
1
じめん
1.6
エスパー
1
いわ
1.6
こおり
0.625
むし
0.625
ドラゴン
1
ゴースト
1
あく
1
はがね
0.625
フェアリー
0.625

色違いポケモン

ブーバー
色違い ブーバー

CP

こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 1026
15 15 14 97.8 1023
15 15 13 95.6 1020
15 14 15 97.8 1023
15 14 14 95.6 1020
15 14 13 93.3 1017
15 13 15 95.6 1020
15 13 14 93.3 1017
15 13 13 91.1 1014
14 15 15 97.8 1021
14 15 14 95.6 1018
14 15 13 93.3 1015
14 14 15 95.6 1018
14 14 14 93.3 1015
14 14 13 91.1 1012
14 13 15 93.3 1015
14 13 14 91.1 1012
14 13 13 88.9 1009
13 15 15 95.6 1016
13 15 14 93.3 1013
13 15 13 91.1 1011
13 14 15 93.3 1013
13 14 14 91.1 1010
13 14 13 88.9 1008
13 13 15 91.1 1010
13 13 14 88.9 1007
13 13 13 86.7 1005
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 1367
15 15 14 97.8 1364
15 15 13 95.6 1360
15 14 15 97.8 1363
15 14 14 95.6 1360
15 14 13 93.3 1356
15 13 15 95.6 1359
15 13 14 93.3 1356
15 13 13 91.1 1352
14 15 15 97.8 1361
14 15 14 95.6 1357
14 15 13 93.3 1354
14 14 15 95.6 1357
14 14 14 93.3 1353
14 14 13 91.1 1350
14 13 15 93.3 1353
14 13 14 91.1 1349
14 13 13 88.9 1346
13 15 15 95.6 1355
13 15 14 93.3 1351
13 15 13 91.1 1347
13 14 15 93.3 1351
13 14 14 91.1 1347
13 14 13 88.9 1343
13 13 15 91.1 1347
13 13 14 88.9 1343
13 13 13 86.7 1339
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 1710
15 15 14 97.8 1705
15 15 13 95.6 1700
15 14 15 97.8 1704
15 14 14 95.6 1700
15 14 13 93.3 1695
15 13 15 95.6 1699
15 13 14 93.3 1695
15 13 13 91.1 1690
14 15 15 97.8 1702
14 15 14 95.6 1697
14 15 13 93.3 1692
14 14 15 95.6 1697
14 14 14 93.3 1692
14 14 13 91.1 1687
14 13 15 93.3 1692
14 13 14 91.1 1687
14 13 13 88.9 1682
13 15 15 95.6 1694
13 15 14 93.3 1689
13 15 13 91.1 1685
13 14 15 93.3 1689
13 14 14 91.1 1684
13 14 13 88.9 1680
13 13 15 91.1 1684
13 13 14 88.9 1679
13 13 13 86.7 1675
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 2052
15 15 14 97.8 2046
15 15 13 95.6 2040
15 14 15 97.8 2046
15 14 14 95.6 2040
15 14 13 93.3 2034
15 13 15 95.6 2039
15 13 14 93.3 2034
15 13 13 91.1 2028
14 15 15 97.8 2042
14 15 14 95.6 2037
14 15 13 93.3 2031
14 14 15 95.6 2036
14 14 14 93.3 2031
14 14 13 91.1 2025
14 13 15 93.3 2030
14 13 14 91.1 2025
14 13 13 88.9 2019
13 15 15 95.6 2033
13 15 14 93.3 2027
13 15 13 91.1 2022
13 14 15 93.3 2027
13 14 14 91.1 2021
13 14 13 88.9 2016
13 13 15 91.1 2021
13 13 14 88.9 2015
13 13 13 86.7 2010
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 2394
15 15 14 97.8 2387
15 15 13 95.6 2380
15 14 15 97.8 2386
15 14 14 95.6 2380
15 14 13 93.3 2373
15 13 15 95.6 2379
15 13 14 93.3 2373
15 13 13 91.1 2366
14 15 15 97.8 2383
14 15 14 95.6 2376
14 15 13 93.3 2369
14 14 15 95.6 2376
14 14 14 93.3 2369
14 14 13 91.1 2362
14 13 15 93.3 2369
14 13 14 91.1 2362
14 13 13 88.9 2355
13 15 15 95.6 2372
13 15 14 93.3 2365
13 15 13 91.1 2358
13 14 15 93.3 2365
13 14 14 91.1 2358
13 14 13 88.9 2352
13 13 15 91.1 2358
13 13 14 88.9 2351
13 13 13 86.7 2344
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 2706
15 15 14 97.8 2698
15 15 13 95.6 2691
15 14 15 97.8 2698
15 14 14 95.6 2690
15 14 13 93.3 2683
15 13 15 95.6 2690
15 13 14 93.3 2682
15 13 13 91.1 2675
14 15 15 97.8 2694
14 15 14 95.6 2686
14 15 13 93.3 2679
14 14 15 95.6 2686
14 14 14 93.3 2678
14 14 13 91.1 2671
14 13 15 93.3 2678
14 13 14 91.1 2670
14 13 13 88.9 2663
13 15 15 95.6 2682
13 15 14 93.3 2674
13 15 13 91.1 2666
13 14 15 93.3 2674
13 14 14 91.1 2666
13 14 13 88.9 2659
13 13 15 91.1 2666
13 13 14 88.9 2658
13 13 13 86.7 2651