攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 1216 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 1213 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 1209 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 1213 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 1210 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 1207 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 1210 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 1207 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 1204 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 1210 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 1207 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 1204 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 1207 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 1204 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 1201 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 1204 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 1201 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 1198 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 1205 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 1202 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 1199 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 1202 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 1199 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 1196 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 1199 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 1196 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 1193 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 1621 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 1617 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 1613 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 1617 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 1613 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 1609 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 1613 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 1609 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 1605 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 1614 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 1610 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 1605 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 1610 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 1606 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 1602 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 1606 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 1602 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 1598 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 1606 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 1602 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 1598 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 1603 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 1598 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 1594 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 1599 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 1595 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 1590 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 2026 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 2021 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 2016 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 2021 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 2016 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 2011 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 2017 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 2011 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 2006 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 2017 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 2012 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 2007 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 2012 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 2007 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 2002 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 2008 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 2002 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 1997 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 2008 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 2003 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 1998 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 2003 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 1998 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 1993 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 1999 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 1993 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 1988 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 2432 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 2426 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 2419 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 2426 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 2420 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 2413 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 2420 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 2414 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 2408 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 2421 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 2415 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 2409 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 2415 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 2409 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 2403 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 2409 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 2403 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 2397 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 2410 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 2404 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 2398 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 2404 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 2398 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 2392 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 2399 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 2392 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 2386 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 2837 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 2830 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 2822 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 2830 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 2823 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 2816 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 2823 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 2816 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 2809 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 2824 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 2817 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 2810 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 2818 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 2810 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 2803 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 2811 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 2804 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 2796 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 2812 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 2805 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 2797 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 2805 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 2798 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 2791 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 2798 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 2791 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 2784 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 3207 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 3199 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 3191 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 3200 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 3191 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 3183 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 3192 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 3184 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 3176 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 3193 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 3185 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 3177 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 3185 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 3177 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 3169 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 3178 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 3170 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 3161 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 3179 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 3171 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 3163 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 3171 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 3163 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 3155 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 3163 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 3155 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 3147 |