ブースター オムナイト

ポリゴン
137

第一世代 ポリゴン
  • 3 km
    バディ距離
  • 40 %
    捕獲率
  • 9 %
    逃げる率

ポケモンGOのポリゴンのデータ、最大CP 1944(レベル50)

取得方法

  • 野生
  • 進化
  • 孵化
  • レイドボス
  • フィールドリサーチ
  • スペシャルリサーチ
  • その他
  • 地域限定
  • 色違い
野生 色違い

進化

  • 153
    こうげき
  • 136
    ぼうぎょ
  • 163
    たいりょく
  • 452
    種族値
  • 1944
    Max CP

タイプ相性表

ノーマル
1
ほのお
1
かくとう
1.6
みず
1
ひこう
1
くさ
1
どく
1
でんき
1
じめん
1
エスパー
1
いわ
1
こおり
1
むし
1
ドラゴン
1
ゴースト
0.390625
あく
1
はがね
1
フェアリー
1

色違いポケモン

ポリゴン
色違い ポリゴン

CP

こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 737
15 15 14 97.8 735
15 15 13 95.6 733
15 14 15 97.8 734
15 14 14 95.6 732
15 14 13 93.3 730
15 13 15 95.6 732
15 13 14 93.3 730
15 13 13 91.1 728
14 15 15 97.8 732
14 15 14 95.6 730
14 15 13 93.3 728
14 14 15 95.6 730
14 14 14 93.3 728
14 14 13 91.1 726
14 13 15 93.3 728
14 13 14 91.1 726
14 13 13 88.9 723
13 15 15 95.6 728
13 15 14 93.3 726
13 15 13 91.1 724
13 14 15 93.3 726
13 14 14 91.1 724
13 14 13 88.9 722
13 13 15 91.1 723
13 13 14 88.9 721
13 13 13 86.7 719
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 982
15 15 14 97.8 980
15 15 13 95.6 977
15 14 15 97.8 979
15 14 14 95.6 976
15 14 13 93.3 974
15 13 15 95.6 976
15 13 14 93.3 973
15 13 13 91.1 970
14 15 15 97.8 977
14 15 14 95.6 974
14 15 13 93.3 971
14 14 15 95.6 973
14 14 14 93.3 971
14 14 13 91.1 968
14 13 15 93.3 970
14 13 14 91.1 967
14 13 13 88.9 965
13 15 15 95.6 971
13 15 14 93.3 968
13 15 13 91.1 965
13 14 15 93.3 968
13 14 14 91.1 965
13 14 13 88.9 962
13 13 15 91.1 964
13 13 14 88.9 962
13 13 13 86.7 959
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 1228
15 15 14 97.8 1225
15 15 13 95.6 1221
15 14 15 97.8 1224
15 14 14 95.6 1221
15 14 13 93.3 1217
15 13 15 95.6 1220
15 13 14 93.3 1217
15 13 13 91.1 1213
14 15 15 97.8 1221
14 15 14 95.6 1218
14 15 13 93.3 1214
14 14 15 95.6 1217
14 14 14 93.3 1213
14 14 13 91.1 1210
14 13 15 93.3 1213
14 13 14 91.1 1209
14 13 13 88.9 1206
13 15 15 95.6 1214
13 15 14 93.3 1210
13 15 13 91.1 1207
13 14 15 93.3 1210
13 14 14 91.1 1206
13 14 13 88.9 1203
13 13 15 91.1 1206
13 13 14 88.9 1202
13 13 13 86.7 1199
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 1474
15 15 14 97.8 1470
15 15 13 95.6 1466
15 14 15 97.8 1469
15 14 14 95.6 1465
15 14 13 93.3 1461
15 13 15 95.6 1464
15 13 14 93.3 1460
15 13 13 91.1 1456
14 15 15 97.8 1465
14 15 14 95.6 1461
14 15 13 93.3 1457
14 14 15 95.6 1460
14 14 14 93.3 1456
14 14 13 91.1 1452
14 13 15 93.3 1456
14 13 14 91.1 1451
14 13 13 88.9 1447
13 15 15 95.6 1457
13 15 14 93.3 1452
13 15 13 91.1 1448
13 14 15 93.3 1452
13 14 14 91.1 1448
13 14 13 88.9 1444
13 13 15 91.1 1447
13 13 14 88.9 1443
13 13 13 86.7 1439
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 1720
15 15 14 97.8 1715
15 15 13 95.6 1710
15 14 15 97.8 1714
15 14 14 95.6 1709
15 14 13 93.3 1704
15 13 15 95.6 1708
15 13 14 93.3 1704
15 13 13 91.1 1699
14 15 15 97.8 1710
14 15 14 95.6 1705
14 15 13 93.3 1700
14 14 15 95.6 1704
14 14 14 93.3 1699
14 14 13 91.1 1694
14 13 15 93.3 1698
14 13 14 91.1 1693
14 13 13 88.9 1689
13 15 15 95.6 1699
13 15 14 93.3 1694
13 15 13 91.1 1690
13 14 15 93.3 1694
13 14 14 91.1 1689
13 14 13 88.9 1684
13 13 15 91.1 1688
13 13 14 88.9 1683
13 13 13 86.7 1678
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 1944
15 15 14 97.8 1939
15 15 13 95.6 1933
15 14 15 97.8 1938
15 14 14 95.6 1932
15 14 13 93.3 1927
15 13 15 95.6 1931
15 13 14 93.3 1926
15 13 13 91.1 1921
14 15 15 97.8 1933
14 15 14 95.6 1927
14 15 13 93.3 1922
14 14 15 95.6 1926
14 14 14 93.3 1921
14 14 13 91.1 1915
14 13 15 93.3 1920
14 13 14 91.1 1914
14 13 13 88.9 1909
13 15 15 95.6 1921
13 15 14 93.3 1916
13 15 13 91.1 1910
13 14 15 93.3 1915
13 14 14 91.1 1909
13 14 13 88.9 1904
13 13 15 91.1 1908
13 13 14 88.9 1903
13 13 13 86.7 1898