急凍鳥 火焰鳥

閃電鳥 伽勒爾的樣子
145

第八世代 閃電鳥 伽勒爾的樣子
  • 0 km
    夥伴移動距離
  • 0 %
    捕捉率
  • 0 %
    逃跑率

閃電鳥 伽勒爾的樣子在 Pokémon GO 的資料,最高 CP 4012(等級 50)

取得方式

  • 野生
  • 進化
  • 孵蛋
  • 團體戰頭目
  • 田野調查
  • 特殊調查
  • 其他
  • 地區限定
  • 異色(色違)
野生 其他
使用「散步小薰香」有低機率遇到與低機率捕捉
  • 252
    攻擊
  • 189
    防禦
  • 207
    耐力
  • 648
    種族值
  • 4012
    Max CP

屬性相剋表

一般
1
火
1
格鬥
0.625
水
1
飛行
1.6
草
0.625
毒
1
電
1.6
地面
0.391
超能力
1.6
岩石
1
冰
1.6
蟲
0.391
龍
1
幽靈
1
惡
0.625
鋼
1
妖精
1.6

異色(色違)寶可夢

閃電鳥 伽勒爾的樣子
異色(色違) 閃電鳥 伽勒爾的樣子

CP

攻擊
防禦
耐力
%
CP
15 15 15 100 1521
15 15 14 97.8 1517
15 15 13 95.6 1514
15 14 15 97.8 1517
15 14 14 95.6 1513
15 14 13 93.3 1510
15 13 15 95.6 1513
15 13 14 93.3 1510
15 13 13 91.1 1506
14 15 15 97.8 1515
14 15 14 95.6 1511
14 15 13 93.3 1508
14 14 15 95.6 1511
14 14 14 93.3 1508
14 14 13 91.1 1504
14 13 15 93.3 1507
14 13 14 91.1 1504
14 13 13 88.9 1501
13 15 15 95.6 1509
13 15 14 93.3 1506
13 15 13 91.1 1502
13 14 15 93.3 1505
13 14 14 91.1 1502
13 14 13 88.9 1499
13 13 15 91.1 1502
13 13 14 88.9 1498
13 13 13 86.7 1495
攻擊
防禦
耐力
%
CP
15 15 15 100 2027
15 15 14 97.8 2023
15 15 13 95.6 2018
15 14 15 97.8 2022
15 14 14 95.6 2018
15 14 13 93.3 2013
15 13 15 95.6 2017
15 13 14 93.3 2013
15 13 13 91.1 2008
14 15 15 97.8 2020
14 15 14 95.6 2015
14 15 13 93.3 2011
14 14 15 95.6 2015
14 14 14 93.3 2010
14 14 13 91.1 2006
14 13 15 93.3 2010
14 13 14 91.1 2005
14 13 13 88.9 2001
13 15 15 95.6 2012
13 15 14 93.3 2008
13 15 13 91.1 2003
13 14 15 93.3 2007
13 14 14 91.1 2003
13 14 13 88.9 1998
13 13 15 91.1 2002
13 13 14 88.9 1998
13 13 13 86.7 1993
攻擊
防禦
耐力
%
CP
15 15 15 100 2534
15 15 14 97.8 2529
15 15 13 95.6 2523
15 14 15 97.8 2528
15 14 14 95.6 2523
15 14 13 93.3 2517
15 13 15 95.6 2522
15 13 14 93.3 2516
15 13 13 91.1 2511
14 15 15 97.8 2525
14 15 14 95.6 2519
14 15 13 93.3 2514
14 14 15 95.6 2519
14 14 14 93.3 2513
14 14 13 91.1 2507
14 13 15 93.3 2513
14 13 14 91.1 2507
14 13 13 88.9 2501
13 15 15 95.6 2515
13 15 14 93.3 2510
13 15 13 91.1 2504
13 14 15 93.3 2509
13 14 14 91.1 2504
13 14 13 88.9 2498
13 13 15 91.1 2503
13 13 14 88.9 2497
13 13 13 86.7 2492
攻擊
防禦
耐力
%
CP
15 15 15 100 3042
15 15 14 97.8 3035
15 15 13 95.6 3028
15 14 15 97.8 3034
15 14 14 95.6 3027
15 14 13 93.3 3020
15 13 15 95.6 3027
15 13 14 93.3 3020
15 13 13 91.1 3013
14 15 15 97.8 3030
14 15 14 95.6 3023
14 15 13 93.3 3016
14 14 15 95.6 3023
14 14 14 93.3 3016
14 14 13 91.1 3009
14 13 15 93.3 3015
14 13 14 91.1 3008
14 13 13 88.9 3002
13 15 15 95.6 3019
13 15 14 93.3 3012
13 15 13 91.1 3005
13 14 15 93.3 3011
13 14 14 91.1 3005
13 14 13 88.9 2998
13 13 15 91.1 3004
13 13 14 88.9 2997
13 13 13 86.7 2990
攻擊
防禦
耐力
%
CP
15 15 15 100 3548
15 15 14 97.8 3540
15 15 13 95.6 3532
15 14 15 97.8 3540
15 14 14 95.6 3532
15 14 13 93.3 3524
15 13 15 95.6 3531
15 13 14 93.3 3523
15 13 13 91.1 3515
14 15 15 97.8 3535
14 15 14 95.6 3527
14 15 13 93.3 3519
14 14 15 95.6 3526
14 14 14 93.3 3518
14 14 13 91.1 3510
14 13 15 93.3 3518
14 13 14 91.1 3510
14 13 13 88.9 3502
13 15 15 95.6 3522
13 15 14 93.3 3514
13 15 13 91.1 3506
13 14 15 93.3 3513
13 14 14 91.1 3505
13 14 13 88.9 3497
13 13 15 91.1 3504
13 13 14 88.9 3497
13 13 13 86.7 3489
攻擊
防禦
耐力
%
CP
15 15 15 100 4012
15 15 14 97.8 4003
15 15 13 95.6 3993
15 14 15 97.8 4002
15 14 14 95.6 3993
15 14 13 93.3 3984
15 13 15 95.6 3992
15 13 14 93.3 3983
15 13 13 91.1 3974
14 15 15 97.8 3997
14 15 14 95.6 3988
14 15 13 93.3 3979
14 14 15 95.6 3987
14 14 14 93.3 3978
14 14 13 91.1 3969
14 13 15 93.3 3977
14 13 14 91.1 3968
14 13 13 88.9 3959
13 15 15 95.6 3982
13 15 14 93.3 3973
13 15 13 91.1 3964
13 14 15 93.3 3972
13 14 14 91.1 3963
13 14 13 88.9 3954
13 13 15 91.1 3962
13 13 14 88.9 3953
13 13 13 86.7 3944