電龍在 Pokémon GO 的資料,最高 CP 3225(等級 50)
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 1222 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 1219 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 1217 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 1219 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 1216 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 1213 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 1216 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 1213 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 1210 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 1217 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 1214 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 1211 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 1214 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 1211 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 1208 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 1210 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 1207 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 1205 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 1211 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 1209 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 1206 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 1208 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 1205 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 1203 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 1205 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 1202 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 1199 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 1630 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 1626 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 1622 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 1625 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 1622 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 1618 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 1621 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 1617 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 1613 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 1622 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 1619 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 1615 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 1618 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 1614 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 1611 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 1614 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 1610 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 1606 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 1615 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 1612 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 1608 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 1611 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 1607 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 1604 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 1606 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 1603 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 1599 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 2037 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 2033 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 2028 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 2032 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 2027 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 2023 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 2026 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 2022 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 2017 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 2028 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 2024 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 2019 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 2023 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 2018 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 2014 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 2017 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 2013 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 2008 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 2019 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 2015 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 2010 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 2014 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 2009 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 2005 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 2008 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 2004 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 1999 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 2445 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 2439 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 2434 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 2438 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 2433 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 2427 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 2432 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 2426 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 2421 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 2434 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 2429 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 2423 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 2428 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 2422 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 2417 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 2421 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 2415 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 2410 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 2423 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 2418 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 2412 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 2417 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 2411 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 2406 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 2410 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 2405 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 2399 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 2852 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 2846 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 2839 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 2845 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 2838 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 2832 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 2837 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 2830 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 2824 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 2840 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 2833 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 2827 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 2832 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 2826 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 2819 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 2824 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 2818 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 2811 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 2827 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 2821 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 2814 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 2819 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 2813 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 2807 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 2812 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 2805 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 2799 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 3225 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 3217 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 3210 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 3216 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 3209 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 3201 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 3207 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 3200 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 3193 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 3210 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 3203 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 3196 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 3202 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 3195 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 3187 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 3193 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 3186 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 3179 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 3196 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 3189 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 3182 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 3188 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 3180 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 3173 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 3179 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 3172 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 3164 |