盔甲鳥在 Pokémon GO 的資料,最高 CP 2383(等級 50)
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 903 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 901 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 898 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 901 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 899 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 896 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 899 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 897 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 894 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 898 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 895 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 893 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 896 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 893 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 891 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 894 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 891 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 889 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 892 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 890 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 887 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 890 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 888 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 885 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 888 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 886 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 883 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 1204 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 1201 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 1198 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 1202 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 1198 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 1195 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 1199 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 1196 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 1193 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 1197 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 1194 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 1190 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 1194 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 1191 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 1188 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 1192 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 1189 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 1185 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 1190 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 1186 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 1183 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 1187 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 1184 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 1180 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 1185 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 1181 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 1178 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 1506 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 1501 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 1497 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 1503 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 1498 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 1494 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 1499 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 1495 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 1491 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 1496 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 1492 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 1488 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 1493 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 1489 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 1485 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 1490 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 1486 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 1482 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 1487 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 1483 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 1479 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 1484 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 1480 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 1476 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 1481 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 1477 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 1473 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 1807 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 1802 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 1797 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 1803 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 1798 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 1793 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 1799 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 1794 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 1789 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 1796 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 1791 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 1786 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 1792 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 1787 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 1782 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 1788 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 1783 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 1778 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 1785 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 1780 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 1775 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 1781 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 1776 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 1771 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 1777 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 1772 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 1767 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 2108 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 2102 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 2096 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 2104 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 2098 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 2092 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 2099 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 2093 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 2087 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 2095 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 2089 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 2083 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 2091 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 2085 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 2079 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 2086 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 2081 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 2075 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 2082 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 2076 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 2070 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 2078 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 2072 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 2066 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 2074 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 2068 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 2062 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 2383 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 2377 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 2370 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 2378 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 2372 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 2365 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 2373 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 2367 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 2360 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 2369 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 2362 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 2355 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 2364 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 2357 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 2350 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 2359 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 2352 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 2346 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 2354 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 2347 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 2341 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 2349 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 2343 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 2336 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 2344 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 2338 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 2331 |