ワカシャモ ミズゴロウ

バシャーモ
257

第三世代 バシャーモ
  • 3 km
    バディ距離
  • 5 %
    捕獲率
  • 5 %
    逃げる率

ポケモンGOのバシャーモのデータ、最大CP 3219(レベル50)

取得方法

  • 野生
  • 進化
  • 孵化
  • レイドボス
  • フィールドリサーチ
  • スペシャルリサーチ
  • その他
  • 地域限定
  • 色違い
野生 進化 色違い

進化

  • 240
    こうげき
  • 141
    ぼうぎょ
  • 190
    たいりょく
  • 571
    種族値
  • 3219
    Max CP

タイプ相性表

ノーマル
1
ほのお
0.625
かくとう
1
みず
1.6
ひこう
1.6
くさ
0.625
どく
1
でんき
1
じめん
1.6
エスパー
1.6
いわ
1
こおり
0.625
むし
0.391
ドラゴン
1
ゴースト
1
あく
0.625
はがね
0.625
フェアリー
1

色違いポケモン

バシャーモ
色違い バシャーモ

CP

こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 1220
15 15 14 97.8 1217
15 15 13 95.6 1214
15 14 15 97.8 1216
15 14 14 95.6 1213
15 14 13 93.3 1210
15 13 15 95.6 1212
15 13 14 93.3 1209
15 13 13 91.1 1206
14 15 15 97.8 1215
14 15 14 95.6 1212
14 15 13 93.3 1210
14 14 15 95.6 1212
14 14 14 93.3 1209
14 14 13 91.1 1206
14 13 15 93.3 1208
14 13 14 91.1 1205
14 13 13 88.9 1202
13 15 15 95.6 1211
13 15 14 93.3 1208
13 15 13 91.1 1205
13 14 15 93.3 1207
13 14 14 91.1 1204
13 14 13 88.9 1201
13 13 15 91.1 1203
13 13 14 88.9 1200
13 13 13 86.7 1197
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 1627
15 15 14 97.8 1623
15 15 13 95.6 1619
15 14 15 97.8 1622
15 14 14 95.6 1618
15 14 13 93.3 1614
15 13 15 95.6 1616
15 13 14 93.3 1613
15 13 13 91.1 1609
14 15 15 97.8 1621
14 15 14 95.6 1617
14 15 13 93.3 1613
14 14 15 95.6 1615
14 14 14 93.3 1611
14 14 13 91.1 1607
14 13 15 93.3 1610
14 13 14 91.1 1606
14 13 13 88.9 1602
13 15 15 95.6 1614
13 15 14 93.3 1610
13 15 13 91.1 1606
13 14 15 93.3 1609
13 14 14 91.1 1605
13 14 13 88.9 1601
13 13 15 91.1 1604
13 13 14 88.9 1600
13 13 13 86.7 1596
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 2034
15 15 14 97.8 2029
15 15 13 95.6 2024
15 14 15 97.8 2027
15 14 14 95.6 2022
15 14 13 93.3 2017
15 13 15 95.6 2021
15 13 14 93.3 2016
15 13 13 91.1 2011
14 15 15 97.8 2026
14 15 14 95.6 2021
14 15 13 93.3 2016
14 14 15 95.6 2019
14 14 14 93.3 2015
14 14 13 91.1 2010
14 13 15 93.3 2013
14 13 14 91.1 2008
14 13 13 88.9 2003
13 15 15 95.6 2018
13 15 14 93.3 2013
13 15 13 91.1 2008
13 14 15 93.3 2012
13 14 14 91.1 2007
13 14 13 88.9 2002
13 13 15 91.1 2005
13 13 14 88.9 2000
13 13 13 86.7 1995
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 2441
15 15 14 97.8 2435
15 15 13 95.6 2429
15 14 15 97.8 2433
15 14 14 95.6 2427
15 14 13 93.3 2421
15 13 15 95.6 2425
15 13 14 93.3 2419
15 13 13 91.1 2413
14 15 15 97.8 2431
14 15 14 95.6 2425
14 15 13 93.3 2419
14 14 15 95.6 2424
14 14 14 93.3 2418
14 14 13 91.1 2412
14 13 15 93.3 2416
14 13 14 91.1 2410
14 13 13 88.9 2404
13 15 15 95.6 2422
13 15 14 93.3 2416
13 15 13 91.1 2410
13 14 15 93.3 2414
13 14 14 91.1 2408
13 14 13 88.9 2402
13 13 15 91.1 2406
13 13 14 88.9 2400
13 13 13 86.7 2394
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 2848
15 15 14 97.8 2841
15 15 13 95.6 2834
15 14 15 97.8 2839
15 14 14 95.6 2832
15 14 13 93.3 2825
15 13 15 95.6 2829
15 13 14 93.3 2822
15 13 13 91.1 2815
14 15 15 97.8 2836
14 15 14 95.6 2830
14 15 13 93.3 2823
14 14 15 95.6 2827
14 14 14 93.3 2820
14 14 13 91.1 2814
14 13 15 93.3 2818
14 13 14 91.1 2811
14 13 13 88.9 2804
13 15 15 95.6 2825
13 15 14 93.3 2818
13 15 13 91.1 2811
13 14 15 93.3 2816
13 14 14 91.1 2809
13 14 13 88.9 2802
13 13 15 91.1 2807
13 13 14 88.9 2800
13 13 13 86.7 2793
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 3219
15 15 14 97.8 3212
15 15 13 95.6 3204
15 14 15 97.8 3209
15 14 14 95.6 3201
15 14 13 93.3 3193
15 13 15 95.6 3199
15 13 14 93.3 3191
15 13 13 91.1 3183
14 15 15 97.8 3207
14 15 14 95.6 3199
14 15 13 93.3 3191
14 14 15 95.6 3197
14 14 14 93.3 3189
14 14 13 91.1 3181
14 13 15 93.3 3186
14 13 14 91.1 3178
14 13 13 88.9 3171
13 15 15 95.6 3194
13 15 14 93.3 3186
13 15 13 91.1 3179
13 14 15 93.3 3184
13 14 14 91.1 3176
13 14 13 88.9 3168
13 13 15 91.1 3174
13 13 14 88.9 3166
13 13 13 86.7 3158