毒粉蛾在 Pokémon GO 的資料,最高 CP 1384(等級 50)
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 524 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 523 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 521 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 523 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 521 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 520 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 521 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 520 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 518 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 520 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 518 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 517 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 518 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 517 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 515 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 517 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 515 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 514 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 515 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 513 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 512 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 513 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 512 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 510 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 512 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 511 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 509 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 699 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 697 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 695 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 697 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 695 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 693 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 695 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 693 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 691 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 693 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 691 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 689 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 691 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 689 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 687 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 689 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 687 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 685 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 687 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 685 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 683 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 685 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 683 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 681 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 683 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 681 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 679 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 874 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 871 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 869 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 872 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 869 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 866 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 869 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 866 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 864 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 866 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 864 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 861 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 864 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 861 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 859 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 861 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 859 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 856 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 859 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 856 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 853 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 856 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 854 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 851 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 854 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 851 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 849 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 1049 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 1046 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 1043 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 1046 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 1043 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 1040 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 1043 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 1040 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 1037 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 1040 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 1037 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 1034 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 1037 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 1034 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 1031 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 1034 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 1031 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 1028 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 1030 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 1027 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 1024 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 1027 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 1024 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 1021 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 1025 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 1022 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 1018 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 1224 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 1220 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 1217 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 1220 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 1217 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 1213 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 1217 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 1213 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 1210 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 1213 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 1209 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 1206 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 1209 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 1206 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 1202 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 1206 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 1202 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 1199 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 1202 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 1199 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 1195 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 1199 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 1195 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 1192 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 1195 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 1192 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 1188 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 1384 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 1379 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 1375 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 1380 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 1376 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 1372 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 1376 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 1372 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 1368 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 1371 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 1367 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 1363 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 1367 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 1363 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 1359 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 1364 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 1360 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 1356 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 1359 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 1355 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 1351 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 1355 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 1351 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 1347 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 1351 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 1347 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 1343 |