アサナン ラクライ

チャーレム
308

第三世代 チャーレム
  • 3 km
    バディ距離
  • 20 %
    捕獲率
  • 6 %
    逃げる率

ポケモンGOのチャーレムのデータ、最大CP 1618(レベル50)

取得方法

  • 野生
  • 進化
  • 孵化
  • レイドボス
  • フィールドリサーチ
  • スペシャルリサーチ
  • その他
  • 地域限定
  • 色違い
野生 進化 色違い

進化

  • 121
    こうげき
  • 152
    ぼうぎょ
  • 155
    たいりょく
  • 428
    種族値
  • 1618
    Max CP

タイプ相性表

ノーマル
1
ほのお
1
かくとう
0.625
みず
1
ひこう
1.6
くさ
1
どく
1
でんき
1
じめん
1
エスパー
1
いわ
0.625
こおり
1
むし
1
ドラゴン
1
ゴースト
1.6
あく
1
はがね
1
フェアリー
1.6

色違いポケモン

チャーレム
色違い チャーレム

CP

こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 613
15 15 14 97.8 611
15 15 13 95.6 609
15 14 15 97.8 611
15 14 14 95.6 609
15 14 13 93.3 607
15 13 15 95.6 609
15 13 14 93.3 607
15 13 13 91.1 606
14 15 15 97.8 608
14 15 14 95.6 607
14 15 13 93.3 605
14 14 15 95.6 607
14 14 14 93.3 605
14 14 13 91.1 603
14 13 15 93.3 605
14 13 14 91.1 603
14 13 13 88.9 601
13 15 15 95.6 604
13 15 14 93.3 602
13 15 13 91.1 600
13 14 15 93.3 602
13 14 14 91.1 600
13 14 13 88.9 599
13 13 15 91.1 600
13 13 14 88.9 599
13 13 13 86.7 597
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 817
15 15 14 97.8 815
15 15 13 95.6 812
15 14 15 97.8 815
15 14 14 95.6 812
15 14 13 93.3 810
15 13 15 95.6 812
15 13 14 93.3 810
15 13 13 91.1 808
14 15 15 97.8 811
14 15 14 95.6 809
14 15 13 93.3 807
14 14 15 95.6 809
14 14 14 93.3 806
14 14 13 91.1 804
14 13 15 93.3 806
14 13 14 91.1 804
14 13 13 88.9 802
13 15 15 95.6 805
13 15 14 93.3 803
13 15 13 91.1 801
13 14 15 93.3 803
13 14 14 91.1 801
13 14 13 88.9 798
13 13 15 91.1 800
13 13 14 88.9 798
13 13 13 86.7 796
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 1022
15 15 14 97.8 1019
15 15 13 95.6 1016
15 14 15 97.8 1019
15 14 14 95.6 1016
15 14 13 93.3 1013
15 13 15 95.6 1016
15 13 14 93.3 1013
15 13 13 91.1 1010
14 15 15 97.8 1014
14 15 14 95.6 1011
14 15 13 93.3 1008
14 14 15 95.6 1011
14 14 14 93.3 1008
14 14 13 91.1 1005
14 13 15 93.3 1008
14 13 14 91.1 1005
14 13 13 88.9 1002
13 15 15 95.6 1007
13 15 14 93.3 1004
13 15 13 91.1 1001
13 14 15 93.3 1004
13 14 14 91.1 1001
13 14 13 88.9 998
13 13 15 91.1 1001
13 13 14 88.9 998
13 13 13 86.7 995
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 1226
15 15 14 97.8 1223
15 15 13 95.6 1219
15 14 15 97.8 1223
15 14 14 95.6 1219
15 14 13 93.3 1215
15 13 15 95.6 1219
15 13 14 93.3 1215
15 13 13 91.1 1212
14 15 15 97.8 1217
14 15 14 95.6 1214
14 15 13 93.3 1210
14 14 15 95.6 1214
14 14 14 93.3 1210
14 14 13 91.1 1207
14 13 15 93.3 1210
14 13 14 91.1 1206
14 13 13 88.9 1203
13 15 15 95.6 1208
13 15 14 93.3 1205
13 15 13 91.1 1201
13 14 15 93.3 1205
13 14 14 91.1 1201
13 14 13 88.9 1198
13 13 15 91.1 1201
13 13 14 88.9 1197
13 13 13 86.7 1194
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 1431
15 15 14 97.8 1427
15 15 13 95.6 1422
15 14 15 97.8 1426
15 14 14 95.6 1422
15 14 13 93.3 1418
15 13 15 95.6 1422
15 13 14 93.3 1418
15 13 13 91.1 1414
14 15 15 97.8 1420
14 15 14 95.6 1416
14 15 13 93.3 1412
14 14 15 95.6 1416
14 14 14 93.3 1412
14 14 13 91.1 1408
14 13 15 93.3 1412
14 13 14 91.1 1408
14 13 13 88.9 1403
13 15 15 95.6 1410
13 15 14 93.3 1406
13 15 13 91.1 1401
13 14 15 93.3 1405
13 14 14 91.1 1401
13 14 13 88.9 1397
13 13 15 91.1 1401
13 13 14 88.9 1397
13 13 13 86.7 1393
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 1618
15 15 14 97.8 1613
15 15 13 95.6 1608
15 14 15 97.8 1613
15 14 14 95.6 1608
15 14 13 93.3 1603
15 13 15 95.6 1608
15 13 14 93.3 1603
15 13 13 91.1 1598
14 15 15 97.8 1606
14 15 14 95.6 1601
14 15 13 93.3 1596
14 14 15 95.6 1601
14 14 14 93.3 1596
14 14 13 91.1 1591
14 13 15 93.3 1596
14 13 14 91.1 1591
14 13 13 88.9 1587
13 15 15 95.6 1594
13 15 14 93.3 1589
13 15 13 91.1 1584
13 14 15 93.3 1589
13 14 14 91.1 1584
13 14 13 88.9 1580
13 13 15 91.1 1584
13 13 14 88.9 1580
13 13 13 86.7 1575