負電拍拍在 Pokémon GO 的資料,最高 CP 1915(等級 50)
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 726 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 724 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 722 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 724 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 721 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 719 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 721 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 719 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 717 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 721 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 719 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 717 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 719 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 717 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 715 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 717 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 715 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 713 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 717 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 715 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 713 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 715 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 713 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 710 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 712 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 710 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 708 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 968 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 965 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 962 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 965 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 962 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 959 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 962 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 959 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 956 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 962 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 959 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 956 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 959 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 956 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 953 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 956 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 953 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 950 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 956 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 953 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 950 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 953 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 950 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 947 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 950 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 947 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 944 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 1210 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 1206 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 1203 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 1206 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 1203 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 1199 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 1203 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 1199 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 1195 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 1202 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 1199 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 1195 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 1199 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 1195 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 1192 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 1195 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 1192 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 1188 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 1195 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 1191 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 1188 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 1191 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 1188 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 1184 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 1188 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 1184 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 1181 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 1452 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 1448 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 1444 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 1448 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 1443 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 1439 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 1443 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 1439 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 1435 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 1443 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 1439 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 1435 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 1439 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 1435 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 1430 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 1434 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 1430 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 1426 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 1434 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 1430 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 1426 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 1430 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 1426 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 1421 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 1425 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 1421 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 1417 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 1694 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 1689 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 1684 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 1689 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 1684 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 1679 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 1684 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 1679 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 1674 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 1684 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 1679 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 1674 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 1679 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 1674 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 1669 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 1673 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 1668 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 1664 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 1673 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 1668 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 1663 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 1668 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 1663 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 1658 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 1663 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 1658 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 1653 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 1915 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 1910 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 1904 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 1909 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 1904 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 1898 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 1904 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 1898 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 1892 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 1903 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 1898 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 1892 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 1898 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 1892 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 1886 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 1892 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 1886 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 1881 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 1892 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 1886 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 1880 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 1886 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 1880 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 1875 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 1880 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 1875 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 1869 |