盆才怪在 Pokémon GO 的資料,最高 CP 1472(等級 50)
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 558 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 556 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 554 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 556 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 554 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 552 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 554 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 552 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 550 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 554 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 552 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 550 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 552 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 550 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 548 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 550 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 548 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 546 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 550 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 548 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 546 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 548 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 546 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 544 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 546 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 544 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 542 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 744 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 741 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 739 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 741 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 739 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 736 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 738 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 736 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 734 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 738 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 736 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 733 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 736 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 733 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 731 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 733 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 731 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 728 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 733 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 730 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 728 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 730 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 728 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 726 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 728 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 725 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 723 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 930 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 927 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 923 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 926 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 923 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 920 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 923 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 920 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 917 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 923 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 920 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 917 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 920 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 917 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 914 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 917 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 914 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 911 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 916 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 913 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 910 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 913 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 910 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 907 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 910 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 907 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 904 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 1116 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 1112 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 1108 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 1112 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 1108 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 1105 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 1108 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 1104 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 1101 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 1108 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 1104 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 1100 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 1104 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 1100 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 1097 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 1100 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 1097 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 1093 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 1100 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 1096 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 1092 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 1096 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 1092 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 1089 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 1092 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 1089 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 1085 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 1302 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 1297 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 1293 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 1297 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 1293 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 1289 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 1293 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 1289 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 1284 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 1292 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 1288 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 1284 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 1288 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 1284 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 1279 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 1283 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 1279 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 1275 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 1283 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 1279 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 1274 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 1279 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 1274 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 1270 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 1274 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 1270 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 1266 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 1472 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 1467 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 1462 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 1467 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 1462 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 1457 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 1462 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 1457 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 1452 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 1461 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 1456 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 1451 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 1456 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 1451 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 1446 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 1451 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 1446 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 1442 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 1450 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 1446 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 1441 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 1446 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 1441 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 1436 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 1441 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 1436 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 1431 |