雪妖女 由克希

洛托姆
479

第四世代 洛托姆
  • 0 km
    夥伴移動距離
  • 0 %
    捕捉率
  • 0 %
    逃跑率

洛托姆在 Pokémon GO 的資料,最高 CP 2031(等級 40)

  • 137
    耐力
  • 185
    攻擊
  • 159
    防禦
  • 481
    種族值
  • 2031
    Max CP

屬性相剋表

一般
0.391
火
1
格鬥
0.391
水
1
飛行
0.625
草
1
毒
0.625
電
0.625
地面
1.6
超能力
1
岩石
1
冰
1
蟲
0.625
龍
1
幽靈
1.6
惡
1.6
鋼
0.625
妖精
1

CP

攻擊
防禦
耐力
%
CP
15 15 15 100 870
15 15 14 97.8 867
15 15 13 95.6 864
15 14 15 97.8 868
15 14 14 95.6 865
15 14 13 93.3 862
15 13 15 95.6 865
15 13 14 93.3 862
15 13 13 91.1 859
14 15 15 97.8 866
14 15 14 95.6 863
14 15 13 93.3 860
14 14 15 95.6 863
14 14 14 93.3 861
14 14 13 91.1 858
14 13 15 93.3 861
14 13 14 91.1 858
14 13 13 88.9 855
13 15 15 95.6 861
13 15 14 93.3 859
13 15 13 91.1 856
13 14 15 93.3 859
13 14 14 91.1 856
13 14 13 88.9 853
13 13 15 91.1 857
13 13 14 88.9 854
13 13 13 86.7 851
攻擊
防禦
耐力
%
CP
15 15 15 100 1160
15 15 14 97.8 1156
15 15 13 95.6 1153
15 14 15 97.8 1157
15 14 14 95.6 1153
15 14 13 93.3 1149
15 13 15 95.6 1154
15 13 14 93.3 1150
15 13 13 91.1 1146
14 15 15 97.8 1154
14 15 14 95.6 1151
14 15 13 93.3 1147
14 14 15 95.6 1151
14 14 14 93.3 1147
14 14 13 91.1 1144
14 13 15 93.3 1148
14 13 14 91.1 1144
14 13 13 88.9 1140
13 15 15 95.6 1149
13 15 14 93.3 1145
13 15 13 91.1 1141
13 14 15 93.3 1145
13 14 14 91.1 1142
13 14 13 88.9 1138
13 13 15 91.1 1142
13 13 14 88.9 1138
13 13 13 86.7 1135
攻擊
防禦
耐力
%
CP
15 15 15 100 1451
15 15 14 97.8 1446
15 15 13 95.6 1441
15 14 15 97.8 1446
15 14 14 95.6 1442
15 14 13 93.3 1437
15 13 15 95.6 1442
15 13 14 93.3 1437
15 13 13 91.1 1433
14 15 15 97.8 1443
14 15 14 95.6 1439
14 15 13 93.3 1434
14 14 15 95.6 1439
14 14 14 93.3 1434
14 14 13 91.1 1430
14 13 15 93.3 1435
14 13 14 91.1 1430
14 13 13 88.9 1426
13 15 15 95.6 1436
13 15 14 93.3 1431
13 15 13 91.1 1427
13 14 15 93.3 1432
13 14 14 91.1 1427
13 14 13 88.9 1422
13 13 15 91.1 1428
13 13 14 88.9 1423
13 13 13 86.7 1418
攻擊
防禦
耐力
%
CP
15 15 15 100 1741
15 15 14 97.8 1735
15 15 13 95.6 1729
15 14 15 97.8 1736
15 14 14 95.6 1730
15 14 13 93.3 1724
15 13 15 95.6 1731
15 13 14 93.3 1725
15 13 13 91.1 1719
14 15 15 97.8 1732
14 15 14 95.6 1726
14 15 13 93.3 1721
14 14 15 95.6 1727
14 14 14 93.3 1721
14 14 13 91.1 1716
14 13 15 93.3 1722
14 13 14 91.1 1717
14 13 13 88.9 1711
13 15 15 95.6 1723
13 15 14 93.3 1718
13 15 13 91.1 1712
13 14 15 93.3 1719
13 14 14 91.1 1713
13 14 13 88.9 1707
13 13 15 91.1 1714
13 13 14 88.9 1708
13 13 13 86.7 1702
攻擊
防禦
耐力
%
CP
15 15 15 100 2031
15 15 14 97.8 2024
15 15 13 95.6 2018
15 14 15 97.8 2025
15 14 14 95.6 2018
15 14 13 93.3 2012
15 13 15 95.6 2019
15 13 14 93.3 2013
15 13 13 91.1 2006
14 15 15 97.8 2021
14 15 14 95.6 2014
14 15 13 93.3 2007
14 14 15 95.6 2015
14 14 14 93.3 2008
14 14 13 91.1 2002
14 13 15 93.3 2009
14 13 14 91.1 2003
14 13 13 88.9 1996
13 15 15 95.6 2011
13 15 14 93.3 2004
13 15 13 91.1 1997
13 14 15 93.3 2005
13 14 14 91.1 1998
13 14 13 88.9 1992
13 13 15 91.1 1999
13 13 14 88.9 1992
13 13 13 86.7 1986