咕咕鴿在 Pokémon GO 的資料,最高 CP 1631(等級 50)
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 618 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 616 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 614 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 615 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 614 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 612 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 613 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 611 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 609 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 614 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 612 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 610 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 611 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 610 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 608 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 609 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 607 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 605 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 610 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 608 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 607 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 608 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 606 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 604 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 605 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 603 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 602 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 824 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 821 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 819 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 821 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 818 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 816 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 817 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 815 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 812 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 819 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 816 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 814 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 815 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 813 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 811 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 812 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 810 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 807 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 814 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 811 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 809 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 810 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 808 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 805 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 807 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 804 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 802 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 1030 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 1027 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 1024 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 1026 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 1023 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 1020 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 1022 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 1019 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 1016 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 1024 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 1021 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 1018 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 1019 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 1016 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 1013 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 1015 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 1012 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 1009 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 1017 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 1014 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 1011 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 1013 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 1010 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 1007 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 1009 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 1006 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 1003 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 1236 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 1233 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 1229 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 1231 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 1228 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 1224 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 1226 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 1222 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 1219 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 1228 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 1225 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 1221 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 1223 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 1220 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 1216 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 1218 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 1215 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 1211 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 1221 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 1217 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 1214 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 1216 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 1212 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 1209 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 1211 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 1207 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 1204 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 1442 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 1438 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 1434 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 1436 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 1432 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 1428 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 1430 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 1426 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 1422 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 1433 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 1429 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 1425 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 1427 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 1423 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 1419 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 1421 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 1417 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 1413 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 1424 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 1420 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 1416 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 1418 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 1414 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 1410 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 1412 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 1408 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 1404 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 1631 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 1626 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 1621 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 1624 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 1619 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 1614 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 1617 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 1612 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 1608 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 1620 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 1616 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 1611 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 1614 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 1609 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 1604 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 1607 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 1602 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 1598 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 1610 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 1605 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 1601 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 1603 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 1599 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 1594 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 1597 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 1592 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 1588 |