ニャース コダック

ペルシアン
53

第一世代 ペルシアン
  • 3 km
    バディ距離
  • 20 %
    捕獲率
  • 7 %
    逃げる率

ポケモンGOのペルシアンのデータ、最大CP 1910(レベル50)

取得方法

  • 野生
  • 進化
  • 孵化
  • レイドボス
  • フィールドリサーチ
  • スペシャルリサーチ
  • その他
  • 地域限定
  • 色違い
野生 進化 色違い

進化

  • 150
    こうげき
  • 136
    ぼうぎょ
  • 163
    たいりょく
  • 449
    種族値
  • 1910
    Max CP

タイプ相性表

ノーマル
1
ほのお
1
かくとう
1.6
みず
1
ひこう
1
くさ
1
どく
1
でんき
1
じめん
1
エスパー
1
いわ
1
こおり
1
むし
1
ドラゴン
1
ゴースト
0.390625
あく
1
はがね
1
フェアリー
1

色違いポケモン

ペルシアン
色違い ペルシアン

CP

こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 724
15 15 14 97.8 722
15 15 13 95.6 720
15 14 15 97.8 721
15 14 14 95.6 719
15 14 13 93.3 717
15 13 15 95.6 719
15 13 14 93.3 717
15 13 13 91.1 715
14 15 15 97.8 719
14 15 14 95.6 717
14 15 13 93.3 715
14 14 15 95.6 717
14 14 14 93.3 715
14 14 13 91.1 713
14 13 15 93.3 714
14 13 14 91.1 712
14 13 13 88.9 710
13 15 15 95.6 715
13 15 14 93.3 713
13 15 13 91.1 711
13 14 15 93.3 712
13 14 14 91.1 710
13 14 13 88.9 708
13 13 15 91.1 710
13 13 14 88.9 708
13 13 13 86.7 706
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 965
15 15 14 97.8 962
15 15 13 95.6 959
15 14 15 97.8 962
15 14 14 95.6 959
15 14 13 93.3 956
15 13 15 95.6 958
15 13 14 93.3 956
15 13 13 91.1 953
14 15 15 97.8 959
14 15 14 95.6 956
14 15 13 93.3 954
14 14 15 95.6 956
14 14 14 93.3 953
14 14 13 91.1 950
14 13 15 93.3 953
14 13 14 91.1 950
14 13 13 88.9 947
13 15 15 95.6 953
13 15 14 93.3 951
13 15 13 91.1 948
13 14 15 93.3 950
13 14 14 91.1 947
13 14 13 88.9 945
13 13 15 91.1 947
13 13 14 88.9 944
13 13 13 86.7 942
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 1206
15 15 14 97.8 1203
15 15 13 95.6 1200
15 14 15 97.8 1202
15 14 14 95.6 1199
15 14 13 93.3 1196
15 13 15 95.6 1198
15 13 14 93.3 1195
15 13 13 91.1 1192
14 15 15 97.8 1199
14 15 14 95.6 1196
14 15 13 93.3 1192
14 14 15 95.6 1195
14 14 14 93.3 1192
14 14 13 91.1 1188
14 13 15 93.3 1191
14 13 14 91.1 1188
14 13 13 88.9 1184
13 15 15 95.6 1192
13 15 14 93.3 1188
13 15 13 91.1 1185
13 14 15 93.3 1188
13 14 14 91.1 1184
13 14 13 88.9 1181
13 13 15 91.1 1184
13 13 14 88.9 1180
13 13 13 86.7 1177
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 1448
15 15 14 97.8 1444
15 15 13 95.6 1440
15 14 15 97.8 1443
15 14 14 95.6 1439
15 14 13 93.3 1435
15 13 15 95.6 1438
15 13 14 93.3 1434
15 13 13 91.1 1430
14 15 15 97.8 1439
14 15 14 95.6 1435
14 15 13 93.3 1431
14 14 15 95.6 1434
14 14 14 93.3 1430
14 14 13 91.1 1426
14 13 15 93.3 1429
14 13 14 91.1 1425
14 13 13 88.9 1421
13 15 15 95.6 1430
13 15 14 93.3 1426
13 15 13 91.1 1422
13 14 15 93.3 1425
13 14 14 91.1 1421
13 14 13 88.9 1417
13 13 15 91.1 1421
13 13 14 88.9 1417
13 13 13 86.7 1413
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 1689
15 15 14 97.8 1684
15 15 13 95.6 1680
15 14 15 97.8 1683
15 14 14 95.6 1679
15 14 13 93.3 1674
15 13 15 95.6 1678
15 13 14 93.3 1673
15 13 13 91.1 1668
14 15 15 97.8 1679
14 15 14 95.6 1674
14 15 13 93.3 1669
14 14 15 95.6 1673
14 14 14 93.3 1669
14 14 13 91.1 1664
14 13 15 93.3 1668
14 13 14 91.1 1663
14 13 13 88.9 1658
13 15 15 95.6 1669
13 15 14 93.3 1664
13 15 13 91.1 1659
13 14 15 93.3 1663
13 14 14 91.1 1658
13 14 13 88.9 1654
13 13 15 91.1 1657
13 13 14 88.9 1653
13 13 13 86.7 1648
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 1910
15 15 14 97.8 1904
15 15 13 95.6 1899
15 14 15 97.8 1903
15 14 14 95.6 1898
15 14 13 93.3 1893
15 13 15 95.6 1897
15 13 14 93.3 1892
15 13 13 91.1 1886
14 15 15 97.8 1898
14 15 14 95.6 1893
14 15 13 93.3 1887
14 14 15 95.6 1892
14 14 14 93.3 1886
14 14 13 91.1 1881
14 13 15 93.3 1885
14 13 14 91.1 1880
14 13 13 88.9 1875
13 15 15 95.6 1886
13 15 14 93.3 1881
13 15 13 91.1 1876
13 14 15 93.3 1880
13 14 14 91.1 1875
13 14 13 88.9 1870
13 13 15 91.1 1874
13 13 14 88.9 1869
13 13 13 86.7 1863