ドレディア メグロコ

バスラオ あおすじのすがた
550

第五世代 バスラオ あおすじのすがた
  • 1 m
    高さ
  • 18 kg
    重さ
  • 0 km
    バディ距離
  • 0 %
    捕獲率
  • 0 %
    逃げる率

ポケモンGOのバスラオ あおすじのすがたのデータ、最大CP 2363(レベル50)

取得方法

  • 野生
  • 進化
  • 孵化
  • レイドボス
  • フィールドリサーチ
  • スペシャルリサーチ
  • その他
  • 地域限定
  • 色違い
野生 地域限定
西半球に出現

進化

  • 189
    こうげき
  • 129
    ぼうぎょ
  • 172
    たいりょく
  • 490
    種族値
  • 2363
    Max CP

タイプ相性表

ノーマル
1
ほのお
0.625
かくとう
1
みず
0.625
ひこう
1
くさ
1.6
どく
1
でんき
1.6
じめん
1
エスパー
1
いわ
1
こおり
0.625
むし
1
ドラゴン
1
ゴースト
1
あく
1
はがね
0.625
フェアリー
1

色違いポケモン

バスラオ あおすじのすがた
色違い バスラオ あおすじのすがた

CP

こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 896
15 15 14 97.8 893
15 15 13 95.6 891
15 14 15 97.8 893
15 14 14 95.6 890
15 14 13 93.3 888
15 13 15 95.6 889
15 13 14 93.3 887
15 13 13 91.1 885
14 15 15 97.8 891
14 15 14 95.6 889
14 15 13 93.3 886
14 14 15 95.6 888
14 14 14 93.3 886
14 14 13 91.1 883
14 13 15 93.3 885
14 13 14 91.1 883
14 13 13 88.9 880
13 15 15 95.6 887
13 15 14 93.3 884
13 15 13 91.1 882
13 14 15 93.3 884
13 14 14 91.1 881
13 14 13 88.9 879
13 13 15 91.1 881
13 13 14 88.9 878
13 13 13 86.7 876
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 1194
15 15 14 97.8 1191
15 15 13 95.6 1188
15 14 15 97.8 1190
15 14 14 95.6 1187
15 14 13 93.3 1184
15 13 15 95.6 1186
15 13 14 93.3 1183
15 13 13 91.1 1180
14 15 15 97.8 1188
14 15 14 95.6 1185
14 15 13 93.3 1182
14 14 15 95.6 1184
14 14 14 93.3 1181
14 14 13 91.1 1178
14 13 15 93.3 1180
14 13 14 91.1 1177
14 13 13 88.9 1174
13 15 15 95.6 1182
13 15 14 93.3 1179
13 15 13 91.1 1176
13 14 15 93.3 1178
13 14 14 91.1 1175
13 14 13 88.9 1172
13 13 15 91.1 1174
13 13 14 88.9 1171
13 13 13 86.7 1168
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 1493
15 15 14 97.8 1489
15 15 13 95.6 1485
15 14 15 97.8 1488
15 14 14 95.6 1484
15 14 13 93.3 1480
15 13 15 95.6 1483
15 13 14 93.3 1479
15 13 13 91.1 1475
14 15 15 97.8 1486
14 15 14 95.6 1482
14 15 13 93.3 1478
14 14 15 95.6 1480
14 14 14 93.3 1477
14 14 13 91.1 1473
14 13 15 93.3 1475
14 13 14 91.1 1471
14 13 13 88.9 1467
13 15 15 95.6 1478
13 15 14 93.3 1474
13 15 13 91.1 1470
13 14 15 93.3 1473
13 14 14 91.1 1469
13 14 13 88.9 1465
13 13 15 91.1 1468
13 13 14 88.9 1464
13 13 13 86.7 1460
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 1792
15 15 14 97.8 1787
15 15 13 95.6 1782
15 14 15 97.8 1786
15 14 14 95.6 1781
15 14 13 93.3 1776
15 13 15 95.6 1779
15 13 14 93.3 1774
15 13 13 91.1 1770
14 15 15 97.8 1783
14 15 14 95.6 1778
14 15 13 93.3 1773
14 14 15 95.6 1777
14 14 14 93.3 1772
14 14 13 91.1 1767
14 13 15 93.3 1771
14 13 14 91.1 1766
14 13 13 88.9 1761
13 15 15 95.6 1774
13 15 14 93.3 1769
13 15 13 91.1 1765
13 14 15 93.3 1768
13 14 14 91.1 1763
13 14 13 88.9 1759
13 13 15 91.1 1762
13 13 14 88.9 1757
13 13 13 86.7 1752
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 2090
15 15 14 97.8 2085
15 15 13 95.6 2079
15 14 15 97.8 2083
15 14 14 95.6 2077
15 14 13 93.3 2072
15 13 15 95.6 2076
15 13 14 93.3 2070
15 13 13 91.1 2065
14 15 15 97.8 2080
14 15 14 95.6 2074
14 15 13 93.3 2069
14 14 15 95.6 2073
14 14 14 93.3 2067
14 14 13 91.1 2062
14 13 15 93.3 2066
14 13 14 91.1 2060
14 13 13 88.9 2054
13 15 15 95.6 2070
13 15 14 93.3 2064
13 15 13 91.1 2059
13 14 15 93.3 2063
13 14 14 91.1 2057
13 14 13 88.9 2052
13 13 15 91.1 2055
13 13 14 88.9 2050
13 13 13 86.7 2044
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 2363
15 15 14 97.8 2357
15 15 13 95.6 2351
15 14 15 97.8 2355
15 14 14 95.6 2349
15 14 13 93.3 2342
15 13 15 95.6 2347
15 13 14 93.3 2340
15 13 13 91.1 2334
14 15 15 97.8 2352
14 15 14 95.6 2345
14 15 13 93.3 2339
14 14 15 95.6 2343
14 14 14 93.3 2337
14 14 13 91.1 2331
14 13 15 93.3 2335
14 13 14 91.1 2329
14 13 13 88.9 2323
13 15 15 95.6 2340
13 15 14 93.3 2334
13 15 13 91.1 2328
13 14 15 93.3 2332
13 14 14 91.1 2326
13 14 13 88.9 2319
13 13 15 91.1 2324
13 13 14 88.9 2318
13 13 13 86.7 2311