バチュル テッシード

デンチュラ
596

第五世代 デンチュラ
  • 0 km
    バディ距離
  • 0 %
    捕獲率
  • 0 %
    逃げる率

ポケモンGOのデンチュラのデータ、最大CP 2494(レベル50)

取得方法

  • 野生
  • 進化
  • 孵化
  • レイドボス
  • フィールドリサーチ
  • スペシャルリサーチ
  • その他
  • 地域限定
  • 色違い
進化 色違い

進化

  • 201
    こうげき
  • 128
    ぼうぎょ
  • 172
    たいりょく
  • 501
    種族値
  • 2494
    Max CP

タイプ相性表

ノーマル
1
ほのお
1.6
かくとう
0.625
みず
1
ひこう
1
くさ
0.625
どく
1
でんき
0.625
じめん
1
エスパー
1
いわ
1.6
こおり
1
むし
1
ドラゴン
1
ゴースト
1
あく
1
はがね
0.625
フェアリー
1

色違いポケモン

デンチュラ
色違い デンチュラ

CP

こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 945
15 15 14 97.8 943
15 15 13 95.6 940
15 14 15 97.8 942
15 14 14 95.6 939
15 14 13 93.3 937
15 13 15 95.6 938
15 13 14 93.3 936
15 13 13 91.1 933
14 15 15 97.8 941
14 15 14 95.6 938
14 15 13 93.3 936
14 14 15 95.6 937
14 14 14 93.3 935
14 14 13 91.1 932
14 13 15 93.3 934
14 13 14 91.1 932
14 13 13 88.9 929
13 15 15 95.6 936
13 15 14 93.3 934
13 15 13 91.1 931
13 14 15 93.3 933
13 14 14 91.1 931
13 14 13 88.9 928
13 13 15 91.1 930
13 13 14 88.9 927
13 13 13 86.7 925
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 1260
15 15 14 97.8 1257
15 15 13 95.6 1253
15 14 15 97.8 1256
15 14 14 95.6 1252
15 14 13 93.3 1249
15 13 15 95.6 1251
15 13 14 93.3 1248
15 13 13 91.1 1245
14 15 15 97.8 1254
14 15 14 95.6 1251
14 15 13 93.3 1248
14 14 15 95.6 1250
14 14 14 93.3 1247
14 14 13 91.1 1243
14 13 15 93.3 1245
14 13 14 91.1 1242
14 13 13 88.9 1239
13 15 15 95.6 1248
13 15 14 93.3 1245
13 15 13 91.1 1242
13 14 15 93.3 1244
13 14 14 91.1 1241
13 14 13 88.9 1237
13 13 15 91.1 1240
13 13 14 88.9 1236
13 13 13 86.7 1233
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 1575
15 15 14 97.8 1571
15 15 13 95.6 1567
15 14 15 97.8 1570
15 14 14 95.6 1566
15 14 13 93.3 1561
15 13 15 95.6 1564
15 13 14 93.3 1560
15 13 13 91.1 1556
14 15 15 97.8 1568
14 15 14 95.6 1564
14 15 13 93.3 1560
14 14 15 95.6 1563
14 14 14 93.3 1558
14 14 13 91.1 1554
14 13 15 93.3 1557
14 13 14 91.1 1553
14 13 13 88.9 1549
13 15 15 95.6 1561
13 15 14 93.3 1557
13 15 13 91.1 1552
13 14 15 93.3 1555
13 14 14 91.1 1551
13 14 13 88.9 1547
13 13 15 91.1 1550
13 13 14 88.9 1546
13 13 13 86.7 1541
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 1891
15 15 14 97.8 1886
15 15 13 95.6 1880
15 14 15 97.8 1884
15 14 14 95.6 1879
15 14 13 93.3 1874
15 13 15 95.6 1877
15 13 14 93.3 1872
15 13 13 91.1 1867
14 15 15 97.8 1882
14 15 14 95.6 1877
14 15 13 93.3 1872
14 14 15 95.6 1875
14 14 14 93.3 1870
14 14 13 91.1 1865
14 13 15 93.3 1869
14 13 14 91.1 1864
14 13 13 88.9 1859
13 15 15 95.6 1873
13 15 14 93.3 1868
13 15 13 91.1 1863
13 14 15 93.3 1867
13 14 14 91.1 1862
13 14 13 88.9 1856
13 13 15 91.1 1860
13 13 14 88.9 1855
13 13 13 86.7 1850
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 2206
15 15 14 97.8 2200
15 15 13 95.6 2194
15 14 15 97.8 2198
15 14 14 95.6 2192
15 14 13 93.3 2186
15 13 15 95.6 2190
15 13 14 93.3 2184
15 13 13 91.1 2178
14 15 15 97.8 2195
14 15 14 95.6 2190
14 15 13 93.3 2184
14 14 15 95.6 2188
14 14 14 93.3 2182
14 14 13 91.1 2176
14 13 15 93.3 2180
14 13 14 91.1 2174
14 13 13 88.9 2168
13 15 15 95.6 2185
13 15 14 93.3 2179
13 15 13 91.1 2173
13 14 15 93.3 2178
13 14 14 91.1 2172
13 14 13 88.9 2166
13 13 15 91.1 2170
13 13 14 88.9 2164
13 13 13 86.7 2158
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 2494
15 15 14 97.8 2487
15 15 13 95.6 2480
15 14 15 97.8 2485
15 14 14 95.6 2478
15 14 13 93.3 2472
15 13 15 95.6 2476
15 13 14 93.3 2469
15 13 13 91.1 2463
14 15 15 97.8 2482
14 15 14 95.6 2475
14 15 13 93.3 2469
14 14 15 95.6 2473
14 14 14 93.3 2467
14 14 13 91.1 2460
14 13 15 93.3 2465
14 13 14 91.1 2458
14 13 13 88.9 2451
13 15 15 95.6 2470
13 15 14 93.3 2464
13 15 13 91.1 2457
13 14 15 93.3 2462
13 14 14 91.1 2455
13 14 13 88.9 2449
13 13 15 91.1 2453
13 13 14 88.9 2447
13 13 13 86.7 2440