敏捷蟲在 Pokémon GO 的資料,最高 CP 2760(等級 50)
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 1046 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 1043 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 1041 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 1042 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 1040 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 1037 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 1038 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 1036 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 1033 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 1042 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 1039 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 1036 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 1038 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 1035 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 1033 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 1034 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 1031 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 1029 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 1037 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 1035 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 1032 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 1033 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 1031 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 1028 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 1029 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 1027 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 1024 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 1395 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 1391 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 1388 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 1390 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 1386 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 1383 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 1384 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 1381 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 1378 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 1389 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 1385 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 1382 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 1384 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 1380 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 1377 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 1378 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 1375 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 1372 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 1383 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 1379 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 1376 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 1378 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 1374 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 1371 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 1373 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 1369 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 1366 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 1744 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 1739 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 1735 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 1737 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 1733 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 1729 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 1731 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 1726 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 1722 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 1736 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 1732 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 1728 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 1730 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 1726 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 1721 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 1723 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 1719 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 1715 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 1729 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 1725 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 1720 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 1722 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 1718 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 1714 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 1716 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 1712 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 1708 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 2093 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 2087 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 2082 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 2085 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 2080 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 2075 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 2077 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 2072 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 2067 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 2084 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 2079 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 2073 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 2076 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 2071 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 2066 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 2068 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 2063 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 2058 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 2075 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 2070 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 2065 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 2067 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 2062 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 2057 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 2059 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 2054 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 2049 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 2441 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 2435 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 2429 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 2432 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 2426 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 2420 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 2423 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 2417 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 2411 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 2431 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 2425 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 2419 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 2422 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 2416 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 2410 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 2413 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 2407 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 2401 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 2420 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 2415 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 2409 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 2411 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 2406 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 2400 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 2402 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 2397 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 2391 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 2760 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 2753 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 2746 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 2750 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 2743 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 2736 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 2739 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 2733 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 2726 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 2748 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 2741 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 2735 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 2738 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 2731 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 2725 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 2728 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 2721 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 2714 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 2736 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 2730 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 2723 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 2726 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 2720 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 2713 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 2716 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 2709 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 2703 |