勇基拉在 Pokémon GO 的資料,最高 CP 2328(等級 50)
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 882 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 879 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 876 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 879 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 876 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 872 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 875 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 872 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 869 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 879 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 875 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 872 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 875 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 872 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 869 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 872 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 869 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 865 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 875 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 872 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 869 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 872 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 868 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 865 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 868 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 865 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 862 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 1176 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 1172 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 1167 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 1172 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 1167 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 1163 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 1167 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 1163 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 1159 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 1171 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 1167 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 1163 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 1167 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 1163 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 1158 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 1163 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 1158 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 1154 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 1167 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 1162 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 1158 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 1162 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 1158 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 1154 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 1158 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 1154 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 1149 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 1471 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 1465 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 1460 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 1465 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 1459 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 1454 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 1459 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 1454 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 1448 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 1465 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 1459 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 1454 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 1459 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 1454 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 1448 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 1453 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 1448 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 1443 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 1459 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 1453 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 1448 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 1453 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 1448 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 1442 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 1448 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 1442 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 1437 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 1765 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 1758 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 1752 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 1758 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 1752 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 1745 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 1751 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 1745 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 1738 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 1758 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 1751 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 1745 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 1751 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 1744 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 1738 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 1744 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 1738 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 1731 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 1750 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 1744 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 1737 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 1744 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 1737 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 1731 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 1737 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 1731 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 1724 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 2059 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 2051 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 2044 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 2051 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 2043 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 2036 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 2043 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 2036 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 2028 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 2051 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 2043 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 2035 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 2043 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 2035 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 2028 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 2035 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 2027 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 2020 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 2042 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 2035 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 2027 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 2034 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 2027 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 2019 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 2027 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 2019 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 2012 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 2328 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 2319 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 2310 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 2319 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 2310 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 2302 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 2310 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 2301 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 2293 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 2318 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 2310 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 2301 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 2309 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 2301 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 2292 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 2301 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 2292 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 2284 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 2309 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 2300 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 2292 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 2300 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 2292 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 2283 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 2291 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 2283 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 2274 |