美洛耶塔 歌聲形態在 Pokémon GO 的資料,最高 CP 4490(等級 50)
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 1702 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 1698 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 1695 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 1698 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 1695 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 1691 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 1695 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 1691 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 1688 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 1696 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 1692 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 1689 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 1692 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 1689 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 1685 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 1689 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 1685 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 1681 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 1689 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 1686 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 1682 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 1686 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 1682 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 1679 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 1682 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 1679 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 1675 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 2269 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 2265 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 2260 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 2265 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 2260 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 2255 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 2260 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 2255 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 2250 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 2261 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 2256 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 2251 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 2256 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 2251 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 2247 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 2251 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 2247 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 2242 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 2252 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 2247 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 2243 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 2247 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 2243 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 2238 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 2243 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 2238 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 2233 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 2837 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 2831 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 2825 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 2831 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 2825 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 2819 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 2825 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 2819 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 2813 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 2826 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 2820 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 2814 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 2820 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 2814 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 2809 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 2814 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 2809 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 2803 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 2816 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 2810 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 2804 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 2810 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 2804 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 2798 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 2804 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 2798 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 2792 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 3405 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 3397 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 3390 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 3397 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 3390 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 3383 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 3390 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 3383 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 3376 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 3392 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 3385 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 3378 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 3385 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 3378 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 3370 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 3378 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 3370 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 3363 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 3379 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 3372 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 3365 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 3372 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 3365 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 3358 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 3365 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 3358 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 3351 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 3972 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 3964 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 3955 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 3964 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 3955 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 3947 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 3955 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 3947 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 3939 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 3957 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 3949 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 3940 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 3949 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 3940 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 3932 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 3940 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 3932 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 3924 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 3942 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 3934 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 3925 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 3934 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 3925 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 3917 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 3925 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 3917 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 3909 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 4490 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 4481 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 4472 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 4481 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 4472 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 4462 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 4472 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 4462 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 4453 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 4473 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 4464 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 4455 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 4464 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 4455 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 4445 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 4455 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 4445 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 4436 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 4456 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 4447 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 4438 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 4447 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 4438 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 4429 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 4438 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 4429 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 4419 |