毒藻龍在 Pokémon GO 的資料,最高 CP 2694(等級 50)
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 1021 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 1018 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 1015 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 1019 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 1016 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 1013 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 1017 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 1014 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 1011 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 1016 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 1013 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 1010 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 1014 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 1011 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 1008 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 1011 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 1008 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 1006 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 1011 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 1008 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 1005 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 1008 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 1005 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 1003 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 1006 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 1003 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 1000 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 1362 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 1358 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 1354 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 1359 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 1355 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 1351 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 1355 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 1352 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 1348 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 1355 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 1351 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 1347 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 1351 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 1348 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 1344 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 1348 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 1345 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 1341 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 1347 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 1344 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 1340 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 1344 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 1341 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 1337 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 1341 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 1338 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 1334 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 1702 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 1697 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 1693 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 1698 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 1694 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 1689 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 1695 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 1690 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 1685 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 1693 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 1689 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 1684 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 1690 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 1685 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 1680 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 1686 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 1681 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 1676 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 1685 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 1680 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 1675 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 1681 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 1676 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 1671 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 1677 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 1672 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 1667 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 2043 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 2037 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 2031 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 2038 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 2033 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 2027 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 2034 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 2028 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 2022 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 2032 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 2027 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 2021 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 2028 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 2022 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 2016 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 2023 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 2017 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 2012 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 2022 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 2016 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 2010 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 2017 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 2011 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 2006 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 2012 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 2007 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 2001 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 2383 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 2377 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 2370 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 2378 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 2371 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 2365 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 2373 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 2366 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 2359 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 2371 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 2364 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 2358 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 2366 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 2359 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 2352 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 2360 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 2354 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 2347 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 2358 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 2352 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 2345 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 2353 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 2347 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 2340 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 2348 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 2341 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 2335 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 2694 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 2687 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 2679 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 2688 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 2681 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 2673 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 2682 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 2675 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 2667 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 2680 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 2673 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 2665 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 2674 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 2667 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 2659 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 2668 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 2661 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 2653 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 2666 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 2659 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 2651 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 2660 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 2653 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 2645 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 2654 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 2647 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 2639 |