怪顎龍在 Pokémon GO 的資料,最高 CP 3537(等級 50)
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 1340 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 1337 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 1334 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 1337 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 1334 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 1331 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 1334 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 1331 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 1328 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 1335 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 1332 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 1329 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 1332 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 1328 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 1325 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 1328 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 1325 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 1322 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 1329 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 1326 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 1323 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 1326 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 1323 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 1320 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 1323 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 1320 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 1317 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 1787 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 1783 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 1779 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 1783 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 1779 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 1774 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 1779 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 1774 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 1770 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 1780 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 1776 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 1771 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 1776 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 1771 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 1767 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 1771 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 1767 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 1763 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 1772 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 1768 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 1764 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 1768 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 1764 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 1760 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 1764 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 1760 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 1755 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 2234 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 2229 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 2224 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 2229 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 2224 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 2218 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 2223 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 2218 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 2213 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 2225 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 2220 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 2214 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 2220 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 2214 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 2209 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 2214 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 2209 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 2204 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 2216 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 2211 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 2205 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 2210 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 2205 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 2200 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 2205 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 2200 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 2194 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 2681 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 2675 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 2669 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 2675 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 2668 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 2662 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 2668 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 2662 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 2656 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 2670 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 2664 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 2657 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 2664 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 2657 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 2651 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 2657 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 2651 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 2645 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 2659 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 2653 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 2646 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 2653 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 2646 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 2640 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 2646 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 2640 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 2634 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 3128 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 3121 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 3113 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 3121 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 3113 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 3106 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 3113 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 3105 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 3098 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 3115 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 3108 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 3100 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 3108 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 3100 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 3093 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 3100 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 3093 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 3085 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 3102 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 3095 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 3087 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 3095 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 3087 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 3080 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 3087 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 3080 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 3072 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 3537 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 3528 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 3520 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 3528 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 3520 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 3511 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 3519 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 3511 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 3502 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 3522 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 3514 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 3505 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 3513 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 3505 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 3497 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 3505 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 3496 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 3488 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 3507 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 3499 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 3490 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 3499 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 3490 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 3482 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 3490 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 3482 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 3473 |