アゴジムシ クワガノン

デンヂムシ
737

第七世代 デンヂムシ
  • 0 km
    バディ距離
  • 0 %
    捕獲率
  • 0 %
    逃げる率

ポケモンGOのデンヂムシのデータ、最大CP 1919(レベル50)

取得方法

  • 野生
  • 進化
  • 孵化
  • レイドボス
  • フィールドリサーチ
  • スペシャルリサーチ
  • その他
  • 地域限定
  • 色違い
進化 色違い

進化

  • 145
    こうげき
  • 161
    ぼうぎょ
  • 149
    たいりょく
  • 455
    種族値
  • 1919
    Max CP

タイプ相性表

ノーマル
1
ほのお
1.6
かくとう
0.625
みず
1
ひこう
1
くさ
0.625
どく
1
でんき
0.625
じめん
1
エスパー
1
いわ
1.6
こおり
1
むし
1
ドラゴン
1
ゴースト
1
あく
1
はがね
0.625
フェアリー
1

色違いポケモン

デンヂムシ
色違い デンヂムシ

CP

こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 727
15 15 14 97.8 725
15 15 13 95.6 723
15 14 15 97.8 725
15 14 14 95.6 723
15 14 13 93.3 721
15 13 15 95.6 723
15 13 14 93.3 721
15 13 13 91.1 719
14 15 15 97.8 723
14 15 14 95.6 720
14 15 13 93.3 718
14 14 15 95.6 721
14 14 14 93.3 718
14 14 13 91.1 716
14 13 15 93.3 719
14 13 14 91.1 716
14 13 13 88.9 714
13 15 15 95.6 718
13 15 14 93.3 716
13 15 13 91.1 714
13 14 15 93.3 716
13 14 14 91.1 714
13 14 13 88.9 712
13 13 15 91.1 714
13 13 14 88.9 712
13 13 13 86.7 710
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 970
15 15 14 97.8 967
15 15 13 95.6 964
15 14 15 97.8 967
15 14 14 95.6 964
15 14 13 93.3 961
15 13 15 95.6 964
15 13 14 93.3 961
15 13 13 91.1 958
14 15 15 97.8 964
14 15 14 95.6 961
14 15 13 93.3 958
14 14 15 95.6 961
14 14 14 93.3 958
14 14 13 91.1 955
14 13 15 93.3 958
14 13 14 91.1 955
14 13 13 88.9 952
13 15 15 95.6 958
13 15 14 93.3 955
13 15 13 91.1 952
13 14 15 93.3 955
13 14 14 91.1 952
13 14 13 88.9 949
13 13 15 91.1 952
13 13 14 88.9 949
13 13 13 86.7 946
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 1212
15 15 14 97.8 1209
15 15 13 95.6 1205
15 14 15 97.8 1209
15 14 14 95.6 1205
15 14 13 93.3 1201
15 13 15 95.6 1205
15 13 14 93.3 1202
15 13 13 91.1 1198
14 15 15 97.8 1205
14 15 14 95.6 1201
14 15 13 93.3 1197
14 14 15 95.6 1201
14 14 14 93.3 1198
14 14 13 91.1 1194
14 13 15 93.3 1198
14 13 14 91.1 1194
14 13 13 88.9 1190
13 15 15 95.6 1197
13 15 14 93.3 1193
13 15 13 91.1 1190
13 14 15 93.3 1194
13 14 14 91.1 1190
13 14 13 88.9 1186
13 13 15 91.1 1190
13 13 14 88.9 1187
13 13 13 86.7 1183
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 1455
15 15 14 97.8 1450
15 15 13 95.6 1446
15 14 15 97.8 1451
15 14 14 95.6 1446
15 14 13 93.3 1442
15 13 15 95.6 1447
15 13 14 93.3 1442
15 13 13 91.1 1438
14 15 15 97.8 1446
14 15 14 95.6 1441
14 15 13 93.3 1437
14 14 15 95.6 1442
14 14 14 93.3 1437
14 14 13 91.1 1433
14 13 15 93.3 1438
14 13 14 91.1 1433
14 13 13 88.9 1429
13 15 15 95.6 1437
13 15 14 93.3 1432
13 15 13 91.1 1428
13 14 15 93.3 1433
13 14 14 91.1 1428
13 14 13 88.9 1424
13 13 15 91.1 1428
13 13 14 88.9 1424
13 13 13 86.7 1420
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 1697
15 15 14 97.8 1692
15 15 13 95.6 1687
15 14 15 97.8 1692
15 14 14 95.6 1687
15 14 13 93.3 1682
15 13 15 95.6 1688
15 13 14 93.3 1682
15 13 13 91.1 1677
14 15 15 97.8 1687
14 15 14 95.6 1682
14 15 13 93.3 1676
14 14 15 95.6 1682
14 14 14 93.3 1677
14 14 13 91.1 1672
14 13 15 93.3 1677
14 13 14 91.1 1672
14 13 13 88.9 1667
13 15 15 95.6 1676
13 15 14 93.3 1671
13 15 13 91.1 1666
13 14 15 93.3 1671
13 14 14 91.1 1666
13 14 13 88.9 1661
13 13 15 91.1 1667
13 13 14 88.9 1661
13 13 13 86.7 1656
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 1919
15 15 14 97.8 1913
15 15 13 95.6 1907
15 14 15 97.8 1913
15 14 14 95.6 1908
15 14 13 93.3 1902
15 13 15 95.6 1908
15 13 14 93.3 1902
15 13 13 91.1 1896
14 15 15 97.8 1907
14 15 14 95.6 1901
14 15 13 93.3 1895
14 14 15 95.6 1901
14 14 14 93.3 1896
14 14 13 91.1 1890
14 13 15 93.3 1896
14 13 14 91.1 1890
14 13 13 88.9 1884
13 15 15 95.6 1895
13 15 14 93.3 1889
13 15 13 91.1 1883
13 14 15 93.3 1890
13 14 14 91.1 1884
13 14 13 88.9 1878
13 13 15 91.1 1884
13 13 14 88.9 1878
13 13 13 86.7 1873