卡璞・鳴鳴 卡璞・哞哞

卡璞・蝶蝶
786

第七世代 卡璞・蝶蝶
  • 20 km
    夥伴移動距離
  • 0 %
    捕捉率
  • 0 %
    逃跑率

卡璞・蝶蝶在 Pokémon GO 的資料,最高 CP 3950(等級 50)

取得方式

  • 野生
  • 進化
  • 孵蛋
  • 團體戰頭目
  • 田野調查
  • 特殊調查
  • 其他
  • 地區限定
  • 異色(色違)
團體戰頭目 異色(色違)
  • 259
    攻擊
  • 208
    防禦
  • 172
    耐力
  • 639
    種族值
  • 3950
    Max CP

屬性相剋表

一般
1
火
1
格鬥
0.391
水
1
飛行
1
草
1
毒
1.6
電
1
地面
1
超能力
0.625
岩石
1
冰
1
蟲
1
龍
0.391
幽靈
1.6
惡
1
鋼
1.6
妖精
1

異色(色違)寶可夢

卡璞・蝶蝶
異色(色違) 卡璞・蝶蝶

CP

攻擊
防禦
耐力
%
CP
15 15 15 100 1497
15 15 14 97.8 1493
15 15 13 95.6 1489
15 14 15 97.8 1494
15 14 14 95.6 1490
15 14 13 93.3 1486
15 13 15 95.6 1491
15 13 14 93.3 1487
15 13 13 91.1 1483
14 15 15 97.8 1492
14 15 14 95.6 1488
14 15 13 93.3 1484
14 14 15 95.6 1489
14 14 14 93.3 1485
14 14 13 91.1 1481
14 13 15 93.3 1485
14 13 14 91.1 1481
14 13 13 88.9 1477
13 15 15 95.6 1486
13 15 14 93.3 1482
13 15 13 91.1 1478
13 14 15 93.3 1483
13 14 14 91.1 1479
13 14 13 88.9 1475
13 13 15 91.1 1480
13 13 14 88.9 1476
13 13 13 86.7 1472
攻擊
防禦
耐力
%
CP
15 15 15 100 1996
15 15 14 97.8 1991
15 15 13 95.6 1986
15 14 15 97.8 1992
15 14 14 95.6 1987
15 14 13 93.3 1981
15 13 15 95.6 1987
15 13 14 93.3 1982
15 13 13 91.1 1977
14 15 15 97.8 1989
14 15 14 95.6 1984
14 15 13 93.3 1978
14 14 15 95.6 1985
14 14 14 93.3 1979
14 14 13 91.1 1974
14 13 15 93.3 1980
14 13 14 91.1 1975
14 13 13 88.9 1970
13 15 15 95.6 1982
13 15 14 93.3 1977
13 15 13 91.1 1971
13 14 15 93.3 1977
13 14 14 91.1 1972
13 14 13 88.9 1967
13 13 15 91.1 1973
13 13 14 88.9 1968
13 13 13 86.7 1962
攻擊
防禦
耐力
%
CP
15 15 15 100 2496
15 15 14 97.8 2489
15 15 13 95.6 2482
15 14 15 97.8 2490
15 14 14 95.6 2483
15 14 13 93.3 2477
15 13 15 95.6 2485
15 13 14 93.3 2478
15 13 13 91.1 2471
14 15 15 97.8 2487
14 15 14 95.6 2480
14 15 13 93.3 2473
14 14 15 95.6 2481
14 14 14 93.3 2474
14 14 13 91.1 2468
14 13 15 93.3 2475
14 13 14 91.1 2469
14 13 13 88.9 2462
13 15 15 95.6 2478
13 15 14 93.3 2471
13 15 13 91.1 2464
13 14 15 93.3 2472
13 14 14 91.1 2465
13 14 13 88.9 2459
13 13 15 91.1 2466
13 13 14 88.9 2460
13 13 13 86.7 2453
攻擊
防禦
耐力
%
CP
15 15 15 100 2995
15 15 14 97.8 2987
15 15 13 95.6 2979
15 14 15 97.8 2988
15 14 14 95.6 2980
15 14 13 93.3 2972
15 13 15 95.6 2982
15 13 14 93.3 2974
15 13 13 91.1 2966
14 15 15 97.8 2984
14 15 14 95.6 2976
14 15 13 93.3 2968
14 14 15 95.6 2978
14 14 14 93.3 2970
14 14 13 91.1 2962
14 13 15 93.3 2971
14 13 14 91.1 2963
14 13 13 88.9 2955
13 15 15 95.6 2973
13 15 14 93.3 2965
13 15 13 91.1 2957
13 14 15 93.3 2967
13 14 14 91.1 2959
13 14 13 88.9 2951
13 13 15 91.1 2960
13 13 14 88.9 2952
13 13 13 86.7 2944
攻擊
防禦
耐力
%
CP
15 15 15 100 3494
15 15 14 97.8 3485
15 15 13 95.6 3475
15 14 15 97.8 3486
15 14 14 95.6 3477
15 14 13 93.3 3468
15 13 15 95.6 3478
15 13 14 93.3 3469
15 13 13 91.1 3460
14 15 15 97.8 3481
14 15 14 95.6 3472
14 15 13 93.3 3463
14 14 15 95.6 3474
14 14 14 93.3 3464
14 14 13 91.1 3455
14 13 15 93.3 3466
14 13 14 91.1 3456
14 13 13 88.9 3447
13 15 15 95.6 3469
13 15 14 93.3 3459
13 15 13 91.1 3450
13 14 15 93.3 3461
13 14 14 91.1 3452
13 14 13 88.9 3442
13 13 15 91.1 3453
13 13 14 88.9 3444
13 13 13 86.7 3435
攻擊
防禦
耐力
%
CP
15 15 15 100 3950
15 15 14 97.8 3940
15 15 13 95.6 3929
15 14 15 97.8 3941
15 14 14 95.6 3931
15 14 13 93.3 3920
15 13 15 95.6 3933
15 13 14 93.3 3922
15 13 13 91.1 3912
14 15 15 97.8 3936
14 15 14 95.6 3925
14 15 13 93.3 3915
14 14 15 95.6 3927
14 14 14 93.3 3917
14 14 13 91.1 3906
14 13 15 93.3 3918
14 13 14 91.1 3908
14 13 13 88.9 3897
13 15 15 95.6 3922
13 15 14 93.3 3911
13 15 13 91.1 3900
13 14 15 93.3 3913
13 14 14 91.1 3902
13 14 13 88.9 3892
13 13 15 91.1 3904
13 13 14 88.9 3893
13 13 13 86.7 3883