索爾迦雷歐在 Pokémon GO 的資料,最高 CP 4562(等級 50)
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 1729 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 1726 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 1723 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 1725 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 1722 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 1719 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 1721 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 1718 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 1715 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 1723 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 1720 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 1717 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 1719 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 1715 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 1712 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 1714 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 1711 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 1708 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 1716 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 1713 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 1710 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 1712 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 1709 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 1706 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 1708 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 1705 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 1702 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 2305 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 2301 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 2297 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 2300 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 2296 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 2292 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 2294 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 2290 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 2286 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 2297 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 2293 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 2289 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 2291 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 2287 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 2283 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 2286 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 2282 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 2277 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 2288 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 2284 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 2280 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 2283 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 2279 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 2275 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 2277 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 2273 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 2269 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 2882 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 2877 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 2872 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 2875 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 2870 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 2865 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 2868 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 2863 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 2858 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 2871 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 2866 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 2861 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 2864 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 2859 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 2854 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 2857 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 2852 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 2847 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 2861 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 2856 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 2850 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 2854 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 2849 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 2844 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 2847 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 2842 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 2837 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 3459 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 3453 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 3446 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 3450 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 3444 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 3438 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 3442 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 3436 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 3430 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 3446 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 3440 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 3434 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 3438 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 3431 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 3425 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 3429 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 3423 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 3417 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 3433 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 3427 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 3421 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 3425 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 3419 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 3412 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 3416 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 3410 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 3404 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 4035 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 4028 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 4021 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 4025 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 4018 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 4011 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 4015 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 4008 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 4001 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 4020 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 4013 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 4006 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 4010 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 4003 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 3996 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 4001 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 3993 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 3986 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 4005 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 3998 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 3991 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 3995 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 3988 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 3981 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 3986 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 3978 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 3971 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 4562 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 4554 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 4545 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 4551 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 4543 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 4534 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 4540 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 4531 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 4523 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 4545 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 4537 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 4529 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 4534 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 4526 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 4518 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 4523 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 4515 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 4507 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 4528 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 4520 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 4512 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 4517 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 4509 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 4501 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 4506 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 4498 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 4490 |