白蓬蓬在 Pokémon GO 的資料,最高 CP 2255(等級 50)
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 855 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 852 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 850 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 853 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 850 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 848 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 851 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 848 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 846 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 850 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 847 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 845 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 848 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 845 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 843 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 846 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 843 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 841 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 844 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 842 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 839 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 842 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 840 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 837 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 841 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 838 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 836 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 1140 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 1136 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 1133 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 1137 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 1134 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 1131 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 1135 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 1131 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 1128 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 1133 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 1129 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 1126 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 1130 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 1127 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 1124 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 1128 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 1124 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 1121 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 1126 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 1122 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 1119 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 1123 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 1120 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 1117 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 1121 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 1117 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 1114 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 1425 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 1421 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 1416 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 1422 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 1418 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 1413 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 1419 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 1414 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 1410 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 1416 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 1412 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 1408 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 1413 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 1409 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 1405 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 1410 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 1406 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 1402 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 1407 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 1403 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 1399 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 1404 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 1400 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 1396 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 1401 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 1397 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 1393 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 1710 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 1705 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 1700 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 1706 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 1701 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 1696 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 1702 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 1697 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 1692 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 1700 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 1695 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 1690 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 1696 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 1691 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 1686 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 1692 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 1687 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 1682 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 1689 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 1684 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 1679 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 1685 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 1680 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 1675 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 1682 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 1677 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 1672 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 1995 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 1989 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 1983 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 1991 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 1985 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 1979 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 1986 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 1980 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 1974 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 1983 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 1977 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 1971 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 1978 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 1973 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 1967 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 1974 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 1968 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 1962 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 1971 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 1965 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 1959 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 1966 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 1960 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 1955 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 1962 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 1956 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 1950 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 2255 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 2249 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 2242 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 2250 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 2244 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 2237 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 2245 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 2239 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 2232 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 2242 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 2235 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 2228 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 2237 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 2230 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 2223 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 2232 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 2225 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 2219 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 2228 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 2221 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 2215 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 2223 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 2216 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 2210 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 2218 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 2211 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 2205 |