喵頭目在 Pokémon GO 的資料,最高 CP 2697(等級 50)
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 1022 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 1020 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 1017 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 1019 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 1017 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 1014 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 1016 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 1014 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 1011 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 1017 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 1015 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 1012 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 1015 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 1012 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 1009 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 1012 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 1009 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 1006 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 1013 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 1010 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 1007 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 1010 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 1007 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 1004 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 1007 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 1004 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 1001 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 1363 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 1359 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 1356 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 1359 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 1356 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 1352 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 1355 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 1352 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 1348 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 1357 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 1353 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 1349 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 1353 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 1349 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 1345 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 1349 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 1345 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 1342 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 1350 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 1346 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 1343 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 1346 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 1343 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 1339 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 1342 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 1339 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 1335 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 1704 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 1699 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 1695 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 1699 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 1695 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 1690 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 1694 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 1690 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 1685 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 1696 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 1691 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 1687 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 1691 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 1687 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 1682 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 1686 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 1682 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 1677 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 1688 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 1683 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 1679 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 1683 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 1678 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 1674 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 1678 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 1674 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 1669 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 2045 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 2039 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 2034 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 2039 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 2034 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 2028 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 2033 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 2028 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 2022 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 2035 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 2030 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 2024 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 2029 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 2024 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 2019 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 2024 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 2018 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 2013 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 2025 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 2020 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 2015 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 2020 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 2014 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 2009 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 2014 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 2009 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 2003 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 2386 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 2379 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 2373 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 2379 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 2373 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 2366 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 2372 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 2366 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 2359 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 2374 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 2368 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 2362 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 2368 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 2361 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 2355 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 2361 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 2355 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 2348 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 2363 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 2357 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 2350 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 2356 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 2350 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 2344 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 2350 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 2343 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 2337 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 2697 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 2690 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 2683 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 2690 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 2682 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 2675 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 2682 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 2675 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 2668 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 2684 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 2677 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 2670 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 2677 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 2670 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 2662 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 2669 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 2662 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 2655 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 2672 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 2664 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 2657 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 2664 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 2657 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 2650 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 2656 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 2649 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 2642 |