豆蟋蟀 布撥

烈腿蝗
920

第九世代 烈腿蝗
  • 1 m
    高度
  • 17.5 kg
    重量
  • 0 km
    夥伴移動距離
  • 0 %
    捕捉率
  • 0 %
    逃跑率

烈腿蝗在 Pokémon GO 的資料,最高 CP 0(等級 40)

進化

  • 174
    耐力
  • 199
    攻擊
  • 144
    防禦
  • 517
    種族值
  • 2317
    Max CP

屬性相剋表

一般
1
火
1.6
格鬥
1
水
1
飛行
1.6
草
0.625
毒
1
電
1
地面
0.625
超能力
0.391
岩石
1.6
冰
1
蟲
1.6
龍
1
幽靈
0.625
惡
0.625
鋼
1
妖精
1.6

CP

攻擊
防禦
耐力
%
CP
15 15 15 100 993
15 15 14 97.8 990
15 15 13 95.6 987
15 14 15 97.8 989
15 14 14 95.6 987
15 14 13 93.3 984
15 13 15 95.6 986
15 13 14 93.3 984
15 13 13 91.1 981
14 15 15 97.8 988
14 15 14 95.6 985
14 15 13 93.3 983
14 14 15 95.6 985
14 14 14 93.3 982
14 14 13 91.1 980
14 13 15 93.3 982
14 13 14 91.1 979
14 13 13 88.9 976
13 15 15 95.6 983
13 15 14 93.3 981
13 15 13 91.1 978
13 14 15 93.3 980
13 14 14 91.1 978
13 14 13 88.9 975
13 13 15 91.1 977
13 13 14 88.9 975
13 13 13 86.7 972
攻擊
防禦
耐力
%
CP
15 15 15 100 1323
15 15 14 97.8 1320
15 15 13 95.6 1316
15 14 15 97.8 1319
15 14 14 95.6 1316
15 14 13 93.3 1312
15 13 15 95.6 1315
15 13 14 93.3 1312
15 13 13 91.1 1308
14 15 15 97.8 1317
14 15 14 95.6 1314
14 15 13 93.3 1310
14 14 15 95.6 1313
14 14 14 93.3 1310
14 14 13 91.1 1306
14 13 15 93.3 1309
14 13 14 91.1 1305
14 13 13 88.9 1302
13 15 15 95.6 1311
13 15 14 93.3 1308
13 15 13 91.1 1304
13 14 15 93.3 1307
13 14 14 91.1 1303
13 14 13 88.9 1300
13 13 15 91.1 1303
13 13 14 88.9 1299
13 13 13 86.7 1296
攻擊
防禦
耐力
%
CP
15 15 15 100 1655
15 15 14 97.8 1650
15 15 13 95.6 1646
15 14 15 97.8 1649
15 14 14 95.6 1645
15 14 13 93.3 1641
15 13 15 95.6 1644
15 13 14 93.3 1640
15 13 13 91.1 1635
14 15 15 97.8 1647
14 15 14 95.6 1642
14 15 13 93.3 1638
14 14 15 95.6 1642
14 14 14 93.3 1637
14 14 13 91.1 1633
14 13 15 93.3 1636
14 13 14 91.1 1632
14 13 13 88.9 1628
13 15 15 95.6 1639
13 15 14 93.3 1635
13 15 13 91.1 1630
13 14 15 93.3 1634
13 14 14 91.1 1630
13 14 13 88.9 1625
13 13 15 91.1 1629
13 13 14 88.9 1624
13 13 13 86.7 1620
攻擊
防禦
耐力
%
CP
15 15 15 100 1986
15 15 14 97.8 1980
15 15 13 95.6 1975
15 14 15 97.8 1979
15 14 14 95.6 1974
15 14 13 93.3 1969
15 13 15 95.6 1973
15 13 14 93.3 1968
15 13 13 91.1 1963
14 15 15 97.8 1976
14 15 14 95.6 1971
14 15 13 93.3 1966
14 14 15 95.6 1970
14 14 14 93.3 1965
14 14 13 91.1 1960
14 13 15 93.3 1964
14 13 14 91.1 1959
14 13 13 88.9 1953
13 15 15 95.6 1967
13 15 14 93.3 1962
13 15 13 91.1 1957
13 14 15 93.3 1961
13 14 14 91.1 1956
13 14 13 88.9 1950
13 13 15 91.1 1955
13 13 14 88.9 1949
13 13 13 86.7 1944
攻擊
防禦
耐力
%
CP
15 15 15 100 2317
15 15 14 97.8 2310
15 15 13 95.6 2304
15 14 15 97.8 2309
15 14 14 95.6 2303
15 14 13 93.3 2297
15 13 15 95.6 2302
15 13 14 93.3 2296
15 13 13 91.1 2290
14 15 15 97.8 2306
14 15 14 95.6 2300
14 15 13 93.3 2293
14 14 15 95.6 2298
14 14 14 93.3 2292
14 14 13 91.1 2286
14 13 15 93.3 2291
14 13 14 91.1 2285
14 13 13 88.9 2279
13 15 15 95.6 2295
13 15 14 93.3 2289
13 15 13 91.1 2283
13 14 15 93.3 2288
13 14 14 91.1 2282
13 14 13 88.9 2275
13 13 15 91.1 2280
13 13 14 88.9 2274
13 13 13 86.7 2268