キラーメ ボチ

キラフロル
970

第九世代 キラフロル
  • 0 km
    バディ距離
  • 0 %
    捕獲率
  • 0 %
    逃げる率

ポケモンGOのキラフロルのデータ、最大CP 3700(レベル50)

取得方法

  • 野生
  • 進化
  • 孵化
  • レイドボス
  • フィールドリサーチ
  • スペシャルリサーチ
  • その他
  • 地域限定
  • 色違い

進化

  • 246
    こうげき
  • 177
    ぼうぎょ
  • 195
    たいりょく
  • 618
    種族値
  • 3700
    Max CP

タイプ相性表

ノーマル
0.625
ほのお
0.625
かくとう
1
みず
1.6
ひこう
0.625
くさ
1
どく
0.391
でんき
1
じめん
2.56
エスパー
1.6
いわ
1
こおり
1
むし
0.625
ドラゴン
1
ゴースト
1
あく
1
はがね
1.6
フェアリー
0.625

色違いポケモン

キラフロル
色違い キラフロル

CP

こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 1402
15 15 14 97.8 1399
15 15 13 95.6 1396
15 14 15 97.8 1399
15 14 14 95.6 1395
15 14 13 93.3 1392
15 13 15 95.6 1395
15 13 14 93.3 1392
15 13 13 91.1 1388
14 15 15 97.8 1397
14 15 14 95.6 1394
14 15 13 93.3 1390
14 14 15 95.6 1393
14 14 14 93.3 1390
14 14 13 91.1 1387
14 13 15 93.3 1390
14 13 14 91.1 1386
14 13 13 88.9 1383
13 15 15 95.6 1392
13 15 14 93.3 1388
13 15 13 91.1 1385
13 14 15 93.3 1388
13 14 14 91.1 1385
13 14 13 88.9 1381
13 13 15 91.1 1384
13 13 14 88.9 1381
13 13 13 86.7 1378
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 1870
15 15 14 97.8 1865
15 15 13 95.6 1861
15 14 15 97.8 1865
15 14 14 95.6 1861
15 14 13 93.3 1856
15 13 15 95.6 1860
15 13 14 93.3 1856
15 13 13 91.1 1851
14 15 15 97.8 1863
14 15 14 95.6 1858
14 15 13 93.3 1854
14 14 15 95.6 1858
14 14 14 93.3 1853
14 14 13 91.1 1849
14 13 15 93.3 1853
14 13 14 91.1 1849
14 13 13 88.9 1844
13 15 15 95.6 1856
13 15 14 93.3 1851
13 15 13 91.1 1847
13 14 15 93.3 1851
13 14 14 91.1 1846
13 14 13 88.9 1842
13 13 15 91.1 1846
13 13 14 88.9 1841
13 13 13 86.7 1837
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 2338
15 15 14 97.8 2332
15 15 13 95.6 2326
15 14 15 97.8 2332
15 14 14 95.6 2326
15 14 13 93.3 2320
15 13 15 95.6 2325
15 13 14 93.3 2320
15 13 13 91.1 2314
14 15 15 97.8 2329
14 15 14 95.6 2323
14 15 13 93.3 2318
14 14 15 95.6 2323
14 14 14 93.3 2317
14 14 13 91.1 2312
14 13 15 93.3 2317
14 13 14 91.1 2311
14 13 13 88.9 2305
13 15 15 95.6 2320
13 15 14 93.3 2314
13 15 13 91.1 2309
13 14 15 93.3 2314
13 14 14 91.1 2308
13 14 13 88.9 2303
13 13 15 91.1 2308
13 13 14 88.9 2302
13 13 13 86.7 2297
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 2805
15 15 14 97.8 2799
15 15 13 95.6 2792
15 14 15 97.8 2798
15 14 14 95.6 2791
15 14 13 93.3 2785
15 13 15 95.6 2791
15 13 14 93.3 2784
15 13 13 91.1 2777
14 15 15 97.8 2795
14 15 14 95.6 2788
14 15 13 93.3 2781
14 14 15 95.6 2787
14 14 14 93.3 2781
14 14 13 91.1 2774
14 13 15 93.3 2780
14 13 14 91.1 2773
14 13 13 88.9 2767
13 15 15 95.6 2784
13 15 14 93.3 2777
13 15 13 91.1 2771
13 14 15 93.3 2777
13 14 14 91.1 2770
13 14 13 88.9 2763
13 13 15 91.1 2769
13 13 14 88.9 2763
13 13 13 86.7 2756
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 3273
15 15 14 97.8 3265
15 15 13 95.6 3257
15 14 15 97.8 3264
15 14 14 95.6 3256
15 14 13 93.3 3249
15 13 15 95.6 3256
15 13 14 93.3 3248
15 13 13 91.1 3240
14 15 15 97.8 3260
14 15 14 95.6 3252
14 15 13 93.3 3245
14 14 15 95.6 3252
14 14 14 93.3 3244
14 14 13 91.1 3236
14 13 15 93.3 3243
14 13 14 91.1 3235
14 13 13 88.9 3228
13 15 15 95.6 3248
13 15 14 93.3 3240
13 15 13 91.1 3232
13 14 15 93.3 3239
13 14 14 91.1 3232
13 14 13 88.9 3224
13 13 15 91.1 3231
13 13 14 88.9 3223
13 13 13 86.7 3215
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 3700
15 15 14 97.8 3691
15 15 13 95.6 3682
15 14 15 97.8 3690
15 14 14 95.6 3682
15 14 13 93.3 3673
15 13 15 95.6 3681
15 13 14 93.3 3672
15 13 13 91.1 3663
14 15 15 97.8 3686
14 15 14 95.6 3677
14 15 13 93.3 3668
14 14 15 95.6 3676
14 14 14 93.3 3668
14 14 13 91.1 3659
14 13 15 93.3 3667
14 13 14 91.1 3658
14 13 13 88.9 3649
13 15 15 95.6 3672
13 15 14 93.3 3663
13 15 13 91.1 3654
13 14 15 93.3 3662
13 14 14 91.1 3653
13 14 13 88.9 3645
13 13 15 91.1 3653
13 13 14 88.9 3644
13 13 13 86.7 3635