コノヨザル リキキリン

ドオー
980

第九世代 ドオー
  • 0 km
    バディ距離
  • 0 %
    捕獲率
  • 0 %
    逃げる率

ポケモンGOのドオーのデータ、最大CP 2207(レベル50)

取得方法

  • 野生
  • 進化
  • 孵化
  • レイドボス
  • フィールドリサーチ
  • スペシャルリサーチ
  • その他
  • 地域限定
  • 色違い
進化 色違い

進化

  • 127
    こうげき
  • 151
    ぼうぎょ
  • 277
    たいりょく
  • 555
    種族値
  • 2207
    Max CP

タイプ相性表

ノーマル
1
ほのお
1
かくとう
0.625
みず
1.6
ひこう
1
くさ
1
どく
0.391
でんき
0.391
じめん
1.6
エスパー
1.6
いわ
0.625
こおり
1.6
むし
0.625
ドラゴン
1
ゴースト
1
あく
1
はがね
1
フェアリー
0.625

色違いポケモン

ドオー
色違い ドオー

CP

こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 836
15 15 14 97.8 835
15 15 13 95.6 834
15 14 15 97.8 834
15 14 14 95.6 832
15 14 13 93.3 831
15 13 15 95.6 831
15 13 14 93.3 830
15 13 13 91.1 828
14 15 15 97.8 831
14 15 14 95.6 829
14 15 13 93.3 828
14 14 15 95.6 828
14 14 14 93.3 827
14 14 13 91.1 825
14 13 15 93.3 825
14 13 14 91.1 824
14 13 13 88.9 823
13 15 15 95.6 825
13 15 14 93.3 823
13 15 13 91.1 822
13 14 15 93.3 822
13 14 14 91.1 821
13 14 13 88.9 819
13 13 15 91.1 820
13 13 14 88.9 818
13 13 13 86.7 817
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 1115
15 15 14 97.8 1113
15 15 13 95.6 1111
15 14 15 97.8 1112
15 14 14 95.6 1110
15 14 13 93.3 1108
15 13 15 95.6 1109
15 13 14 93.3 1107
15 13 13 91.1 1105
14 15 15 97.8 1107
14 15 14 95.6 1105
14 15 13 93.3 1104
14 14 15 95.6 1104
14 14 14 93.3 1102
14 14 13 91.1 1100
14 13 15 93.3 1101
14 13 14 91.1 1099
14 13 13 88.9 1097
13 15 15 95.6 1100
13 15 14 93.3 1098
13 15 13 91.1 1096
13 14 15 93.3 1096
13 14 14 91.1 1094
13 14 13 88.9 1092
13 13 15 91.1 1093
13 13 14 88.9 1091
13 13 13 86.7 1089
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 1394
15 15 14 97.8 1392
15 15 13 95.6 1389
15 14 15 97.8 1390
15 14 14 95.6 1388
15 14 13 93.3 1385
15 13 15 95.6 1386
15 13 14 93.3 1383
15 13 13 91.1 1381
14 15 15 97.8 1384
14 15 14 95.6 1382
14 15 13 93.3 1380
14 14 15 95.6 1380
14 14 14 93.3 1378
14 14 13 91.1 1376
14 13 15 93.3 1376
14 13 14 91.1 1374
14 13 13 88.9 1371
13 15 15 95.6 1375
13 15 14 93.3 1372
13 15 13 91.1 1370
13 14 15 93.3 1370
13 14 14 91.1 1368
13 14 13 88.9 1366
13 13 15 91.1 1366
13 13 14 88.9 1364
13 13 13 86.7 1362
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 1673
15 15 14 97.8 1670
15 15 13 95.6 1668
15 14 15 97.8 1668
15 14 14 95.6 1665
15 14 13 93.3 1663
15 13 15 95.6 1663
15 13 14 93.3 1660
15 13 13 91.1 1657
14 15 15 97.8 1661
14 15 14 95.6 1659
14 15 13 93.3 1656
14 14 15 95.6 1656
14 14 14 93.3 1654
14 14 13 91.1 1651
14 13 15 93.3 1651
14 13 14 91.1 1649
14 13 13 88.9 1646
13 15 15 95.6 1650
13 15 14 93.3 1647
13 15 13 91.1 1644
13 14 15 93.3 1645
13 14 14 91.1 1642
13 14 13 88.9 1639
13 13 15 91.1 1640
13 13 14 88.9 1637
13 13 13 86.7 1634
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 1952
15 15 14 97.8 1949
15 15 13 95.6 1945
15 14 15 97.8 1946
15 14 14 95.6 1943
15 14 13 93.3 1940
15 13 15 95.6 1940
15 13 14 93.3 1937
15 13 13 91.1 1934
14 15 15 97.8 1938
14 15 14 95.6 1935
14 15 13 93.3 1932
14 14 15 95.6 1933
14 14 14 93.3 1929
14 14 13 91.1 1926
14 13 15 93.3 1927
14 13 14 91.1 1923
14 13 13 88.9 1920
13 15 15 95.6 1925
13 15 14 93.3 1921
13 15 13 91.1 1918
13 14 15 93.3 1919
13 14 14 91.1 1916
13 14 13 88.9 1912
13 13 15 91.1 1913
13 13 14 88.9 1910
13 13 13 86.7 1906
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 2207
15 15 14 97.8 2203
15 15 13 95.6 2199
15 14 15 97.8 2200
15 14 14 95.6 2197
15 14 13 93.3 2193
15 13 15 95.6 2194
15 13 14 93.3 2190
15 13 13 91.1 2186
14 15 15 97.8 2191
14 15 14 95.6 2188
14 15 13 93.3 2184
14 14 15 95.6 2185
14 14 14 93.3 2181
14 14 13 91.1 2177
14 13 15 93.3 2178
14 13 14 91.1 2174
14 13 13 88.9 2171
13 15 15 95.6 2176
13 15 14 93.3 2172
13 15 13 91.1 2168
13 14 15 93.3 2169
13 14 14 91.1 2166
13 14 13 88.9 2162
13 13 15 91.1 2163
13 13 14 88.9 2159
13 13 13 86.7 2155