鐵毒蛾在 Pokémon GO 的資料,最高 CP 4346(等級 50)
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 1647 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 1643 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 1639 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 1644 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 1640 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 1636 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 1640 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 1636 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 1632 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 1642 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 1638 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 1634 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 1638 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 1634 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 1630 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 1634 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 1630 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 1626 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 1636 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 1632 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 1628 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 1632 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 1628 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 1624 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 1629 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 1625 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 1621 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 2197 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 2191 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 2186 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 2191 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 2186 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 2181 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 2186 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 2181 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 2175 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 2189 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 2184 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 2178 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 2184 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 2179 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 2173 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 2179 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 2173 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 2168 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 2182 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 2176 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 2171 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 2177 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 2171 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 2166 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 2171 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 2166 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 2161 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 2746 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 2739 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 2733 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 2739 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 2733 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 2726 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 2733 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 2726 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 2720 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 2737 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 2730 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 2723 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 2730 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 2724 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 2717 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 2724 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 2717 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 2710 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 2727 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 2721 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 2714 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 2721 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 2714 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 2708 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 2714 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 2708 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 2701 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 3295 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 3287 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 3279 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 3288 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 3280 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 3272 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 3280 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 3272 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 3264 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 3284 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 3276 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 3268 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 3276 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 3268 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 3260 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 3269 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 3261 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 3253 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 3273 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 3265 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 3257 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 3265 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 3257 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 3249 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 3258 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 3250 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 3242 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 3844 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 3835 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 3826 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 3835 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 3826 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 3817 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 3826 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 3817 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 3807 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 3831 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 3822 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 3813 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 3822 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 3813 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 3804 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 3813 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 3804 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 3795 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 3818 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 3809 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 3800 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 3809 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 3800 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 3791 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 3800 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 3791 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 3782 |
攻擊
|
防禦
|
耐力
|
%
|
CP
|
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 100 | 4346 |
15 | 15 | 14 | 97.8 | 4336 |
15 | 15 | 13 | 95.6 | 4325 |
15 | 14 | 15 | 97.8 | 4336 |
15 | 14 | 14 | 95.6 | 4325 |
15 | 14 | 13 | 93.3 | 4315 |
15 | 13 | 15 | 95.6 | 4326 |
15 | 13 | 14 | 93.3 | 4315 |
15 | 13 | 13 | 91.1 | 4305 |
14 | 15 | 15 | 97.8 | 4332 |
14 | 15 | 14 | 95.6 | 4321 |
14 | 15 | 13 | 93.3 | 4311 |
14 | 14 | 15 | 95.6 | 4321 |
14 | 14 | 14 | 93.3 | 4311 |
14 | 14 | 13 | 91.1 | 4300 |
14 | 13 | 15 | 93.3 | 4311 |
14 | 13 | 14 | 91.1 | 4301 |
14 | 13 | 13 | 88.9 | 4290 |
13 | 15 | 15 | 95.6 | 4317 |
13 | 15 | 14 | 93.3 | 4306 |
13 | 15 | 13 | 91.1 | 4296 |
13 | 14 | 15 | 93.3 | 4307 |
13 | 14 | 14 | 91.1 | 4296 |
13 | 14 | 13 | 88.9 | 4286 |
13 | 13 | 15 | 91.1 | 4297 |
13 | 13 | 14 | 88.9 | 4286 |
13 | 13 | 13 | 86.7 | 4275 |