Pokémon GO · BATTLE DATA
Lista de golpes Pokémon GO
Compare golpes rápidos e carregados de Pokémon GO em PvE e PvP.
322golpes
| Name | Type | Categoria | PvE Poder | Energia | Duração | DPS | Barras PvE | PvP Poder | Turnos | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roda de Aura | Ataque carregado | 100 | -50 | 2.50s2500ms | 40.00 | 100 | — | — | ||
| Roda de Aura | Ataque carregado | 100 | -50 | 2.50s2500ms | 40.00 | 100 | — | Indisponível atualmente | ||
| Canhão Dinamax | Ataque carregado | 215 | -100 | 1.50s1500ms | 143.33 | 80 | — | Somente MT de elite | ||
| Spray Ácido | Ataque carregado | 20 | -50 | 3.00s3000ms | 6.67 | 20 | — | — | ||
| Acrobático | Ataque carregado | 100 | -100 | 2.00s2000ms | 50.00 | 110 | — | — | ||
| Ás dos Ares | Ataque carregado | 55 | -33 | 2.50s2500ms | 22.00 | 60 | — | — | ||
| Explosão Aérea | Ataque carregado | 180 | -100 | 3.50s3500ms | 51.43 | 170 | — | Somente MT de elite | ||
| Explosão Aérea+ | Ataque carregado | 200 | -100 | 3.50s3500ms | 57.14 | 170 | — | Indisponível atualmente | ||
| Explosão Aérea++ | Ataque carregado | 225 | -100 | 3.50s3500ms | 64.29 | 170 | — | Indisponível atualmente | ||
| Cortador de Ar | Ataque carregado | 55 | -50 | 2.50s2500ms | 22.00 | 45 | — | — | ||
| Poder Ancestral | Ataque carregado | 70 | -33 | 3.50s3500ms | 20.00 | 60 | — | — | ||
| Aqua Jato | Ataque carregado | 45 | -33 | 2.50s2500ms | 18.00 | 70 | — | — | ||
| Passo Aquático | Ataque carregado | 55 | -33 | 3.50s3500ms | 15.71 | 55 | — | — | ||
| Aqua Cauda | Ataque carregado | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 55 | — | — | ||
| Aura Esférica | Ataque carregado | 100 | -50 | 2.00s2000ms | 50.00 | 80 | — | — | ||
| Raio Aurora | Ataque carregado | 80 | -50 | 3.50s3500ms | 22.86 | 80 | — | — | ||
| Avalanche | Ataque carregado | 85 | -50 | 2.50s2500ms | 34.00 | 90 | — | — | ||
| B E A K B L A S T | Ataque carregado | 125 | -50 | 2.50s2500ms | 50.00 | 110 | — | Somente MT de elite | ||
| Pancada Colossal | Ataque carregado | 125 | -50 | 1.50s1500ms | 83.33 | 80 | — | Indisponível atualmente | ||
| Espada Colossal | Ataque carregado | 200 | -100 | 3.50s3500ms | 57.14 | 100 | — | Indisponível atualmente | ||
| Queimadura Explosiva | Ataque carregado | 120 | -50 | 3.50s3500ms | 34.29 | 110 | — | Somente MT de elite | ||
| Chute Labareda | Ataque carregado | 40 | -33 | 1.00s1000ms | 40.00 | 60 | — | — | ||
| Tempestade Álgida | Ataque carregado | 150 | -100 | 2.50s2500ms | 60.00 | 60 | — | Indisponível atualmente | ||
| Nevasca | Ataque carregado | 130 | -100 | 3.00s3000ms | 43.33 | 140 | — | — | ||
| Pancada Corporal | Ataque carregado | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 55 | — | — | ||
| Bastão de Osso | Ataque carregado | 40 | -33 | 1.50s1500ms | 26.67 | 55 | — | — | ||
| Rajada Explosiva | Ataque carregado | 150 | -100 | 2.50s2500ms | 60.00 | 150 | — | — | ||
| Pássaro Bravo | Ataque carregado | 130 | -100 | 2.00s2000ms | 65.00 | 130 | — | — | ||
| Golpe Deslizante | Ataque carregado | 45 | -33 | 1.00s1000ms | 45.00 | 50 | — | — | ||
| Quebra-telha | Ataque carregado | 40 | -33 | 1.50s1500ms | 26.67 | 50 | — | — | ||
| Salmoura | Ataque carregado | 65 | -50 | 2.50s2500ms | 26.00 | 60 | — | — | ||
| Balanço Violento | Ataque carregado | 65 | -33 | 2.00s2000ms | 32.50 | 55 | — | — | ||
| Jato de Bolhas | Ataque carregado | 45 | -33 | 2.00s2000ms | 22.50 | 25 | — | — | ||
| Zumbido de Inseto | Ataque carregado | 95 | -50 | 3.50s3500ms | 27.14 | 100 | — | — | ||
| Tremor | Ataque carregado | 80 | -50 | 3.50s3500ms | 22.86 | 45 | — | — | ||
| Chilling Water | Ataque carregado | 65 | -33 | 3.50s3500ms | 18.57 | 60 | — | Somente MT de elite | ||
| Batida de Escamas | Ataque carregado | 120 | -100 | 3.50s3500ms | 34.29 | 120 | — | Somente MT de elite | ||
| Corpo-a-corpo | Ataque carregado | 105 | -100 | 2.50s2500ms | 42.00 | 100 | — | — | ||
| Martelo Caranguejo | Ataque carregado | 85 | -50 | 2.00s2000ms | 42.50 | 85 | — | — | ||
| Golpe Cruzado | Ataque carregado | 50 | -50 | 1.50s1500ms | 33.33 | 55 | — | — | ||
| Corte-veneno | Ataque carregado | 40 | -33 | 1.50s1500ms | 26.67 | 50 | — | — | ||
| Mastigada | Ataque carregado | 65 | -33 | 3.00s3000ms | 21.67 | 70 | — | — | ||
| Garra Esmagadora | Ataque carregado | — | — | 2.00s2000ms | — | — | — | — | Indisponível atualmente | |
| Aperto Esmagador | Ataque carregado | 210 | -100 | 2.00s2000ms | 105.00 | 110 | — | Somente MT de elite | ||
| Pulso Sombrio | Ataque carregado | 80 | -50 | 3.00s3000ms | 26.67 | 80 | — | — | ||
| Lariat Escuro | Ataque carregado | 80 | -50 | 2.00s2000ms | 40.00 | 120 | — | — | ||
| Clarão Deslumbrante | Ataque carregado | 100 | -50 | 3.50s3500ms | 28.57 | 90 | — | — | ||
| Cavar | Ataque carregado | 100 | -50 | 4.50s4500ms | 22.22 | 70 | — | — | ||
| Voz Desarmante | Ataque carregado | 70 | -33 | 4.00s4000ms | 17.50 | 70 | — | — | ||
| Descarga | Ataque carregado | 65 | -33 | 2.50s2500ms | 26.00 | 55 | — | — | ||
| Desejo Cruel | Ataque carregado | 65 | -33 | 1.50s1500ms | 43.33 | 80 | — | — | ||
| Pancada de Ferro Dupla | Ataque carregado | 70 | -33 | 2.00s2000ms | 35.00 | 55 | — | Somente MT de elite | ||
| Meteoro do Dragão | Ataque carregado | 150 | -100 | 3.50s3500ms | 42.86 | 150 | — | — | ||
| Ascenção do Dragão | Ataque carregado | 140 | -50 | 3.50s3500ms | 40.00 | 150 | — | Indisponível atualmente | ||
| Garra de Dragão | Ataque carregado | 45 | -33 | 1.50s1500ms | 30.00 | 80 | — | — | ||
| Energia Dracônica | Ataque carregado | 155 | -50 | 3.50s3500ms | 44.29 | 90 | — | Somente MT de elite | ||
| Pulso do Dragão | Ataque carregado | 90 | -50 | 3.50s3500ms | 25.71 | 90 | — | — | ||
| Soco Dreno | Ataque carregado | 50 | -33 | 2.50s2500ms | 20.00 | 40 | — | — | ||
| Beijo Drenante | Ataque carregado | 60 | -50 | 2.50s2500ms | 24.00 | 60 | — | — | ||
| Bico Broca | Ataque carregado | 70 | -33 | 2.50s2500ms | 28.00 | 70 | — | — | ||
| Furação | Ataque carregado | 85 | -50 | 3.00s3000ms | 28.33 | 80 | — | — | ||
| D R U M B E A T I N G | Ataque carregado | 115 | -33 | 4.50s4500ms | 25.56 | 60 | — | — | ||
| Soco Dinâmico | Ataque carregado | 85 | -50 | 2.50s2500ms | 34.00 | 90 | — | — | ||
| Poder da Terra | Ataque carregado | 100 | -50 | 3.50s3500ms | 28.57 | 90 | — | — | ||
| Terremoto | Ataque carregado | 140 | -100 | 3.50s3500ms | 40.00 | 110 | — | — | ||
| Bola de Energia | Ataque carregado | 90 | -50 | 4.00s4000ms | 22.50 | 90 | — | — | ||
| Dança das Penas | Ataque carregado | 35 | -50 | 3.00s3000ms | 11.67 | 35 | — | — | ||
| Ferrão Letal | Ataque carregado | 45 | -33 | 2.00s2000ms | 22.50 | 20 | — | — | ||
| Rajada de Fogo | Ataque carregado | 140 | -100 | 4.00s4000ms | 35.00 | 140 | — | — | ||
| Soco de Fogo | Ataque carregado | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 60 | — | — | ||
| Fissura | Ataque carregado | 9001 | -25 | 3.00s3000ms | 3,000.33 | — | — | Indisponível atualmente | ||
| Rajada de Chamas | Ataque carregado | 70 | -50 | 2.50s2500ms | 28.00 | 70 | — | — | ||
| Ataque de Chamas | Ataque carregado | 70 | -33 | 4.00s4000ms | 17.50 | 65 | — | — | ||
| Roda de Fogo | Ataque carregado | 55 | -50 | 2.50s2500ms | 22.00 | 80 | — | — | ||
| Lança-chamas | Ataque carregado | 65 | -50 | 2.00s2000ms | 32.50 | 90 | — | — | ||
| Canhão de Flash | Ataque carregado | 100 | -100 | 2.50s2500ms | 40.00 | 110 | — | — | ||
| Truque Floral | Ataque carregado | 75 | -33 | 3.00s3000ms | 25.00 | 30 | — | — | ||
| Voar | Ataque carregado | 90 | -50 | 2.00s2000ms | 45.00 | 80 | — | — | ||
| Aperto Voador | Ataque carregado | 115 | -50 | 2.50s2500ms | 46.00 | 90 | — | — | ||
| Explosão Focalizada | Ataque carregado | 140 | -100 | 3.50s3500ms | 40.00 | 150 | — | — | ||
| Jogo Sujo | Ataque carregado | 70 | -50 | 2.00s2000ms | 35.00 | 65 | — | — | ||
| Choque Congelante | Ataque carregado | 160 | -100 | 1.50s1500ms | 106.67 | 120 | — | Indisponível atualmente | ||
| Planta Mortal | Ataque carregado | 100 | -50 | 2.50s2500ms | 40.00 | 100 | — | Somente MT de elite | ||
| Frustração | Ataque carregado | 10 | -33 | 2.00s2000ms | 5.00 | 10 | — | Indisponível atualmente | ||
| Raio de Fusão | Ataque carregado | 140 | -100 | 2.00s2000ms | 70.00 | 90 | — | Somente MT de elite | ||
| Chama da Fusão | Ataque carregado | 140 | -100 | 2.00s2000ms | 70.00 | 90 | — | Somente MT de elite | ||
| Visão do Futuro | Ataque carregado | 115 | -100 | 2.50s2500ms | 46.00 | 110 | — | — | ||
| Gigadreno | Ataque carregado | 50 | -100 | 4.00s4000ms | 12.50 | 50 | — | Indisponível atualmente | ||
| Gigaimpacto | Ataque carregado | 200 | -100 | 4.50s4500ms | 44.44 | 150 | — | — | ||
| G I G A T O N H A M M E R | Ataque carregado | 300 | -100 | 3.00s3000ms | 100.00 | 130 | — | Somente MT de elite | ||
| Glaciar | Ataque carregado | 160 | -100 | 2.50s2500ms | 64.00 | 60 | — | Somente MT de elite | ||
| Nó de Grama | Ataque carregado | 90 | -50 | 2.50s2500ms | 36.00 | 90 | — | — | ||
| Tiro de Sujeira | Ataque carregado | 130 | -100 | 3.00s3000ms | 43.33 | 130 | — | — | ||
| Girobola | Ataque carregado | 85 | -50 | 3.50s3500ms | 24.29 | 80 | — | — | ||
| Estampa de Coração | Ataque carregado | 40 | -33 | 2.00s2000ms | 20.00 | 40 | — | Indisponível atualmente | ||
| Onda de Calor | Ataque carregado | 95 | -100 | 3.00s3000ms | 31.67 | 75 | — | — | ||
| Golpe Pesado | Ataque carregado | 70 | -50 | 2.00s2000ms | 35.00 | 70 | — | — | ||
| Potência Equina | Ataque carregado | 105 | -100 | 1.50s1500ms | 70.00 | 100 | — | — | ||
| Chute de Pulo Alto | Ataque carregado | 90 | -100 | 1.50s1500ms | 60.00 | 110 | — | Somente MT de elite | ||
| Ataque de Chifre | Ataque carregado | 45 | -33 | 2.00s2000ms | 22.50 | 40 | — | — | ||
| Chifre Broca | Ataque carregado | 9000 | -25 | 2.00s2000ms | 4,500.00 | — | — | Indisponível atualmente | ||
| Furacão | Ataque carregado | 105 | -100 | 2.50s2500ms | 42.00 | 110 | — | — | ||
| Hidro Canhão | Ataque carregado | 90 | -50 | 2.00s2000ms | 45.00 | 80 | — | Somente MT de elite | ||
| Jato d'Água | Ataque carregado | 135 | -100 | 3.50s3500ms | 38.57 | 130 | — | — | ||
| Jato d'Água | Ataque carregado | 90 | -100 | 4.50s4500ms | 20.00 | 90 | — | Indisponível atualmente | ||
| Hiper-raio | Ataque carregado | 150 | -100 | 4.00s4000ms | 37.50 | 150 | — | — | ||
| Hiperpresa | Ataque carregado | 80 | -50 | 2.50s2500ms | 32.00 | 80 | — | — | ||
| Raio Congelante | Ataque carregado | 95 | -50 | 3.50s3500ms | 27.14 | 90 | — | — | ||
| Queimadura de Gelo | Ataque carregado | 90 | -50 | 2.00s2000ms | 45.00 | 120 | — | Indisponível atualmente | ||
| Soco de Gelo | Ataque carregado | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 60 | — | — | ||
| Lança Congelada | Ataque carregado | 55 | -33 | 2.00s2000ms | 27.50 | 70 | — | — | ||
| Vento Congelante | Ataque carregado | 65 | -33 | 3.50s3500ms | 18.57 | 60 | — | — | ||
| Cabeça de Ferro | Ataque carregado | 60 | -50 | 2.00s2000ms | 30.00 | 70 | — | — | ||
| Último Recurso | Ataque carregado | 90 | -50 | 3.00s3000ms | 30.00 | 90 | — | Somente MT de elite | ||
| Lâmina de Folha | Ataque carregado | 70 | -33 | 2.50s2500ms | 28.00 | 70 | — | — | ||
| Tempestade de Folhas | Ataque carregado | 130 | -100 | 2.50s2500ms | 52.00 | 130 | — | — | ||
| Tornado de Folhas | Ataque carregado | 45 | -33 | 3.00s3000ms | 15.00 | 45 | — | — | ||
| Suga-vidas | Ataque carregado | — | — | 2.50s2500ms | — | — | — | — | Indisponível atualmente | |
| Aquaríete | Ataque carregado | 70 | -33 | 3.00s3000ms | 23.33 | 70 | — | — | ||
| Movimento Baixo | Ataque carregado | 40 | -33 | 2.00s2000ms | 20.00 | 40 | — | — | ||
| Estocada | Ataque carregado | 55 | -33 | 3.00s3000ms | 18.33 | 60 | — | — | ||
| Purga de Esplendor | Ataque carregado | 100 | -100 | 1.50s1500ms | 66.67 | 120 | — | Somente MT de elite | ||
| Tempestade de Magma | Ataque carregado | 75 | -33 | 2.50s2500ms | 30.00 | 65 | — | Somente MT de elite | ||
| Bomba Ímã | Ataque carregado | 75 | -33 | 3.00s3000ms | 25.00 | 70 | — | — | ||
| Megadreno | Ataque carregado | 25 | -50 | 2.50s2500ms | 10.00 | 25 | — | Indisponível atualmente | ||
| Megachifre | Ataque carregado | 105 | -100 | 2.00s2000ms | 52.50 | 110 | — | — | ||
| Raio Meteórico | Ataque carregado | 140 | -100 | 2.00s2000ms | 70.00 | 120 | — | — | ||
| Meteoro Esmagador | Ataque carregado | 100 | -50 | 2.50s2500ms | 40.00 | 100 | — | — | ||
| M I N D B L O W N | Ataque carregado | 130 | -33 | 4.00s4000ms | 32.50 | 90 | — | Somente MT de elite | ||
| Casaco Espelhado | Ataque carregado | 60 | -50 | 2.50s2500ms | 24.00 | 60 | — | — | ||
| Tiro no Espelho | Ataque carregado | 50 | -33 | 2.50s2500ms | 20.00 | 35 | — | — | ||
| Bola de Névoa | Ataque carregado | 105 | -100 | 2.00s2000ms | 52.50 | 120 | — | Somente MT de elite | ||
| Explosão Lunar | Ataque carregado | 130 | -100 | 4.00s4000ms | 32.50 | 110 | — | — | ||
| Feixe Espectral | Ataque carregado | 230 | -100 | 3.00s3000ms | 76.67 | 135 | — | Indisponível atualmente | ||
| Bomba de Lama | Ataque carregado | 60 | -33 | 2.50s2500ms | 24.00 | 65 | — | — | ||
| Água Barrenta | Ataque carregado | 45 | -33 | 2.00s2000ms | 22.50 | 35 | — | — | ||
| Fogo Místico | Ataque carregado | 60 | -33 | 2.00s2000ms | 30.00 | 60 | — | — | ||
| Ira da Natureza | Ataque carregado | 90 | -50 | 2.00s2000ms | 45.00 | 80 | — | Somente MT de elite | ||
| Sombra Noturna | Ataque carregado | 60 | -50 | 2.50s2500ms | 24.00 | 70 | — | — | ||
| Talho Noturno | Ataque carregado | 45 | -33 | 2.00s2000ms | 22.50 | 50 | — | — | ||
| Asa do Esquecimento | Ataque carregado | 85 | -50 | 2.00s2000ms | 42.50 | 85 | — | Somente MT de elite | ||
| Obstruir | Ataque carregado | 20 | -33 | 1.50s1500ms | 13.33 | 15 | — | Somente MT de elite | ||
| Polvo-canhão | Ataque carregado | 55 | -50 | 2.50s2500ms | 22.00 | 50 | — | — | ||
| Vento Ominoso | Ataque carregado | 55 | -33 | 2.50s2500ms | 22.00 | 45 | — | — | ||
| Pulso Original | Ataque carregado | 120 | -100 | 1.50s1500ms | 80.00 | 130 | — | Somente MT de elite | ||
| Ultraje | Ataque carregado | 110 | -50 | 4.00s4000ms | 27.50 | 110 | — | — | ||
| Superaquecimento | Ataque carregado | 160 | -100 | 4.00s4000ms | 40.00 | 130 | — | — | ||
| Ataque Parabólico | Ataque carregado | 70 | -50 | 3.00s3000ms | 23.33 | 70 | — | — | ||
| Revide | Ataque carregado | 95 | -100 | 2.00s2000ms | 47.50 | 110 | — | — | ||
| Nevasca de Pétalas | Ataque carregado | 110 | -100 | 2.50s2500ms | 44.00 | 110 | — | — | ||
| Jogo Duro | Ataque carregado | 90 | -50 | 3.00s3000ms | 30.00 | 90 | — | — | ||
| Presa Venenosa | Ataque carregado | 30 | -33 | 1.50s1500ms | 20.00 | 45 | — | — | ||
| Poltergeist | Ataque carregado | 140 | -100 | 3.50s3500ms | 40.00 | 150 | — | — | ||
| Gema Poderosa | Ataque carregado | 80 | -50 | 3.00s3000ms | 26.67 | 85 | — | — | ||
| Soco Empoderador | Ataque carregado | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 20 | — | — | ||
| Chicote Poderoso | Ataque carregado | 90 | -50 | 2.50s2500ms | 36.00 | 90 | — | — | ||
| Lâmina Abissal | Ataque carregado | 120 | -100 | 1.50s1500ms | 80.00 | 130 | — | Somente MT de elite | ||
| Feixe Psíquico | Ataque carregado | 65 | -50 | 3.00s3000ms | 21.67 | 70 | — | — | ||
| Psíquico | Ataque carregado | 95 | -50 | 3.00s3000ms | 31.67 | 75 | — | — | ||
| Caninos Psíquicos | Ataque carregado | 25 | -33 | 1.00s1000ms | 25.00 | 40 | — | — | ||
| Impulso Psíquico | Ataque carregado | 70 | -50 | 4.00s4000ms | 17.50 | 70 | — | — | ||
| Choque Psíquico | Ataque carregado | 60 | -33 | 2.50s2500ms | 24.00 | 70 | — | — | ||
| Golpe Psíquico | Ataque carregado | 95 | -50 | 2.50s2500ms | 38.00 | 90 | — | Somente MT de elite | ||
| P Y R O B A L L | Ataque carregado | 150 | -100 | 2.00s2000ms | 75.00 | 75 | — | — | ||
| Punho Feroz | Ataque carregado | 100 | -50 | 3.00s3000ms | 33.33 | 50 | — | Somente MT de elite | ||
| Concha Navalha | Ataque carregado | 55 | -33 | 1.50s1500ms | 36.67 | 35 | — | — | ||
| Descansar | Ataque carregado | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 50 | — | Indisponível atualmente | ||
| Retorno | Ataque carregado | 25 | -33 | 0.50s500ms | 50.00 | 130 | — | Indisponível atualmente | ||
| Rugido do Tempo | Ataque carregado | 160 | -100 | 2.00s2000ms | 80.00 | 150 | — | Indisponível atualmente | ||
| Explosão de Rocha | Ataque carregado | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 50 | — | — | ||
| Deslize de Pedras | Ataque carregado | 75 | -50 | 2.50s2500ms | 30.00 | 75 | — | — | ||
| Tumba de Rochas | Ataque carregado | 65 | -50 | 3.00s3000ms | 21.67 | 75 | — | — | ||
| Demolidor de Pedras | Ataque carregado | 110 | -50 | 3.50s3500ms | 31.43 | 110 | — | — | ||
| Fogo Sagrado | Ataque carregado | 120 | -100 | 2.50s2500ms | 48.00 | 130 | — | Somente MT de elite | ||
| Fogo Sagrado+ | Ataque carregado | 135 | -100 | 2.50s2500ms | 54.00 | 130 | — | Indisponível atualmente | ||
| Fogo Sagrado++ | Ataque carregado | 155 | -100 | 2.50s2500ms | 62.00 | 130 | — | Indisponível atualmente | ||
| Espada Sagrada | Ataque carregado | 50 | -33 | 1.00s1000ms | 50.00 | 60 | — | — | ||
| Fosso de Areia | Ataque carregado | 60 | -33 | 4.00s4000ms | 15.00 | 40 | — | — | ||
| Tempestade Saibrosa | Ataque carregado | 150 | -100 | 2.50s2500ms | 60.00 | 60 | — | Indisponível atualmente | ||
| Escaldada | Ataque carregado | 75 | -50 | 3.50s3500ms | 21.43 | 85 | — | — | ||
| Escaldada | Ataque carregado | 50 | -100 | 4.50s4500ms | 11.11 | 50 | — | Indisponível atualmente | ||
| Areias Ardentes | Ataque carregado | 90 | -50 | 3.00s3000ms | 30.00 | 80 | — | — | ||
| S E C R E T S W O R D | Ataque carregado | 120 | -50 | 2.00s2000ms | 60.00 | 70 | — | Indisponível atualmente | ||
| Bomba de Sementes | Ataque carregado | 55 | -33 | 2.00s2000ms | 27.50 | 55 | — | — | ||
| Semente Ofuscante | Ataque carregado | 115 | -100 | 2.50s2500ms | 46.00 | 130 | — | — | ||
| Bola Sombria | Ataque carregado | 100 | -50 | 3.00s3000ms | 33.33 | 100 | — | — | ||
| Osso Sombrio | Ataque carregado | 85 | -50 | 3.00s3000ms | 28.33 | 80 | — | Indisponível atualmente | ||
| Força das Sombras | Ataque carregado | 140 | -100 | 2.00s2000ms | 70.00 | 120 | — | Somente MT de elite | ||
| Soco Sombrio | Ataque carregado | 35 | -33 | 1.50s1500ms | 23.33 | 55 | — | — | ||
| Furtividade nas Sombras | Ataque carregado | 50 | -33 | 3.00s3000ms | 16.67 | 75 | — | — | ||
| Feixe Sinalizador | Ataque carregado | 75 | -50 | 3.00s3000ms | 25.00 | 75 | — | — | ||
| Vento Prateado | Ataque carregado | 65 | -33 | 3.50s3500ms | 18.57 | 60 | — | — | ||
| Quebra-crânio | Ataque carregado | 130 | -100 | 3.00s3000ms | 43.33 | 130 | — | — | ||
| Ataque do Céu | Ataque carregado | 80 | -50 | 2.00s2000ms | 40.00 | 75 | — | — | ||
| Ataque de Lama | Ataque carregado | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 70 | — | — | ||
| Bomba de Lodo | Ataque carregado | 85 | -50 | 2.50s2500ms | 34.00 | 80 | — | — | ||
| Onda de Lama | Ataque carregado | 105 | -100 | 3.00s3000ms | 35.00 | 110 | — | — | ||
| Raio Solar | Ataque carregado | 180 | -100 | 5.00s5000ms | 36.00 | 150 | — | — | ||
| Laceração Espacial | Ataque carregado | 160 | -100 | 2.50s2500ms | 64.00 | 95 | — | Indisponível atualmente | ||
| Aria Cintilante | Ataque carregado | 85 | -33 | 3.00s3000ms | 28.33 | 80 | — | — | ||
| Manilha Sombria | Ataque carregado | 70 | -33 | 2.50s2500ms | 28.00 | 50 | — | — | ||
| Pisotear | Ataque carregado | 50 | -50 | 1.50s1500ms | 33.33 | 55 | — | — | ||
| Gume de Pedra | Ataque carregado | 105 | -100 | 2.50s2500ms | 42.00 | 100 | — | — | ||
| Insistência | Ataque carregado | 35 | — | 2.00s2000ms | 17.50 | — | 35 | — | — | |
| Submissão | Ataque carregado | 55 | -50 | 2.00s2000ms | 27.50 | 60 | — | — | ||
| Ataque Solaraço | Ataque carregado | 230 | -100 | 3.00s3000ms | 76.67 | 135 | — | Indisponível atualmente | ||
| Superpoder | Ataque carregado | 85 | -50 | 3.00s3000ms | 28.33 | 85 | — | — | ||
| Surfar | Ataque carregado | 60 | -50 | 1.50s1500ms | 40.00 | 75 | — | — | ||
| Ataque Veloz | Ataque carregado | 65 | -50 | 3.00s3000ms | 21.67 | 55 | — | — | ||
| Barulho Sincronizado | Ataque carregado | 80 | -50 | 2.50s2500ms | 32.00 | 80 | — | — | ||
| Rajada Tecnológica | Ataque carregado | 120 | -100 | 2.00s2000ms | 60.00 | 120 | — | Indisponível atualmente | ||
| Rajada Tecnológica | Ataque carregado | 120 | -100 | 2.00s2000ms | 60.00 | 120 | — | Indisponível atualmente | ||
| Rajada Tecnológica | Ataque carregado | 120 | -100 | 2.00s2000ms | 60.00 | 120 | — | Somente MT de elite | ||
| Rajada Tecnológica | Ataque carregado | 120 | -100 | 2.00s2000ms | 60.00 | 120 | — | Indisponível atualmente | ||
| Rajada Tecnológica | Ataque carregado | 120 | -100 | 2.00s2000ms | 60.00 | 120 | — | Indisponível atualmente | ||
| Trovão | Ataque carregado | 100 | -100 | 2.50s2500ms | 40.00 | 100 | — | — | ||
| Prisão Elétrica | Ataque carregado | 220 | -100 | 3.50s3500ms | 62.86 | 60 | — | Somente MT de elite | ||
| Soco Trovoada | Ataque carregado | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 60 | — | — | ||
| Relâmpago | Ataque carregado | 80 | -50 | 2.50s2500ms | 32.00 | 90 | — | — | ||
| Canção Ardente | Ataque carregado | 100 | -50 | 3.50s3500ms | 28.57 | 70 | — | — | ||
| Desbravar | Ataque carregado | 65 | -50 | 2.00s2000ms | 32.50 | 65 | — | — | ||
| Triataque | Ataque carregado | 75 | -50 | 2.50s2500ms | 30.00 | 65 | — | — | ||
| Pinote Triplo | Ataque carregado | 60 | -33 | 2.00s2000ms | 30.00 | 60 | — | — | ||
| Twister | Ataque carregado | 50 | -33 | 3.00s3000ms | 16.67 | 70 | — | — | ||
| Supermão | Ataque carregado | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 70 | — | — | ||
| Criação V | Ataque carregado | 105 | -33 | 3.00s3000ms | 35.00 | 95 | — | — | ||
| Agarramento Compressor | Ataque carregado | 35 | -33 | 2.00s2000ms | 17.50 | 70 | — | — | ||
| Investida Trovão | Ataque carregado | 90 | -33 | 3.50s3500ms | 25.71 | 90 | — | Indisponível atualmente | ||
| Revólver d'Água | Ataque carregado | 10 | 6 | 1.00s1000ms | 10.00 | — | 6 | 2 | Indisponível atualmente | |
| Pulso d'Água | Ataque carregado | 65 | -50 | 3.00s3000ms | 21.67 | 80 | — | — | ||
| Esfera Climática | Ataque carregado | 55 | -33 | 1.50s1500ms | 36.67 | 60 | — | — | ||
| Esfera Climática | Ataque carregado | 55 | -33 | 1.50s1500ms | 36.67 | 60 | — | — | ||
| Esfera Climática | Ataque carregado | 55 | -33 | 1.50s1500ms | 36.67 | 60 | — | — | ||
| Esfera Climática | Ataque carregado | 55 | -33 | 1.50s1500ms | 36.67 | 60 | — | — | ||
| Esfera Climática | Ataque carregado | 55 | -33 | 1.50s1500ms | 36.67 | 60 | — | — | ||
| Ataque Selvagem | Ataque carregado | 90 | -50 | 2.50s2500ms | 36.00 | 100 | — | — | ||
| Tempestade Chocante | Ataque carregado | 150 | -100 | 2.50s2500ms | 60.00 | 60 | — | Indisponível atualmente | ||
| Embrulho | Ataque carregado | 60 | -33 | 3.00s3000ms | 20.00 | 60 | — | — | ||
| Embrulho | Ataque carregado | 25 | -33 | 3.00s3000ms | 8.33 | 25 | — | Indisponível atualmente | ||
| Embrulho | Ataque carregado | 25 | -33 | 3.00s3000ms | 8.33 | 25 | — | Indisponível atualmente | ||
| Tesoura X | Ataque carregado | 45 | -33 | 1.50s1500ms | 30.00 | 65 | — | — | ||
| Canhão Zap | Ataque carregado | 140 | -100 | 3.50s3500ms | 40.00 | 150 | — | — | ||
| Ácido | Ataque rápido | 11 | 10 | 1.00s1000ms | 11.00 | — | 6 | 2 | — | |
| Golpe de Ar | Ataque rápido | 12 | 8 | 1.00s1000ms | 12.00 | — | 9 | 3 | — | |
| Abismar | Ataque rápido | 7 | 13 | 1.00s1000ms | 7.00 | — | 12 | 3 | — | |
| Mordida | Ataque rápido | 6 | 4 | 0.50s500ms | 12.00 | — | 4 | — | — | |
