Pokémon GO · BATTLE DATA
Pokémon GO 招式列表
比较 Pokémon GO 一般招式与特殊招式的 PvE、PvP 战斗数值。
322个招式
| Name | Type | 招式种类 | PvE 威力 | 能量 | 招式时间 | DPS | PvE 蓄能格 | PvP 威力 | 回合 | 获得状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 气场轮 | 特殊招式 | 100 | -50 | 2.50s2500ms | 40.00 | 100 | — | — | ||
| 气场轮 | 特殊招式 | 100 | -50 | 2.50s2500ms | 40.00 | 100 | — | 目前无法获得 | ||
| 极巨炮 | 特殊招式 | 215 | -100 | 1.50s1500ms | 143.33 | 80 | — | 仅厉害招式学习器 | ||
| 酸液炸弹 | 特殊招式 | 20 | -50 | 3.00s3000ms | 6.67 | 20 | — | — | ||
| 杂技 | 特殊招式 | 100 | -100 | 2.00s2000ms | 50.00 | 110 | — | — | ||
| 燕返 | 特殊招式 | 55 | -33 | 2.50s2500ms | 22.00 | 60 | — | — | ||
| 气旋攻击 | 特殊招式 | 180 | -100 | 3.50s3500ms | 51.43 | 170 | — | 仅厉害招式学习器 | ||
| 气旋攻击 | 特殊招式 | 200 | -100 | 3.50s3500ms | 57.14 | 170 | — | 目前无法获得 | ||
| 气旋攻击 | 特殊招式 | 225 | -100 | 3.50s3500ms | 64.29 | 170 | — | 目前无法获得 | ||
| 空气利刃 | 特殊招式 | 55 | -50 | 2.50s2500ms | 22.00 | 45 | — | — | ||
| 原始之力 | 特殊招式 | 70 | -33 | 3.50s3500ms | 20.00 | 60 | — | — | ||
| 水流喷射 | 特殊招式 | 45 | -33 | 2.50s2500ms | 18.00 | 70 | — | — | ||
| Aqua Step | 特殊招式 | 55 | -33 | 3.50s3500ms | 15.71 | 55 | — | — | ||
| 水流尾 | 特殊招式 | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 55 | — | — | ||
| 波导弹 | 特殊招式 | 100 | -50 | 2.00s2000ms | 50.00 | 80 | — | — | ||
| 极光束 | 特殊招式 | 80 | -50 | 3.50s3500ms | 22.86 | 80 | — | — | ||
| 雪崩 | 特殊招式 | 85 | -50 | 2.50s2500ms | 34.00 | 90 | — | — | ||
| 鸟嘴加农炮 | 特殊招式 | 125 | -50 | 2.50s2500ms | 50.00 | 110 | — | 仅厉害招式学习器 | ||
| 巨兽弹 | 特殊招式 | 125 | -50 | 1.50s1500ms | 83.33 | 80 | — | 目前无法获得 | ||
| 巨兽斩 | 特殊招式 | 200 | -100 | 3.50s3500ms | 57.14 | 100 | — | 目前无法获得 | ||
| 爆炸烈焰 | 特殊招式 | 120 | -50 | 3.50s3500ms | 34.29 | 110 | — | 仅厉害招式学习器 | ||
| 火焰踢 | 特殊招式 | 40 | -33 | 1.00s1000ms | 40.00 | 60 | — | — | ||
| Bleakwind Storm | 特殊招式 | 150 | -100 | 2.50s2500ms | 60.00 | 60 | — | 目前无法获得 | ||
| 暴风雪 | 特殊招式 | 130 | -100 | 3.00s3000ms | 43.33 | 140 | — | — | ||
| 泰山压顶 | 特殊招式 | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 55 | — | — | ||
| 骨棒 | 特殊招式 | 40 | -33 | 1.50s1500ms | 26.67 | 55 | — | — | ||
| 爆音波 | 特殊招式 | 150 | -100 | 2.50s2500ms | 60.00 | 150 | — | — | ||
| 勇鸟猛攻 | 特殊招式 | 130 | -100 | 2.00s2000ms | 65.00 | 130 | — | — | ||
| 广域破坏 | 特殊招式 | 45 | -33 | 1.00s1000ms | 45.00 | 50 | — | — | ||
| 劈瓦 | 特殊招式 | 40 | -33 | 1.50s1500ms | 26.67 | 50 | — | — | ||
| 盐水 | 特殊招式 | 65 | -50 | 2.50s2500ms | 26.00 | 60 | — | — | ||
| 狂舞挥打 | 特殊招式 | 65 | -33 | 2.00s2000ms | 32.50 | 55 | — | — | ||
| 泡沫光线 | 特殊招式 | 45 | -33 | 2.00s2000ms | 22.50 | 25 | — | — | ||
| 虫鸣 | 特殊招式 | 95 | -50 | 3.50s3500ms | 27.14 | 100 | — | — | ||
| 重踏 | 特殊招式 | 80 | -50 | 3.50s3500ms | 22.86 | 45 | — | — | ||
| Chilling Water | 特殊招式 | 65 | -33 | 3.50s3500ms | 18.57 | 60 | — | 仅厉害招式学习器 | ||
| 鳞片噪音 | 特殊招式 | 120 | -100 | 3.50s3500ms | 34.29 | 120 | — | 仅厉害招式学习器 | ||
| 近身战 | 特殊招式 | 105 | -100 | 2.50s2500ms | 42.00 | 100 | — | — | ||
| 蟹钳锤 | 特殊招式 | 85 | -50 | 2.00s2000ms | 42.50 | 85 | — | — | ||
| 十字劈 | 特殊招式 | 50 | -50 | 1.50s1500ms | 33.33 | 55 | — | — | ||
| 十字毒刃 | 特殊招式 | 40 | -33 | 1.50s1500ms | 26.67 | 50 | — | — | ||
| 咬碎 | 特殊招式 | 65 | -33 | 3.00s3000ms | 21.67 | 70 | — | — | ||
| 撕裂爪 | 特殊招式 | — | — | 2.00s2000ms | — | — | — | — | 目前无法获得 | |
| 捏碎 | 特殊招式 | 210 | -100 | 2.00s2000ms | 105.00 | 110 | — | 仅厉害招式学习器 | ||
| 恶之波动 | 特殊招式 | 80 | -50 | 3.00s3000ms | 26.67 | 80 | — | — | ||
| DD金勾臂 | 特殊招式 | 80 | -50 | 2.00s2000ms | 40.00 | 120 | — | — | ||
| 魔法闪耀 | 特殊招式 | 100 | -50 | 3.50s3500ms | 28.57 | 90 | — | — | ||
| 挖洞 | 特殊招式 | 100 | -50 | 4.50s4500ms | 22.22 | 70 | — | — | ||
| 魅惑之声 | 特殊招式 | 70 | -33 | 4.00s4000ms | 17.50 | 70 | — | — | ||
| 放电 | 特殊招式 | 65 | -33 | 2.50s2500ms | 26.00 | 55 | — | — | ||
| 破灭之愿 | 特殊招式 | 65 | -33 | 1.50s1500ms | 43.33 | 80 | — | — | ||
| 钢拳双击 | 特殊招式 | 70 | -33 | 2.00s2000ms | 35.00 | 55 | — | 仅厉害招式学习器 | ||
| 流星群 | 特殊招式 | 150 | -100 | 3.50s3500ms | 42.86 | 150 | — | — | ||
| 画龙点睛 | 特殊招式 | 140 | -50 | 3.50s3500ms | 40.00 | 150 | — | 目前无法获得 | ||
| 龙爪 | 特殊招式 | 45 | -33 | 1.50s1500ms | 30.00 | 80 | — | — | ||
| 巨龙威能 | 特殊招式 | 155 | -50 | 3.50s3500ms | 44.29 | 90 | — | 仅厉害招式学习器 | ||
| 龙之波动 | 特殊招式 | 90 | -50 | 3.50s3500ms | 25.71 | 90 | — | — | ||
| 吸取拳 | 特殊招式 | 50 | -33 | 2.50s2500ms | 20.00 | 40 | — | — | ||
| 吸取之吻 | 特殊招式 | 60 | -50 | 2.50s2500ms | 24.00 | 60 | — | — | ||
| 啄钻 | 特殊招式 | 70 | -33 | 2.50s2500ms | 28.00 | 70 | — | — | ||
| 直冲钻 | 特殊招式 | 85 | -50 | 3.00s3000ms | 28.33 | 80 | — | — | ||
| 鼓击 | 特殊招式 | 115 | -33 | 4.50s4500ms | 25.56 | 60 | — | — | ||
| 爆裂拳 | 特殊招式 | 85 | -50 | 2.50s2500ms | 34.00 | 90 | — | — | ||
| 大地之力 | 特殊招式 | 100 | -50 | 3.50s3500ms | 28.57 | 90 | — | — | ||
| 地震 | 特殊招式 | 140 | -100 | 3.50s3500ms | 40.00 | 110 | — | — | ||
| 能量球 | 特殊招式 | 90 | -50 | 4.00s4000ms | 22.50 | 90 | — | — | ||
| 羽毛舞 | 特殊招式 | 35 | -50 | 3.00s3000ms | 11.67 | 35 | — | — | ||
| 致命针刺 | 特殊招式 | 45 | -33 | 2.00s2000ms | 22.50 | 20 | — | — | ||
| 大字爆炎 | 特殊招式 | 140 | -100 | 4.00s4000ms | 35.00 | 140 | — | — | ||
| 火焰拳 | 特殊招式 | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 60 | — | — | ||
| 地裂 | 特殊招式 | 9001 | -25 | 3.00s3000ms | 3,000.33 | — | — | 目前无法获得 | ||
| 烈焰溅射 | 特殊招式 | 70 | -50 | 2.50s2500ms | 28.00 | 70 | — | — | ||
| 蓄能焰袭 | 特殊招式 | 70 | -33 | 4.00s4000ms | 17.50 | 65 | — | — | ||
| 火焰轮 | 特殊招式 | 55 | -50 | 2.50s2500ms | 22.00 | 80 | — | — | ||
| 喷射火焰 | 特殊招式 | 65 | -50 | 2.00s2000ms | 32.50 | 90 | — | — | ||
| 加农光炮 | 特殊招式 | 100 | -100 | 2.50s2500ms | 40.00 | 110 | — | — | ||
| Flower Trick | 特殊招式 | 75 | -33 | 3.00s3000ms | 25.00 | 30 | — | — | ||
| 飞翔 | 特殊招式 | 90 | -50 | 2.00s2000ms | 45.00 | 80 | — | — | ||
| 飞身重压 | 特殊招式 | 115 | -50 | 2.50s2500ms | 46.00 | 90 | — | — | ||
| 真气弹 | 特殊招式 | 140 | -100 | 3.50s3500ms | 40.00 | 150 | — | — | ||
| 欺诈 | 特殊招式 | 70 | -50 | 2.00s2000ms | 35.00 | 65 | — | — | ||
| 冰冻伏特 | 特殊招式 | 160 | -100 | 1.50s1500ms | 106.67 | 120 | — | 目前无法获得 | ||
| 疯狂植物 | 特殊招式 | 100 | -50 | 2.50s2500ms | 40.00 | 100 | — | 仅厉害招式学习器 | ||
| 迁怒 | 特殊招式 | 10 | -33 | 2.00s2000ms | 5.00 | 10 | — | 目前无法获得 | ||
| 交错闪电 | 特殊招式 | 140 | -100 | 2.00s2000ms | 70.00 | 90 | — | 仅厉害招式学习器 | ||
| 交错火焰 | 特殊招式 | 140 | -100 | 2.00s2000ms | 70.00 | 90 | — | 仅厉害招式学习器 | ||
| 预知未来 | 特殊招式 | 115 | -100 | 2.50s2500ms | 46.00 | 110 | — | — | ||
| 终极吸取 | 特殊招式 | 50 | -100 | 4.00s4000ms | 12.50 | 50 | — | 目前无法获得 | ||
| 终极冲击 | 特殊招式 | 200 | -100 | 4.50s4500ms | 44.44 | 150 | — | — | ||
| G I G A T O N H A M M E R | 特殊招式 | 300 | -100 | 3.00s3000ms | 100.00 | 130 | — | 仅厉害招式学习器 | ||
| 冰封世界 | 特殊招式 | 160 | -100 | 2.50s2500ms | 64.00 | 60 | — | 仅厉害招式学习器 | ||
| 打草结 | 特殊招式 | 90 | -50 | 2.50s2500ms | 36.00 | 90 | — | — | ||
| 垃圾射击 | 特殊招式 | 130 | -100 | 3.00s3000ms | 43.33 | 130 | — | — | ||
| 陀螺球 | 特殊招式 | 85 | -50 | 3.50s3500ms | 24.29 | 80 | — | — | ||
| 爱心印章 | 特殊招式 | 40 | -33 | 2.00s2000ms | 20.00 | 40 | — | 目前无法获得 | ||
| 热风 | 特殊招式 | 95 | -100 | 3.00s3000ms | 31.67 | 75 | — | — | ||
| 重磅冲撞 | 特殊招式 | 70 | -50 | 2.00s2000ms | 35.00 | 70 | — | — | ||
| 十万马力 | 特殊招式 | 105 | -100 | 1.50s1500ms | 70.00 | 100 | — | — | ||
| 飞膝踢 | 特殊招式 | 90 | -100 | 1.50s1500ms | 60.00 | 110 | — | 仅厉害招式学习器 | ||
| 角撞 | 特殊招式 | 45 | -33 | 2.00s2000ms | 22.50 | 40 | — | — | ||
| 角钻 | 特殊招式 | 9000 | -25 | 2.00s2000ms | 4,500.00 | — | — | 目前无法获得 | ||
| 暴风 | 特殊招式 | 105 | -100 | 2.50s2500ms | 42.00 | 110 | — | — | ||
| 加农水炮 | 特殊招式 | 90 | -50 | 2.00s2000ms | 45.00 | 80 | — | 仅厉害招式学习器 | ||
| 水炮 | 特殊招式 | 135 | -100 | 3.50s3500ms | 38.57 | 130 | — | — | ||
| 水炮 | 特殊招式 | 90 | -100 | 4.50s4500ms | 20.00 | 90 | — | 目前无法获得 | ||
| 破坏光线 | 特殊招式 | 150 | -100 | 4.00s4000ms | 37.50 | 150 | — | — | ||
| 必杀门牙 | 特殊招式 | 80 | -50 | 2.50s2500ms | 32.00 | 80 | — | — | ||
| 冰冻光束 | 特殊招式 | 95 | -50 | 3.50s3500ms | 27.14 | 90 | — | — | ||
| 极寒冷焰 | 特殊招式 | 90 | -50 | 2.00s2000ms | 45.00 | 120 | — | 目前无法获得 | ||
| 冰冻拳 | 特殊招式 | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 60 | — | — | ||
| 冰锥 | 特殊招式 | 55 | -33 | 2.00s2000ms | 27.50 | 70 | — | — | ||
| 冰冻之风 | 特殊招式 | 65 | -33 | 3.50s3500ms | 18.57 | 60 | — | — | ||
| 铁头 | 特殊招式 | 60 | -50 | 2.00s2000ms | 30.00 | 70 | — | — | ||
| 珍藏 | 特殊招式 | 90 | -50 | 3.00s3000ms | 30.00 | 90 | — | 仅厉害招式学习器 | ||
| 叶刃 | 特殊招式 | 70 | -33 | 2.50s2500ms | 28.00 | 70 | — | — | ||
| 飞叶风暴 | 特殊招式 | 130 | -100 | 2.50s2500ms | 52.00 | 130 | — | — | ||
| 青草搅拌器 | 特殊招式 | 45 | -33 | 3.00s3000ms | 15.00 | 45 | — | — | ||
| 吸血 | 特殊招式 | — | — | 2.50s2500ms | — | — | — | — | 目前无法获得 | |
| 水流裂破 | 特殊招式 | 70 | -33 | 3.00s3000ms | 23.33 | 70 | — | — | ||
| 下盘踢 | 特殊招式 | 40 | -33 | 2.00s2000ms | 20.00 | 40 | — | — | ||
| 猛扑 | 特殊招式 | 55 | -33 | 3.00s3000ms | 18.33 | 60 | — | — | ||
| 洁净光芒 | 特殊招式 | 100 | -100 | 1.50s1500ms | 66.67 | 120 | — | 仅厉害招式学习器 | ||
| 熔岩风暴 | 特殊招式 | 75 | -33 | 2.50s2500ms | 30.00 | 65 | — | 仅厉害招式学习器 | ||
| 磁铁炸弹 | 特殊招式 | 75 | -33 | 3.00s3000ms | 25.00 | 70 | — | — | ||
| 超级吸取 | 特殊招式 | 25 | -50 | 2.50s2500ms | 10.00 | 25 | — | 目前无法获得 | ||
| 超级角击 | 特殊招式 | 105 | -100 | 2.00s2000ms | 52.50 | 110 | — | — | ||
| 流星光束 | 特殊招式 | 140 | -100 | 2.00s2000ms | 70.00 | 120 | — | — | ||
| 彗星拳 | 特殊招式 | 100 | -50 | 2.50s2500ms | 40.00 | 100 | — | — | ||
| 惊爆大头 | 特殊招式 | 130 | -33 | 4.00s4000ms | 32.50 | 90 | — | 仅厉害招式学习器 | ||
| 镜面反射 | 特殊招式 | 60 | -50 | 2.50s2500ms | 24.00 | 60 | — | — | ||
| 镜光射击 | 特殊招式 | 50 | -33 | 2.50s2500ms | 20.00 | 35 | — | — | ||
| 薄雾球 | 特殊招式 | 105 | -100 | 2.00s2000ms | 52.50 | 120 | — | 仅厉害招式学习器 | ||
| 月亮之力 | 特殊招式 | 130 | -100 | 4.00s4000ms | 32.50 | 110 | — | — | ||
| 暗影之光 | 特殊招式 | 230 | -100 | 3.00s3000ms | 76.67 | 135 | — | 目前无法获得 | ||
| 泥巴炸弹 | 特殊招式 | 60 | -33 | 2.50s2500ms | 24.00 | 65 | — | — | ||
| 浊流 | 特殊招式 | 45 | -33 | 2.00s2000ms | 22.50 | 35 | — | — | ||
| 魔法火焰 | 特殊招式 | 60 | -33 | 2.00s2000ms | 30.00 | 60 | — | — | ||
| 自然之怒 | 特殊招式 | 90 | -50 | 2.00s2000ms | 45.00 | 80 | — | 仅厉害招式学习器 | ||
| 黑夜魔影 | 特殊招式 | 60 | -50 | 2.50s2500ms | 24.00 | 70 | — | — | ||
| 暗袭要害 | 特殊招式 | 45 | -33 | 2.00s2000ms | 22.50 | 50 | — | — | ||
| 死亡之翼 | 特殊招式 | 85 | -50 | 2.00s2000ms | 42.50 | 85 | — | 仅厉害招式学习器 | ||
| 拦堵 | 特殊招式 | 20 | -33 | 1.50s1500ms | 13.33 | 15 | — | 仅厉害招式学习器 | ||
| 章鱼桶炮 | 特殊招式 | 55 | -50 | 2.50s2500ms | 22.00 | 50 | — | — | ||
| 奇异之风 | 特殊招式 | 55 | -33 | 2.50s2500ms | 22.00 | 45 | — | — | ||
| 根源波动 | 特殊招式 | 120 | -100 | 1.50s1500ms | 80.00 | 130 | — | 仅厉害招式学习器 | ||
| 逆鳞 | 特殊招式 | 110 | -50 | 4.00s4000ms | 27.50 | 110 | — | — | ||
| 过热 | 特殊招式 | 160 | -100 | 4.00s4000ms | 40.00 | 130 | — | — | ||
| 抛物面充电 | 特殊招式 | 70 | -50 | 3.00s3000ms | 23.33 | 70 | — | — | ||
| 以牙还牙 | 特殊招式 | 95 | -100 | 2.00s2000ms | 47.50 | 110 | — | — | ||
| 落英缤纷 | 特殊招式 | 110 | -100 | 2.50s2500ms | 44.00 | 110 | — | — | ||
| 嬉闹 | 特殊招式 | 90 | -50 | 3.00s3000ms | 30.00 | 90 | — | — | ||
| 剧毒牙 | 特殊招式 | 30 | -33 | 1.50s1500ms | 20.00 | 45 | — | — | ||
| 灵骚 | 特殊招式 | 140 | -100 | 3.50s3500ms | 40.00 | 150 | — | — | ||
| 力量宝石 | 特殊招式 | 80 | -50 | 3.00s3000ms | 26.67 | 85 | — | — | ||
| 增强拳 | 特殊招式 | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 20 | — | — | ||
| 强力鞭打 | 特殊招式 | 90 | -50 | 2.50s2500ms | 36.00 | 90 | — | — | ||
| 断崖之剑 | 特殊招式 | 120 | -100 | 1.50s1500ms | 80.00 | 130 | — | 仅厉害招式学习器 | ||
| 幻象光线 | 特殊招式 | 65 | -50 | 3.00s3000ms | 21.67 | 70 | — | — | ||
| 精神强念 | 特殊招式 | 95 | -50 | 3.00s3000ms | 31.67 | 75 | — | — | ||
| 精神之牙 | 特殊招式 | 25 | -33 | 1.00s1000ms | 25.00 | 40 | — | — | ||
| 精神突进 | 特殊招式 | 70 | -50 | 4.00s4000ms | 17.50 | 70 | — | — | ||
| 精神冲击 | 特殊招式 | 60 | -33 | 2.50s2500ms | 24.00 | 70 | — | — | ||
| 精神击破 | 特殊招式 | 95 | -50 | 2.50s2500ms | 38.00 | 90 | — | 仅厉害招式学习器 | ||
| 火焰球 | 特殊招式 | 150 | -100 | 2.00s2000ms | 75.00 | 75 | — | — | ||
| Rage Fist | 特殊招式 | 100 | -50 | 3.00s3000ms | 33.33 | 50 | — | 仅厉害招式学习器 | ||
| 贝壳刃 | 特殊招式 | 55 | -33 | 1.50s1500ms | 36.67 | 35 | — | — | ||
| 睡觉 | 特殊招式 | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 50 | — | 目前无法获得 | ||
| 报恩 | 特殊招式 | 25 | -33 | 0.50s500ms | 50.00 | 130 | — | 目前无法获得 | ||
| 时光咆哮 | 特殊招式 | 160 | -100 | 2.00s2000ms | 80.00 | 150 | — | 目前无法获得 | ||
| 岩石爆击 | 特殊招式 | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 50 | — | — | ||
| 岩崩 | 特殊招式 | 75 | -50 | 2.50s2500ms | 30.00 | 75 | — | — | ||
| 岩石封锁 | 特殊招式 | 65 | -50 | 3.00s3000ms | 21.67 | 75 | — | — | ||
| 岩石炮 | 特殊招式 | 110 | -50 | 3.50s3500ms | 31.43 | 110 | — | — | ||
| 神圣之火 | 特殊招式 | 120 | -100 | 2.50s2500ms | 48.00 | 130 | — | 仅厉害招式学习器 | ||
| 神圣之火 | 特殊招式 | 135 | -100 | 2.50s2500ms | 54.00 | 130 | — | 目前无法获得 | ||
| 神圣之火 | 特殊招式 | 155 | -100 | 2.50s2500ms | 62.00 | 130 | — | 目前无法获得 | ||
| 圣剑 | 特殊招式 | 50 | -33 | 1.00s1000ms | 50.00 | 60 | — | — | ||
| 流沙地狱 | 特殊招式 | 60 | -33 | 4.00s4000ms | 15.00 | 40 | — | — | ||
| Sandsear Storm | 特殊招式 | 150 | -100 | 2.50s2500ms | 60.00 | 60 | — | 目前无法获得 | ||
| 热水 | 特殊招式 | 75 | -50 | 3.50s3500ms | 21.43 | 85 | — | — | ||
| 热水 | 特殊招式 | 50 | -100 | 4.50s4500ms | 11.11 | 50 | — | 目前无法获得 | ||
| 热沙大地 | 特殊招式 | 90 | -50 | 3.00s3000ms | 30.00 | 80 | — | — | ||
| 神秘之剑 | 特殊招式 | 120 | -50 | 2.00s2000ms | 60.00 | 70 | — | 目前无法获得 | ||
| 种子炸弹 | 特殊招式 | 55 | -33 | 2.00s2000ms | 27.50 | 55 | — | — | ||
| 种子闪光 | 特殊招式 | 115 | -100 | 2.50s2500ms | 46.00 | 130 | — | — | ||
| 暗影球 | 特殊招式 | 100 | -50 | 3.00s3000ms | 33.33 | 100 | — | — | ||
| 暗影之骨 | 特殊招式 | 85 | -50 | 3.00s3000ms | 28.33 | 80 | — | 目前无法获得 | ||
| 暗影潜袭 | 特殊招式 | 140 | -100 | 2.00s2000ms | 70.00 | 120 | — | 仅厉害招式学习器 | ||
| 暗影拳 | 特殊招式 | 35 | -33 | 1.50s1500ms | 23.33 | 55 | — | — | ||
| 影子偷袭 | 特殊招式 | 50 | -33 | 3.00s3000ms | 16.67 | 75 | — | — | ||
| 信号光束 | 特殊招式 | 75 | -50 | 3.00s3000ms | 25.00 | 75 | — | — | ||
| 银色旋风 | 特殊招式 | 65 | -33 | 3.50s3500ms | 18.57 | 60 | — | — | ||
| 火箭头锤 | 特殊招式 | 130 | -100 | 3.00s3000ms | 43.33 | 130 | — | — | ||
| 神鸟猛击 | 特殊招式 | 80 | -50 | 2.00s2000ms | 40.00 | 75 | — | — | ||
| 污泥攻击 | 特殊招式 | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 70 | — | — | ||
| 污泥炸弹 | 特殊招式 | 85 | -50 | 2.50s2500ms | 34.00 | 80 | — | — | ||
| 污泥波 | 特殊招式 | 105 | -100 | 3.00s3000ms | 35.00 | 110 | — | — | ||
| 日光束 | 特殊招式 | 180 | -100 | 5.00s5000ms | 36.00 | 150 | — | — | ||
| 亚空裂斩 | 特殊招式 | 160 | -100 | 2.50s2500ms | 64.00 | 95 | — | 目前无法获得 | ||
| 泡影的咏叹调 | 特殊招式 | 85 | -33 | 3.00s3000ms | 28.33 | 80 | — | — | ||
| 缝影 | 特殊招式 | 70 | -33 | 2.50s2500ms | 28.00 | 50 | — | — | ||
| 踩踏 | 特殊招式 | 50 | -50 | 1.50s1500ms | 33.33 | 55 | — | — | ||
| 尖石攻击 | 特殊招式 | 105 | -100 | 2.50s2500ms | 42.00 | 100 | — | — | ||
| 挣扎 | 特殊招式 | 35 | — | 2.00s2000ms | 17.50 | — | 35 | — | — | |
| 地狱翻滚 | 特殊招式 | 55 | -50 | 2.00s2000ms | 27.50 | 60 | — | — | ||
| 流星闪冲 | 特殊招式 | 230 | -100 | 3.00s3000ms | 76.67 | 135 | — | 目前无法获得 | ||
| 蛮力 | 特殊招式 | 85 | -50 | 3.00s3000ms | 28.33 | 85 | — | — | ||
| 冲浪 | 特殊招式 | 60 | -50 | 1.50s1500ms | 40.00 | 75 | — | — | ||
| 高速星星 | 特殊招式 | 65 | -50 | 3.00s3000ms | 21.67 | 55 | — | — | ||
| 同步干扰 | 特殊招式 | 80 | -50 | 2.50s2500ms | 32.00 | 80 | — | — | ||
| 高科技光炮 | 特殊招式 | 120 | -100 | 2.00s2000ms | 60.00 | 120 | — | 目前无法获得 | ||
| 高科技光炮 | 特殊招式 | 120 | -100 | 2.00s2000ms | 60.00 | 120 | — | 目前无法获得 | ||
| 高科技光炮 | 特殊招式 | 120 | -100 | 2.00s2000ms | 60.00 | 120 | — | 仅厉害招式学习器 | ||
| 高科技光炮 | 特殊招式 | 120 | -100 | 2.00s2000ms | 60.00 | 120 | — | 目前无法获得 | ||
| 高科技光炮 | 特殊招式 | 120 | -100 | 2.00s2000ms | 60.00 | 120 | — | 目前无法获得 | ||
| 打雷 | 特殊招式 | 100 | -100 | 2.50s2500ms | 40.00 | 100 | — | — | ||
| 雷电囚笼 | 特殊招式 | 220 | -100 | 3.50s3500ms | 62.86 | 60 | — | 仅厉害招式学习器 | ||
| 雷电拳 | 特殊招式 | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 60 | — | — | ||
| 十万伏特 | 特殊招式 | 80 | -50 | 2.50s2500ms | 32.00 | 90 | — | — | ||
| Torch Song | 特殊招式 | 100 | -50 | 3.50s3500ms | 28.57 | 70 | — | — | ||
| Trailblaze | 特殊招式 | 65 | -50 | 2.00s2000ms | 32.50 | 65 | — | — | ||
| 三重攻击 | 特殊招式 | 75 | -50 | 2.50s2500ms | 30.00 | 65 | — | — | ||
| 三旋击 | 特殊招式 | 60 | -33 | 2.00s2000ms | 30.00 | 60 | — | — | ||
| 龙卷风 | 特殊招式 | 50 | -33 | 3.00s3000ms | 16.67 | 70 | — | — | ||
| 快手还击 | 特殊招式 | 50 | -33 | 2.00s2000ms | 25.00 | 70 | — | — | ||
| V热焰 | 特殊招式 | 105 | -33 | 3.00s3000ms | 35.00 | 95 | — | — | ||
| 夹住 | 特殊招式 | 35 | -33 | 2.00s2000ms | 17.50 | 70 | — | — | ||
| 伏特攻击 | 特殊招式 | 90 | -33 | 3.50s3500ms | 25.71 | 90 | — | 目前无法获得 | ||
| 水枪 | 特殊招式 | 10 | 6 | 1.00s1000ms | 10.00 | — | 6 | 2 | 目前无法获得 | |
| 水之波动 | 特殊招式 | 65 | -50 | 3.00s3000ms | 21.67 | 80 | — | — | ||
| 气象球 | 特殊招式 | 55 | -33 | 1.50s1500ms | 36.67 | 60 | — | — | ||
| 气象球 | 特殊招式 | 55 | -33 | 1.50s1500ms | 36.67 | 60 | — | — | ||
| 气象球 | 特殊招式 | 55 | -33 | 1.50s1500ms | 36.67 | 60 | — | — | ||
| 气象球 | 特殊招式 | 55 | -33 | 1.50s1500ms | 36.67 | 60 | — | — | ||
| 气象球 | 特殊招式 | 55 | -33 | 1.50s1500ms | 36.67 | 60 | — | — | ||
| 疯狂伏特 | 特殊招式 | 90 | -50 | 2.50s2500ms | 36.00 | 100 | — | — | ||
| Wildbolt Storm | 特殊招式 | 150 | -100 | 2.50s2500ms | 60.00 | 60 | — | 目前无法获得 | ||
| 紧束 | 特殊招式 | 60 | -33 | 3.00s3000ms | 20.00 | 60 | — | — | ||
| 紧束 | 特殊招式 | 25 | -33 | 3.00s3000ms | 8.33 | 25 | — | 目前无法获得 | ||
| 紧束 | 特殊招式 | 25 | -33 | 3.00s3000ms | 8.33 | 25 | — | 目前无法获得 | ||
| 十字剪 | 特殊招式 | 45 | -33 | 1.50s1500ms | 30.00 | 65 | — | — | ||
| 电磁炮 | 特殊招式 | 140 | -100 | 3.50s3500ms | 40.00 | 150 | — | — | ||
| 溶解液 | 一般招式 | 11 | 10 | 1.00s1000ms | 11.00 | — | 6 | 2 | — | |
| 空气斩 | 一般招式 | 12 | 8 | 1.00s1000ms | 12.00 | — | 9 | 3 | — | |
| 惊吓 | 一般招式 | 7 | 13 | 1.00s1000ms | 7.00 | — | 12 | 3 | — | |
| 咬住 | 一般招式 | 6 | 4 | 0.50s500ms | 12.00 | — | 4 | — | — | |
| 泡沫 | 一般招式 | 10 | 12 | 1.00s1000ms | 10.00 | — | 8 | 3 | — | |
| 虫咬 | 一般招式 | 5 | 6 | 0.50s500ms | 10.00 | — | 4 | — | — | |
| 子弹拳 | 一般招式 | 10 | 11 | 1.00s1000ms | 10.00 | — | 7 | 2 | — | |
| 种子机关枪 | 一般招式 | 7 | 13 | 1.00s1000ms | 7.00 | — | 5 | 3 | — | |
| 充电光束 | 一般招式 | 7 | 14 | 1.00s1000ms | 7.00 | — | 5 | 3 | — | |
| 撒娇 | 一般招式 | 20 | 11 | 1.50s1500ms | 13.33 | — | 13 | 3 | — | |
| 念力 | 一般招式 | 19 | 14 | 1.50s1500ms | 12.67 | — | 16 | 4 | — | |
