ポケモン図鑑

世代

フィルター

並び替え

ポケモン 世代 タイプ HP 攻撃 防御 特攻 特防 素早さ 合計
#1 フシギダネ 1 くさ どく 45 49 49 65 65 45 318
#2 フシギソウ 1 くさ どく 60 62 63 80 80 60 405
#3 フシギバナ 1 くさ どく 80 82 83 100 100 80 525
#4 ヒトカゲ 1 ほのお 39 52 43 60 50 65 309
#5 リザード 1 ほのお 58 64 58 80 65 80 405
#6 リザードン 1 ほのお ひこう 78 84 78 109 85 100 534
#7 ゼニガメ 1 みず 44 48 65 50 64 43 314
#8 カメール 1 みず 59 63 80 65 80 58 405
#9 カメックス 1 みず 79 83 100 85 105 78 530
#10 キャタピー 1 むし 45 30 35 20 20 45 195
#11 トランセル 1 むし 50 20 55 25 25 30 205
#12 バタフリー 1 ひこう むし 60 45 50 90 80 70 395
#13 ビードル 1 どく むし 40 35 30 20 20 50 195
#14 コクーン 1 どく むし 45 25 50 25 25 35 205
#15 スピアー 1 どく むし 65 90 40 45 80 75 395
#16 ポッポ 1 ノーマル ひこう 40 45 40 35 35 56 251
#17 ピジョン 1 ノーマル ひこう 63 60 55 50 50 71 349
#18 ピジョット 1 ノーマル ひこう 83 80 75 70 70 101 479
#19 コラッタ 1 ノーマル 30 56 35 25 35 72 253
#20 ラッタ 1 ノーマル 55 81 60 50 70 97 413
#21 オニスズメ 1 ノーマル ひこう 40 60 30 31 31 70 262
#22 オニドリル 1 ノーマル ひこう 65 90 65 61 61 100 442
#23 アーボ 1 どく 35 60 44 40 54 55 288
#24 アーボック 1 どく 60 95 69 65 79 80 448
#25 ピカチュウ 1 でんき 35 55 40 50 50 90 320
#26 ライチュウ 1 でんき 60 90 55 90 80 110 485
#27 サンド 1 じめん 50 75 85 20 30 40 300
#28 サンドパン 1 じめん 75 100 110 45 55 65 450
#29 ニドラン♀ 1 どく 55 47 52 40 40 41 275
#30 ニドリーナ 1 どく 70 62 70 55 55 56 368
#31 ニドクイン 1 どく じめん 90 92 87 75 85 76 505
#32 ニドラン♂ 1 どく 46 57 40 40 40 50 273
#33 ニドリーノ 1 どく 61 72 57 55 55 65 365
#34 ニドキング 1 どく じめん 81 102 77 85 75 85 505
#35 ピッピ 1 フェアリー 70 45 48 60 65 35 323
#36 ピクシー 1 フェアリー 95 70 73 95 90 60 483
#37 ロコン 1 ほのお 38 41 40 50 65 65 299
#38 キュウコン 1 ほのお 73 78 75 81 100 100 507
#39 プリン 1 ノーマル フェアリー 115 45 20 45 25 20 270
#40 プクリン 1 ノーマル フェアリー 140 70 45 85 50 45 435
#41 ズバット 1 ひこう どく 40 45 35 30 40 55 245
#42 ゴルバット 1 どく 75 80 70 65 75 90 455
#43 ナゾノクサ 1 くさ どく 45 50 55 75 65 30 320
#44 クサイハナ 1 くさ どく 60 65 70 85 75 40 395
#45 ラフレシア 1 くさ どく 75 80 55 110 90 50 460
#46 パラス 1 くさ むし 35 70 55 45 55 25 285
#47 パラセクト 1 くさ むし 60 95 80 60 80 30 405
#48 コンパン 1 どく むし 60 55 50 40 55 45 305
#49 モルフォン 1 どく むし 70 65 60 90 75 90 450
#50 ディグダ 1 じめん 10 55 25 35 45 95 265
#51 ダグトリオ 1 じめん 35 100 50 50 70 120 425
#52 ニャース 1 ノーマル 40 45 35 40 40 90 290
#53 ペルシアン 1 ノーマル 65 70 60 65 65 115 440
#54 コダック 1 みず 50 52 48 65 50 55 320
#55 ゴルダック 1 みず 80 82 78 95 80 85 500
#56 マンキー 1 かくとう 40 80 35 35 45 70 305
#57 オコリザル 1 かくとう 65 105 60 60 70 95 455
#58 ガーディ 1 ほのお 55 70 45 70 50 60 350
#59 ウインディ 1 ほのお 90 110 80 100 80 95 555
#60 Poliwag 1 みず 40 50 40 50 40 90 310
#61 ニョロゾ 1 みず 65 65 65 50 50 90 385
#62 ニョロボン 1 かくとう みず 90 90 95 70 90 70 505
#63 ケーシィ 1 エスパー 25 20 15 105 55 90 310
#64 ユンゲラー 1 エスパー 40 35 30 120 70 105 400
#65 フーディン 1 エスパー 55 50 45 135 95 120 500
#66 ワンリキー 1 かくとう 70 80 50 35 35 35 305
#67 ゴーリキー 1 かくとう 80 100 70 50 60 45 405
#68 カイリキー 1 かくとう 90 130 80 65 85 55 505
#69 マダツボミ 1 くさ どく 50 75 35 70 30 40 300
#70 ウツドン 1 くさ どく 65 90 50 85 45 55 390
#71 ウツボット 1 くさ どく 80 105 65 100 70 70 490
#72 メノクラゲ 1 みず どく 40 40 35 50 100 70 335
#73 ドククラゲ 1 みず どく 80 70 65 80 120 100 515
#74 イシツブテ 1 じめん いわ 40 80 100 30 30 20 300
#75 ゴローン 1 じめん いわ 55 95 115 45 45 35 390
#76 ゴローニャ 1 じめん いわ 80 120 130 55 65 45 495
#77 ポニータ 1 ほのお 50 85 55 65 65 90 410
#78 ギャロップ 1 ほのお 65 100 70 80 80 105 500
#79 ヤドン 1 みず エスパー 90 65 65 40 40 15 315
#80 ヤドラン 1 みず エスパー 95 75 110 100 80 30 490
#81 コイル 1 でんき はがね 25 35 70 95 55 45 325
#82 レアコイル 1 でんき はがね 50 60 95 120 70 70 465
#83 カモネギ 1 ノーマル ひこう 52 90 55 58 62 60 377
#84 ドードー 1 ノーマル ひこう 35 85 45 35 35 75 310
#85 ドードリオ 1 ノーマル ひこう 60 110 70 60 60 110 470
#86 パウワウ 1 みず 65 45 55 45 70 45 325
#87 ジュゴン 1 みず こおり 90 70 80 70 95 70 475
#88 ベトベター 1 どく 80 80 50 40 50 25 325
#89 ベトベトン 1 どく 105 105 75 65 100 50 500
#90 シェルダー 1 みず 30 65 100 45 25 40 305
#91 パルシェン 1 みず こおり 50 95 180 85 45 70 525
#92 ゴース 1 どく ゴースト 30 35 30 100 35 80 310
#93 ゴースト 1 どく ゴースト 45 50 45 115 55 95 405
#94 ゲンガー 1 どく ゴースト 60 65 60 130 75 110 500
#95 イワーク 1 じめん いわ 35 45 160 30 45 70 385
#96 スリープ 1 エスパー 60 48 45 43 90 42 328
#97 スリーパー 1 エスパー 85 73 70 73 115 67 483
#98 クラブ 1 みず 30 105 90 25 25 50 325
#99 キングラー 1 みず 55 130 115 50 50 75 475
#100 ビリリダマ 1 でんき 40 30 50 55 55 100 330
#101 マルマイン 1 でんき 60 50 70 80 80 150 490
#102 タマタマ 1 くさ エスパー 60 40 80 60 45 40 325
#103 Exeggutor 1 くさ エスパー 95 95 85 125 75 55 530
#104 カラカラ 1 じめん 50 50 95 40 50 35 320
#105 ガラガラ 1 じめん 60 80 110 50 80 45 425
#106 サワムラー 1 かくとう 50 120 53 35 110 87 455
#107 エビワラー 1 かくとう 50 105 79 35 110 76 455
#108 ベロリンガ 1 ノーマル 90 55 75 60 75 30 385
#109 ドガース 1 どく 40 65 95 60 45 35 340
#110 マタドガス 1 どく 65 90 120 85 70 60 490
#111 サイホーン 1 じめん いわ 80 85 95 30 30 25 345
#112 サイドン 1 じめん いわ 105 130 120 45 45 40 485
#113 ラッキー 1 ノーマル 250 5 5 35 105 50 450
#114 モンジャラ 1 くさ 65 55 115 100 40 60 435
#115 ガルーラ 1 ノーマル 105 95 80 40 80 90 490
#116 タッツー 1 みず 30 40 70 70 25 60 295
#117 シードラ 1 みず 55 65 95 95 45 85 440
#118 トサキント 1 みず 45 67 60 35 50 63 320
#119 アズマオウ 1 みず 80 92 65 65 80 68 450
#120 ヒトデマン 1 みず 30 45 55 70 55 85 340
#121 スターミー 1 みず エスパー 60 75 85 100 85 115 520
#122 バリヤード 1 エスパー フェアリー 40 45 65 100 120 90 460
#123 ストライク 1 ひこう むし 70 110 80 55 80 105 500
#124 ルージュラ 1 エスパー こおり 65 50 35 115 95 95 455
#125 エレブー 1 でんき 65 83 57 95 85 105 490
#126 ブーバー 1 ほのお 65 95 57 100 85 93 495
#127 カイロス 1 むし 65 125 100 55 70 85 500
#128 ケンタロス 1 ノーマル 75 100 95 40 70 110 490
#129 コイキング 1 みず 20 10 55 15 20 80 200
#130 ギャラドス 1 みず ひこう 95 125 79 60 100 81 540
#131 ラプラス 1 みず こおり 130 85 80 85 95 60 535
#132 メタモン 1 ノーマル 48 48 48 48 48 48 288
#133 イーブイ 1 ノーマル 55 55 50 45 65 55 325
#134 シャワーズ 1 みず 130 65 60 110 95 65 525
#135 サンダース 1 でんき 65 65 60 110 95 130 525
#136 ブースター 1 ほのお 65 130 60 95 110 65 525
#137 ポリゴン 1 ノーマル 65 60 70 85 75 40 395
#138 オムナイト 1 みず いわ 35 40 100 90 55 35 355
#139 オムスター 1 みず いわ 70 60 125 115 70 55 495
#140 カブト 1 みず いわ 30 80 90 55 45 55 355
#141 カブトプス 1 みず いわ 60 115 105 65 70 80 495
#142 プテラ 1 ひこう いわ 80 105 65 60 75 130 515
#143 カビゴン 1 ノーマル 160 110 65 65 110 30 540
#144 フリーザー 1 ひこう こおり エスパー フェアリー 90 85 100 95 125 85 580
#145 サンダー 1 ひこう でんき 90 90 85 125 90 100 580
#146 ファイヤー 1 ほのお ひこう 90 100 90 125 85 90 580
#147 ミニリュウ 1 ドラゴン 41 64 45 50 50 50 300
#148 ハクリュー 1 ドラゴン 61 84 65 70 70 70 420
#149 カイリュー 1 ひこう ドラゴン 91 134 95 100 100 80 600
#150 ミュウツー 1 エスパー 106 110 90 154 90 130 680
#151 ミュウ 1 エスパー 100 100 100 100 100 100 600
#152 チコリータ 2 くさ 45 49 65 49 65 45 318
#153 ベイリーフ 2 くさ 60 62 80 63 80 60 405
#154 メガニウム 2 くさ 80 82 100 83 100 80 525
#155 ヒノアラシ 2 ほのお 39 52 43 60 50 65 309
#156 マグマラシ 2 ほのお 58 64 58 80 65 80 405
#157 バクフーン 2 ほのお 78 84 78 109 85 100 534
#158 ワニノコ 2 みず 50 65 64 44 48 43 314
#159 アリゲイツ 2 みず 65 80 80 59 63 58 405
#160 オーダイル 2 みず 85 106 100 79 83 78 531
#161 オタチ 2 ノーマル 35 46 34 35 45 20 215
#162 オオタチ 2 ノーマル 85 76 64 45 55 90 415
#163 ホーホー 2 ノーマル ひこう 60 30 30 36 56 50 262
#164 ヨルノズク 2 ノーマル ひこう 100 50 50 86 96 70 452
#165 レディバ 2 ひこう むし 40 20 30 40 80 55 265
#166 レディアン 2 ひこう むし 55 35 50 55 110 85 390
#167 イトマル 2 どく むし 40 60 40 40 40 30 250
#168 アリアドス 2 どく むし 70 90 70 60 70 40 400
#169 クロバット 2 ひこう どく 85 90 80 70 80 130 535
#170 チョンチー 2 みず でんき 75 38 38 56 56 67 330
#171 ランターン 2 みず でんき 125 58 58 76 76 67 460
#172 ピチュー 2 でんき 20 40 15 35 35 60 205
#173 ピィ 2 フェアリー 50 25 28 45 55 15 218
#174 ププリン 2 ノーマル フェアリー 90 30 15 40 20 15 210
#175 トゲピー 2 フェアリー 35 20 65 40 65 20 245
#176 トゲチック 2 ひこう フェアリー 55 40 85 80 105 40 405
#177 ネイティ 2 ひこう エスパー 40 50 45 70 45 70 320
#178 ネイティオ 2 ひこう エスパー 65 75 70 95 70 95 470
#179 メリープ 2 でんき 55 40 40 65 45 35 280
#180 モココ 2 でんき 70 55 55 80 60 45 365
#181 デンリュウ 2 でんき 90 75 85 115 90 55 510
#182 キレイハナ 2 くさ 75 80 95 90 100 50 490
#183 マリル 2 みず フェアリー 70 20 50 20 50 40 250
#184 マリルリ 2 みず フェアリー 100 50 80 60 80 50 420
#185 ウソッキー 2 いわ 70 100 115 30 65 30 410
#186 ニョロトノ 2 みず 90 75 75 90 100 70 500
#187 ハネッコ 2 ひこう くさ 35 35 40 35 55 50 250
#188 ポポッコ 2 ひこう くさ 55 45 50 45 65 80 340
#189 ワタッコ 2 ひこう くさ 75 55 70 55 95 110 460
#190 エイパム 2 ノーマル 55 70 55 40 55 85 360
#191 ヒマナッツ 2 くさ 30 30 30 30 30 30 180
#192 キマワリ 2 くさ 75 75 55 105 85 30 425
#193 ヤンヤンマ 2 ひこう むし 65 65 45 75 45 95 390
#194 ウパー 2 みず じめん 55 45 45 25 25 15 210
#195 ヌオー 2 みず じめん 95 85 85 65 65 35 430
#196 エーフィ 2 エスパー 65 65 60 130 95 110 525
#197 ブラッキー 2 あく 95 65 110 60 130 65 525
#198 ヤミカラス 2 ひこう あく 60 85 42 85 42 91 405
#199 ヤドキング 2 みず エスパー 95 75 80 100 110 30 490
#200 ムウマ 2 ゴースト 60 60 60 85 85 85 435
#201 アンノーン 2 エスパー 48 72 48 72 48 48 336
#202 ソーナンス 2 エスパー 190 33 58 33 58 33 405
#203 キリンリキ 2 ノーマル エスパー 70 80 65 90 65 85 455
#204 クヌギダマ 2 むし 50 65 90 35 35 15 290
#205 フォレトス 2 むし はがね 75 90 140 60 60 40 465
#206 ノコッチ 2 ノーマル 100 70 70 65 65 45 415
#207 グライガー 2 ひこう じめん 65 75 105 35 65 85 430
#208 ハガネール 2 じめん はがね 75 85 200 55 65 30 510
#209 ブルー 2 フェアリー 60 80 50 40 40 30 300
#210 グランブル 2 フェアリー 90 120 75 60 60 45 450
#211 ハリーセン 2 みず どく 65 95 85 55 55 85 440
#212 ハッサム 2 むし はがね 70 130 100 55 90 65 510
#213 ツボツボ 2 いわ むし 20 10 230 10 230 5 505
#214 ヘラクロス 2 かくとう むし 80 125 75 40 95 85 500
#215 ニューラ 2 こおり あく 55 95 55 35 75 115 430
#216 ヒメグマ 2 ノーマル 60 80 50 50 50 40 330
#217 リングマ 2 ノーマル 90 130 75 75 75 55 500
#218 マグマッグ 2 ほのお 40 40 40 70 40 20 250
#219 マグカルゴ 2 ほのお いわ 60 50 120 90 80 30 430
#220 ウリムー 2 じめん こおり 50 50 40 30 30 50 250
#221 イノムー 2 じめん こおり 100 100 80 60 60 50 450
#222 サニーゴ 2 みず いわ 65 55 95 65 95 35 410
#223 テッポウオ 2 みず 35 65 35 65 35 65 300
#224 オクタン 2 みず 75 105 75 105 75 45 480
#225 デリバード 2 ひこう こおり 45 55 45 65 45 75 330
#226 マンタイン 2 みず ひこう 85 40 70 80 140 70 485
#227 エアームド 2 ひこう はがね 65 80 140 40 70 70 465
#228 デルビル 2 ほのお あく 45 60 30 80 50 65 330
#229 ヘルガー 2 ほのお あく 75 90 50 110 80 95 500
#230 キングドラ 2 みず ドラゴン 75 95 95 95 95 85 540
#231 ゴマゾウ 2 じめん 90 60 60 40 40 40 330
#232 ドンファン 2 じめん 90 120 120 60 60 50 500
#233 ポリゴン2 2 ノーマル 85 80 90 105 95 60 515
#234 オドシシ 2 ノーマル 73 95 62 85 65 85 465
#235 ドーブル 2 ノーマル 55 20 35 20 45 75 250
#236 バルキー 2 かくとう 35 35 35 35 35 35 210
#237 カポエラー 2 かくとう 50 95 95 35 110 70 455
#238 ムチュール 2 エスパー こおり 45 30 15 85 65 65 305
#239 エレキッド 2 でんき 45 63 37 65 55 95 360
#240 ブビィ 2 ほのお 45 75 37 70 55 83 365
#241 ミルタンク 2 ノーマル 95 80 105 40 70 100 490
#242 ハピナス 2 ノーマル 255 10 10 75 135 55 540
#243 ライコウ 2 でんき 90 85 75 115 100 115 580
#244 エンテイ 2 ほのお 115 115 85 90 75 100 580
#245 スイクン 2 みず 100 75 115 90 115 85 580
#246 ヨーギラス 2 じめん いわ 50 64 50 45 50 41 300
#247 サナギラス 2 じめん いわ 70 84 70 65 70 51 410
#248 バンギラス 2 いわ あく 100 134 110 95 100 61 600
#249 ルギア 2 ひこう エスパー 106 90 130 90 154 110 680
#250 ホウオウ 2 ほのお ひこう 106 130 90 110 154 90 680
#251 セレビィ 2 くさ エスパー 100 100 100 100 100 100 600
#252 キモリ 3 くさ 40 45 35 65 55 70 310
#253 ジュプトル 3 くさ 50 65 45 85 65 95 405
#254 ジュカイン 3 くさ 70 85 65 105 85 120 530
#255 アチャモ 3 ほのお 45 60 40 70 50 45 310
#256 ワカシャモ 3 ほのお かくとう 60 85 60 85 60 55 405
#257 バシャーモ 3 ほのお かくとう 80 120 70 110 70 80 530
#258 ミズゴロウ 3 みず 50 70 50 50 50 40 310
#259 ヌマクロー 3 みず じめん 70 85 70 60 70 50 405
#260 ラグラージ 3 みず じめん 100 110 90 85 90 60 535
#261 ポチエナ 3 あく 35 55 35 30 30 35 220
#262 グラエナ 3 あく 70 90 70 60 60 70 420
#263 ジグザグマ 3 ノーマル 38 30 41 30 41 60 240
#264 マッスグマ 3 ノーマル 78 70 61 50 61 100 420
#265 ケムッソ 3 むし 45 45 35 20 30 20 195
#266 カラサリス 3 むし 50 35 55 25 25 15 205
#267 アゲハント 3 ひこう むし 60 70 50 100 50 65 395
#268 マユルド 3 むし 50 35 55 25 25 15 205
#269 ドクケイル 3 どく むし 60 50 70 50 90 65 385
#270 ハスボー 3 みず くさ 40 30 30 40 50 30 220
#271 ハスブレロ 3 みず くさ 60 50 50 60 70 50 340
#272 ルンパッパ 3 みず くさ 80 70 70 90 100 70 480
#273 タネボー 3 くさ 40 40 50 30 30 30 220
#274 コノハナ 3 くさ あく 70 70 40 60 40 60 340
#275 ダーテング 3 くさ あく 90 100 60 90 60 80 480
#276 スバメ 3 ノーマル ひこう 40 55 30 30 30 85 270
#277 オオスバメ 3 ノーマル ひこう 60 85 60 75 50 125 455
#278 キャモメ 3 みず ひこう 40 30 30 55 30 85 270
#279 ペリッパー 3 みず ひこう 60 50 100 95 70 65 440
#280 ラルトス 3 エスパー フェアリー 28 25 25 45 35 40 198
#281 キルリア 3 エスパー フェアリー 38 35 35 65 55 50 278
#282 サーナイト 3 エスパー フェアリー 68 65 65 125 115 80 518
#283 アメタマ 3 みず むし 40 30 32 50 52 65 269
#284 アメモース 3 ひこう むし 70 60 62 100 82 80 454
#285 キノココ 3 くさ 60 40 60 40 60 35 295
#286 キノガッサ 3 かくとう くさ 60 130 80 60 60 70 460
#287 ナマケロ 3 ノーマル 60 60 60 35 35 30 280
#288 ヤルキモノ 3 ノーマル 80 80 80 55 55 90 440
#289 ケッキング 3 ノーマル 150 160 100 95 65 100 670
#290 ツチニン 3 じめん むし 31 45 90 30 30 40 266
#291 テッカニン 3 ひこう むし 61 90 45 50 50 160 456
#292 ヌケニン 3 むし ゴースト 1 90 45 30 30 40 236
#293 ゴニョニョ 3 ノーマル 64 51 23 51 23 28 240
#294 ドゴーム 3 ノーマル 84 71 43 71 43 48 360
#295 バクオング 3 ノーマル 104 91 63 91 73 68 490
#296 マクノシタ 3 かくとう 72 60 30 20 30 25 237
#297 ハリテヤマ 3 かくとう 144 120 60 40 60 50 474
#298 ルリリ 3 ノーマル フェアリー 50 20 40 20 40 20 190
#299 ノズパス 3 いわ 30 45 135 45 90 30 375
#300 エネコ 3 ノーマル 50 45 45 35 35 50 260
#301 エネコロロ 3 ノーマル 70 65 65 55 55 90 400
#302 ヤミラミ 3 ゴースト あく 50 75 75 65 65 50 380
#303 クチート 3 はがね フェアリー 50 85 85 55 55 50 380
#304 ココドラ 3 いわ はがね 50 70 100 40 40 30 330
#305 コドラ 3 いわ はがね 60 90 140 50 50 40 430
#306 ボスゴドラ 3 いわ はがね 70 110 180 60 60 50 530
#307 アサナン 3 かくとう エスパー 30 40 55 40 55 60 280
#308 チャーレム 3 かくとう エスパー 60 60 75 60 75 80 410
#309 ラクライ 3 でんき 40 45 40 65 40 65 295
#310 ライボルト 3 でんき 70 75 60 105 60 105 475
#311 プラスル 3 でんき 60 50 40 85 75 95 405
#312 マイナン 3 でんき 60 40 50 75 85 95 405
#313 バルビート 3 むし 65 73 75 47 85 85 430
#314 イルミーゼ 3 むし 65 47 75 73 85 85 430
#315 ロゼリア 3 くさ どく 50 60 45 100 80 65 400
#316 ゴクリン 3 どく 70 43 53 43 43 40 292
#317 マルノーム 3 どく 100 73 83 73 83 55 467
#318 キバニア 3 みず あく 45 90 20 65 20 65 305
#319 サメハダー 3 みず あく 70 120 40 95 40 95 460
#320 ホエルコ 3 みず 130 70 35 70 35 60 400
#321 ホエルオー 3 みず 170 90 45 90 45 60 500
#322 ドンメル 3 ほのお じめん 60 60 40 65 45 35 305
#323 バクーダ 3 ほのお じめん 70 100 70 105 75 40 460
#324 コータス 3 ほのお 70 85 140 85 70 20 470
#325 バネブー 3 エスパー 60 25 35 70 80 60 330
#326 ブーピッグ 3 エスパー 80 45 65 90 110 80 470
#327 パッチール 3 ノーマル 60 60 60 60 60 60 360
#328 ナックラー 3 じめん 45 100 45 45 45 10 290
#329 ビブラーバ 3 じめん ドラゴン 50 70 50 50 50 70 340
#330 フライゴン 3 じめん ドラゴン 80 100 80 80 80 100 520
#331 サボネア 3 くさ 50 85 40 85 40 35 335
#332 ノクタス 3 くさ あく 70 115 60 115 60 55 475
#333 チルット 3 ノーマル ひこう 45 40 60 40 75 50 310
#334 チルタリス 3 ひこう ドラゴン 75 70 90 70 105 80 490
#335 ザングース 3 ノーマル 73 115 60 60 60 90 458
#336 ハブネーク 3 どく 73 100 60 100 60 65 458
#337 ルナトーン 3 エスパー いわ 90 55 65 95 85 70 460
#338 ソルロック 3 エスパー いわ 90 95 85 55 65 70 460
#339 ドジョッチ 3 みず じめん 50 43 48 46 41 60 288
#340 ナマズン 3 みず じめん 110 78 73 76 71 60 468
#341 ヘイガニ 3 みず 43 80 65 50 35 35 308
#342 シザリガー 3 みず あく 63 120 85 90 55 55 468
#343 ヤジロン 3 じめん エスパー 40 40 55 40 70 55 300
#344 ネンドール 3 じめん エスパー 60 70 105 70 120 75 500
#345 リリーラ 3 くさ いわ 66 41 77 61 87 23 355
#346 ユレイドル 3 くさ いわ 86 81 97 81 107 43 495
#347 アノプス 3 いわ むし 45 95 50 40 50 75 355
#348 アーマルド 3 いわ むし 75 125 100 70 80 45 495
#349 ヒンバス 3 みず 20 15 20 10 55 80 200
#350 ミロカロス 3 みず 95 60 79 100 125 81 540
#351 ポワルン 3 ノーマル 70 70 70 70 70 70 420
#352 カクレオン 3 ノーマル 60 90 70 60 120 40 440
#353 カゲボウズ 3 ゴースト 44 75 35 63 33 45 295
#354 ジュペッタ 3 ゴースト 64 115 65 83 63 65 455
#355 ヨマワル 3 ゴースト 20 40 90 30 90 25 295
#356 サマヨール 3 ゴースト 40 70 130 60 130 25 455
#357 トロピウス 3 ひこう くさ 99 68 83 72 87 51 460
#358 チリーン 3 エスパー 75 50 80 95 90 65 455
#359 アブソル 3 あく 65 130 60 75 60 75 465
#360 ソーナノ 3 エスパー 95 23 48 23 48 23 260
#361 ユキワラシ 3 こおり 50 50 50 50 50 50 300
#362 オニゴーリ 3 こおり 80 80 80 80 80 80 480
#363 タマザラシ 3 みず こおり 70 40 50 55 50 25 290
#364 トドグラー 3 みず こおり 90 60 70 75 70 45 410
#365 トドゼルガ 3 みず こおり 110 80 90 95 90 65 530
#366 パールル 3 みず 35 64 85 74 55 32 345
#367 ハンテール 3 みず 55 104 105 94 75 52 485
#368 サクラビス 3 みず 55 84 105 114 75 52 485
#369 ジーランス 3 みず いわ 100 90 130 45 65 55 485
#370 ラブカス 3 みず 43 40 55 40 55 97 330
#371 タツベイ 3 ドラゴン 45 75 60 40 30 50 300
#372 コモルー 3 ドラゴン 65 95 100 60 50 50 420
#373 ボーマンダ 3 ひこう ドラゴン 95 135 80 110 80 100 600
#374 ダンバル 3 エスパー はがね 40 55 80 35 60 30 300
#375 メタング 3 エスパー はがね 60 75 100 55 80 50 420
#376 メタグロス 3 エスパー はがね 80 135 130 95 90 70 600
#377 レジロック 3 いわ 80 100 200 50 100 50 580
#378 レジアイス 3 こおり 80 50 100 100 200 50 580
#379 レジスチル 3 はがね 80 75 150 75 150 50 580
#380 ラティアス 3 エスパー ドラゴン 80 80 90 110 130 110 600
#381 ラティオス 3 エスパー ドラゴン 80 90 80 130 110 110 600
#382 カイオーガ 3 みず 100 100 90 150 140 90 670
#383 グラードン 3 じめん 100 150 140 100 90 90 670
#384 レックウザ 3 ひこう ドラゴン 105 150 90 150 90 95 680
#385 ジラーチ 3 エスパー はがね 100 100 100 100 100 100 600
#386 デオキシス 3 エスパー 50 150 50 150 50 150 600
#387 ナエトル 4 くさ 55 68 64 45 55 31 318
#388 ハヤシガメ 4 くさ 75 89 85 55 65 36 405
#389 ドダイトス 4 くさ じめん 95 109 105 75 85 56 525
#390 ヒコザル 4 ほのお 44 58 44 58 44 61 309
#391 モウカザル 4 ほのお かくとう 64 78 52 78 52 81 405
#392 ゴウカザル 4 ほのお かくとう 76 104 71 104 71 108 534
#393 ポッチャマ 4 みず 53 51 53 61 56 40 314
#394 ポッタイシ 4 みず 64 66 68 81 76 50 405
#395 エンペルト 4 みず はがね 84 86 88 111 101 60 530
#396 ムックル 4 ノーマル ひこう 40 55 30 30 30 60 245
#397 ムクバード 4 ノーマル ひこう 55 75 50 40 40 80 340
#398 ムクホーク 4 ノーマル ひこう 85 120 70 50 60 100 485
#399 ビッパ 4 ノーマル 59 45 40 35 40 31 250
#400 ビーダル 4 ノーマル みず 79 85 60 55 60 71 410
#401 コロボーシ 4 むし 37 25 41 25 41 25 194
#402 コロトック 4 むし 77 85 51 55 51 65 384
#403 コリンク 4 でんき 45 65 34 40 34 45 263
#404 ルクシオ 4 でんき 60 85 49 60 49 60 363
#405 レントラー 4 でんき 80 120 79 95 79 70 523
#406 スボミー 4 くさ どく 40 30 35 50 70 55 280
#407 ロズレイド 4 くさ どく 60 70 65 125 105 90 515
#408 ズガイドス 4 いわ 67 125 40 30 30 58 350
#409 ラムパルド 4 いわ 97 165 60 65 50 58 495
#410 タテトプス 4 いわ はがね 30 42 118 42 88 30 350
#411 トリデプス 4 いわ はがね 60 52 168 47 138 30 495
#412 ミノムッチ 4 むし 40 29 45 29 45 36 224
#413 ミノマダム 4 くさ むし 60 59 85 79 105 36 424
#414 ガーメイル 4 ひこう むし 70 94 50 94 50 66 424
#415 ミツハニー 4 ひこう むし 30 30 42 30 42 70 244
#416 ビークイン 4 ひこう むし 70 80 102 80 102 40 474
#417 パチリス 4 でんき 60 45 70 45 90 95 405
#418 ブイゼル 4 みず 55 65 35 60 30 85 330
#419 フローゼル 4 みず 85 105 55 85 50 115 495
#420 チェリンボ 4 くさ 45 35 45 62 53 35 275
#421 チェリム 4 くさ 70 60 70 87 78 85 450
#422 カラナクシ 4 みず 76 48 48 57 62 34 325
#423 トリトドン 4 みず じめん 111 83 68 92 82 39 475
#424 エテボース 4 ノーマル 75 100 66 60 66 115 482
#425 フワンテ 4 ひこう ゴースト 90 50 34 60 44 70 348
#426 フワライド 4 ひこう ゴースト 150 80 44 90 54 80 498
#427 ミミロル 4 ノーマル 55 66 44 44 56 85 350
#428 ミミロップ 4 ノーマル 65 76 84 54 96 105 480
#429 ムウマージ 4 ゴースト 60 60 60 105 105 105 495
#430 ドンカラス 4 ひこう あく 100 125 52 105 52 71 505
#431 ニャルマー 4 ノーマル 49 55 42 42 37 85 310
#432 ブニャット 4 ノーマル 71 82 64 64 59 112 452
#433 リーシャン 4 エスパー 45 30 50 65 50 45 285
#434 スカンプー 4 どく あく 63 63 47 41 41 74 329
#435 スカタンク 4 どく あく 103 93 67 71 61 84 479
#436 ドーミラー 4 エスパー はがね 57 24 86 24 86 23 300
#437 ドータクン 4 エスパー はがね 67 89 116 79 116 43 510
#438 ウソハチ 4 いわ 50 80 95 10 45 10 290
