イルカマン ブロロローム

ブロロン
965

第九世代 ブロロン
  • 0 km
    バディ距離
  • 0 %
    捕獲率
  • 0 %
    逃げる率

ポケモンGOのブロロンのデータ、最大CP 1287(レベル50)

取得方法

  • 野生
  • 進化
  • 孵化
  • レイドボス
  • フィールドリサーチ
  • スペシャルリサーチ
  • その他
  • 地域限定
  • 色違い
孵化

進化

  • 123
    こうげき
  • 107
    ぼうぎょ
  • 128
    たいりょく
  • 358
    種族値
  • 1287
    Max CP

タイプ相性表

ノーマル
0.625
ほのお
1.6
かくとう
1
みず
1
ひこう
0.625
くさ
0.391
どく
0.244
でんき
1
じめん
2.56
エスパー
1
いわ
0.625
こおり
0.625
むし
0.391
ドラゴン
0.625
ゴースト
1
あく
1
はがね
0.625
フェアリー
0.391

色違いポケモン

ブロロン
色違い ブロロン

CP

こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 487
15 15 14 97.8 486
15 15 13 95.6 484
15 14 15 97.8 485
15 14 14 95.6 484
15 14 13 93.3 482
15 13 15 95.6 483
15 13 14 93.3 482
15 13 13 91.1 480
14 15 15 97.8 484
14 15 14 95.6 482
14 15 13 93.3 481
14 14 15 95.6 482
14 14 14 93.3 480
14 14 13 91.1 479
14 13 15 93.3 480
14 13 14 91.1 478
14 13 13 88.9 477
13 15 15 95.6 480
13 15 14 93.3 479
13 15 13 91.1 477
13 14 15 93.3 478
13 14 14 91.1 477
13 14 13 88.9 475
13 13 15 91.1 476
13 13 14 88.9 475
13 13 13 86.7 473
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 650
15 15 14 97.8 648
15 15 13 95.6 645
15 14 15 97.8 647
15 14 14 95.6 645
15 14 13 93.3 643
15 13 15 95.6 645
15 13 14 93.3 642
15 13 13 91.1 640
14 15 15 97.8 645
14 15 14 95.6 643
14 15 13 93.3 641
14 14 15 95.6 643
14 14 14 93.3 640
14 14 13 91.1 638
14 13 15 93.3 640
14 13 14 91.1 638
14 13 13 88.9 635
13 15 15 95.6 641
13 15 14 93.3 638
13 15 13 91.1 636
13 14 15 93.3 638
13 14 14 91.1 636
13 14 13 88.9 633
13 13 15 91.1 635
13 13 14 88.9 633
13 13 13 86.7 631
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 813
15 15 14 97.8 810
15 15 13 95.6 807
15 14 15 97.8 809
15 14 14 95.6 807
15 14 13 93.3 804
15 13 15 95.6 806
15 13 14 93.3 803
15 13 13 91.1 800
14 15 15 97.8 807
14 15 14 95.6 804
14 15 13 93.3 801
14 14 15 95.6 803
14 14 14 93.3 801
14 14 13 91.1 798
14 13 15 93.3 800
14 13 14 91.1 797
14 13 13 88.9 795
13 15 15 95.6 801
13 15 14 93.3 798
13 15 13 91.1 795
13 14 15 93.3 798
13 14 14 91.1 795
13 14 13 88.9 792
13 13 15 91.1 794
13 13 14 88.9 792
13 13 13 86.7 789
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 975
15 15 14 97.8 972
15 15 13 95.6 969
15 14 15 97.8 971
15 14 14 95.6 968
15 14 13 93.3 965
15 13 15 95.6 967
15 13 14 93.3 964
15 13 13 91.1 961
14 15 15 97.8 968
14 15 14 95.6 965
14 15 13 93.3 962
14 14 15 95.6 964
14 14 14 93.3 961
14 14 13 91.1 958
14 13 15 93.3 960
14 13 14 91.1 957
14 13 13 88.9 954
13 15 15 95.6 961
13 15 14 93.3 958
13 15 13 91.1 954
13 14 15 93.3 957
13 14 14 91.1 954
13 14 13 88.9 951
13 13 15 91.1 953
13 13 14 88.9 950
13 13 13 86.7 947
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 1138
15 15 14 97.8 1134
15 15 13 95.6 1130
15 14 15 97.8 1133
15 14 14 95.6 1129
15 14 13 93.3 1125
15 13 15 95.6 1129
15 13 14 93.3 1125
15 13 13 91.1 1121
14 15 15 97.8 1130
14 15 14 95.6 1126
14 15 13 93.3 1122
14 14 15 95.6 1125
14 14 14 93.3 1121
14 14 13 91.1 1117
14 13 15 93.3 1120
14 13 14 91.1 1116
14 13 13 88.9 1113
13 15 15 95.6 1121
13 15 14 93.3 1118
13 15 13 91.1 1114
13 14 15 93.3 1117
13 14 14 91.1 1113
13 14 13 88.9 1109
13 13 15 91.1 1112
13 13 14 88.9 1108
13 13 13 86.7 1104
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 1287
15 15 14 97.8 1282
15 15 13 95.6 1278
15 14 15 97.8 1281
15 14 14 95.6 1277
15 14 13 93.3 1272
15 13 15 95.6 1276
15 13 14 93.3 1271
15 13 13 91.1 1267
14 15 15 97.8 1277
14 15 14 95.6 1273
14 15 13 93.3 1268
14 14 15 95.6 1272
14 14 14 93.3 1268
14 14 13 91.1 1263
14 13 15 93.3 1267
14 13 14 91.1 1262
14 13 13 88.9 1258
13 15 15 95.6 1268
13 15 14 93.3 1263
13 15 13 91.1 1259
13 14 15 93.3 1263
13 14 14 91.1 1258
13 14 13 88.9 1254
13 13 15 91.1 1257
13 13 14 88.9 1253
13 13 13 86.7 1249