ブロロン モトトカゲ

ブロロローム
966

第九世代 ブロロローム
  • 0 km
    バディ距離
  • 0 %
    捕獲率
  • 0 %
    逃げる率

ポケモンGOのブロロロームのデータ、最大CP 3337(レベル50)

取得方法

  • 野生
  • 進化
  • 孵化
  • レイドボス
  • フィールドリサーチ
  • スペシャルリサーチ
  • その他
  • 地域限定
  • 色違い
進化

進化

  • 229
    こうげき
  • 168
    ぼうぎょ
  • 190
    たいりょく
  • 587
    種族値
  • 3337
    Max CP

タイプ相性表

ノーマル
0.625
ほのお
1.6
かくとう
1
みず
1
ひこう
0.625
くさ
0.391
どく
0.244
でんき
1
じめん
2.56
エスパー
1
いわ
0.625
こおり
0.625
むし
0.391
ドラゴン
0.625
ゴースト
1
あく
1
はがね
0.625
フェアリー
0.391

色違いポケモン

ブロロローム
色違い ブロロローム

CP

こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 1265
15 15 14 97.8 1262
15 15 13 95.6 1258
15 14 15 97.8 1261
15 14 14 95.6 1258
15 14 13 93.3 1255
15 13 15 95.6 1258
15 13 14 93.3 1255
15 13 13 91.1 1252
14 15 15 97.8 1259
14 15 14 95.6 1256
14 15 13 93.3 1253
14 14 15 95.6 1256
14 14 14 93.3 1253
14 14 13 91.1 1250
14 13 15 93.3 1253
14 13 14 91.1 1249
14 13 13 88.9 1246
13 15 15 95.6 1254
13 15 14 93.3 1251
13 15 13 91.1 1248
13 14 15 93.3 1251
13 14 14 91.1 1248
13 14 13 88.9 1245
13 13 15 91.1 1247
13 13 14 88.9 1244
13 13 13 86.7 1241
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 1686
15 15 14 97.8 1682
15 15 13 95.6 1678
15 14 15 97.8 1682
15 14 14 95.6 1677
15 14 13 93.3 1673
15 13 15 95.6 1677
15 13 14 93.3 1673
15 13 13 91.1 1669
14 15 15 97.8 1679
14 15 14 95.6 1675
14 15 13 93.3 1671
14 14 15 95.6 1675
14 14 14 93.3 1671
14 14 13 91.1 1666
14 13 15 93.3 1670
14 13 14 91.1 1666
14 13 13 88.9 1662
13 15 15 95.6 1672
13 15 14 93.3 1668
13 15 13 91.1 1664
13 14 15 93.3 1668
13 14 14 91.1 1664
13 14 13 88.9 1660
13 13 15 91.1 1663
13 13 14 88.9 1659
13 13 13 86.7 1655
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 2108
15 15 14 97.8 2103
15 15 13 95.6 2098
15 14 15 97.8 2102
15 14 14 95.6 2097
15 14 13 93.3 2092
15 13 15 95.6 2096
15 13 14 93.3 2091
15 13 13 91.1 2086
14 15 15 97.8 2099
14 15 14 95.6 2094
14 15 13 93.3 2089
14 14 15 95.6 2094
14 14 14 93.3 2088
14 14 13 91.1 2083
14 13 15 93.3 2088
14 13 14 91.1 2083
14 13 13 88.9 2078
13 15 15 95.6 2091
13 15 14 93.3 2086
13 15 13 91.1 2080
13 14 15 93.3 2085
13 14 14 91.1 2080
13 14 13 88.9 2075
13 13 15 91.1 2079
13 13 14 88.9 2074
13 13 13 86.7 2069
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 2530
15 15 14 97.8 2524
15 15 13 95.6 2517
15 14 15 97.8 2523
15 14 14 95.6 2517
15 14 13 93.3 2510
15 13 15 95.6 2516
15 13 14 93.3 2510
15 13 13 91.1 2504
14 15 15 97.8 2519
14 15 14 95.6 2513
14 15 13 93.3 2507
14 14 15 95.6 2512
14 14 14 93.3 2506
14 14 13 91.1 2500
14 13 15 93.3 2506
14 13 14 91.1 2499
14 13 13 88.9 2493
13 15 15 95.6 2509
13 15 14 93.3 2503
13 15 13 91.1 2497
13 14 15 93.3 2502
13 14 14 91.1 2496
13 14 13 88.9 2490
13 13 15 91.1 2495
13 13 14 88.9 2489
13 13 13 86.7 2483
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 2951
15 15 14 97.8 2944
15 15 13 95.6 2937
15 14 15 97.8 2943
15 14 14 95.6 2936
15 14 13 93.3 2929
15 13 15 95.6 2935
15 13 14 93.3 2928
15 13 13 91.1 2921
14 15 15 97.8 2939
14 15 14 95.6 2932
14 15 13 93.3 2925
14 14 15 95.6 2931
14 14 14 93.3 2924
14 14 13 91.1 2917
14 13 15 93.3 2923
14 13 14 91.1 2916
14 13 13 88.9 2909
13 15 15 95.6 2927
13 15 14 93.3 2920
13 15 13 91.1 2913
13 14 15 93.3 2919
13 14 14 91.1 2912
13 14 13 88.9 2905
13 13 15 91.1 2911
13 13 14 88.9 2904
13 13 13 86.7 2897
こうげき
ぼうぎょ
たいりょく
%
CP
15 15 15 100 3337
15 15 14 97.8 3328
15 15 13 95.6 3320
15 14 15 97.8 3327
15 14 14 95.6 3319
15 14 13 93.3 3311
15 13 15 95.6 3318
15 13 14 93.3 3310
15 13 13 91.1 3302
14 15 15 97.8 3323
14 15 14 95.6 3315
14 15 13 93.3 3307
14 14 15 95.6 3314
14 14 14 93.3 3306
14 14 13 91.1 3298
14 13 15 93.3 3305
14 13 14 91.1 3297
14 13 13 88.9 3288
13 15 15 95.6 3309
13 15 14 93.3 3301
13 15 13 91.1 3293
13 14 15 93.3 3300
13 14 14 91.1 3292
13 14 13 88.9 3284
13 13 15 91.1 3291
13 13 14 88.9 3283
13 13 13 86.7 3275